高考填志愿前很多考生想要了解重庆建筑工程职业学院当年的招生计划和招生人数,那么重庆建筑工程职业学院的招生计划一般什么时候公布呢?由于高考各地的高校招生计划的公布时间没有具体统一,但一般都会在当年的5月初至6月中下旬就会公布出来,考生可以去聚志愿网站查询,也可以到学校官网查询,下面小编帮大家整理了2021年重庆建筑工程职业学院招生人数和招生计划的数据,2022届考生可以参考。
01、重庆建筑工程职业学院计算机应用技术专业在四川2021年高考文科招生计划人数为10人;
02、重庆建筑工程职业学院建筑动画技术专业在贵州2021年高考文科招生计划人数为2人;
03、重庆建筑工程职业学院地下与隧道工程技术专业在贵州2021年高考文科招生计划人数为2人;
04、重庆建筑工程职业学院新能源汽车技术专业在重庆2021年高考物理类招生计划人数为3人;
05、重庆建筑工程职业学院建筑装饰工程技术专业在重庆2021年高考历史类招生计划人数为5人;
06、重庆建筑工程职业学院给排水工程技术专业在重庆2021年高考历史类招生计划人数为2人;
重庆建筑工程职业学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑工程技术(8100元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
2 | 工程造价(8100元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
3 | 机电一体化技术(8100元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
4 | 道路与桥梁工程技术(8100元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
5 | 建筑设计(8100元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
6 | 建筑室内设计(8100元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
7 | 建筑动画技术(8100元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
8 | 城乡规划(6200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
9 | 建筑工程技术(8100元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
10 | 地下与隧道工程技术(8100元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
11 | 工程造价(8100元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
12 | 建设工程管理(8100元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
13 | 市政工程技术(8100元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
14 | 机电一体化技术(8100元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
15 | 道路与桥梁工程技术(8100元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
16 | 建筑设计(理工类,3年,8100元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
17 | 建筑室内设计(理工类,3年,8100元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
18 | 建筑工程技术(理工类,3年,8100元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
19 | 工程造价(理工类,3年,8100元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
20 | 道路与桥梁工程技术(理工类,3年,8100元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
21 | 城市轨道交通工程技术(理工类,3年,8100元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
22 | 工程测量技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
23 | 测绘地理信息技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
24 | 环境管理与评价 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
25 | 安全技术与管理 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
26 | 建筑设计 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
27 | 建筑装饰工程技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
28 | 园林工程技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
29 | 风景园林设计 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
30 | 建筑室内设计 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
31 | 建筑动画技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
32 | 城乡规划 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
33 | 建筑工程技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 30 |
34 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
35 | 建筑钢结构工程技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
36 | 地下与隧道工程技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
37 | 土木工程检测技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
38 | 工程造价 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 35 |
39 | 建设工程管理 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
40 | 建设工程监理 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
41 | 市政工程技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
42 | 给排水工程技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
43 | 机电一体化技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
44 | 工业机器人技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
45 | 电气自动化技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
46 | 新能源汽车技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
47 | 道路与桥梁工程技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
48 | 道路工程检测技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
49 | 汽车技术服务与营销 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
50 | 城市轨道交通工程技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
51 | 城市轨道车辆应用技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
52 | 城市轨道交通机电技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
53 | 城市轨道交通运营管理 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
54 | 计算机应用技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
55 | 人工智能技术应用 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
56 | 大数据与财务管理 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
57 | 电子商务 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
58 | 社区管理与服务 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
59 | 工程测量技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
60 | 建筑室内设计 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
61 | 建筑工程技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
62 | 工程造价 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
63 | 建设工程管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
64 | 机电一体化技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
65 | 新能源汽车技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
66 | 道路与桥梁工程技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
67 | 城市轨道交通工程技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
68 | 城市轨道交通机电技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
69 | 工程测量技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
70 | 建筑设计 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
71 | 建筑室内设计 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
72 | 建筑工程技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
73 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
74 | 建筑钢结构工程技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
75 | 工程造价 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
76 | 建设工程监理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
77 | 给排水工程技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
78 | 机电一体化技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
79 | 道路与桥梁工程技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
80 | 道路工程检测技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
81 | 城市轨道交通工程技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
82 | 建筑设计(8100元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
83 | 建筑室内设计(8100元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
84 | 建筑工程技术(8100元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
85 | 工程造价(8100元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
86 | 大数据与财务管理(8100元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
87 | 工程测量技术(8100元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
88 | 建筑设计(8100元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
89 | 建筑室内设计(8100元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
90 | 建筑动画技术(8100元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
91 | 城乡规划(6200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
92 | 建筑工程技术(8100元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
93 | 工程造价(8100元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
94 | 建设工程管理(8100元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
95 | 道路与桥梁工程技术(8100元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
96 | 大数据与财务管理(8100元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
97 | 电子商务(7300元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
98 | 建筑设计(文史类,3年,8100元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
99 | 风景园林设计(文史类,3年,11500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
100 | 建筑室内设计(文史类,3年,8100元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
101 | 建筑工程技术(文史类,3年,8100元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
102 | 工程造价(文史类,3年,8100元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
103 | 工业机器人技术(文史类,3年,7300元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
104 | 道路与桥梁工程技术(文史类,3年,8100元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
105 | 电子商务(文史类,3年,7300元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
106 | 工程测量技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
107 | 测绘地理信息技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
108 | 环境管理与评价 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
109 | 安全技术与管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
110 | 建筑设计 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 12 |
111 | 建筑装饰工程技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
112 | 园林工程技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
113 | 风景园林设计 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
114 | 建筑室内设计 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 24 |
115 | 建筑动画技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
116 | 城乡规划 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
117 | 建筑工程技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 24 |
118 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
119 | 建筑钢结构工程技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
120 | 地下与隧道工程技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
121 | 土木工程检测技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
122 | 工程造价 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 55 |
123 | 建设工程管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
124 | 建设工程监理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 7 |
125 | 市政工程技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
126 | 给排水工程技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
127 | 机电一体化技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
128 | 工业机器人技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
129 | 电气自动化技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
130 | 新能源汽车技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
131 | 道路与桥梁工程技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
132 | 汽车技术服务与营销 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
133 | 城市轨道交通工程技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
134 | 城市轨道车辆应用技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
135 | 城市轨道交通机电技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
136 | 城市轨道交通运营管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
137 | 计算机应用技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
138 | 人工智能技术应用 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
139 | 大数据与财务管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 9 |
140 | 电子商务 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
141 | 社区管理与服务 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
142 | 工程测量技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
143 | 测绘地理信息技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
144 | 环境管理与评价 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
145 | 安全技术与管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
146 | 建筑设计 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
147 | 建筑装饰工程技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
148 | 园林工程技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
149 | 风景园林设计 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
150 | 建筑室内设计 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 11 |
151 | 建筑动画技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
152 | 城乡规划 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
153 | 建筑工程技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
154 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
155 | 建筑钢结构工程技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
156 | 地下与隧道工程技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
157 | 土木工程检测技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
158 | 工程造价 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 24 |
159 | 建设工程管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
160 | 建设工程监理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
161 | 市政工程技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
162 | 给排水工程技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
163 | 机电一体化技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
164 | 工业机器人技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
165 | 电气自动化技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
166 | 新能源汽车技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
167 | 道路与桥梁工程技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
168 | 道路工程检测技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
169 | 汽车技术服务与营销 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
170 | 城市轨道交通工程技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
171 | 城市轨道车辆应用技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
172 | 城市轨道交通机电技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
173 | 城市轨道交通运营管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
174 | 计算机应用技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
175 | 人工智能技术应用 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
176 | 大数据与财务管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
177 | 电子商务 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
178 | 社区管理与服务 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
179 | 测绘地理信息技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
180 | 安全技术与管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
181 | 建筑设计 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
182 | 建筑室内设计 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
183 | 建筑工程技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
184 | 工程造价 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
185 | 建设工程管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
186 | 道路与桥梁工程技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
187 | 大数据与财务管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
188 | 建筑设计 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
189 | 建筑室内设计 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
190 | 建筑工程技术 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
191 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
192 | 建筑钢结构工程技术 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
193 | 工程造价 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
194 | 建设工程管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
195 | 给排水工程技术 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
196 | 道路与桥梁工程技术 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
197 | 大数据与财务管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
198 | 建筑设计 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 |
199 | 建筑装饰工程技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 1 |
200 | 建筑室内设计 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 |
201 | 建筑工程技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 5 |
202 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 |
203 | 土木工程检测技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 |
204 | 工程造价 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 4 |
205 | 建设工程管理 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 1 |
206 | 市政工程技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 1 |
207 | 机电一体化技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 1 |
208 | 电气自动化技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 1 |
209 | 道路与桥梁工程技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 |
210 | 大数据与财务管理 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 1 |
211 | 工程测量技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
212 | 建筑室内设计 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
213 | 建筑工程技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
214 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
215 | 工程造价 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
216 | 建设工程管理 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
217 | 市政工程技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
218 | 机电一体化技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
219 | 道路与桥梁工程技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
220 | 工程测量技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 9 |
221 | 测绘地理信息技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 6 |
222 | 环境管理与评价 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
223 | 安全技术与管理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
224 | 建筑设计 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 21 |
225 | 建筑装饰工程技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 6 |
226 | 园林工程技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
227 | 风景园林设计 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
228 | 建筑室内设计 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 |
229 | 建筑动画技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
230 | 城乡规划 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
231 | 建筑工程技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 71 |
232 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
233 | 建筑钢结构工程技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
234 | 地下与隧道工程技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
235 | 土木工程检测技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 11 |
236 | 工程造价 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 97 |
237 | 建设工程管理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 11 |
238 | 建设工程监理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
239 | 市政工程技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 8 |
240 | 给排水工程技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
241 | 机电一体化技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
242 | 工业机器人技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
243 | 电气自动化技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
244 | 新能源汽车技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
245 | 道路与桥梁工程技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
246 | 道路工程检测技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
247 | 汽车技术服务与营销 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
248 | 城市轨道交通工程技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 13 |
249 | 城市轨道车辆应用技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 6 |
250 | 城市轨道交通机电技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
251 | 城市轨道交通运营管理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
252 | 计算机应用技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 18 |
253 | 人工智能技术应用 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
254 | 大数据与财务管理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
255 | 电子商务 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 12 |
256 | 社区管理与服务 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
257 | 工程测量技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
258 | 建筑室内设计 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
259 | 建筑工程技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
260 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
261 | 工程造价 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
262 | 建设工程管理 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
263 | 市政工程技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
264 | 机电一体化技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
265 | 道路与桥梁工程技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
266 | 工程测量技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 8 |
267 | 测绘地理信息技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
268 | 环境管理与评价 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
269 | 安全技术与管理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 |
270 | 建筑设计 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
271 | 建筑装饰工程技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
272 | 园林工程技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 |
273 | 风景园林设计 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
274 | 建筑室内设计 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 36 |
275 | 建筑动画技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 |
276 | 城乡规划 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 |
277 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
278 | 建筑工程技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 40 |
279 | 建筑钢结构工程技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
280 | 地下与隧道工程技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
281 | 土木工程检测技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 12 |
282 | 工程造价 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 103 |
283 | 建设工程管理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 7 |
284 | 建设工程监理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 9 |
285 | 市政工程技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 8 |
286 | 给排水工程技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
287 | 机电一体化技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
288 | 工业机器人技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
289 | 电气自动化技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
290 | 新能源汽车技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
291 | 道路与桥梁工程技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
292 | 道路工程检测技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 11 |
293 | 汽车技术服务与营销 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
294 | 城市轨道交通工程技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 |
295 | 城市轨道车辆应用技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 8 |
296 | 城市轨道交通机电技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
297 | 城市轨道交通运营管理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 13 |
298 | 计算机应用技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 18 |
299 | 人工智能技术应用 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
300 | 大数据与财务管理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 11 |
301 | 电子商务 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 23 |
302 | 社区管理与服务 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
二级系部 |
专业大类 |
专科专业 |
---|---|---|
土木工程系 |
土建施工类 |
建筑工程技术、建筑钢结构工程技术、土木工程检测技术 |
测绘地理信息类 | 工程测量技术 | |
建设工程管理类 | 建设工程监理 | |
安全类 | 安全技术与管理 | |
建设管理与房地产系 |
建设工程管理类 |
工程造价、建设工程管理、建设项目信息化管理 |
物流类 | 工程物流管理 | |
电子商务类 |
电子商务(跨境电商) |
|
公共事业类 | 社区管理与服务 | |
财政税务类 | 资产评估与管理 | |
财务会计类 | 财务管理 | |
工商管理类 | 商务管理 | |
建筑与艺术系 |
城乡规划与管理类 | 城乡规划 |
建筑设计类 |
建筑设计、建筑装饰工程技术、建筑室内设计、园林工程技术、风景园林设计、建筑动画与模型制作 |
|
艺术设计类 |
室内艺术设计、环境艺术设计 |
|
轨道与机电工程系 |
城市轨道交通类 |
城市轨道交通工程技术、城市轨道交通车辆技术、城市轨道交通运营管理 |
建筑设备类 |
建筑电气工程技术 |
|
自动化类 |
机电一体化技术、工业机器人技术、电气自动化技术 |
|
汽车制造类 | 新能源汽车技术 | |
市场营销类 | 汽车营销与服务 | |
交通与市政工程系 |
道路运输类 | 道路桥梁工程技术 |
土建施工类 | 地下与隧道工程技术 | |
市政工程类 |
