重庆财经职业学院2020年分类考试录取分数线
专业名称 | 文史类 | 理工类 | 会计类 | 电子商务 | 服装类 | 计算机类 | 旅游类 | 土建类 | ||||||||
最低分 | 最高分 | 最做分 | 最高分 | 最做分 | 最高分 | 最做分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最做分 | 最高分 | |
工商管理学院 | 230 | 540 | 204 | 537 | 551 | 637 | 559 | 609 | ||||||||
电子商务 | 200 | 552 | 217 | 223 | 559 | 609 | ||||||||||
工商企业管理 | 300 | 471 | 214 | 409 | 583 | 612 | ||||||||||
连成经营管理 | 286 | 447 | 304 | 471 | 551 | 571 | ||||||||||
市场营销 | 287 | 338 | 186 | 499 | 574 | 598 | ||||||||||
物流管理 | 246 | 467 | 300 | 479 | 574 | 637 | ||||||||||
经济贸易学院 | 261 | 497 | 274 | 511 | 544 | 600 | 513 | 618 | ||||||||
报关与国际货运 | 469 | 469 | 302 | 428 | 544 | 579 | ||||||||||
国际经济与贸易 | 462 | 558 | 549 | 585 | ||||||||||||
会展策划与管理 | 339 | 395 | 251 | 409 | 513 | 618 | ||||||||||
旅游管理 | 296 | 457 | 367 | 436 | 514 | 612 | ||||||||||
文秘 | 318 | 610 | 271 | 513 | 573 | 600 | ||||||||||
金融学院 | 270 | 393 | 316 | 562 | 522 | 611 | ||||||||||
互联网金融 | 270 | 407 | 332 | 497 | 583 | 601 | ||||||||||
金融管理 | 291 | 393 | 291 | 547 | 589 | 611 | ||||||||||
投资与理财 | 581 | 581 | 553 | 580 | ||||||||||||
证券与期货 | 348 | 348 | 522 | 565 | ||||||||||||
会计学院 | 253 | 619 | 294 | 612 | 612 | 750 | ||||||||||
会计 | 253 | 619 | 336 | 606 | 612 | 750 | ||||||||||
商务大数据学院 | 216 | 578 | 294 | 612 | 594 | 673 | 525 | 556 | ||||||||
财务管理 | 276 | 547 | 302 | 491 | 618 | 673 | ||||||||||
会计信息管理 | 348 | 348 | 440 | 440 | 594 | 611 | ||||||||||
审计 | 431 | 578 | 352 | 526 | 602 | 632 | ||||||||||
商务数据分析与应用 | 216 | 333 | 434 | 570 | 525 | 556 | ||||||||||
应用技术学院 | 289 | 597 | 277 | 609 | 563 | 750 | 352 | 631 | 327 | 581 | ||||||
大数据技术与应用 | 409 | 597 | 390 | 561 | 513 | 596 | ||||||||||
工程造价 | 340 | 572 | 322 | 526 | 423 | 581 | ||||||||||
服装设计与工艺 | 321 | 569 | 363 | 521 | 563 | 750 | ||||||||||
服装与服饰设计 | ||||||||||||||||
计算机应用技术 | 411 | 507 | 360 | 575 | 479 | 631 | ||||||||||
计算机应用技术校企合作) | 455 | 551 | 401 | 597 | 488 | 629 | ||||||||||
云计算技术与应用 | 374 | 455 | 230 | 533 | 449 | 623 | ||||||||||
智能产品开发 | 346 | 375 | 287 | 392 | 352 | 603 | ||||||||||
建筑设计 | 289 | 434 | 333 | 512 | 327 | 496 | ||||||||||
移动应用开发 | 394 | 482 | 332 | 580 | 454 | 569 | ||||||||||
移动应用开发(校企合作) | 437 | 519 | 397 | 587 | 463 | 627 | ||||||||||
移动应用开发(本科) | 608 | 638 | ||||||||||||||
云计算技术与应用(本科) | 608 | 654 | ||||||||||||||
大数据技术与应用(本科) | 616 | 671 |
2022年重庆财经职业学院高职分类考试招生章程已经公布,以下是详细内容,供大家参考:
第一章 总则
第一条 为确保我校高等职业教育分类考试招生工作顺利进行,根据《重庆市教育委员会关于印发2022年重庆市高等职业教育分类考试招生实施办法的通知》(渝教招发〔2021〕20号)等有关政策及规定,结合我校实际情况,特制定本章程。
第二条 本章程适用于我校2022年重庆市高等职业教育分类考试招生(中高等职业教育贯通培养项目转段招生除外)。
第二章 学校概况
第三条 学校全称:重庆财经职业学院
第四条 学校代码:5046
第五条 办学性质:公办普通高等学校
第六条 办学层次:高职(专科)
第七条 学习形式:全日制
第八条 办学地址:重庆市永川区昌州大道西段2号(邮编:402160)
第九条 主管单位:重庆市商务委员会
第十条 学校概况: