上海交通职业技术学院2019年秋季全国统一高考招生录取分数线 | ||||||
省份 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
浙江 | 广告设计与制作 | 艺术 | 4 | 510 | 507 | 508 |
游戏设计 | 艺术 | 3 | 501 | 500 | 500.7 | |
展示艺术设计 | 艺术 | 3 | 505 | 503 | 504 | |
汽车营销与服务 | 综合改革 | 4 | 478 | 453 | 461.5 | |
汽车运用与维修技术 | 综合改革 | 5 | 487 | 476 | 480.4 | |
新能源汽车技术 | 综合改革 | 5 | 495 | 490 | 492.4 | |
报关与国际货运 | 综合改革 | 4 | 497 | 487 | 491.5 | |
港口机械与自动控制 | 综合改革 | 5 | 504 | 475 | 483.8 | |
国际商务 | 综合改革 | 4 | 499 | 495 | 496.3 | |
航海技术 | 综合改革 | 5 | 472 | 457 | 464.8 | |
会计 | 综合改革 | 5 | 502 | 495 | 497.8 | |
集装箱运输管理 | 综合改革 | 3 | 457 | 450 | 454 | |
道路桥梁工程技术 | 综合改革 | 5 | 489 | 483 | 486.2 | |
智能交通技术运用 | 综合改革 | 3 | 506 | 484 | 492 | |
城市轨道交通车辆技术 | 综合改革 | 5 | 510 | 497 | 504.8 | |
城市轨道交通工程技术 | 综合改革 | 4 | 512 | 499 | 503.8 | |
城市轨道交通供配电技术 | 综合改革 | 5 | 496 | 487 | 489.6 | |
城市轨道交通机电技术 | 综合改革 | 5 | 499 | 489 | 493 | |
城市轨道交通通信信号技术 | 综合改革 | 3 | 511 | 507 | 509.7 | |
城市燃气工程技术 | 综合改革 | 4 | 510 | 457 | 471 | |
道路运输与路政管理 | 综合改革 | 3 | 486 | 483 | 485 | |
江苏 | 广告设计与制作 | 艺术 | 3 | 439 | 437 | 437.7 |
游戏设计 | 艺术 | 2 | 438 | 432 | 434 | |
展示艺术设计 | 艺术 | 3 | 431 | 429 | 430 | |
汽车营销与服务 | 文科 | 3 | / | / | / | |
国际商务 | 文科 | 3 | / | / | / | |
会计 | 文科 | 3 | / | / | / | |
城市燃气工程技术 | 文科 | 3 | / | / | / | |
道路运输与路政管理 | 文科 | 3 | / | / | / | |
物流管理 | 文科 | 3 | / | / | / | |
新能源汽车技术 | 理科 | 4 | 309 | 298 | 300.6 | |
港口机械与自动控制 | 理科 | 2 | 291 | 286 | 287.8 | |
航海技术 | 理科 | 12 | 306 | 290 | 298 | |
智能交通技术运用 | 理科 | 3 | 299 | 287 | 292.6 | |
城市轨道交通车辆技术 | 理科 | 3 | 306 | 300 | 302 | |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 3 | 299 | 294 | 296.3 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 3 | 299 | 287 | 295 | |
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 4 | 294 | 287 | 290.3 | |
城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 5 | 298 | 288 | 291.6 | |
城市燃气工程技术 | 理科 | 4 | 295 | 287 | 290.3 | |
内蒙古 | 报关与国际货运 | 文科 | 3 | 387 | 312 | 359 |
国际商务 | 文科 | 2 | 370 | 362 | 366 | |
集装箱运输管理 | 文科 | 3 | 342 | 308 | 320.7 | |
会计 | 理科 | 3 | 344 | 300 | 327 | |
集装箱运输管理 | 理科 | 3 | 295 | 166 | 230.5 | |
安徽 | 广告设计与制作 | 艺术 | 15 | 699.4 | 625.8 | 635.4 |
游戏设计 | 艺术 | 10 | 626.84 | 620.47 | 623.4 | |
展示艺术设计 | 艺术 | 12 | 623.22 | 620 | 621.6 | |
汽车营销与服务 | 文科 | 10 | 475 | 447 | 455.3 | |
报关与国际货运 | 文科 | 15 | 490 | 448 | 459.3 | |
国际商务 | 文科 | 15 | 465 | 450 | 455.9 | |
会计 | 文科 | 5 | 482 | 466 | 472 | |
集装箱运输管理 | 文科 | 8 | 453 | 448 | 450.4 | |
交通运营管理 | 文科 | 5 | 471 | 451 | 458.8 | |
智能交通技术运用 | 文科 | 5 | 468 | 454 | 459 | |
城市燃气工程技术 | 文科 | 10 | 448 | 447 | 447.8 | |
道路运输与路政管理 | 文科 | 12 | 470 | 447 | 455 | |
物流管理 | 文科 | 15 | 468 | 447 | 455.4 | |
汽车运用与维修技术 | 理科 | 16 | 416 | 297 | 325.8 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 16 | 384 | 320 | 348.1 | |
报关与国际货运 | 理科 | 12 | 382 | 291 | 318.6 | |
港口机械与自动控制 | 理科 | 12 | 410 | 288 | 307.3 | |
航海技术 | 理科 | 10 | 334 | 288 | 304.4 | |
道路桥梁工程技术 | 理科 | 12 | 399 | 285 | 309 | |
汽车智能技术 | 理科 | 12 | 351 | 284 | 302.1 | |
智能交通技术运用 | 理科 | 5 | 375 | 337 | 350.2 | |
机电一体化技术 | 理科 | 8 | 359 | 312 | 329.4 | |
城市轨道交通车辆技术 | 理科 | 10 | 346 | 305 | 324.9 | |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 10 | 355 | 304 | 319.9 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 10 | 329 | 293 | 310.4 | |
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 12 | 358 | 287 | 302 | |
城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 10 | 410 | 284 | 318.5 | |
城市燃气工程技术 | 理科 | 10 | 314 | 286 | 297.7 | |
河南 | 广告设计与制作 | 艺术文 | 3 | 603 | 490 | 539 |
展示艺术设计 | 艺术文 | 3 | 475 | 471 | 473 | |
游戏设计 | 艺术文 | 3 | 551 | 441 | 500 | |
城市燃气工程技术 | 文科 | 5 | 323 | 323 | 323 | |
道路运输与路政管理 | 文科 | 5 | 390 | 324 | 354.5 | |
集装箱运输管理 | 文科 | 5 | 418 | 343 | 369 | |
会计 | 文科 | 4 | 393 | 366 | 375.5 | |
国际商务 | 文科 | 5 | 396 | 323 | 347.3 | |
报关与国际货运 | 文科 | 3 | 353 | 324 | 338.5 | |
汽车营销与服务 | 文科 | 4 | 353 | 323 | 335.3 | |
物流管理 | 文科 | 3 | 387 | 351 | 367 | |
城市燃气工程技术 | 理科 | 6 | 379 | 274 | 311.7 | |
机电一体化技术 | 理科 | 3 | 385 | 326 | 352.7 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 8 | 358 | 320 | 336.5 | |
道路桥梁工程技术 | 理科 | 5 | 298 | 276 | 288.8 | |
汽车运用与维修技术 | 理科 | 5 | 381 | 292 | 327.6 | |
城市轨道交通车辆技术 | 理科 | 5 | 395 | 289 | 319 | |
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 5 | 286 | 276 | 281.2 | |
城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 3 | 381 | 327 | 345.7 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 6 | 357 | 274 | 299.3 | |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 3 | 319 | 293 | 302 | |
汽车智能技术 | 理科 | 3 | 332 | 279 | 306.3 | |
上海 | 广告设计与制作 | 艺术 | 5 | 503.6 | 410.4 | 447.6 |
游戏设计 | 艺术 | 5 | / | / | / | |
展示艺术设计 | 艺术 | 5 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | |
汽车营销与服务 | 综合改革 | 16 | 206 | 128 | 158.7 | |
新能源汽车技术 | 综合改革 | 15 | 249 | 124 | 182.4 | |
报关与国际货运 | 综合改革 | 10 | 234 | 174 | 206 | |
港口机械与自动控制 | 综合改革 | 10 | 227 | 139 | 169 | |
国际商务 | 综合改革 | 10 | / | / | / | |
航海技术 | 综合改革 | 5 | 165 | 165 | 165 | |
会计 | 综合改革 | 15 | 234 | 123 | 206.5 | |
集装箱运输管理 | 综合改革 | 15 | 111 | 111 | 111 | |
物流管理 | 综合改革 | 10 | 192 | 191 | 191.5 | |
道路桥梁工程技术 | 综合改革 | 18 | 174 | 174 | 174 | |
汽车智能技术 | 综合改革 | 10 | / | / | / | |
智能交通技术运用 | 综合改革 | 10 | / | / | / | |
机电一体化技术 | 综合改革 | 8 | 226 | 173 | 195.3 | |
山东 | 广告设计与制作 | 艺术文 | 5 | 516.85 | 502.6 | 509.7 |
游戏设计 | 艺术文 | 5 | 498.98 | 496.9 | 498.1 | |
展示艺术设计 | 艺术文 | 6 | 502 | 497.75 | 499.8 | |
国际商务 | 文科 | 5 | 479 | 461 | 469.2 | |
道路运输与路政管理 | 文科 | 2 | 517 | 517 | 517 | |
航海技术 | 理科 | 5 | 418 | 405 | 411.8 | |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 2 | 429 | 427 | 428 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 3 | 416 | 407 | 412.3 | |
城市燃气工程技术 | 理科 | 2 | 430 | 412 | 421 | |
江西 | 广告设计与制作 | 艺术 | 4 | 604.33 | 574 | 586 |
游戏设计 | 艺术 | 2 | 585.33 | 545.33 | 570.6 | |
展示艺术设计 | 艺术 | 5 | 572.67 | 555.33 | 564.1 | |
报关与国际货运 | 文科 | 5 | 376 | 368 | 372.2 | |
会计 | 文科 | 4 | 418 | 382 | 401 | |
交通运营管理 | 文科 | 5 | 389 | 370 | 377.3 | |
道路运输与路政管理 | 文科 | 3 | 391 | 366 | 381.3 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 3 | 401 | 343 | 364 | |
港口机械与自动控制 | 理科 | 5 | 359 | 340 | 352 | |
航海技术 | 理科 | 5 | 391 | 338 | 364.5 | |
城市轨道交通车辆技术 | 理科 | 3 | 405 | 352 | 379.3 | |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 4 | 399 | 370 | 386 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 5 | 402 | 338 | 358.4 | |
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 5 | 356 | 340 | 346.2 | |
城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 5 | 359 | 339 | 348 | |
城市燃气工程技术 | 理科 | 3 | 351 | 349 | 350 | |
广西 | 道路运输与路政管理 | 文科 | 2 | 320 | 286 | 303 |
会计 | 文科 | 3 | 312 | 227 | 266.3 | |
城市轨道交通车辆技术 | 理科 | 3 | 302 | 269 | 287.7 | |
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 2 | 268 | 240 | 254 | |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 2 | 283 | 261 | 272 | |
贵州 | 道路运输与路政管理 | 文科 | 3 | 370 | 331 | 350.3 |
城市燃气工程技术 | 文科 | 3 | 370 | 313 | 334 | |
会计 | 文科 | 3 | 406 | 346 | 380.7 | |
国际商务 | 文科 | 4 | 435 | 327 | 381 | |
物流管理 | 文科 | 5 | 277 | 277 | 277 | |
城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 3 | 376 | 314 | 340 | |
城市燃气工程技术 | 理科 | 3 | 342 | 282 | 311 | |
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 3 | 316 | 286 | 302 | |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 3 | 352 | 281 | 305.7 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 3 | 328 | 310 | 317.3 | |
汽车运用与维修技术 | 理科 | 3 | 321 | 291 | 307.3 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 3 | 295 | 278 | 284.3 | |
国际商务 | 理科 | 3 | 306 | 276 | 288.7 | |
河北 | 报关与国际货运 | 文科 | 3 | 406 | 379 | 392.5 |
国际商务 | 文科 | 3 | 448 | 389 | 410 | |
会计 | 文科 | 3 | 413 | 381 | 395.5 | |
报关与国际货运 | 理科 | 3 | 397 | 353 | 372 | |
国际商务 | 理科 | 2 | 362 | 355 | 358.7 | |
会计 | 理科 | 3 | 387 | 350 | 368.5 | |
机电一体化技术 | 理科 | 3 | 381 | 359 | 370 | |
甘肃 | 城市燃气工程技术 | 文科 | 3 | 265 | 265 | 265 |
道路运输与路政管理 | 文科 | 3 | 417 | 272 | 337 | |
会计 | 文科 | 5 | 344 | 270 | 304.3 | |
国际商务 | 文科 | 4 | 242 | 242 | 242 | |
物流管理 | 文科 | 3 | 272 | 261 | 266.5 | |
城市燃气工程技术 | 理科 | 3 | 312 | 227 | 282 | |
机电一体化技术 | 理科 | 5 | 353 | 229 | 305.2 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 4 | 300 | 277 | 290.5 | |
城市轨道交通车辆技术 | 理科 | 4 | 309 | 243 | 276 | |
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 3 | 321 | 257 | 284 | |
城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 3 | 301 | 252 | 281.7 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 3 | 238 | 230 | 234 | |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 3 | 280 | 245 | 259.7 | |
云南 | 报关与国际货运 | 文科 | 5 | 497 | 356 | 412 |
国际商务 | 文科 | 3 | 454 | 360 | 396.7 | |
会计 | 文科 | 5 | 492 | 394 | 418.8 | |
集装箱运输管理 | 文科 | 5 | 398 | 373 | 387.2 | |
交通运营管理 | 文科 | 3 | 452 | 400 | 427.5 | |
物流管理 | 文科 | 4 | 460 | 359 | 412.9 | |
报关与国际货运 | 理科 | 5 | 425 | 379 | 396.8 | |
国际商务 | 理科 | 3 | 385 | 345 | 367.3 | |
会计 | 理科 | 5 | 418 | 344 | 380.7 | |
集装箱运输管理 | 理科 | 3 | 375 | 335 | 350 | |
交通运营管理 | 理科 | 3 | 403 | 337 | 361.4 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 3 | 387 | 337 | 355.9 | |
城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 3 | 407 | 355 | 385.3 | |
四川 | 汽车营销与服务 | 文科 | 4 | 341 | 320 | 328 |
报关与国际货运 | 文科 | 4 | 343 | 305 | 324 | |
城市燃气工程技术 | 文科 | 2 | / | / | / | |
道路运输与路政管理 | 文科 | 2 | 329 | 288 | 308.5 | |
物流管理 | 文科 | 4 | 365 | 263 | 314 | |
汽车运用与维修技术 | 理科 | 5 | 396 | 257 | 339.3 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 5 | 396 | 377 | 388.7 | |
报关与国际货运 | 理科 | 3 | 392 | 392 | 392 | |
机电一体化技术 | 理科 | 5 | 398 | 358 | 374 | |
城市轨道交通车辆技术 | 理科 | 3 | 469 | 424 | 440.6 | |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 3 | 438 | 393 | 412.8 | |
城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 2 | 429 | 426 | 427.5 | |
山西 | 道路运输与路政管理 | 文科 | 3 | 324 | 274 | 297 |
会计 | 文科 | 4 | 344 | 192 | 271 | |
国际商务 | 文科 | 3 | 374 | 227 | 278.5 | |
汽车营销与服务 | 文科 | 3 | / | / | / | |
物流管理 | 文科 | 3 | 294 | 231 | 266.5 | |
城市燃气工程技术 | 理科 | 3 | 335 | 171 | 266 | |
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 2 | 315 | 253 | 284 | |
城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 3 | 315 | 186 | 247.3 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 6 | 258 | 174 | 212.7 | |
汽车运用与维修技术 | 理科 | 5 | 230 | 187 | 210 | |
湖南 | 国际商务 | 文科 | 3 | 469 | 430 | 442.3 |
报关与国际货运 | 文科 | 4 | 441 | 421 | 428 | |
汽车营销与服务 | 文科 | 5 | 418 | 413 | 415 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 5 | 402 | 373 | 381.3 | |
道路桥梁工程技术 | 理科 | 3 | 408 | 371 | 387.8 | |
港口机械与自动控制 | 理科 | 3 | 373 | 369 | 371 | |
国际商务 | 理科 | 3 | 394 | 382 | 388 |
根据2020年广西省招生考试院公布的数据整理,上海交通职业技术学院在广西省的2020年最低录取分如下:文科最低录取分为285分,最低录取位次为103310名;理科最低录取分为272分,最低录取位次为177186名。
1、2021年上海交通职业技术学院在云南文科的最低录取分数线为394分,对应的录取位次为101869;
2、2021年上海交通职业技术学院在江西理科的最低录取分数线为347分,对应的录取位次为78611;
3、2021年上海交通职业技术学院在广西理科的最低录取分数线为306分,对应的录取位次为163192;
4、2021年上海交通职业技术学院在江苏物理的最低录取分数线为220分,对应的录取位次为-;
5、2021年上海交通职业技术学院在甘肃理科的最低录取分数线为160分,对应的录取位次为112216;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海交通职业技术学院 | 江苏 | 历史 | 专科批 | 439 | - |
2021 | 上海交通职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 429 | 108583 |
2021 | 上海交通职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 422 | 318313 |
2021 | 上海交通职业技术学院 | 河北 | 历史 | 专科批 | 398 | 108769 |
2021 | 上海交通职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 394 | 101869 |
2021 | 上海交通职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 390 | 95229 |
2021 | 上海交通职业技术学院 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 374 | 171886 |
2021 | 上海交通职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 372 | 138662 |
2021 | 上海交通职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 369 | 46517 |
2021 | 上海交通职业技术学院 | 河北 | 物理 | 专科批 | 361 | 191538 |
2021 | 上海交通职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科批 | 357 | 137946 |
2021 | 上海交通职业技术学院 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 347 | 122944 |
2021 | 上海交通职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 347 | 78611 |
2021 | 上海交通职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 346 | 85384 |
2021 | 上海交通职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 337 | 230169 |
2021 | 上海交通职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 306 | 163192 |
2021 | 上海交通职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 299 | 181960 |
2021 | 上海交通职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 278 | 216566 |
2021 | 上海交通职业技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 277 | 62576 |
2021 | 上海交通职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 274 | 30990 |
2021 | 上海交通职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 237 | - |
2021 | 上海交通职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 229 | 80245 |
2021 | 上海交通职业技术学院 | 江苏 | 物理 | 专科批 | 220 | - |
2021 | 上海交通职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 181 | - |
2021 | 上海交通职业技术学院 | 上海 | 综合 | 专科批 | 178 | - |
2021 | 上海交通职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
上海交通职业技术学院是2001年经上海市人民政府批准、教育部备案的公办全日制普通高等院校。学院以汽车、港口、轨交等大型企业集团为依托,背靠行业,面向市场,开设具有综合交通行业特色的专业。学院连续18年获评上海市文明单位、上海市特色高职院校建设优秀单位、上海市优质高校建设单位、上海市安全文明校园、上海市 “双一流”建设院校培育单位、上海市人社局认定的高技能人才培养基地、上海市第46届世界技能大赛集训基地和教育部国家技能型紧缺人才(汽车运用与维修专业)培训基地。学院连续两届获得国家教学成果二等奖2项;交通运输职业教育教学成果一等奖1项、二等奖1项;上海市教学成果特等奖3项、一等奖2项、二等奖2项。
学院共有27个专业、12个中高职贯通专业,轨道交通和汽车运用与维修技术为“双一流”专业;建有上海市汽车运用与维修开放实训中心、上海市现代物流开放实训中心、报关与国际货运代理实训中心、上海市“汽车运用技术类”职业技能鉴定所和上海市高校学生“物流管理类”职业技能鉴定所。学院先后与上港集团、日本丰田、上海大众、上海通用、德国奔驰、轨道交通等知名企业开展校企合作办学。2007年12月,学院作为发起单位之一,上海市首批组建上海交通物流职业教育集团,目前成员单位68家,为学院进一步开展校企紧密合作搭建了优质平台,学院毕业生广受社会和行业企业的欢迎,历届毕业生就业率达到98%以上。学院拥有一支以专业带头人和高级职称教师为骨干的专任教师队伍,双师素质教师达到90%。