国家级:数学与应用数学
省级:
序号 | 高校名称 | 专业名称 |
1 | 合肥学院 | 英语 |
2 | 合肥学院 | 德语 |
3 | 合肥学院 | 无机非金属材料工程 |
4 | 合肥学院 | 通信工程 |
5 | 合肥学院 | 网络工程 |
6 | 合肥学院 | 土木工程 |
7 | 合肥学院 | 能源化学工程 |
8 | 合肥学院 | 食品科学与工程 |
9 | 合肥学院 | 会计学 |
10 | 合肥学院 | 动画 |
01、合肥学院智慧交通专业在安徽2021年高考理科招生计划人数为36人;
02、合肥学院环境工程专业在陕西2021年高考理科招生计划人数为2人;
03、合肥学院物流管理专业在江西2021年高考文科招生计划人数为2人;
04、合肥学院小学教育专业在山西2021年高考文科招生计划人数为2人;
05、合肥学院小学教育专业在江苏2021年高考历史类招生计划人数为4人;
06、合肥学院物流管理专业在江苏2021年高考历史类招生计划人数为2人;
合肥学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济学(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 40 |
2 | 经济工程(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 58 |
3 | 金融学(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 41 |
4 | 投资学(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 34 |
5 | 国际经济与贸易(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 20 |
6 | 英语(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 24 |
7 | 德语(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 18 |
8 | 日语(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
9 | 朝鲜语(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
10 | 新闻学(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 16 |
11 | 网络与新媒体(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
12 | 数学与应用数学(师范)(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 58 |
13 | 应用心理学(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
14 | 应用统计学(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 59 |
15 | 机械设计制造及其自动化(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 85 |
16 | 机械电子工程(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 55 |
17 | 工业设计(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 62 |
18 | 车辆工程(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 62 |
19 | 智能制造工程(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 58 |
20 | 无机非金属材料工程(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 18 |
21 | 粉体材料科学与工程(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 19 |
22 | 电子信息工程(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 53 |
23 | 通信工程(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 55 |
24 | 自动化(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 55 |
25 | 计算机科学与技术(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 66 |
26 | 软件工程(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 66 |
27 | 网络工程(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 30 |
28 | 智能科学与技术(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 66 |
29 | 数据科学与大数据技术(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 68 |
30 | 土木工程(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 90 |
31 | 化学工程与工艺(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 82 |
32 | 能源化学工程(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 21 |
33 | 交通工程(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 56 |
34 | 智慧交通(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 36 |
35 | 环境工程(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 53 |
36 | 食品科学与工程(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 20 |
37 | 食品质量与安全(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 18 |
38 | 建筑学(5年)(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 50 |
39 | 生物工程(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 40 |
40 | 工商管理(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 18 |
41 | 会计学(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 48 |
42 | 财务管理(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 20 |
43 | 物流管理(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 22 |
44 | 物流管理(中外合作办学)(学费待定;中外合作办学项目,在德国学习期间学费标准详见学校中外合作招生简章) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 20 |
45 | 供应链管理(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 32 |
46 | 旅游管理(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
47 | 酒店管理(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
48 | 会展经济与管理(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 14 |
49 | 应用心理学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
50 | 无机非金属材料工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
51 | 土木工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
52 | 能源化学工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
53 | 食品科学与工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
54 | 财务管理 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
55 | 智能制造工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
56 | 无机非金属材料工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
57 | 电子信息工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
58 | 自动化 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
59 | 智能科学与技术 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
60 | 化学工程与工艺 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
61 | 建筑学(五年) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
62 | 供应链管理 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
63 | 经济学(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
64 | 经济工程(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
65 | 应用统计学(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
66 | 工业设计(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
67 | 无机非金属材料工程(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
68 | 电子信息工程(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
69 | 自动化(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
70 | 计算机科学与技术(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
71 | 能源化学工程(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
72 | 交通工程(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
73 | 环境工程(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
74 | 食品科学与工程(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
75 | 生物工程(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
76 | 供应链管理(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
77 | 国际经济与贸易(理工类,4年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
78 | 工业设计(理工类,4年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
79 | 土木工程(理工类,4年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
80 | 生物工程(理工类,4年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
81 | 工商管理(理工类,4年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
82 | 会展经济与管理(理工类,4年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
83 | 经济工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
84 | 机械电子工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
85 | 智能制造工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
86 | 粉体材料科学与工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
87 | 通信工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
88 | 自动化(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
89 | 土木工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
90 | 化学工程与工艺(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
91 | 环境工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
92 | 食品科学与工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
93 | 生物工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
94 | 会计学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
95 | 财务管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
96 | 物流管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
97 | 旅游管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
98 | 机械设计制造及其自动化(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
99 | 电子信息工程(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
100 | 自动化(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
101 | 计算机科学与技术(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
102 | 化学工程与工艺(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
103 | 能源化学工程(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
104 | 交通工程(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
105 | 经济工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
106 | 国际经济与贸易 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
107 | 数学与应用数学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
108 | 机械电子工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
109 | 智能制造工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
110 | 无机非金属材料工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
111 | 粉体材料科学与工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
112 | 通信工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
113 | 自动化 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
114 | 软件工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
115 | 智能科学与技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
116 | 土木工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
117 | 能源化学工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
118 | 环境工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
119 | 食品质量与安全 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
120 | 生物工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
121 | 会计学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
122 | 财务管理 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
123 | 会展经济与管理 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
124 | 经济学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
125 | 金融学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
126 | 机械设计制造及其自动化 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
127 | 电子信息工程 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
128 | 数据科学与大数据技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
129 | 土木工程 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
130 | 化学工程与工艺 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 4 |
131 | 食品科学与工程 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
132 | 建筑学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
133 | 生物工程 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
134 | 工商管理 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
135 | 物流管理 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
136 | 国际经济与贸易 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
137 | 机械设计制造及其自动化 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
138 | 机械电子工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
139 | 车辆工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
140 | 粉体材料科学与工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
141 | 食品质量与安全 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
142 | 智能制造工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
143 | 能源化学工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
144 | 食品质量与安全 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
145 | 建筑学(学制五年) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
146 | 工商管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
147 | 酒店管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
148 | 经济学(学费待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 48 |
149 | 金融学(学费待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 49 |
150 | 投资学(学费待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 34 |
151 | 国际经济与贸易(学费待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 22 |
152 | 学前教育(师范)(学费待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 32 |
153 | 小学教育(师范)(学费待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 76 |
154 | 汉语言文学(学费待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 62 |
155 | 英语(学费待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 38 |
156 | 德语(学费待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 36 |
157 | 日语(学费待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 18 |
158 | 朝鲜语(学费待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 18 |
159 | 新闻学(学费待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 44 |
160 | 网络与新媒体(学费待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 26 |
161 | 应用心理学(学费待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 24 |
162 | 工商管理(学费待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 32 |
163 | 会计学(学费待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 46 |
164 | 财务管理(学费待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 32 |
165 | 物流管理(学费待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 34 |
166 | 物流管理(中外合作办学)(学费待定;中外合作办学项目,在德国学习期间学费标准详见学校中外合作招生简章) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 22 |
167 | 旅游管理(学费待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 42 |
168 | 酒店管理(学费待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 6 |
169 | 会展经济与管理(学费待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 12 |
170 | 国际经济与贸易 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
171 | 小学教育(师范) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
172 | 会计学 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
173 | 财务管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
174 | 会展经济与管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
175 | 金融学 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
176 | 小学教育(师范类) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
177 | 英语 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
178 | 工商管理 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
179 | 物流管理(中外合作办学) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
180 | 酒店管理 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
181 | 经济学(文史类,4年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
182 | 金融学(文史类,4年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
183 | 旅游管理(文史类,4年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
184 | 酒店管理(文史类,4年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
185 | 国际经济与贸易(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
186 | 小学教育(师范,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
187 | 德语(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
188 | 新闻学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
189 | 工商管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
190 | 会计学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
191 | 旅游管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
192 | 小学教育(师范类) | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
193 | 汉语言文学 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
194 | 日语 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
195 | 朝鲜语 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
196 | 会计学 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
197 | 物流管理 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
198 | 投资学 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 2 |
199 | 小学教育(师范)(师范类) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 2 |
200 | 汉语言文学 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 2 |
201 | 旅游管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 2 |
202 | 经济学 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 2 |
203 | 小学教育(师范类) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 2 |
204 | 新闻学 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 2 |
205 | 酒店管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 2 |
206 | 经济学 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
207 | 国际经济与贸易 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
208 | 小学教育(师范(师范) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
209 | 应用心理学 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
210 | 工商管理 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
211 | 财务管理 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
212 | 物流管理 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
213 | 旅游管理 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
214 | 酒店管理 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
215 | 经济学(合肥市) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 2 |
216 | 投资学(合肥市) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 2 |
217 | 国际经济与贸易(合肥市) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 2 |
218 | 小学教育(师范类)(合肥市) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 2 |
219 | 汉语言文学(合肥市) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 2 |
220 | 新闻学(合肥市) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 2 |
221 | 机械电子工程(合肥市) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 2 |
222 | 化学工程与工艺(合肥市) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 2 |
223 | 建筑学(合肥市) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 2 |
224 | 生物工程(合肥市) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 2 |
225 | 物流管理(合肥市) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 2 |
226 | 物流管理(中外合作办学)(中外合作办学项目,在德国学习期间学费标准详见学校中外合作招生简章)(合肥市) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 2 |
227 | 机械设计制造及自动化 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
228 | 国际经济与贸易 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
229 | 小学教育(师范类) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
230 | 通信工程 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
231 | 智能科学与技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
232 | 交通工程 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
233 | 食品科学与工程 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
234 | 生物工程 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
235 | 工商管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
236 | 会计学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
237 | 财务管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
238 | 物流管理(中外合作办学)(中外合作办学项目,在德国学习期间学费标准详见学校中外合作招生简章) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 4 |
239 | 旅游管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 4 |
240 | 金融学 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
241 | 国际经济与贸易 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
242 | 学前教育(师范) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
243 | 英语 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
244 | 德语 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
245 | 日语 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
246 | 新闻学 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
247 | 工业设计 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
248 | 无机非金属材料工程 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
249 | 电子信息工程 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
250 | 计算机科学与技术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
251 | 数据科学与大数据技术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
252 | 土木工程 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 4 |
253 | 化学工程与工艺 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 4 |
254 | 食品质量与安全 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
255 | 生物工程 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 4 |
256 | 财务管理 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
257 | 物流管理(中外合作办学)(在德国学习期间学费标准详见学校中外合作招生简章) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
258 | 旅游管理 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
259 | 经济学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
260 | 经济工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
261 | 金融学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
262 | 数学与应用数学(师范)(师范) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
263 | 应用统计学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
264 | 机械设计制造及其自动化 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
265 | 车辆工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
266 | 智能制造工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
267 | 无机非金属材料工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
268 | 粉体材料科学与工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
269 | 电子信息工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
270 | 通信工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
271 | 能源化学工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
272 | 交通工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
273 | 食品科学与工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
274 | 生物工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
275 | 工商管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
276 | 物流管理(中外合作办学)(中外合作办学项目,在德国学习期间学费标准详见学校中外合作招生简章) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
277 | 酒店管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
278 | 国际经济与贸易 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
279 | 朝鲜语 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
280 | 通信工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
281 | 网络工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
282 | 化学工程与工艺 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
283 | 建筑学 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
284 | 经济工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
285 | 国际经济与贸易 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
286 | 数学与应用数学(师范) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
287 | 应用统计学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
288 | 机械设计制造及其自动化 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
289 | 智能制造工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
290 | 粉体材料科学与工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
291 | 网络工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
292 | 化学工程与工艺 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
293 | 交通工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
294 | 食品科学与工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
295 | 生物工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
296 | 金融学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
297 | 机械设计制造及其自动化 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
298 | 软件工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
299 | 化学工程与工艺 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
300 | 环境工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
301 | 物流管理 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
302 | 车辆工程车辆工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
