排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
1 | 西安建筑科技大学 | 建筑学 | 国家级 | 2019 |
2 | 西安建筑科技大学 | 城乡规划 | 国家级 | 2019 |
3 | 西安建筑科技大学 | 风景园林 | 国家级 | 2019 |
4 | 西安建筑科技大学 | 土木工程 | 国家级 | 2019 |
5 | 西安建筑科技大学 | 城市地下空间工程 | 国家级 | 2019 |
6 | 西安建筑科技大学 | 给排水科学与工程 | 国家级 | 2019 |
7 | 西安建筑科技大学 | 环境工程 | 国家级 | 2019 |
8 | 西安建筑科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 国家级 | 2019 |
9 | 西安建筑科技大学 | 建筑电气与智能化 | 国家级 | 2019 |
10 | 西安建筑科技大学 | 材料科学与工程 | 国家级 | 2019 |
11 | 西安建筑科技大学 | 工程管理 | 国家级 | 2019 |
12 | 西安建筑科技大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 | 2019 |
13 | 西安建筑科技大学 | 环境设计 | 国家级 | 2019 |
14 | 西安建筑科技大学 | 文化产业管理 | 国家级 | 2019 |
15 | 西安建筑科技大学 | 历史建筑保护工程 | 国家级 | 2020 |
16 | 西安建筑科技大学 | 交通运输 | 国家级 | 2020 |
17 | 西安建筑科技大学 | 工商管理 | 国家级 | 2020 |
18 | 西安建筑科技大学 | 冶金工程 | 国家级 | 2020 |
19 | 西安建筑科技大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2020 |
20 | 西安建筑科技大学 | 信息管理与信息系统 | 国家级 | 2020 |
21 | 西安建筑科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级 | 2020 |
22 | 西安建筑科技大学 | 环境科学 | 省级 | 2019 |
23 | 西安建筑科技大学 | 资源循环科学与工程 | 省级 | 2019 |
24 | 西安建筑科技大学 | 雕塑 | 省级 | 2019 |
25 | 西安建筑科技大学 | 自动化 | 省级 | 2020 |
26 | 西安建筑科技大学 | 视觉传达设计 | 省级 | 2020 |
27 | 西安建筑科技大学 | 数学与应用数学 | 省级 | 2020 |
28 | 西安建筑科技大学 | 采矿工程 | 省级 | 2020 |
29 | 西安建筑科技大学 | 应用化学 | 省级 | 2020 |
2019西安建筑科技大学艺术类录取分数线(陕西)
录取专业 |
科类 |
最高分 |
最低分 |
平均分 |
分数依据 |
广播电视编导 |
艺术文 |
513 |
476 |
496 |
文化课 |
戏剧影视文学 |
艺术文 |
505 |
461 |
476 |
文化课 |
广播电视编导 |
艺术理 |
471 |
456 |
465 |
文化课 |
戏剧影视文学 |
艺术理 |
466 |
441 |
455 |
文化课 |
设计学类 |
艺术文 |
268 |
257 |
261 |
专业课 |
设计学类 |
艺术理 |
271 |
255 |
260 |
专业课 |
美术学类 |
艺术文 |
274 |
253 |
256 |
专业课 |
美术学类 |
艺术理 |
262 |
250 |
254 |
专业课 |
1、西安建筑科技大学新能源材料与器件专业在河南2021年高考理科招生计划人数为2人;
2、西安建筑科技大学城乡规划专业在河南2021年高考理科招生计划人数为1人;
3、西安建筑科技大学安全工程专业在河南2021年高考理科招生计划人数为2人;
4、西安建筑科技大学工程管理专业在河南2021年高考理科招生计划人数为2人;
5、西安建筑科技大学大数据管理与应用专业在河南2021年高考理科招生计划人数为1人;
6、西安建筑科技大学英语专业在河南2021年高考文科招生计划人数为2人;
西安建筑科技大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 机械类(6480元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、机械工程、机械电子工程、车辆工程;办学地点草堂校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
2 | 机械设计制造及其自动化(6480元/年;办学地点草堂校区;本硕分流培养) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
3 | 材料成型及控制工程(卓越班)(6000元/年;办学地点草堂校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
4 | 材料类(6480元/年;包含专业材料科学与工程、资源循环科学与工程、功能材料、纳米材料与技术;办学地点草堂校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
5 | 冶金工程(卓越班)(6000元/年;办学地点草堂校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
6 | 新能源材料与器件(6000元/年;办学地点草堂校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
7 | 电气工程及其自动化(6000元/年;办学地点草堂校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
8 | 光电信息科学与工程(6000元/年;办学地点草堂校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
9 | 人工智能(6480元/年;办学地点草堂校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
10 | 自动化(6480元/年;办学地点草堂校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
11 | 计算机科学与技术(6480元/年;办学地点草堂校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
12 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(50000元/年;办学地点草堂校区;合作方澳大利亚南澳大学;单列专业) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
13 | 数据科学与大数据技术(6000元/年;办学地点草堂校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
14 | 土木工程(卓越班)(6480元/年;办学地点草堂校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
15 | 土木工程(6480元/年;办学地点草堂校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
16 | 土木工程(中外合作办学)(50000元/年;办学地点草堂校区;合作方澳大利亚南澳大学;单列专业) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
17 | 建筑环境与能源应用工程(6480元/年;办学地点草堂校区;本硕分流培养) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
18 | 给排水科学与工程(6480元/年;办学地点草堂校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
19 | 建筑电气与智能化(中外合作办学)(50000元/年;办学地点草堂校区;合作方澳大利亚南澳大学;单列专业) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
20 | 城市地下空间工程(6480元/年;办学地点草堂校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
21 | 化工与制药类(6000元/年;包含专业化学工程与工艺、应用化学;办学地点草堂校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
22 | 矿业类(6000元/年;包含专业采矿工程、矿物加工工程;办学地点草堂校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
23 | 交通运输(卓越班)(6480元/年;办学地点草堂校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
24 | 环境工程(卓越班)(6480元/年;办学地点草堂校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
25 | 建筑学(学制五年)(6480元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
26 | 城乡规划(学制五年)(6480元/年;本硕分流培养) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
27 | 风景园林(学制五年)(6480元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
28 | 城市设计(6480元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
29 | 安全工程(6000元/年;办学地点草堂校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
30 | 工程管理(5400元/年;办学地点草堂校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
31 | 工程管理(中外合作办学)(50000元/年;办学地点草堂校区;合作方澳大利亚南澳大学;单列专业) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
32 | 大数据管理与应用(5000元/年;办学地点草堂校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
33 | 会计学(5000元/年;办学地点草堂校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
34 | 汉语言文学(5000元/年;办学地点草堂校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
35 | 英语(5000元/年;办学地点草堂校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
36 | 公共管理类(5400元/年;包含专业文化产业管理、国际经济与贸易、公共事业管理;办学地点草堂校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
西安建筑科技大学坐落于历史文化名城西安,现有雁塔、草堂两个校区和一个科教产业园区。雁塔校区南眺驰名中外的唐代大雁塔,北临举世闻名的明代古城墙;草堂校区坐落于高新区草堂寺景区草寺东路,毗邻千年名刹草堂寺;华清科教产业园位于西安高新技术东开发区幸福林带南段,东依景色怡人
学校办学历史悠久、底蕴深厚,最早可追溯到始建于1895年的天津北洋西学学堂,1956年全国高等院校院系调整时,由原东北工学院、西北工学院、青岛工学院和苏南工业专科学校的土木、建筑、市政系(科)整建制合并而成,积淀了我国近代高等教育史上最早的一批土木、建筑、环境类系(科),时名西安建筑工程学院,是新中国西北地区第一所本科学制的建筑类高等学府,我国著名的土木、建筑“老八校”之一,原冶金工业部直属重点大学。1959年和1963年,学校先后易名为西安冶金学院、西安冶金建筑学院;1994年3月8日,经原国家教委批准,更名为“西安建筑科技大学”。1998年,学校划转陕西省人民政府管理。现为“国家建设高水平大学项目”和“中西部高校基础能力建设工程”实施院校、陕西省、教育部与住房和城乡建设部共建高校。
经过并校65年来的建设与发展,学校实力不断增强,已经成为一所以土木建筑、环境市政、材料冶金及其相关学科为特色,以工程技术学科为主体,工、管、艺、理、文、法、哲、经、教等学科协调发展的多科性大学。学校被国际建筑师协会(UIA)授予"建筑教育特别贡献奖",被国务院授予"全国就业先进工作单位",学校党委被******中央授予"全国先进基层党组织"称号。
学校是国务院首批获准有权授予博士、硕士和学士学位的单位。学校拥有原国家重点学科3个(结构工程、环境工程、建筑设计及其理论)。学校现有一级学科博士学位授权点兼博士后流动站9个,博士专业学位授权点1个,一级学科硕士学位授权点27个,硕士专业学位授权点18个。博士点涉及工学、管理学2个学科门类,硕士点涉及工学、管理学、艺术学、理学、法学、哲学、文学等7个学科门类,基本涵盖学校所有本科专业。在2016年全国第四轮学科评估中,建筑学、城乡规划学、风景园林学、土木工程、环境科学与工程5个学科为B+(全国前20%);材料科学与工程为B(全国前30%);管理科学与工程为B-(全国前40%);ESI全球排名中。工程学已进入前3‰,环境与生态学、材料科学两个学科进入前1%。
学校现有20个学院,66个本科专业,其中,建筑学、城乡规划、风景园林、土木工程、城市地下空间工程、给排水科学与工程、环境工程、工程管理、材料科学与工程、材料成型及控制工程、环境设计、建筑环境与能源应用工程、建筑电气与智能化、文化产业管理、冶金工程、交通运输、历史建筑保护工程、工商管理、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、信息管理与信息系统21个专业入选首批国家级“一流专业”建设点,29个专业入选陕西省”一流专业“建设点。建筑学、土木工程、工程管理、城乡规划、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、环境工程、材料科学与工程、冶金工程、计算机科学与技术、功能材料11个专业相继通过国家专业评估认证。
学校拥有西部绿色建筑国家重点实验室1个,国家国际科技合作基地、国家级智库、国家级成果研究推广中心、国家地方联合工程研究中心、省部共建协同创新中心、国家级(虚拟仿真)实验教学示范中心等14个,3个甲级资质设计研究院。陕西省依托学校成立了"陕西循环经济工程技术院"、“陕西省新型城镇化和人居环境研究院”、“陕西省膜分离技术研究院”。