教育学院:小学教育(师范)、学前教育(师范)
医学院:临床医学(新增专业)、护理、助产、康复治疗技术、公共卫生管理
理工学院:云计算与应用、智能产品开发、新能源汽车技术、电子商务技术、建筑工程技术、工程造价、电子信息工程技术、计算机网络技术、汽车检测与维修技术、汽车制造与装配技术、风景园林设计、建筑室内设计、建筑工程管理、航空地面设备维修
巴中职业技术学院2022年四川省普通大专招生计划表(拟定)
序号 | 专业 | 专业代号 | 普通类 | 对口高职及体育 | 执行学费 | 工学结合班 | 备注 | |||
文科 | 理科 | 类别 | 专业代号 | 计划 | ||||||
1 | 临床医学 | 01 | 2000 | 1000 | 医药卫生类 | 01 | 3000 | 12000 | 7000 | |
2 | 医学检验技术 | 34 | 医药卫生类 | 34 | 11800 | 6800 | ||||
3 | 医学影像技术 | 35 | 医药卫生类 | 35 | 11800 | 6800 | ||||
4 | 学前教育 | 02 | 教育类 | 02 | 11800 | 6800 | ||||
5 | 早期教育 | 29 | 教育类 | 29 | 10800 | 5800 | ||||
6 | 小学教育 | 03 | 教育类 | 03 | 12000 | 7000 | ||||
7 | 护理 | 04 | 医药卫生类 | 04 | 12000 | 7000 | ||||
8 | 助产 | 05 | 医药卫生类 | 05 | 12000 | 7000 | ||||
9 | 康复治疗技术 | 06 | 医药卫生类 | 06 | 12000 | 7000 | ||||
10 | 公共卫生管理 | 07 | 医药卫生类 | 07 | 12000 | 7000 | ||||
11 | 预防医学 | 27 | 医药卫生类 | 27 | 12000 | 7000 | ||||
12 | 医学美容技术 | 28 | 医药卫生类 | 28 | 12000 | 7000 | ||||
13 | 旅游管理 | 08 | 旅游类 | 08 | 11800 | 6800 | ||||
餐饮类 | 37 | 11800 | 6800 | |||||||
轻纺食品类 | 38 | 11800 | 6800 | |||||||
16 | 现代物流管理 | 10 | 财经商贸类 | 10 | 11800 | 6800 | ||||
17 | 行政管理 | 12 | 公共管理与服务类 | 12 | 11800 | 6800 | ||||
18 | 法律事务 | 13 | 公共管理与服务类 | 13 | 11800 | 6800 | ||||
19 | 高速铁路客运服务 | 14 | 旅游类 | 14 | 12000 | 7000 | ||||
20 | 工程造价 | 22 | 土木水利类 | 22 | 11800 | 6800 | ||||
21 | 社会体育 | 25 | 体育专科批 | 25 | 12000 | 7000 | ||||
22 | 建筑室内设计 | 23 | 文化艺术类 | 41 | 11800 | 6800 | ||||
计算机类 | 23 | 11800 | 6800 | |||||||
23 | 风景园林设计 | 24 | 农林牧渔类 | 24 | 11800 | 6800 | ||||
24 | 建筑工程技术 | 21 | 土木水利类 | 21 | 11800 | 6800 | ||||
材料类 | 40 | 11800 | 6800 | |||||||
26 | 汽车制造与试验技术 | 15 | 汽车类 | 39 | 11800 | 6800 | ||||
加工制造类 | 15 | 11800 | 6800 | |||||||
28 | 新能源汽车技术 | 16 | 汽车类 | 16 | 11800 | 6800 | ||||
29 | 电子信息工程技术 | 20 | 电子信息类 | 20 | 11800 | 6800 | ||||
30 | 物联网应用技术 | 26 | 电子信息类 | 26 | 11800 | 6800 | ||||
31 | 计算机网络技术 | 17 | 计算机类 | 17 | 11800 | 6800 | ||||
32 | 云计算技术应用 | 19 | 计算机类 | 19 | 11800 | 6800 | ||||
33 | 软件技术 | 18 | 计算机类 | 18 | 11800 | 6800 | ||||
34 | 智能机电技术 | 30 | 加工制造类 | 30 | 11800 | 6800 | ||||
35 | 大数据与财务管理 | 11 | 财经商贸类 | 11 | 11800 | 6800 | ||||
36 | 大数据与会计 | 09 | 财经商贸类 | 09 | 11800 | 6800 | ||||
37 | 健康大数据管理与服务 | 31 | 医药卫生类 | 31 | 11800 | 6800 | ||||
38 | 城市环境工程技术 | 32 | 土木水利类 | 32 | 11800 | 6800 | ||||
39 | 职业指导与服务 | 33 | 公共管理与服务类 | 33 | 11800 | 6800 | ||||
40 | 应用电子技术 | 36 | 电子信息类 | 36 | 11800 | 6800 | ||||
具体招生专业、代码、计划以四川省教育考试院公布为准 |
说明:巴中职业技术学院是民办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常本科专业15000-20000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有超过20000元一年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
序号 | 大学名称 | 专业名称 | 招生省份 | 学费标准 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴中职业技术学院 | 临床医学(文史类,3年,) | 广西 | 12000元/年 | 3 |
2 | 巴中职业技术学院 | 护理(文史类,3年,) | 广西 | 9800元/年 | 3 |
3 | 巴中职业技术学院 | 预防医学(文史类,3年,) | 广西 | 12000元/年 | 3 |
4 | 巴中职业技术学院 | 学前教育(文史类,师范,3年,) | 广西 | 9800元/年 | 3 |
5 | 巴中职业技术学院 | 小学教育(文史类,师范,3年,) | 广西 | 11800元/年 | 3 |
6 | 巴中职业技术学院 | 临床医学(理工类,3年,) | 广西 | 12000元/年 | 3 |
7 | 巴中职业技术学院 | 护理(理工类,3年,) | 广西 | 9800元/年 | 3 |
8 | 巴中职业技术学院 | 预防医学(理工类,3年,) | 广西 | 12000元/年 | 3 |
9 | 巴中职业技术学院 | 学前教育(理工类,师范,3年,) | 广西 | 9800元/年 | 3 |
10 | 巴中职业技术学院 | 小学教育(理工类,师范,3年,) | 广西 | 11800元/年 | 3 |
巴中职业技术学院专业排名,特色重点专业有哪些
填报高考志愿时,巴中职业技术学院专业排名,特色重点专业有哪些和巴中职业技术学院专业设置情况是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是快车教育网为大家整理的巴中职业技术学院专业设置名单,供大家参考。