02、重庆公共运输职业学院工业机器人技术专业在四川2021年高考文科招生计划人数为3人;
03、重庆公共运输职业学院机械设计与制造专业在贵州2021年高考文科招生计划人数为2人;
04、重庆公共运输职业学院高速铁路综合维修技术专业在甘肃2021年高考文科招生计划人数为2人;
05、重庆公共运输职业学院机械制造及自动化专业在重庆2021年高考物理类招生计划人数为5人;
06、重庆公共运输职业学院大数据技术专业在重庆2021年高考历史类招生计划人数为5人;
重庆公共运输职业学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 铁道工程技术(理工类,3年,11000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
2 | 高速铁路综合维修技术(理工类,3年,11000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
3 | 城市轨道车辆应用技术(理工类,3年,11000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
4 | 城市轨道交通运营管理(理工类,3年,11000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
5 | 建筑工程技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
6 | 建设工程管理 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
7 | 机械设计与制造 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
8 | 机械制造及自动化 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
9 | 工业设计 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
10 | 智能焊接技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
11 | 工业机器人技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
12 | 电气自动化技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
13 | 汽车制造与试验技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
14 | 新能源汽车技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
15 | 汽车电子技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
16 | 铁道工程技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
17 | 铁道机车运用与维护 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
18 | 铁道供电技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
19 | 动车组检修技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
20 | 高速铁路综合维修技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
21 | 铁道信号自动控制 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
22 | 铁道交通运营管理 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
23 | 道路与桥梁工程技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
24 | 智能交通技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
25 | 交通运营管理 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
26 | 汽车检测与维修技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
27 | 城市轨道车辆应用技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
28 | 城市轨道交通机电技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
29 | 城市轨道交通通信信号技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
30 | 城市轨道交通运营管理 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
31 | 应用电子技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
32 | 大数据技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
33 | 人工智能技术应用 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
34 | 婴幼儿托育服务与管理 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
35 | 统计与会计核算 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
36 | 关务与外贸服务 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
37 | 市场营销 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
38 | 社区管理与服务 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
39 | 城市轨道车辆应用技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
40 | 城市轨道交通运营管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
41 | 新能源汽车技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
42 | 汽车电子技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
43 | 铁道工程技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
44 | 高速铁路综合维修技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
45 | 道路与桥梁工程技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
46 | 城市轨道车辆应用技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
47 | 铁道工程技术(文史类,3年,11000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
48 | 高速铁路综合维修技术(文史类,3年,11000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
49 | 城市轨道车辆应用技术(文史类,3年,11000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
50 | 城市轨道交通运营管理(文史类,3年,11000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
51 | 建筑工程技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
52 | 建设工程管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
53 | 机械设计与制造 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
54 | 机械制造及自动化 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
55 | 工业设计 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
56 | 智能焊接技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
57 | 工业机器人技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
58 | 电气自动化技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
59 | 汽车制造与试验技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
60 | 新能源汽车技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
61 | 汽车电子技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
62 | 铁道工程技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
63 | 铁道机车运用与维护 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
64 | 铁道供电技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
65 | 动车组检修技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
66 | 高速铁路综合维修技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
67 | 铁道信号自动控制 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
68 | 铁道交通运营管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
69 | 道路与桥梁工程技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
70 | 智能交通技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
71 | 交通运营管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
72 | 汽车检测与维修技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
73 | 城市轨道车辆应用技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
74 | 城市轨道交通机电技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
75 | 城市轨道交通通信信号技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
76 | 城市轨道交通运营管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
77 | 应用电子技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
78 | 大数据技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
79 | 人工智能技术应用 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
80 | 婴幼儿托育服务与管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
81 | 统计与会计核算 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
82 | 关务与外贸服务 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
83 | 市场营销 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
84 | 社区管理与服务 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
85 | 建筑工程技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
86 | 建设工程管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
87 | 机械设计与制造 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
88 | 机械制造及自动化 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
89 | 工业设计 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
90 | 智能焊接技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
91 | 工业机器人技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
92 | 电气自动化技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
93 | 汽车制造与试验技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
94 | 新能源汽车技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
95 | 汽车电子技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
96 | 铁道工程技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
97 | 铁道机车运用与维护 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
98 | 铁道供电技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
99 | 动车组检修技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
100 | 高速铁路综合维修技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
101 | 铁道信号自动控制 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
102 | 铁道交通运营管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
103 | 道路与桥梁工程技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
104 | 智能交通技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
105 | 交通运营管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
106 | 汽车检测与维修技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
107 | 城市轨道车辆应用技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
108 | 城市轨道交通机电技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
109 | 城市轨道交通通信信号技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
110 | 城市轨道交通运营管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
111 | 应用电子技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
112 | 大数据技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
113 | 人工智能技术应用 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
114 | 婴幼儿托育服务与管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
115 | 统计与会计核算 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
116 | 关务与外贸服务 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
117 | 市场营销 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
118 | 社区管理与服务 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
119 | 城市轨道车辆应用技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
120 | 城市轨道交通运营管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
121 | 新能源汽车技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
122 | 汽车电子技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
123 | 铁道工程技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
124 | 高速铁路综合维修技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
125 | 道路与桥梁工程技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
126 | 城市轨道车辆应用技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
127 | 新能源汽车技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
128 | 道路与桥梁工程技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
129 | 建筑工程技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
130 | 建设工程管理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
131 | 机械设计与制造 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
132 | 机械制造及自动化 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
133 | 工业设计 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 18 |
134 | 智能焊接技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
135 | 工业机器人技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
136 | 电气自动化技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
137 | 汽车制造与试验技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
138 | 新能源汽车技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
139 | 汽车电子技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
140 | 铁道工程技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 18 |
141 | 铁道机车运用与维护 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 50 |
142 | 铁道供电技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 35 |
143 | 动车组检修技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
144 | 高速铁路综合维修技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 35 |
145 | 铁道信号自动控制 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 35 |
146 | 铁道交通运营管理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 45 |
147 | 道路与桥梁工程技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
148 | 智能交通技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
149 | 交通运营管理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 19 |
150 | 汽车检测与维修技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
151 | 城市轨道车辆应用技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 65 |
152 | 城市轨道交通机电技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 35 |
153 | 城市轨道交通通信信号技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 35 |
154 | 城市轨道交通运营管理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 50 |
155 | 应用电子技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
156 | 大数据技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
157 | 人工智能技术应用 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
158 | 婴幼儿托育服务与管理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
159 | 统计与会计核算 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 8 |
160 | 关务与外贸服务 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 12 |
161 | 市场营销 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 13 |
162 | 社区管理与服务 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
163 | 新能源汽车技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
164 | 道路与桥梁工程技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
165 | 建筑工程技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
166 | 建设工程管理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
167 | 机械设计与制造 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
168 | 机械制造及自动化 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
169 | 工业设计 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 17 |
170 | 智能焊接技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
171 | 工业机器人技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
172 | 电气自动化技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
173 | 汽车制造与试验技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
174 | 新能源汽车技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
175 | 汽车电子技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
176 | 铁道工程技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 17 |
177 | 铁道机车运用与维护 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 50 |
178 | 铁道供电技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 35 |
179 | 动车组检修技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
180 | 高速铁路综合维修技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 35 |
181 | 铁道信号自动控制 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 35 |
182 | 铁道交通运营管理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 45 |
183 | 道路与桥梁工程技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
184 | 智能交通技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
185 | 交通运营管理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 18 |
186 | 汽车检测与维修技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
187 | 城市轨道车辆应用技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 65 |
188 | 城市轨道交通机电技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 35 |
189 | 城市轨道交通通信信号技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 35 |
190 | 城市轨道交通运营管理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 50 |
191 | 应用电子技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
192 | 大数据技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
193 | 人工智能技术应用 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
194 | 婴幼儿托育服务与管理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
195 | 统计与会计核算 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 8 |
196 | 关务与外贸服务 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 13 |
197 | 市场营销 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 12 |
198 | 社区管理与服务 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
为支撑和服务现代交通运输业,特别是城市轨道交通、铁道交通和智慧交通的发展,重庆交通开投集团于2010年全资举办重庆公共运输职业学院(以下简称“学校”)。学校旨在为现代交通运输行业培养高素质职业技术技能人才,是重庆市唯一由国有重点企业全资举办的高职学校,唯一由市交通局重点支持的交通运输类高职学校,唯一以城市轨道交通、铁道交通、智慧交通为主体的交通运输类高职学校,唯一由市政府确立实施“铁路就业脱贫”项目的高职学校。
学校位于中国西部(重庆)科学城江津园区,现开设专业35个,其中,轨道、铁道类专业(方向)21个,建成教育部认定的国家级重点专业2个、国家级生产实训基地1个,重庆市级骨干专业3个、市级专业教学资源库3个,承担国家级专业教学资源库建设项目3个,获批重庆市高等职业教育“双基地”项目2个,获批重庆市1+X证书制度试点项目13个。现有全日制学历教育在校生8000余人,年招生计划3000余人。建校10年来,培养全日制学历教育毕业生20000余人、“一带一路”沿线国家留学生100余人,毕业生60%以上入职交通运输行业企业和大型国有企业,为重庆乃至西南地区交通运输行业可持续健康发展提供了有力人力资源支撑。
学校始终遵循现代职业教育规律,深化产教融合、校企合作,强化工学结合、知行合一,办学特色日益彰显,内涵指标持续向好。2015年,时任中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长张德江亲临学校视察,对校企合作办学成果予以充分肯定。2017年,“校企合作创建先进智能城轨交通综合实训基地,提升教学科研与服务社会能力”获重庆市教学成果一等奖。2019年,学校牵头组建的西南轨道交通职业教育集团被认定为重庆市高等职业教育示范性职业教育集团。2020年,学校举办方——重庆交通开投集团以举办职业教育的卓越成绩被市发展改革委等四部门遴选为重庆市首批产教融合型企业建设培育名单。学校是重庆市首批企业新型“学徒制”试点高职学校、重庆市依法治校示范校。2021年,学校被重庆市教委、市财政局认定为重庆市优质高等职业学校,并被遴选为重庆市高水平高职学校立项培育单位,其中城市轨道车辆应用技术和铁道信号自动控制两个专业群被遴选为重庆市职业教育高水平专业群建设项目。
根据学校“十四五”建设发展规划和“双高计划”建设方案,到2025年,学校将建成具有鲜明国企办职教特色、国内一流、国际知名的交通运输类高职学校,成为重庆乃至西南地区城市轨道交通、铁道交通、智慧交通行业复合型高素质技术技能人才培养高地,为把学校建成交通运输行业具有较强影响力的本科层次职业高等学校打下坚实基础。