根据2020年陕西省招生考试院公布的数据整理,安阳幼儿师范高等专科学校在陕西省的2020年最低录取分如下:最低录取分为359分,最低录取位次为70563名。
01、安阳幼儿师范高等专科学校早期教育专业在河南2021年高考理科招生计划人数为35人;
02、安阳幼儿师范高等专科学校小学语文教育专业在河南2021年高考理科招生计划人数为100人;
03、安阳幼儿师范高等专科学校小学教育专业在河南2021年高考文科招生计划人数为260人;
04、安阳幼儿师范高等专科学校美术教育专业在河南2021年高考文科招生计划人数为25人;
05、安阳幼儿师范高等专科学校学前教育专业在宁夏2021年高考文科招生计划人数为7人;
06、安阳幼儿师范高等专科学校学前教育专业在山东2021年高考综合招生计划人数为12人;
安阳幼儿师范高等专科学校2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早期教育(师范)(3700元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 35 |
2 | 学前教育(师范)(3700元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 100 |
3 | 小学教育(师范)(3700元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 120 |
4 | 小学语文教育(师范)(3700元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 100 |
5 | 小学英语教育(师范)(3700元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 45 |
6 | 音乐教育(师范)(3700元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 30 |
7 | 美术教育(师范)(3700元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
8 | 小学道德与法治教育(师范)(3700元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
9 | 学前教育(师范类) | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
10 | 小学教育(师范类) | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
11 | 学前教育(师范类) | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
12 | 小学教育(师范类) | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
13 | 学前教育(师范)(3700元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 22 |
14 | 小学教育(师范)(3700元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
15 | 早期教育(师范)(3700元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 75 |
16 | 学前教育(师范)(3700元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 230 |
17 | 小学教育(师范)(3700元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 260 |
18 | 小学语文教育(师范)(3700元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 150 |
19 | 小学英语教育(师范)(3700元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 55 |
20 | 音乐教育(师范)(3700元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 50 |
21 | 美术教育(师范)(3700元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 25 |
22 | 小学道德与法治教育(师范)(3700元/年;办学地点:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
23 | 学前教育 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 45 |
24 | 小学教育 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 35 |
25 | 学前教育 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
26 | 小学教育 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
27 | 学前教育(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 7 |
28 | 小学教育(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
29 | 学前教育(师范类) | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 2 |
30 | 小学教育(师范类) | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 2 |
31 | 学前教育(师范类) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 12 |
32 | 小学教育(师范类) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 13 |
33 | 学前教育(师范类;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 16 |
34 | 小学教育(师范类) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 18 |
35 | 学前教育(师范类。) | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 12 |
36 | 小学教育(师范类。) | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 8 |
《高等职业教育创新发展行动计划(2015―2018 年)》项目认定骨干专业:学前教育
重点专业:学前教育
学生在校学习期间,有下列情况之一的,可以转专业:
(一)学生确有特长,转专业、转学更能发挥其特长的; 这种情况一般要求你大一第一学期绩点高,成绩好。学校会有转专业机会,需要面试。
(二)学生入学后发现某种疾病或生理缺陷,经学校指定的医疗单位诊断确认,不能在原专业学习,但尚能在本校或其他高等学校相关专业学习的;
(三)经学校认可,学生确有某种特殊困难,不转专业或不转学则无法继续学习的;
(四)本科学生学习确有困难,要求转入专科学习的;