如果你是新高考省份考生,想要报考威海职业学院,那么一定要注意该校各专业选科要求,小编为大家整理的威海职业学院3+3高考模式各专业选科要求对照表,供大家参考。(专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准)
序号 | 层次 | 专业(类)名称 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
1 | 高职(专科) | 环境监测与控制技术 | 不提科目要求 | |
2 | 高职(专科) | 建筑装饰工程技术 | 不提科目要求 | |
3 | 高职(专科) | 建筑装饰工程技术(中外合作办学) | 不提科目要求 | |
4 | 高职(专科) | 风景园林设计 | 不提科目要求 | |
5 | 高职(专科) | 建筑工程技术 | 不提科目要求 | |
6 | 高职(专科) | 建筑电气工程技术 | 不提科目要求 | |
7 | 高职(专科) | 工程造价 | 不提科目要求 | |
8 | 高职(专科) | 数控技术 | 不提科目要求 | |
9 | 高职(专科) | 焊接技术与自动化 | 不提科目要求 | |
10 | 高职(专科) | 模具设计与制造 | 不提科目要求 | |
11 | 高职(专科) | 机电一体化技术 | 不提科目要求 | |
12 | 高职(专科) | 电气自动化技术 | 不提科目要求 | |
13 | 高职(专科) | 工业机器人技术 | 不提科目要求 | |
14 | 高职(专科) | 船舶工程技术 | 不提科目要求 | |
15 | 高职(专科) | 船舶动力工程技术 | 不提科目要求 | |
16 | 高职(专科) | 汽车检测与维修技术 | 不提科目要求 | |
17 | 高职(专科) | 药品生物技术 | 不提科目要求 | |
18 | 高职(专科) | 应用化工技术 | 不提科目要求 | |
19 | 高职(专科) | 服装设计与工艺 | 不提科目要求 | |
20 | 高职(专科) | 食品营养与检测 | 不提科目要求 | |
21 | 高职(专科) | 药品质量与安全 | 不提科目要求 | |
22 | 高职(专科) | 高速铁路客运乘务 | 不提科目要求 | |
23 | 高职(专科) | 航海技术 | 不提科目要求 | |
24 | 高职(专科) | 轮机工程技术 | 不提科目要求 | |
25 | 高职(专科) | 空中乘务 | 不提科目要求 | |
26 | 高职(专科) | 应用电子技术 | 不提科目要求 | |
27 | 高职(专科) | 物联网应用技术 | 不提科目要求 | |
28 | 高职(专科) | 计算机应用技术 | 不提科目要求 | |
29 | 高职(专科) | 数字媒体应用技术 | 不提科目要求 | |
30 | 高职(专科) | 通信技术 | 不提科目要求 | |
31 | 高职(专科) | 健康管理 | 不提科目要求 | |
32 | 高职(专科) | 金融管理 | 不提科目要求 | |
33 | 高职(专科) | 统计与会计核算 | 不提科目要求 | |
34 | 高职(专科) | 工商企业管理 | 不提科目要求 | |
35 | 高职(专科) | 连锁经营管理 | 不提科目要求 | |
36 | 高职(专科) | 市场营销 | 不提科目要求 | |
37 | 高职(专科) | 汽车营销与服务 | 不提科目要求 | |
38 | 高职(专科) | 电子商务 | 不提科目要求 | |
39 | 高职(专科) | 物流管理 | 不提科目要求 | |
40 | 高职(专科) | 旅游管理 | 不提科目要求 | |
41 | 高职(专科) | 酒店管理 | 不提科目要求 | |
42 | 高职(专科) | 餐饮管理 | 不提科目要求 | |
43 | 高职(专科) | 烹调工艺与营养 | 不提科目要求 | |
44 | 高职(专科) | 广告设计与制作 | 不提科目要求 | |
45 | 高职(专科) | 数字媒体艺术设计 | 不提科目要求 | |
46 | 高职(专科) | 服装与服饰设计 | 不提科目要求 | |
47 | 高职(专科) | 环境艺术设计 | 不提科目要求 | |
48 | 高职(专科) | 动漫设计 | 不提科目要求 | |
49 | 高职(专科) | 音乐表演 | 不提科目要求 | |
50 | 高职(专科) | 学前教育 | 不提科目要求 | |
51 | 高职(专科) | 商务英语 | 不提科目要求 | |
52 | 高职(专科) | 商务日语 | 不提科目要求 | |
53 | 高职(专科) | 应用韩语 | 不提科目要求 | |
54 | 高职(专科) | 电子竞技运动与管理 | 不提科目要求 | |
55 | 高职(专科) | 社区管理与服务 | 不提科目要求 | |
56 | 高职(专科) | 机械设计与制造 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
57 | 高职(专科) | 软件技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
1、2019年威海职业学院在山西文科的最低录取分数线为378分,对应的录取位次为59678;
2、2019年威海职业学院在青海文科的最低录取分数线为287分,对应的录取位次为9319;
3、2019年威海职业学院在吉林文科的最低录取分数线为276分,对应的录取位次为28065;
4、2019年威海职业学院在青海理科的最低录取分数线为208分,对应的录取位次为23936;
5、2019年威海职业学院在四川理科的最低录取分数线为150分,对应的录取位次为259573;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 威海职业学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 506 | 50346 |
2019 | 威海职业学院 | 山东 | 理科 | 专科批 | 449 | 178595 |
2019 | 威海职业学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 446 | 84154 |
2019 | 威海职业学院 | 河北 | 文科 | 专科批 | 438 | 72650 |
2019 | 威海职业学院 | 山东 | 理科 | 专科批 | 401 | 223540 |
2019 | 威海职业学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 401 | 98616 |
2019 | 威海职业学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 378 | 59678 |
2019 | 威海职业学院 | 河北 | 理科 | 专科批 | 365 | 200997 |
2019 | 威海职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授高职专科 | 347 | 31547 |
2019 | 威海职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 347 | 31547 |
2019 | 威海职业学院 | 山东 | 理科 | 专科批 | 337 | 252992 |
2019 | 威海职业学院 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 334 | 18543 |
2019 | 威海职业学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 329 | 147233 |
2019 | 威海职业学院 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 328 | 109919 |
2019 | 威海职业学院 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 327 | 53745 |
2019 | 威海职业学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 322 | 39030 |
2019 | 威海职业学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 315 | 87911 |
2019 | 威海职业学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 311 | 211655 |
2019 | 威海职业学院 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 311 | 66535 |
2019 | 威海职业学院 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 307 | 69334 |
2019 | 威海职业学院 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 307 | 133165 |
2019 | 威海职业学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 297 | 170776 |
2019 | 威海职业学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 296 | 173390 |
2019 | 威海职业学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 296 | 134900 |
2019 | 威海职业学院 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 288 | 43200 |
2019 | 威海职业学院 | 青海 | 文科 | 专科批 | 287 | 9319 |
2019 | 威海职业学院 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 276 | 28065 |
2019 | 威海职业学院 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授高职专科 | 254 | 71829 |
2019 | 威海职业学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 254 | 71829 |
2019 | 威海职业学院 | 青海 | 理科 | 专科批 | 208 | 23936 |
2019 | 威海职业学院 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 200 | 206789 |
2019 | 威海职业学院 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 175 | 132622 |
2019 | 威海职业学院 | 山东 | 理科 | 专科批 | 173 | 276308 |
2019 | 威海职业学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 259573 |
2019 | 威海职业学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 205562 |
威海职业学院开设的专业有:船舶工程技术、工程造价、服装设计与工艺、商务英语、电气自动化技术、模具设计与制造、机电一体化技术、广告设计与制作、应用韩语、商务日语、市场营销、船舶动力工程技术、汽车营销与服务、环境监测与控制技术、食品营养与检测、药品质量与安全、旅游管理、酒店管理、物联网应用技术、软件技术、通信技术、金融管理、工业机器人技术、环境艺术设计、烹调工艺与营养、统计与会计核算、冷链物流技术与管理、建筑装饰工程技术、音乐表演、社区管理与服务等,具体完整专业见下表。
序号 | 专业 | 系别 |
1 | 物联网应用技术 | 信息工程系 |
2 | 计算机应用技术 | |
3 | 软件技术 | |
4 | 通信技术 | |
5 | 应用电子技术 | |
6 | 数字媒体应用技术 | |
7 | 机械设计与制造 | 机电工程系 |
8 | 电气自动化技术 | |
9 | 数控技术 | |
10 | 机械制造与自动化 | |
11 | 工业机器人技术 | |
12 | 机电一体化技术 | |
13 | 服装与服饰设计 | 艺术设计系 |
14 | 环境艺术设计 | |
15 | 广告设计与制作 | |
16 | 音乐表演 | |
17 | 统计与会计核算 | 经济管理系 |
18 | 电子商务 | |
19 | 市场营销 | |
20 | 工商企业管理 | |
21 | 金融管理 | |
22 | 冷链物流技术与管理 | |
23 | 连锁经营管理 | |
24 | 建筑工程技术 | 建筑工程系 |
25 | 建筑电气工程技术 | |
26 | 建筑装饰工程技术 | |
27 | 工程造价 | |
28 | 商务英语 | 国际商务系 |
29 | 应用韩语 | |
30 | 商务日语 | |
31 | 国际经济与贸易 | |
32 | 报关与国际货运 | |
33 | 国际商务 | |
34 | 餐饮管理 | 旅游与酒店管理系 |
35 | 烹调工艺与营养 | |
36 | 旅游管理 | |
37 | 文秘 | |
38 | 酒店管理 | |
39 | 药品生物技术 | 生物与化学工程系 |
40 | 药品生产技术 | |
41 | 化妆品技术 | |
42 | 应用化工技术 | |
43 | 高分子材料工程技术 | |
44 | 食品加工技术 | |
45 | 食品营养与检测 | |
46 | 焊接技术与自动化 | 交通工程系 |
47 | 船舶工程技术 | |
48 | 船舶动力工程技术 | |
49 | 船舶电气工程技术 | |
50 | 汽车检测与维修技术 | |
51 | 汽车电子技术 |
威海职业学院(Weihai Vocational College)是一所由威海市人民政府举办,并经山东省人民政府批准设立、中华人民共和国教育部备案的全日制公办普通高等职业学校,2009年入选国家示范性高职院校 。2016年8月,入选第二批国家现代学徒制试点单位。2017年09月26日,学校被评为第一批山东省优质高等职业院校建设工程立项建设单位。
威海职业学院的办学源头可追溯至1958年,2000年10月,威海教育学院、威海广播电视大学、威海市工业学校合并,成立威海职业学院;2004年9月,威海职业学院与威海市技术学院合并,实行一个学院两块牌子。
截至2018年12月,威海职业学院占地3000亩,建筑面积40.7万平米,固定资产11.14亿元;共建有10个系部,开设57个高职专科专业,3个“3+2”分段培养专业;共有全日制高职在校生14875人,教职工总数942人,其中专任教师627人。 [3] 2019年12月,被教育部、财政部列入第三类高水平专业群建设单位(B档)。 2020年4月22日经威海市行政审批服务局批准威海职业学院单位名称变更为:威海职业学院(威海市技术学院)。