兰州工业学院开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
2 | 机械电子工程 | 机械类 | 本科 |
3 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
4 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
5 | 轨道交通信号与控制 | 自动化类 | 本科 |
6 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 本科 |
7 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
8 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
9 | 车辆工程 | 机械类 | 本科 |
10 | 汽车服务工程 | 机械类 | 本科 |
11 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
12 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
13 | 经济与金融 | 金融学类 | 本科 |
14 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
15 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
16 | 焊接技术与工程 | 材料类 | 本科 |
17 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 本科 |
18 | 给排水科学与工程 | 土木类 | 本科 |
19 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 |
20 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
21 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 本科 |
22 | 商务英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
23 | 环境设计 | 设计学类 | 本科 |
24 | 秘书学 | 中国语言文学类 | 本科 |
25 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
26 | 智能科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
27 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
28 | 复合材料与工程 | 材料类 | 本科 |
29 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 本科 |
30 | 土木工程(建筑工程方向) | 土木类 | 本科 |
31 | 视觉传达设计(移动交互设计方向) | 设计学类 | 本科 |
32 | 土木工程(道路桥梁工程方向) | 土木类 | 本科 |
学院 | 本科专业 | 专科专业 |
---|---|---|
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程 | ------- |
电气工程学院 | 自动化、自动化(轨道交通信号与控制工程)、电气工程及其自动化 | 电气自动化技术、生产过程自动化技术、电力系统自动化技术、供用电技术、风能与动力技术、检测技术及应用、电子产品质量检测技术 |
土木工程学院 | 土木工程(建筑工程方向)、土木工程(道路桥梁工程方向)、工程造价、建筑环境与能源应用工程 | 建筑设备工程技术、市政工程技术 |
软件工程学院 | 网络工程、软件工程 | 软件技术、图形图像制作、动漫设计与制作 |
电子信息工程学院 | 电子信息工程、通信工程 | 通信技术、应用电子技术 |
材料工程学院 | 材料成型及控制工程、焊接技术与工程 | 焊接质量检测技术 |
汽车工程学院 | 车辆工程、汽车服务工程 | 汽车检测与维修技术、汽车电子技术 |
经济管理学院 | 物流管理、财务管理、经济与金融 | 市场营销、人力资源管理、会计、金融与证券 |
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | -------- |
人文社会科学(马克思主义)学院 | -------- | 文秘、社区管理与服务 |
外国语学院 | -------- | 商务英语、应用日语 |
1、2019年兰州工业学院在河南理科的最低录取分数线为478分,对应的录取位次为140526;
2、2019年兰州工业学院在山东理科的最低录取分数线为471分,对应的录取位次为150712;
3、2019年兰州工业学院在安徽理科的最低录取分数线为457分,对应的录取位次为118716;
4、2019年兰州工业学院在天津理科的最低录取分数线为442分,对应的录取位次为25757;
5、2019年兰州工业学院在甘肃理科的最低录取分数线为430分,对应的录取位次为60667;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 兰州工业学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 483 | 16936 |
2019 | 兰州工业学院 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 482 | 106541 |
2019 | 兰州工业学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 481 | 72317 |
2019 | 兰州工业学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 478 | 140526 |
2019 | 兰州工业学院 | 山东 | 理科 | 本科批 | 471 | 150712 |
2019 | 兰州工业学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 457 | 118716 |
2019 | 兰州工业学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 457 | 71406 |
2019 | 兰州工业学院 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 442 | 25757 |
2019 | 兰州工业学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 432 | 85954 |
2019 | 兰州工业学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 430 | 60667 |
2019 | 兰州工业学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 322 | 123868 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
学校的前身是由新西兰国际友人路易·艾黎于1942年创办的培黎工艺学校,1958年改建为甘肃省机械制造学校,1962年与煤炭、电力、轻工、重工和邮电5所中专合并组建为甘肃省工业学校,1974年更名为兰州工业学校。1989年改建为兰州工业高等专科学校。2012年,经教育部和甘肃省人民政府批准,改建为兰州工业学院。79年来,学校由工而立、因工而兴、以工为荣,逐渐形成工字当头、突出应用、服务地方与行业的办学格局。
学校现有兰州七里河校区、兰州新区校区两个校区,占地面积1784.18亩,建筑面积82.48万平方米,馆藏图书93.28万册,电子书籍96.41万册,教学仪器设备总值1.71亿元。
学校加强师资建设,拥有一支素质优良的师资队伍。现有教职工763人,专任教师521人,其中副高级以上职称263人,具有硕士及以上学位教师422人,高职称和高学历教师比例分别达50.48%和81%。现有“双师双能型”专任教师187人,占比35.89%。教师队伍中,涌现出了国家教学名师、国家教学团队、国家级创业导师、省领军人才、省师德标兵等一批优秀人才。
学校突出内涵建设,取得了较为丰硕的办学成果。现有普通全日制在校学生10792人。设有15个教学单位,34个本科专业,涵盖工学、经济学、管理学、文学、艺术学等5大学科门类。2012年以来,建有省级重点学科3个、省级特色专业1个、省级一流专业建设点8个、省级创新创业试点专业3个、省级实验教学示范中心5个;获甘肃省教学成果奖25项、教育部协同育人项目61项;国家级一流课程1门,省级一流课程、慕课、精品资源共享课等20门。
学校注重学生技能训练,积极推动创新创业教育。在全国大学生数学建模、全国大学生电子设计竞赛、全国大学生“挑战杯”竞赛、全国大学生英语竞赛、“下一代互联网技术创新大赛”等各类学科技能竞赛活动中,我校大学生获得国家级奖励263项、省级奖励824项。
学校立足办学定位,努力培养高素质应用型人才。建校以来,先后向社会输送各类人才9万余名,毕业生以“基础知识扎实、动手能力强、综合素质高、适应性好”的特点深受用人单位的普遍欢迎和社会各界的一致好评。本科毕业生初次就业率连续5年位居省属院校前列。
学校重视科学研究,科技创新和研究成果显著。获各类课题立项596项,其中国家自然科学基金项目15项,国家社科基金项目2项;省部级科技项目55项。建有省厅级科技平台12个,获甘肃省科技进步奖、省社会科学优秀成果奖等奖励109项,取得专利、软件著作权600余项。
学校坚持开放办学,积极开展国际交流与合作。与德国、乌克兰、瑞士、美国、加拿大等国家建立了良好的交流合作关系。积极开展在校生出国(境)交流、学习,加大骨干教师、教学管理人员赴国外大学培训的力度,鼓励支持教学科研人员更广泛地参加国际学术文化交流与合作。主动服务“一带一路”建设,加入“一带一路”高校战略联盟和中国-中东欧国家高校联合会,积极深化与联盟院校间的交流与合作。