安阳工学院有产品设计、环境设计、绘画、视觉传达设计、动画、播音与主持艺术、广播电视编导、材料成型及控制工程、机械设计制造及其自动化、汽车服务工程、机械电子工程、工业设计、飞行器制造工程、飞行器适航技术、自动化等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
安阳工学院专业设置情况
安阳工学院2022招生专业
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 方向 | 备注 |
产品设计 | 130504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
绘画 | 130402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
动画 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
广播电视编导 | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 数控方向 | |
汽车服务工程 | 080208 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
机械电子工程 | 080204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
工业设计 | 080205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
飞行器制造工程 | 082003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
飞行器适航技术 | 082007T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
自动化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
电子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
机器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
网络工程 | 080903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
物联网工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
信息管理与信息系统 | 120102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
建筑学 | 082801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
给排水科学与工程 | 081003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
城乡规划 | 082802 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
化学工程与工艺 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
应用化学 | 070302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
环境工程 | 082502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
制药工程 | 081302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
高分子材料与工程 | 080407 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
应用物理学 | 070202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
新能源材料与器件 | 080414T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
食品科学与工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
食品质量与安全 | 082702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
生物技术 | 071002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
动物医学 | 090401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
安全工程 | 082901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
交通运输 | 081801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 民航交通方向 | |
飞行器质量与可靠性 | 082006T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
飞行技术 | 081805K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
信息与计算科学 | 070102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
电子商务 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
市场营销 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
社会工作 | 030302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
知识产权 | 030102T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
财务管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
英语 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
商务英语 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
商务英语 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 民航服务英语方向 | |
汉语国际教育 | 050103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 与英国提塞德大学合作办学 | |
机械电子工程 | 080204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 与奥地利维也纳应用科技大学合作办学 | |
城乡规划 | 082802 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 与荷兰布雷达应用科技大学合作办学 | |
新能源汽车工程 | 080216T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
电子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 航空电子方向 | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 与俄罗斯莫斯科国立民用航空技术大学合作举办非独立法人中外合作办学机构“安阳工学院莫斯科航空科技学院”招生的合作办学专业 | |
电子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 与俄罗斯莫斯科国立民用航空技术大学合作举办非独立法人中外合作办学机构“安阳工学院莫斯科航空科技学院”招生的合作办学专业 | |
信息管理与信息系统 | 120102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 与俄罗斯莫斯科国立民用航空技术大学合作举办非独立法人中外合作办学机构“安阳工学院莫斯科航空科技学院”招生的合作办学专业 | |
交通运输 | 081801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 与俄罗斯莫斯科国立民用航空技术大学合作举办非独立法人中外合作办学机构“安阳工学院莫斯科航空科技学院”招生的合作办学专业 | |
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
新闻采编与制作 | 560205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
应用英语 | 570202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | ||
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
直升机驾驶技术 | 500404 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
民航空中安全保卫 | 500407 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
应用化工技术 | 470201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
农业生物技术 | 470103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
畜牧兽医 | 410303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | ||
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 |
安阳工学院2022年在全国院校排名第616位,本省院校排名第30位。
2022大学排名 | 学校名称 | 省市 | 2022本省排名 | 类型 |
616 | 安阳工学院 | 河南 | 30 | 理工 |
安阳工学院(Anyang Institute of Technology)是一所省属全日制普通本科高校,位于河南省安阳市,CDIO工程教育联盟成员单位。
学校前身安阳大学始建于1983年;2004年5月经教育部批准升格为本科院校,更名为安阳工学院。2021年,学校获批为河南省硕士学位授予重点立项建设单位。
根据2020年山西省招生考试院公布的数据整理,安阳工学院在山西省的2020年最低录取分如下:文科最低录取分为498分,最低录取位次为16712名;理科最低录取分为471分,最低录取位次为75777名;理科最低录取分为451分,最低录取位次为89825名。
安阳工学院坐落于历史文化名城、中国八大古都之一的河南省安阳市。安阳位于晋冀豫交汇处,西依太行、东临沃野、南望河洛、北联京畿,交通便利,京广铁路、京广高铁、京港澳高速公路贯穿南北,长兖铁路、南长高速公路横跨东西。安阳是甲骨文的故乡、《周易》发祥地、岳飞故里,是曹操高陵、人工天河红旗渠和中国文字博物馆所在地,文化底蕴深厚。
安阳工学院是一所公办全日制普通本科高校,前身为安阳大学,始建于1983年,2004年5月经教育部批准升格为普通本科院校,更名为安阳工学院,2013年11月以优异成绩通过教育部本科教学工作合格评估,2017年获硕士学位授予立项建设单位,是全国第9所、河南省第一所培养飞行员的高校,是中国产学研合作促进会常务理事单位、中德职教联盟常务理事单位、国家棉花产业联盟第一批联盟成员单位、“中美人才培养计划”成员单位。学校先后荣获“中国产学研合作创新成果优秀奖”“2020年度国内高质量就业示范高校”“全国公共机构能效领跑者”“河南高等教育最具品牌影响力的典范高校”“河南省十大创新创业典范高校”“河南高等教育就业质量最佳示范院校”“河南综合实力20强领军高校”“河南最具就业竞争力领军高校”“河南省引进国外人才和智力先进单位”“河南省全媒体科普传播中心优秀创作基地”“新中国成立70周年河南人民满意的十大高校”“新中国成立70周年河南最具国内就业竞争力高校”“2020年度河南省最受高中生关注本科高校”“2020年度河南高等教育榜样示范高校”“河南省第七批依法治校示范校”“河南省文明校园”“河南省平安校园”“河南省园林单位”“河南高等教育品牌实力20强高校”“河南高校招生就业工作示范单位”“河南高校宣传工作示范单位”“河南省示范性应用技术类型本科高校”等荣誉称号。
学校占地面积1580亩(含大学科技园),建筑面积68.09万?;现有教学科研仪器设备价值4.84亿元;馆藏纸质图书192余万册、电子图书151万种、中外文纸质期刊647种、电子期刊8000余种。现有全日制普通本、专科在校生23268人,设置有20个教学院部,开设60个本科专业,涵盖工学、理学、管理学、经济学、文学、法学、艺术学、农学等8大学科门类,基本形成以工为主、理工结合、多学科交叉融合的学科专业体系。现有教职员工1497人,具有正高职称教师102人、副高职称教师330人,具有硕士及以上学位教师1055人,享受国务院特殊津贴专家、省管专家、省级学术技术带头人、省科技创新杰出人才等卓越人才近60人。常年外聘院士、知名专家50余人。
学校着力打造航空、先进装备制造、土木建筑、化学化工、电子电气与信息技术、生物食品及农产品等六大工科专业集群和应用文科专业集群。学校建有“飞行器仿真与机载设备”重点实验室,投入5000余万元建成飞行机务实训中心和物流实训中心,拥有B737-300等4架实训飞机以及民航CBT、陆空通话、飞行模拟等24个实训室。学校与河南民航发展投资有限公司、安阳市人民政府携手共建民航141部国际飞行学院,与河南航投联合进行飞行员、乘务员、签派培训,与南方航空公司河南公司合作共建147培训机构,与中国民航管理干部学院、昆明航空有限航空公司、南方航空公司河南分公司、中航通飞有限公司、美国航空运动协会(ASA)、台湾中华科技大学、美国塞拉航校、美国ISCAO航校等合作培养航空人才。
学校着力推动工程教育专业认证、一流本科专业、一流本科课程、科研平台建设,不断提升教育教学水平和科技创新能力。学校拥有国家级一流本科专业建设点1个,省级教学名师2人,省级重点学科5个,建有省级一流本科专业、省级一流本科课程、省级课程思政项目、省级“十四五”规划教材等省级本科教学工程项目85项。学校建有“河南省博士后创新实践基地”“河南省动物疫病防控与营养免疫院士工作站”“河南省纳米复合传感材料国际联合实验室”“河南省生物再生能源装备工程技术研究中心”“河南省全媒体科普传播中心创作基地”等55个省市级科研平台;获批“河南省航空&建筑科普教育基地”“全国农产品质量安全与营养健康科普工作站”2个科普教育基地;获批联合建设“国家精准农业航空施药技术国际联合研究中心安阳工学院分中心”“棉花生物学国家重点实验室安阳工学院基地”“畜禽养殖污染控制与资源化技术国家工程实验室实验示范基地、协同创新单位”3个国家级科研平台分支基地;获批联合共建“农业部航空植保重点实验室”“河南省智能康复设备创新中心”“河南省甾体激素药物工程研究中心”“河南省智能康复设备重点实验室”4个省部级科研平台。近年来,学校教师主持国家级科研项目24项,主持省部级项目68项,主持市厅级项目867项;以第一作者发表论文2119篇,其中SCI、EI、CSSCI、ISTP、ISSHP等收录论文402篇;以独著或第一主编出版学术著作146部;以第一完成人获得国家专利450项;以第一完成人获得各级各类科技成果奖励606项;2016年获河南省科技进步一等奖。学校在作物转基因研究与利用、高活性有益菌和高亲和力免疫效应分子的研发、高附加值农副产品分离及利用、野生棉基因组相关研究和利用等方面处于国际先进水平。学校一大批科技成果已落地企业并投入应用,产生了显著的经济和社会效益。
学校着力提升创新创业能力,构建协同育人机制。学校现有实验中心15个,综合实验实训室58个,建有中国农业科学院棉花研究所、安阳钢铁集团、河南能源化工集团、南方航空河南分公司等校外实习实训基地187个,河南省大学生校外实践教育基地3个,与黄河科技集团创新有限公司和华为技术有限公司共建鲲鹏产业学院,与安阳建工(集团)有限责任公司和河南中易恒建筑科技有限公司共建了安阳工学院BIM+AR智能建造产业学院。学校建有安阳市创业大学、省级众创空间和省级创业孵化示范基地,设有创业扶持基金,学生双创能力不断增强。学校注重实施“以赛促建、以赛促学、以赛促教”,以科技创新和专业竞赛为抓手,促进学生实践创新能力与专业素养教育深度融合。近3年来,我校学生在“挑战杯”系列竞赛、中国“互联网+”大学生创新创业大赛、全国大学生数学建模竞赛、ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛、“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛、全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛、科研类航模比赛暨国际飞行器设计大赛等各类比赛中获得国际一等奖4项、二等奖4项;获得国家级奖项301项;获得省级奖项1076项。