恒折教育 专业排名

北方民族大学王牌专业排名表

发布时间: 2022-12-10 15:17:11

北方民族大学王牌专业排名有法学、思想政治教育、信息与计算科学、自动化、计算机科学与技术、生物工程、会计学、旅游管理、动画、国际经济与贸易等,具体专业名单请参考以下表格。

北方民族大学王牌专业排名

1、一流本科专业:

2020年度国家级一流本科专业建设点名单:电子信息工程、计算机科学与技术、旅游管理

2020年度自治区级一流本科专业建设点名单:经济学、统计学、机械设计制造及其自动化、材料科学与工程、音乐表演、汉语言文学

2019年度国家级一流本科专业建设点名单:化学工程与工艺专业

2019年度省级一流本科专业建设点名单:法学、思想政治教育、信息与计算科学、自动化、计算机科学与技术、生物工程、会计学、旅游管理、动画、国际经济与贸易

2、国家特色专业建设点:信息与计算科学专业、国际经济与贸易、材料科学与工程、生物工程

3、自治区级本科特色专业:汉语言文学、旅游管理、信息与计算科学、生物技术、金融学、自动化、材料成型与控制工程、化学与化学工程、软件工程

2020北方民族大学录取分数线【全国】

2020北方民族大学录取概况【宁夏】
年份 省市 科类 类型 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线
2020 宁夏 理工 统招一批 437 12239 446.7 506 434
2020 宁夏 文史 统招一批 528 2927 533.7 543 523
2020 宁夏 理工 统招二批 423 14516 430.7 531 368
2020 宁夏 文史 统招二批 516 3749 521.1 538 451
2020 宁夏 理工 国家专项 443 11307 451.4 459 368
2020 宁夏 文史 国家专项 527 2982 527 527 451
2020 宁夏 理工 预科生 419 15183 421 425 368
2020 宁夏 文史 预科生 509 4361 510.8 514 451
2020 宁夏 理工 预升 432 -- 435.7 449 434
2020 宁夏 文史 预升 510 -- 512.8 517 523


2020北方民族大学分专业录取情况【宁夏】
年份 省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线
2020 宁夏 理工 统招一批 计算机类 437 12239 444.3 470 434
2020 宁夏 理工 统招一批 电子信息类 437 12239 443.2 462 434
2020 宁夏 理工 统招一批 机械类 437 12239 444.8 454 434
2020 宁夏 理工 统招一批 旅游管理 437 12239 441.6 446 434
2020 宁夏 理工 统招一批 化学工程与工艺 438 12078 444.6 454 434
2020 宁夏 理工 统招一批 国际经济与贸易 438 12078 441.5 446 434
2020 宁夏 理工 统招一批 电气类 439 11914 446.4 458 434
2020 宁夏 理工 统招一批 生物工程 439 11914 445.1 453 434
2020 宁夏 理工 统招一批 统计学类 440 11752 444.7 462 434
2020 宁夏 理工 统招一批 数学类 441 11590 448.7 459 434
2020 宁夏 理工 统招一批 金融学 447 10720 455.1 506 434
2020 宁夏 理工 统招一批 财务管理 449 10429 451.7 455 434
2020 宁夏 理工 统招一批 法学 452 10007 461 489 434
2020 宁夏 理工 统招一批 会计学 452 10007 457.7 471 434
2020 宁夏 理工 统招一批 医学影像技术 454 9712 456 461 434
2020 宁夏 文史 统招一批 旅游管理 528 2927 530.5 536 523
2020 宁夏 文史 统招一批 民族学 528 2927 529.3 533 523
2020 宁夏 文史 统招一批 会计学 529 2874 530.8 536 523
2020 宁夏 文史 统招一批 财务管理 529 2874 529.2 530 523
2020 宁夏 文史 统招一批 法学 530 2812 534.2 540 523
2020 宁夏 文史 统招一批 国际经济与贸易 530 2812 532.5 535 523
2020 宁夏 文史 统招一批 金融学 531 2747 534 539 523
2020 宁夏 文史 统招一批 思想政治教育 531 2747 533.4 536 523
2020 宁夏 文史 统招一批 汉语言文学 533 2614 537.4 543 523
2020 宁夏 理工 统招二批 材料成型及控制工程 423 14516 425.3 430 368
2020 宁夏 理工 统招二批 食品科学与工程 425 14208 432.1 462 368
2020 宁夏 理工 统招二批 材料科学与工程 425 14208 434.5 454 368
2020 宁夏 理工 统招二批 新能源材料与器件 425 14208 429.5 442 368
2020 宁夏 理工 统招二批 土木工程 425 14208 428.6 440 368
2020 宁夏 理工 统招二批 生物技术 425 14208 428.8 439 368
2020 宁夏 理工 统招二批 制药工程 425 14208 429.8 437 368
2020 宁夏 理工 统招二批 高分子材料与工程 425 14208 428.2 436 368
2020 宁夏 理工 统招二批 过程装备与控制工程 425 14208 427.8 431 368
2020 宁夏 理工 统招二批 电子商务 425 14208 426.4 431 368
2020 宁夏 理工 统招二批 公共管理类 425 14208 427.3 430 368
2020 宁夏 理工 统招二批 商务英语 426 14052 430 439 368
2020 宁夏 理工 统招二批 生物科学 427 13898 435.2 451 368
2020 宁夏 理工 统招二批 水利水电工程 428 13724 431.4 438 368
2020 宁夏 理工 统招二批 人力资源管理 428 13724 429 431 368
2020 宁夏 理工 统招二批 物流管理 428 13724 428.7 429 368
2020 宁夏 理工 统招二批 工商管理 429 13547 432.7 443 368
2020 宁夏 理工 统招二批 英语 430 13398 437.2 448 368
2020 宁夏 理工 统招二批 经济学 431 13232 447.6 531 368
2020 宁夏 理工 统招二批 金融数学 431 13232 432.7 437 368
2020 宁夏 理工 统招二批 机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养) 431 13232 433.9 436 368
2020 宁夏 理工 统招二批 数据科学与大数据技术 432 13084 436 447 368
2020 宁夏 理工 统招二批 税收学 432 13084 432 432 368
2020 宁夏 文史 统招二批 公共管理类 516 3749 519.3 531 451
2020 宁夏 文史 统招二批 阿拉伯语 516 3749 519.4 524 451
2020 宁夏 文史 统招二批 物流管理 516 3749 516.5 517 451
2020 宁夏 文史 统招二批 传播学 517 3667 520.1 526 451
2020 宁夏 文史 统招二批 日语 517 3667 519.5 523 451
2020 宁夏 文史 统招二批 人力资源管理 519 3521 521.1 525 451
2020 宁夏 文史 统招二批 商务英语 519 3521 520.2 522 451
2020 宁夏 文史 统招二批 工商管理 520 3450 522.4 529 451
2020 宁夏 文史 统招二批 新闻学 520 3450 521.4 523 451
2020 宁夏 文史 统招二批 历史学 521 3373 524.3 538 451
2020 宁夏 文史 统招二批 英语 524 3181 528.2 536 451
2020 宁夏 文史 统招二批 经济学 525 3121 526.5 528 451
2020 宁夏 理工 国家专项 过程装备与控制工程 443 11307 443 443 368
2020 宁夏 理工 国家专项 新能源材料与器件 444 11149 444 444 368
2020 宁夏 理工 国家专项 材料成型及控制工程 446 10859 446 446 368
2020 宁夏 理工 国家专项 物流管理 446 10859 446 446 368
2020 宁夏 理工 国家专项 制药工程 449 10429 449 449 368
2020 宁夏 理工 国家专项 材料科学与工程 450 10268 450 450 368
2020 宁夏 理工 国家专项 电子商务 451 10147 455 459 368
2020 宁夏 理工 国家专项 土木工程 451 10147 451 451 368
2020 宁夏 理工 国家专项 食品科学与工程 452 10007 452 452 368
2020 宁夏 理工 国家专项 税收学 456 9469 456 456 368
2020 宁夏 理工 国家专项 工商管理 457 9338 457 457 368
2020 宁夏 理工 国家专项 水利水电工程 457 9338 457 457 368
2020 宁夏 理工 国家专项 高分子材料与工程 458 9230 458 458 368
2020 宁夏 文史 国家专项 阿拉伯语 527 2982 527 527 451
2020 宁夏 理工 预科生 预科班 419 15183 421 425 368
2020 宁夏 文史 预科生 预科班 509 4361 510.8 514 451
2020 宁夏 理工 预升 电子信息类 432 -- 433.5 435 434
2020 宁夏 理工 预升 计算机类 432 -- 432 432 434
2020 宁夏 理工 预升 金融数学 432 -- 432 432 434
2020 宁夏 理工 预升 电气类 433 -- 435 437 434
2020 宁夏 理工 预升 法学 433 -- 435 437 434
2020 宁夏 理工 预升 国际经济与贸易 433 -- 433 433 434
2020 宁夏 理工 预升 金融学 434 -- 438.7 441 434
2020 宁夏 理工 预升 高分子材料与工程 434 -- 434 434 434
2020 宁夏 理工 预升 公共管理类 434 -- 434 434 434
2020 宁夏 理工 预升 生物工程 434 -- 434 434 434
2020 宁夏 理工 预升 数据科学与大数据技术 434 -- 434 434 434
2020 宁夏 理工 预升 税收学 434 -- 434 434 434
2020 宁夏 理工 预升 会计学 436 -- 442.5 449 434
2020 宁夏 理工 预升 人力资源管理 437 -- 437 437 434
2020 宁夏 理工 预升 经济学 438 -- 438 438 434
2020 宁夏 文史 预升 法学 510 -- 513.5 517 523
2020 宁夏 文史 预升 思想政治教育 510 -- 512 514 523
2020 宁夏 文史 预升 公共管理类 510 -- 510 510 523
2020 宁夏 文史 预升 日语 510 -- 510 510 523
2020 宁夏 文史 预升 税收学 510 -- 510 510 523
2020 宁夏 文史 预升 汉语言文学 511 -- 513.3 516 523
2020 宁夏 文史 预升 经济学 511 -- 511 511 523
2020 宁夏 文史 预升 会计学 512 -- 514 516 523
2020 宁夏 文史 预升 财务管理 514 -- 514 514 523
2020 宁夏 文史 预升 金融学 514 -- 514 514 523


我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
内容侵权、违法和不良信息举报QQ:3385433179举报邮箱: help@hengzhe.com
Copyright @ 2016 - 2024 恒折教育 All Rights Reserved 版权所有. 湘ICP备2022021787号