1、2021年长沙商贸旅游职业技术学院在江西理科的最低录取分数线为371分,对应的录取位次为45881;
2、2021年长沙商贸旅游职业技术学院在广东历史的最低录取分数线为366分,对应的录取位次为175700;
3、2021年长沙商贸旅游职业技术学院在湖南物理的最低录取分数线为363分,对应的录取位次为176357;
4、2021年长沙商贸旅游职业技术学院在贵州理科的最低录取分数线为341分,对应的录取位次为151726;
5、2021年长沙商贸旅游职业技术学院在广东物理的最低录取分数线为310分,对应的录取位次为311016;
6、2021年长沙商贸旅游职业技术学院在内蒙古文科的最低录取分数线为270分,对应的录取位次为31213;
7、2021年长沙商贸旅游职业技术学院在黑龙江理科的最低录取分数线为246分,对应的录取位次为90769;
8、2021年长沙商贸旅游职业技术学院在甘肃文科的最低录取分数线为242分,对应的录取位次为79031;
9、2021年长沙商贸旅游职业技术学院在重庆物理的最低录取分数线为180分,对应的录取位次为98954;
10、2021年长沙商贸旅游职业技术学院在甘肃理科的最低录取分数线为160分,对应的录取位次为112216;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 459分 | 39036 | 2021 | 综合 | 专科批 |
贵州 | 444分 | 64827 | 2021 | 文科 | 专科批 |
辽宁 | 436分 | 35833 | 2021 | 历史 | 专科批 |
福建 | 432分 | 41419 | 2021 | 历史 | 专科批 |
云南 | 408分 | 95169 | 2021 | 文科 | 专科批 |
湖南 | 407分 | 88640 | 2021 | 历史 | 专科批 |
湖北 | 398分 | 91436 | 2021 | 历史 | 专科批 |
重庆 | 394分 | 57772 | 2021 | 历史 | 专科批 |
江西 | 393分 | 29176 | 2021 | 文科 | 专科批 |
河北 | 387分 | 116994 | 2021 | 历史 | 专科批 |
广西 | 381分 | 66815 | 2021 | 文科 | 专科批 |
江西 | 371分 | 45881 | 2021 | 理科 | 专科批 |
广东 | 366分 | 175700 | 2021 | 历史 | 专科批 |
湖南 | 363分 | 176357 | 2021 | 物理 | 专科批 |
安徽 | 358分 | 148027 | 2021 | 文科 | 专科批 |
云南 | 342分 | 144160 | 2021 | 理科 | 专科批 |
贵州 | 341分 | 151726 | 2021 | 理科 | 专科批 |
黑龙江 | 334分 | 29998 | 2021 | 文科 | 专科批 |
福建 | 328分 | 112293 | 2021 | 物理 | 专科批 |
广西 | 328分 | 148636 | 2021 | 理科 | 专科批 |
四川 | 322分 | 166334 | 2021 | 文科 | 专科批 |
广东 | 310分 | 311016 | 2021 | 物理 | 专科批 |
河北 | 296分 | 208829 | 2021 | 物理 | 专科批 |
内蒙古 | 270分 | 31213 | 2021 | 文科 | 专科批 |
湖北 | 263分 | 143672 | 2021 | 物理 | 专科批 |
黑龙江 | 246分 | 90769 | 2021 | 理科 | 专科批 |
甘肃 | 242分 | 79031 | 2021 | 文科 | 高职(专科)批R段 |
安徽 | 235分 | 222792 | 2021 | 理科 | 专科批 |
内蒙古 | 200分 | - | 2021 | 理科 | 专科批 |
重庆 | 180分 | 98954 | 2021 | 物理 | 专科批 |
甘肃 | 160分 | 112216 | 2021 | 理科 | 高职(专科)批R段 |
辽宁 | 150分 | 102737 | 2021 | 物理 | 专科批 |
四川 | 150分 | 258428 | 2021 | 理科 | 专科批 |
山西 | 130分 | - | 2021 | 理科 | 专科批 |
山西 | 130分 | - | 2021 | 文科 | 专科批 |
专业代码 | 专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
590105 | 食品检测技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 344 |
590105 | 食品检测技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
600112 | 高速铁路客运乘务(要求身高:女生160-174cm,男生172-185cm。五官端正,身体匀称,口齿伶俐,无明显疤痕) | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 345 |
600112 | 高速铁路客运乘务(女生160-174cm,男生172-185cm,五官端正,身体匀称,口齿伶俐,无明显疤痕) | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
600405 | 空中乘务(要求身高:女生163-175cm,男生175-185cm。五官端正,身体匀称,口齿伶俐,无明显疤痕) | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 345 |
600405 | 空中乘务(女生163-175cm,男生175-185cm,五官端正,身体匀称,口齿伶俐,无明显疤痕) | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
610201 | 计算机应用技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 345 |
610201 | 计算机应用技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
610205 | 软件技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 346 |
610205 | 软件技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
610212 | 移动应用开发 | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 346 |
610212 | 移动应用开发 | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
630201 | 金融管理 | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 354 |
630201 | 金融管理 | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
630206 | 投资与理财 | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 350 |
630206 | 投资与理财 | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
630301 | 财务管理 | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 357 |
630301 | 财务管理 | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
630302 | 会计 | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 369 |
630302 | 会计 | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
630303 | 审计 | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 344 |
630303 | 审计 | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
630607 | 中小企业创业与经营 | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 344 |
630607 | 中小企业创业与经营 | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
630701 | 市场营销 | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 354 |
630701 | 市场营销 | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
630801 | 电子商务 | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 354 |
630801 | 电子商务 | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
630802 | 移动商务(移动营销方向) | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 344 |
630802 | 移动商务(移动营销方向) | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
630802 | 移动商务(应用技术方向) | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 345 |
630802 | 移动商务(应用技术方向) | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
630903 | 物流管理 | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 352 |
630903 | 物流管理 | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
640101 | 旅游管理 | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 351 |
640101 | 旅游管理(女生156cm以上,男生168cm以上,五官端正,身体匀称,口齿伶俐) | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
640102 | 导游 | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 344 |
640102 | 导游(女生156cm以上,男生168cm以上,五官端正,身体匀称,口齿伶俐) | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
640105 | 酒店管理(要求身高:女生158cm以上,男生168cm以上,五官端正,身体匀称,口齿伶俐,无色盲色弱,无传染疾病) | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 344 |
640105 | 酒店管理(女生158cm以上,男生168cm以上,五官端正,身体匀称,口齿伶俐,无色盲色弱,无传染性疾病) | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
640106 | 休闲服务与管理(度假管理方向)(要求身高:女生156cm以上,男生168cm以上,五官端正,身体匀称,口齿伶俐,无色盲色弱,无传染疾病) | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 345 |
640106 | 休闲服务与管理(度假管理方向)(女生156cm以上,男生168cm以上,五官端正,身体匀称,口齿伶俐) | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
640201 | 餐饮管理(要求身高:女生158cm以上,男生168cm以上,五官端正,身体匀称,口齿伶俐,无色盲色弱,无传染疾病) | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 375 |
640201 | 餐饮管理(女生158cm以上,男生168cm以上,五官端正,身体匀称,口齿伶俐,无色盲色弱,无传染性疾病) | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
640202 | 烹调工艺与营养(无色盲色弱、无传染性疾病) | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 344 |
640202 | 烹调工艺与营养(无色盲色弱,无传染性疾病) | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
640203 | 营养配餐(无色盲色弱、无传染性疾病) | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 344 |
640203 | 营养配餐(无色盲色弱,无传染性疾病) | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
640205 | 西餐工艺(无色盲色弱、无传染性疾病) | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 345 |
640205 | 西餐工艺(无色盲色弱,无传染性疾病) | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
640301 | 会展策划与管理 | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 355 |
640301 | 会展策划与管理(女生158cm以上,男生170cm以上,五官端正,身体匀称,口齿伶俐) | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
650101 | 艺术设计 | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 355 |
650101 | 艺术设计 | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
650103 | 广告设计与制作 | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 344 |
650103 | 广告设计与制作 | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
670202 | 商务英语 | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 348 |
670202 | 商务英语 | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
670301 | 文秘 | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 348 |
670301 | 文秘 | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | |
690202 | 人力资源管理 | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖南 | 358 |
690202 | 人力资源管理 | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖南 |
长沙商贸旅游职业技术学院在湖北省2020年最低录取分是多少
根据2020年湖北省招生考试院公布的数据整理,长沙商贸旅游职业技术学院在湖北省的2020年最低录取分如下:文科最低录取分为312分,最低录取位次为87320名;理科最低录取分为337分,最低录取位次为146166名。
长沙商贸旅游职业技术学院院校介绍
长沙商贸旅游职业技术学院是由长沙市人民政府主办,湖南省教育厅负责业务指导的一所全日制公办普通高等学校,已有60余年的办学历史。在长期的办学实践中,学校确立了“立足长沙,服务三湘(湘菜、湘商、湘旅)”的办学定位,被美誉为“商界黄埔”和“经理摇篮”。
学校坐落于雨花经济开发区长沙职教基地,目前全日制在校学生近万人,设有湘菜学院、湘商学院、湘旅学院、会计金融学院、文化创意学院、软件学院、马克思主义学院、创业学院、公共课教学部、国际交流与培训中心等10个教学部门,并设有湘菜、湘商、湘旅和高职教育研究等4个研究所。开设有31个专业,构建了以餐饮管理、电子商务、会计、旅游管理、会展策划与管理、软件技术等专业为核心的6个专业群。教职工534人,其中专任教师406人,“双师型”教师235人。新进教师全部具有硕士以上学位。正高职称22人,副高职称126人,博士8人。建成了以企业技术专家和能工巧匠为主,由150人组成的兼职教师库。有95名学科带头人或中青年骨干教师,其中省级青年骨干教师25名、教学名师3人。
学校扎根三湘大地,办学60余载,主动对接现代服务业高端发展,确定了“立足长沙、服务‘三湘’”的办学定位,助力长沙“美食之都”“会展名城”“世界旅游目的地”、打造跨境电商综合试验区等城市品牌建设和湖南餐饮业、旅游业和商贸业发展,为长沙率先实现基本现代化和建设美丽幸福新湖南做出了应有的贡献,取得了丰硕的办学成果。