下文内容是小编精心整理的河北旅游职业学院本省专业录取分数线内容,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
专业代码 | 专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
510110 | 中草药栽培技术 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | |
510110 | 中草药栽培技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | 332 |
510114 | 绿色食品生产与检验 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | |
510114 | 绿色食品生产与检验 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | 333 |
510202 | 园林技术 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | |
510202 | 园林技术(景观设计方向) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | |
510202 | 园林技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | 331 |
510202 | 园林技术(景观设计方向) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | 331 |
510301 | 畜牧兽医 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | |
510301 | 畜牧兽医 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | 321 |
510302 | 动物医学 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | |
510302 | 动物医学(宠物疾病防治方向) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | |
510302 | 动物医学 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | 348 |
510302 | 动物医学(宠物疾病防治方向) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | 348 |
510306 | 宠物养护与驯导 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | |
510306 | 宠物养护与驯导 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | 348 |
540106 | 园林工程技术 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | |
540106 | 园林工程技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | 327 |
540502 | 工程造价 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | |
540502 | 工程造价 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | 327 |
560301 | 机电一体化技术(国际商船管理与技术方向)(校企合作订单班,企业另收培养费,只招有专业志愿考生,详情咨询学院) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | |
560301 | 机电一体化技术(酒店工程技术方向) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | |
560301 | 机电一体化技术(国际商船管理与技术方向)(校企合作订单班,企业另收培养费,只招有专业志愿考生,详情咨询学院) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | 328 |
560301 | 机电一体化技术(酒店工程技术方向) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | 328 |
600112 | 高速铁路客运乘务(校企合作订单班,企业另收培养费,只招有专业志愿考生,详情咨询学院) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | |
600112 | 高速铁路客运乘务(校企合作订单班,企业另收培养费,只招有专业志愿考生,详情咨询学院) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | 320 |
600302 | 国际邮轮乘务管理(校企合作订单班,企业另收培养费,只招有专业志愿考生,详情咨询学院) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | |
600302 | 国际邮轮乘务管理(校企合作订单班,企业另收培养费,只招有专业志愿考生,详情咨询学院) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | 324 |
600405 | 空中乘务(校企合作订单培养专业,详情咨询学院) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | |
600405 | 空中乘务(校企合作订单培养专业,详情咨询学院) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | 320 |
600406 | 民航安全技术管理(校企合作订单班,企业另收培养费,只招有专业志愿考生,详情咨询学院) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | |
600406 | 民航安全技术管理(校企合作订单班,企业另收培养费,只招有专业志愿考生,详情咨询学院) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | 322 |
610201 | 计算机应用技术 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | |
610201 | 计算机应用技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | 345 |
610202 | 计算机网络技术 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | |
610202 | 计算机网络技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | 337 |
610210 | 数字媒体应用技术 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | |
610210 | 数字媒体应用技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | 325 |
630201 | 金融管理 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | |
630201 | 金融管理 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | 333 |
630301 | 财务管理 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | |
630301 | 财务管理(云财务管理会计师方向)(校企合作订单培养专业,详情咨询学院) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | |
630301 | 财务管理 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | 333 |
630301 | 财务管理(云财务管理会计师方向)(校企合作订单培养专业,详情咨询学院) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | 338 |
630302 | 会计 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | |
630302 | 会计 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | 323 |
630701 | 市场营销 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | |
630701 | 市场营销 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | 320 |
630801 | 电子商务 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | |
630801 | 电子商务 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | 333 |
630903 | 物流管理(校企合作订单培养专业,详情咨询学院) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | |
630903 | 物流管理(校企合作订单培养专业,详情咨询学院) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | 333 |
640101 | 旅游管理 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | |
640101 | 旅游管理 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | 342 |
640102 | 导游(中文导游方向) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | |
640102 | 导游(国际导游韩语方向) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | |
640102 | 导游(国际导游英语方向) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | |
640102 | 导游(国际导游日语方向) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | |
640102 | 导游(中文导游方向) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | 321 |
640102 | 导游(国际导游韩语方向) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | 323 |
640102 | 导游(国际导游英语方向) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | 321 |
640102 | 导游(国际导游日语方向) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | 321 |
640103 | 旅行社经营管理(校企合作订单培养专业,详情咨询学院) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | |
640103 | 旅行社经营管理(校企合作订单培养专业,详情咨询学院) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | 342 |
640105 | 酒店管理 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | |
640105 | 酒店管理 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | 342 |
640202 | 烹调工艺与营养(校企合作订单班,企业另收培养费,只招有专业志愿考生,详情咨询学院) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | |
640202 | 烹调工艺与营养(校企合作订单班,企业另收培养费,只招有专业志愿考生,详情咨询学院) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | 320 |
640203 | 营养配餐 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | |
640203 | 营养配餐 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | 333 |
650104 | 数字媒体艺术设计(平面设计方向) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | |
650104 | 数字媒体艺术设计(平面设计方向) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | 340 |
650109 | 室内艺术设计 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | |
650109 | 室内艺术设计 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | 342 |
650122 | 人物形象设计 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | |
650122 | 人物形象设计 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | 333 |
2020年河北旅游职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
2 | 2020 | 江西 | 专科批 | 150 | 203799 | 150 | 168296 |
3 | 2020 | 广东 | 专科批 | 170 | 368696 | 217 | 246220 |
4 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 220 | 73137 | 262 | 37583 |
5 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 239 | 210561 | 400 | 92659 |
6 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | - | - | 420 | 48788 |
7 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 191 | - | 205 | - |
8 | 2020 | 安徽 | 专科批 | - | - | - | - |
9 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
10 | 2020 | 河北 | 专科批 | 382 | 209282 | 412 | 88973 |
11 | 2020 | 广西 | 专科批 | - | - | - | - |
12 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 235 | 158702 | 299 | 124348 |
13 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 334 | - | - | - |
14 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 324 | 112614 | 428 | 36558 |
15 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 218 | 108144 | 206 | 60726 |
16 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
17 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 212592 | 200 | 148117 |
18 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 200 | 186193 | 200 | 110969 |
19 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
20 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 364 | 97042 | - | - |
21 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 163 | 88575 | 230 | 39172 |
河北旅游职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 320 | 223242 | 355 | 116681 |
2 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 273 | 299632 | 302 | 197542 |
3 | 2019 | 广东 | 专科批 | 191 | 328929 | 197 | 300420 |
4 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | - | - | 260 | 24999 |
5 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | - | - | 309 | - |
6 | 2019 | 河南 | 高职专科 | - | - | 205 | 279325 |
7 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 200 | 184006 | 200 | 108815 |
8 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 280 | 118413 | 408 | 40711 |
9 | 2019 | 安徽 | 专科批 | - | - | 397 | 126722 |
10 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 202 | 196036 | 316 | 89314 |
11 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
12 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 280 | 162168 | - | - |
13 | 2019 | 四川 | 专科批 | 447 | 176981 | 180 | 204187 |
14 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 241 | 73004 | 261 | 38707 |
15 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 206789 | 200 | 145861 |
16 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | - | - | 266 | 82675 |
17 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 277 | 195866 | 363 | 101759 |
18 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 265 | 70498 | 295 | 27380 |
19 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 244 | 128342 | - | - |
20 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 191 | 108008 | 232 | 56676 |
21 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 346 | 134559 | 284 | 119385 |
22 | 2019 | 海南 | 专科批 | 359 | 33152 | 280 | 19049 |
23 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 392 | 94773 | 293 | 68581 |
2018年河北旅游职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 150 | 56000 |
2 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 200 | - | 200 | - |
3 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 264 | 216422 | 298 | 122236 |
4 | 2018 | 广西 | 高职专科 | - | - | - | - |
5 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 169 | 71835 | 215 | 27456 |
6 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 266 | 47368 | 225 | 27625 |
7 | 2018 | 安徽 | 专科批 | - | - | 359 | 124921 |
8 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 204 | 77062 | 210 | 39748 |
9 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 328 | - | - | - |
10 | 2018 | 重庆 | 专科批 | - | - | 184 | 65318 |
11 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 280 | 126632 | - | - |
12 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | - | - | 216 | 83781 |
13 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 263 | 145548 | 322 | 108585 |
14 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 193 | 103748 | 211 | 55509 |
15 | 2018 | 海南 | 专科批 | 390 | - | - | - |
16 | 2018 | 山东 | 高职专科 | - | - | 221 | 219422 |
17 | 2018 | 河南 | 高职专科 | - | - | 275 | 233657 |
18 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 199372 | 200 | 138717 |
19 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 299 | 111807 | 385 | 41758 |
20 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 219 | - | 262 | - |
21 | 2018 | 广东 | 专科批 | 201 | 319445 | 241 | 290188 |
22 | 2018 | 四川 | 专科批 | 226 | 257599 | 255 | 197589 |
23 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 240 | 207392 | 329 | 113774 |
1、2019年河北旅游职业学院在重庆理科的最低录取分数线为392分,对应的录取位次为94773;
2、2019年河北旅游职业学院在山东文科的最低录取分数线为302分,对应的录取位次为117427;
3、2019年河北旅游职业学院在陕西文科的最低录取分数线为266分,对应的录取位次为82675;
4、2019年河北旅游职业学院在黑龙江文科的最低录取分数线为232分,对应的录取位次为56676;
5、2019年河北旅游职业学院在河南文科的最低录取分数线为205分,对应的录取位次为279325;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 河北旅游职业学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 447 | 176981 |
2019 | 河北旅游职业学院 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 408 | 40785 |
2019 | 河北旅游职业学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 397 | 126722 |
2019 | 河北旅游职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 392 | 94773 |
2019 | 河北旅游职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 363 | 101759 |
2019 | 河北旅游职业学院 | 海南 | 理科 | 专科批 | 359 | 33152 |
2019 | 河北旅游职业学院 | 云南 | 理科 | 专科批 | 336 | 138067 |
2019 | 河北旅游职业学院 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 329 | 147782 |
2019 | 河北旅游职业学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 316 | 127765 |
2019 | 河北旅游职业学院 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 309 | 14738 |
2019 | 河北旅游职业学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 302 | 117427 |
2019 | 河北旅游职业学院 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 295 | 27380 |
2019 | 河北旅游职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 293 | 68581 |
2019 | 河北旅游职业学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 284 | 119385 |
2019 | 河北旅游职业学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 280 | 162168 |
2019 | 河北旅游职业学院 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 280 | 118502 |
2019 | 河北旅游职业学院 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 277 | 195866 |
2019 | 河北旅游职业学院 | 河北 | 理科 | 专科批 | 276 | 236493 |
2019 | 河北旅游职业学院 | 山东 | 理科 | 专科批 | 273 | 266519 |
2019 | 河北旅游职业学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 266 | 82675 |
2019 | 河北旅游职业学院 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 265 | 70498 |
2019 | 河北旅游职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 261 | 38649 |
2019 | 河北旅游职业学院 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 249 | 200726 |
2019 | 河北旅游职业学院 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 244 | 128342 |
2019 | 河北旅游职业学院 | 河北 | 文科 | 专科批 | 242 | 155553 |
2019 | 河北旅游职业学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 241 | 72915 |
2019 | 河北旅游职业学院 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 234 | - |
2019 | 河北旅游职业学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 232 | 56676 |
2019 | 河北旅游职业学院 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 210 | 145449 |
2019 | 河北旅游职业学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 208 | - |
2019 | 河北旅游职业学院 | 河南 | 文科 | 专科批 | 205 | 279325 |
2019 | 河北旅游职业学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 202 | 192036 |
2019 | 河北旅游职业学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 197 | 300420 |
2019 | 河北旅游职业学院 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 192 | - |
2019 | 河北旅游职业学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 191 | 108008 |
2019 | 河北旅游职业学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 180 | 204187 |
2019 | 河北旅游职业学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 163 | 335362 |
2019 | 河北旅游职业学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 153 | - |
河北旅游职业学院是河北省唯一以旅游命名的综合性公办全日制高职院校,主要培养旅游、现代农业、新商科和设计与信息技术等特色专业的高素质复合型专门人才。学校是河北省重点建设的示范性高等职业院校和优质专科高等职业院校。先后荣膺全国文明校园创建先进校、河北省文明单位、河北省文明校园、河北省志愿服务工作先进单位、河北省宣传文化系统先进集体、河北省教育系统先进集体、河北省职业教育先进单位等桂冠。学校的前身是创建于1950年的热河省农林专科学校。
学校坐落于著名旅游胜地——河北省承德市,毗邻避暑山庄等著名景区,学习、生活条件优越。承德拥有五千年红山文化和三百年山庄文化,拥有世界文化遗产避暑山庄和周围寺庙群,拥有全国首批历史文化名城和首批中国优秀旅游城市等多项桂冠,文化深厚,环境优美,区位优越,气候宜人。承德市高速公路、空中航线和京沈高铁四通八达、交通便利。