2019年湖南科技大学分省分科类录取分数线
招生年份 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 录取控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 香港 | 二批 | 理科 | 300 | 371 | 371 | 371 |
2019 | 湖南 | 公费定向师范 | 文科 | 553 | 553 | 596 | 574.5 |
2019 | 湖南 | 公费定向师范 | 理科 | 500 | 500 | 538 | 519 |
2019 | 湖南 | 国家专项 | 文科 | 553 | 574 | 593 | 583.5 |
2019 | 湖南 | 国家专项 | 理科 | 500 | 524 | 558 | 541 |
2019 | 湖南 | 地方专项 | 文科 | 553 | 573 | 588 | 580.5 |
2019 | 湖南 | 地方专项 | 理科 | 500 | 529 | 549 | 539 |
2019 | 湖南 | 本科一批 | 文科 | 553 | 576 | 594 | 585 |
2019 | 湖南 | 本科一批 | 理科 | 500 | 530 | 567 | 548.5 |
2019 | 北京 | 本科普通批 | 文科 | 480 | 526 | 546 | 536 |
2019 | 北京 | 本科普通批 | 理科 | 423 | 493 | 541 | 517 |
2019 | 天津 | 本科批 | 文科 | 428 | 502 | 526 | 514 |
2019 | 天津 | 本科批 | 理科 | 400 | 478 | 549 | 513.5 |
2019 | 河北 | 一批 | 文科 | 549 | 579 | 591 | 585 |
2019 | 河北 | 一批 | 理科 | 502 | 559 | 580 | 569.5 |
2019 | 山西 | 一批 | 文科 | 542 | 542 | 548 | 545 |
2019 | 山西 | 一批 | 理科 | 507 | 511 | 527 | 519 |
2019 | 内蒙古 | 一批 | 文科 | 522 | 549 | 569 | 559 |
2019 | 内蒙古 | 一批 | 理科 | 477 | 509 | 544 | 526.5 |
2019 | 辽宁 | 普通本科批 | 文科 | 482 | 567 | 577 | 572 |
2019 | 辽宁 | 普通本科批 | 理科 | 369 | 542 | 572 | 557 |
2019 | 吉林 | 一批 | 文科 | 544 | 545 | 561 | 553 |
2019 | 吉林 | 一批 | 理科 | 530 | 531 | 551 | 541 |
2019 | 黑龙江 | 一批 | 文科 | 500 | 534 | 555 | 544.5 |
2019 | 黑龙江 | 一批 | 理科 | 477 | 532 | 566 | 549 |
2019 | 上海 | 本科批 | 文理综合 | 403 | 442 | 462 | 452 |
2019 | 江苏 | 一批 | 文科 | 339 | 342 | 346 | 344 |
2019 | 江苏 | 一批 | 理科 | 345 | 348 | 354 | 351 |
2019 | 安徽 | 一批 | 文科 | 550 | 570 | 583 | 576.5 |
2019 | 安徽 | 一批 | 理科 | 496 | 555 | 563 | 559 |
2019 | 福建 | 提前批 | 文科 | 550 | 551 | 571 | 561 |
2019 | 福建 | 提前批 | 理科 | 493 | 509 | 521 | 515 |
2019 | 福建 | 一批 | 文科 | 550 | 560 | 573 | 566.5 |
2019 | 福建 | 一批 | 理科 | 493 | 513 | 542 | 527.5 |
2019 | 江西 | 一批 | 文科 | 558 | 569 | 576 | 572.5 |
2019 | 江西 | 一批 | 理科 | 522 | 555 | 568 | 561.5 |
2019 | 山东 | 本科批 | 文科 | 503 | 560 | 570 | 565 |
2019 | 山东 | 本科批 | 理科 | 443 | 542 | 570 | 556 |
2019 | 河南 | 一批 | 文科 | 536 | 562 | 571 | 566.5 |
2019 | 河南 | 一批 | 理科 | 502 | 559 | 575 | 567 |
2019 | 湖北 | 一批 | 文科 | 542 | 564 | 570 | 567 |
2019 | 湖北 | 一批 | 理科 | 505 | 546 | 569 | 557.5 |
2019 | 广东 | 本科批 | 文科 | 455 | 547 | 563 | 555 |
2019 | 广东 | 本科批 | 理科 | 390 | 504 | 527 | 515.5 |
2019 | 广西 | 一批 | 文科 | 521 | 545 | 559 | 552 |
2019 | 广西 | 一批 | 理科 | 509 | 548 | 572 | 560 |
2019 | 海南 | 本科A | 文科 | 593 | 675 | 709 | 692 |
2019 | 海南 | 本科A | 理科 | 539 | 622 | 681 | 651.5 |
2019 | 重庆 | 一批 | 文科 | 545 | 553 | 563 | 558 |
2019 | 重庆 | 一批 | 理科 | 525 | 553 | 578 | 565.5 |
2019 | 四川 | 一批 | 文科 | 540 | 559 | 567 | 563 |
2019 | 四川 | 一批 | 理科 | 547 | 586 | 616 | 601 |
2019 | 贵州 | 一批 | 文科 | 542 | 566 | 569 | 567.5 |
2019 | 贵州 | 一批 | 理科 | 470 | 513 | 550 | 531.5 |
2019 | 云南 | 一批 | 文科 | 560 | 585 | 596 | 590.5 |
2019 | 云南 | 一批 | 理科 | 535 | 558 | 580 | 569 |
2019 | 西藏 | 一批 | 文科 | 350 | 369 | 465 | 417 |
2019 | 西藏 | 一批 | 理科 | 325 | 358 | 439 | 398.5 |
2019 | 陕西 | 一批 | 文科 | 518 | 545 | 563 | 554 |
2019 | 陕西 | 一批 | 理科 | 468 | 506 | 537 | 521.5 |
2019 | 甘肃 | 一批 | 文科 | 519 | 543 | 549 | 546 |
2019 | 甘肃 | 一批 | 理科 | 470 | 515 | 526 | 520.5 |
2019 | 青海 | 一批 | 文科 | 488 | 512 | 521 | 516.5 |
2019 | 青海 | 一批 | 理科 | 407 | 442 | 486 | 464 |
2019 | 宁夏 | 一批 | 文科 | 538 | 551 | 569 | 560 |
2019 | 宁夏 | 一批 | 理科 | 457 | 480 | 509 | 494.5 |
2019 | 新疆 | 一批 | 文科 | 510 | 539 | 541 | 540 |
2019 | 新疆 | 一批 | 理科 | 450 | 490 | 527 | 508.5 |
2019 | 新疆 | 二批 | 文科 | 387 | 510 | 529 | 519.5 |
2019 | 新疆 | 二批 | 理科 | 326 | 452 | 475 | 463.5 |
2019 | 浙江 | 一段 | 文理综合 | 595 | 595 | 608 | 601.5 |
2019 | 浙江 | 二段 | 文理综合 | 496 | 575 | 594 | 584.5 |
2019年湖南科技大学湖南省各专业录取分数线
学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
资源环境与安全工程学院 | 采矿工程 | 一批 | 理工 | 500 | 530 | 546 | 532 |
资源环境与安全工程学院 | 安全工程 | 一批 | 理工 | 500 | 531 | 540 | 533 |
资源环境与安全工程学院 | 勘查技术与工程 | 一批 | 理工 | 500 | 536 | 548 | 540 |
资源环境与安全工程学院 | 地理科学 | 一批 | 理工 | 500 | 535 | 542 | 538 |
资源环境与安全工程学院 | 地理科学 | 一批 | 文史 | 553 | 578 | 587 | 580 |
资源环境与安全工程学院 | 地理科学(公费定向师范生) | 一批 | 理工 | 500 | 483 | 543 | 503 |
资源环境与安全工程学院 | 地理科学(公费定向师范生) | 一批 | 文史 | 553 | 533 | 591 | 560 |
资源环境与安全工程学院 | 地理信息科学 | 一批 | 理工 | 500 | 531 | 539 | 533 |
资源环境与安全工程学院 | 地理信息科学 | 一批 | 文史 | 553 | 576 | 584 | 577 |
资源环境与安全工程学院 | 测绘工程 | 一批 | 理工 | 500 | 531 | 535 | 532 |
土木工程学院 | 土木工程 | 一批 | 理工 | 500 | 531 | 557 | 535 |
土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 一批 | 理工 | 500 | 531 | 538 | 532 |
土木工程学院 | 工程力学 | 一批 | 理工 | 500 | 531 | 548 | 536 |
土木工程学院 | 工程管理 | 一批 | 理工 | 500 | 530 | 537 | 533 |
土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 一批 | 理工 | 500 | 531 | 543 | 533 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 一批 | 理工 | 500 | 534 | 552 | 539 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 一批 | 理工 | 500 | 544 | 552 | 547 |
机电工程学院 | 测控技术与仪器 | 一批 | 理工 | 500 | 534 | 539 | 536 |
机电工程学院 | 车辆工程 | 一批 | 理工 | 500 | 531 | 539 | 533 |
机电工程学院 | 机械电子工程 | 一批 | 理工 | 500 | 532 | 550 | 535 |
机电工程学院 | 工业工程 | 一批 | 理工 | 500 | 531 | 539 | 533 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化(公费定向师范生) | 一批 | 理工 | 500 | 480 | 527 | 505.9 |
信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 一批 | 理工 | 500 | 535 | 551 | 540 |
信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 一批 | 理工 | 500 | 543 | 551 | 546 |
信息与电气工程学院 | 自动化 | 一批 | 理工 | 500 | 534 | 549 | 537 |
信息与电气工程学院 | 电子信息工程 | 一批 | 理工 | 500 | 536 | 549 | 539 |
信息与电气工程学院 | 通信工程 | 一批 | 理工 | 500 | 536 | 548 | 539 |
信息与电气工程学院 | 机器人工程 | 一批 | 理工 | 500 | 538 | 554 | 542 |
计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 一批 | 理工 | 500 | 541 | 558 | 544 |
计算机科学与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 一批 | 理工 | 500 | 537 | 550 | 541 |
计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 一批 | 理工 | 500 | 536 | 549 | 539 |
计算机科学与工程学院 | 物联网工程 | 一批 | 理工 | 500 | 537 | 548 | 542.5 |
计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 一批 | 理工 | 500 | 543 | 558 | 546 |
化学化工学院 | 化学 | 一批 | 理工 | 500 | 539 | 562 | 542 |
化学化工学院 | 化学(高中起点免费师范生) | 一批 | 理工 | 500 | 481 | 565 | 519 |
化学化工学院 | 应用化学 | 一批 | 理工 | 500 | 533 | 546 | 537 |
化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 一批 | 理工 | 500 | 530 | 539 | 534 |
化学化工学院 | 化学工程与工艺(卓越工程师班) | 一批 | 理工 | 500 | 533 | 549 | 540 |
化学化工学院 | 环境工程 | 一批 | 理工 | 500 | 532 | 539 | 533 |
化学化工学院 | 制药工程 | 一批 | 理工 | 500 | 530 | 538 | 533 |
化学化工学院 | 能源化学工程 | 一批 | 理工 | 500 | 531 | 539 | 533 |
数学与计算科学学院 | 数学与应用数学 | 一批 | 理工 | 500 | 547 | 563 | 550 |
数学与计算科学学院 | 数学与应用数学(高中起点免费师范生) | 一批 | 理工 | 500 | 482 | 579 | 527 |
数学与计算科学学院 | 信息与计算科学 | 一批 | 理工 | 500 | 537 | 567 | 541 |
数学与计算科学学院 | 应用统计学 | 一批 | 理工 | 500 | 533 | 541 | 536 |
物理与电子科学学院 | 物理学 | 一批 | 理工 | 500 | 540 | 558 | 543 |
物理与电子科学学院 | 物理学(高中起点免费师范生) | 一批 | 理工 | 500 | 484 | 568 | 521 |
物理与电子科学学院 | 电子信息科学与技术 | 一批 | 理工 | 500 | 534 | 546 | 537 |
物理与电子科学学院 | 光电信息科学与工程 | 一批 | 理工 | 500 | 531 | 546 | 534 |
生命科学学院 | 生物科学 | 一批 | 理工 | 500 | 541 | 550 | 543 |
生命科学学院 | 生物科学(高中起点免费师范生) | 一批 | 理工 | 500 | 481 | 559 | 518 |
生命科学学院 | 生物工程 | 一批 | 理工 | 500 | 530 | 542 | 534 |
建筑与艺术设计学院 | 建筑学 | 一批 | 理工 | 500 | 531 | 547 | 536 |
建筑与艺术设计学院 | 城乡规划 | 一批 | 理工 | 500 | 531 | 543 | 535 |
建筑与艺术设计学院 | 城乡规划 | 一批 | 文史 | 553 | 576 | 581 | 577 |
建筑与艺术设计学院 | 风景园林 | 一批 | 理工 | 500 | 531 | 542 | 534 |
建筑与艺术设计学院 | 风景园林 | 一批 | 文史 | 553 | 576 | 577 | 576 |
人文学院 | 汉语言文学 | 一批 | 文史 | 553 | 580 | 588 | 582 |
人文学院 | 汉语言文学(高中起点免费师范生) | 一批 | 文史 | 553 | 537 | 596 | 566.5 |
人文学院 | 历史学 | 一批 | 文史 | 553 | 578 | 566 | 580 |
人文学院 | 历史学(高中起点免费师范生) | 一批 | 文史 | 553 | 533 | 596 | 562 |
人文学院 | 新闻学 | 一批 | 理工 | 500 | 530 | 543 | 533 |
人文学院 | 新闻学 | 一批 | 文史 | 553 | 579 | 584 | 580 |
人文学院 | 广告学 | 一批 | 理工 | 500 | 531 | 543 | 534 |
人文学院 | 广告学 | 一批 | 文史 | 553 | 576 | 580 | 577 |
外国语学院 | 英语 | 一批 | 理工 | 500 | 546 | 555 | 548 |
外国语学院 | 英语 | 一批 | 文史 | 553 | 579 | 584 | 581 |
外国语学院 | 英语(师范) | 一批 | 理工 | 500 | 551 | 560 | 553 |
外国语学院 | 英语(师范) | 一批 | 文史 | 553 | 584 | 594 | 586 |
外国语学院 | 英语(高中起点免费师范生) | 一批 | 理工 | 500 | 493 | 559 | 524 |
外国语学院 | 英语(高中起点免费师范生) | 一批 | 文史 | 553 | 538 | 587 | 565 |
外国语学院 | 汉语国际教育 | 一批 | 理工 | 500 | 535 | 555 | 539 |
外国语学院 | 汉语国际教育 | 一批 | 文史 | 553 | 580 | 584 | 581 |
外国语学院 | 日语 | 一批 | 理工 | 500 | 531 | 540 | 535 |
外国语学院 | 日语 | 一批 | 文史 | 553 | 576 | 584 | 577 |
外国语学院 | 翻译 | 一批 | 理工 | 500 | 540 | 559 | 544 |
外国语学院 | 翻译 | 一批 | 文史 | 553 | 579 | 583 | 580 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 一批 | 文史 | 553 | 577 | 584 | 579 |
马克思主义学院 | 思想政治教育(高中起点免费师范生) | 一批 | 文史 | 553 | 538 | 586 | 559 |
教育学院 | 教育学 | 一批 | 文史 | 553 | 577 | 583 | 579 |
教育学院 | 小学教育 | 一批 | 理工 | 500 | 539 | 547 | 541 |
教育学院 | 小学教育 | 一批 | 文史 | 553 | 576 | 580 | 577 |
教育学院 | 应用心理学 | 一批 | 理工 | 500 | 533 | 546 | 536 |
教育学院 | 应用心理学 | 一批 | 文史 | 553 | 576 | 583 | 578 |
商学院 | 经济学 | 一批 | 理工 | 500 | 539 | 551 | 542 |
商学院 | 经济学 | 一批 | 文史 | 553 | 581 | 585 | 582 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 一批 | 理工 | 500 | 533 | 544 | 536 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 一批 | 文史 | 553 | 576 | 581 | 578 |
商学院 | 会计学 | 一批 | 理工 | 500 | 538 | 552 | 542 |
商学院 | 会计学 | 一批 | 文史 | 553 | 578 | 585 | 581 |
商学院 | 财务管理 | 一批 | 理工 | 500 | 534 | 546 | 538 |
商学院 | 财务管理 | 一批 | 文史 | 553 | 577 | 583 | 579 |
商学院 | 工商管理 | 一批 | 理工 | 500 | 536 | 546 | 539 |
商学院 | 工商管理 | 一批 | 文史 | 553 | 576 | 582 | 577 |
商学院 | 市场营销 | 一批 | 理工 | 500 | 530 | 540 | 533 |
商学院 | 市场营销 | 一批 | 文史 | 553 | 576 | 580 | 577 |
商学院 | 金融工程 | 一批 | 理工 | 500 | 537 | 546 | 539 |
商学院 | 金融工程 | 一批 | 文史 | 553 | 577 | 584 | 578 |
商学院 | 旅游管理 | 一批 | 理工 | 500 | 531 | 537 | 533 |
商学院 | 旅游管理 | 一批 | 文史 | 553 | 576 | 577 | 576 |
商学院 | 人力资源管理 | 一批 | 理工 | 500 | 536 | 554 | 540 |
商学院 | 人力资源管理 | 一批 | 文史 | 553 | 576 | 584 | 578 |
商学院 | 电子商务 | 一批 | 理工 | 500 | 537 | 546 | 540 |
商学院 | 电子商务 | 一批 | 文史 | 553 | 576 | 582 | 578 |
法学与公共管理学院 | 法学 | 一批 | 文史 | 553 | 578 | 584 | 580 |
法学与公共管理学院 | 公共事业管理 | 一批 | 理工 | 500 | 531 | 540 | 534 |
法学与公共管理学院 | 公共事业管理 | 一批 | 文史 | 553 | 576 | 579 | 577 |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 一批 | 理工 | 500 | 531 | 540 | 532 |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程(公费定向师范生) | 一批 | 理工 | 500 | 480 | 538 | 498.9 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 一批 | 理工 | 500 | 531 | 549 | 533 |
资源环境与安全工程学院 | 勘查技术与工程 | 地方专项 | 理工 | 500 | 529 | 535 | 532 |
资源环境与安全工程学院 | 测绘工程 | 地方专项 | 理工 | 500 | 529 | 535 | 530 |
土木工程学院 | 土木工程 | 地方专项 | 理工 | 500 | 531 | 546 | 535 |
土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 地方专项 | 理工 | 500 | 529 | 538 | 532 |
土木工程学院 | 工程管理 | 地方专项 | 理工 | 500 | 529 | 533 | 530 |
土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 地方专项 | 理工 | 500 | 529 | 536 | 530 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 地方专项 | 理工 | 500 | 535 | 544 | 537 |
机电工程学院 | 测控技术与仪器 | 地方专项 | 理工 | 500 | 529 | 536 | 530 |
机电工程学院 | 机械电子工程 | 地方专项 | 理工 | 500 | 531 | 533 | 532 |
机电工程学院 | 工业工程 | 地方专项 | 理工 | 500 | 531 | 533 | 532 |
信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 地方专项 | 理工 | 500 | 534 | 549 | 537 |
信息与电气工程学院 | 自动化 | 地方专项 | 理工 | 500 | 534 | 544 | 536 |
信息与电气工程学院 | 电子信息工程 | 地方专项 | 理工 | 500 | 531 | 541 | 533 |
信息与电气工程学院 | 通信工程 | 地方专项 | 理工 | 500 | 533 | 541 | 536 |
信息与电气工程学院 | 机器人工程 | 地方专项 | 理工 | 500 | 535 | 538 | 536 |
计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 地方专项 | 理工 | 500 | 540 | 545 | 542 |
计算机科学与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 地方专项 | 理工 | 500 | 536 | 543 | 539 |
计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 地方专项 | 理工 | 500 | 535 | 545 | 537 |
计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 地方专项 | 理工 | 500 | 538 | 542 | 539 |
化学化工学院 | 应用化学 | 地方专项 | 理工 | 500 | 531 | 539 | 534 |
化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 地方专项 | 理工 | 500 | 529 | 534 | 531.5 |
化学化工学院 | 环境工程 | 地方专项 | 理工 | 500 | 529 | 532 | 530 |
化学化工学院 | 制药工程 | 地方专项 | 理工 | 500 | 529 | 533 | 531 |
化学化工学院 | 能源化学工程 | 地方专项 | 理工 | 500 | 529 | 533 | 530 |
数学与计算科学学院 | 数学与应用数学 | 地方专项 | 理工 | 500 | 542 | 546 | 543 |
数学与计算科学学院 | 信息与计算科学 | 地方专项 | 理工 | 500 | 538 | 543 | 540.5 |
数学与计算科学学院 | 应用统计学 | 地方专项 | 理工 | 500 | 532 | 537 | 534 |
物理与电子科学学院 | 物理学 | 地方专项 | 理工 | 500 | 540 | 543 | 541 |
物理与电子科学学院 | 电子信息科学与技术 | 地方专项 | 理工 | 500 | 532 | 543 | 535 |
物理与电子科学学院 | 光电信息科学与工程 | 地方专项 | 理工 | 500 | 531 | 533 | 532 |
生命科学学院 | 生物科学 | 地方专项 | 理工 | 500 | 538 | 542 | 539 |
生命科学学院 | 生物工程 | 地方专项 | 理工 | 500 | 529 | 539 | 532 |
建筑与艺术设计学院 | 城乡规划 | 地方专项 | 文史 | 553 | 573 | 574 | 573 |
人文学院 | 汉语言文学 | 地方专项 | 文史 | 553 | 578 | 584 | 580 |
人文学院 | 历史学 | 地方专项 | 文史 | 553 | 580 | 587 | 582 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 地方专项 | 文史 | 553 | 575 | 577 | 575 |
外国语学院 | 英语(师范) | 地方专项 | 文史 | 553 | 579 | 587 | 582 |
外国语学院 | 汉语国际教育 | 地方专项 | 文史 | 553 | 575 | 588 | 580 |
外国语学院 | 翻译 | 地方专项 | 文史 | 553 | 574 | 577 | 575 |
教育学院 | 应用心理学 | 地方专项 | 文史 | 553 | 574 | 575 | 574 |
商学院 | 经济学 | 地方专项 | 理工 | 500 | 536 | 544 | 539 |
商学院 | 会计学 | 地方专项 | 理工 | 500 | 537 | 543 | 539 |
商学院 | 会计学 | 地方专项 | 文史 | 553 | 576 | 581 | 578 |
商学院 | 工商管理 | 地方专项 | 文史 | 553 | 575 | 578 | 575 |
商学院 | 金融工程 | 地方专项 | 理工 | 500 | 536 | 540 | 537 |
商学院 | 人力资源管理 | 地方专项 | 理工 | 500 | 533 | 541 | 537 |
商学院 | 电子商务 | 地方专项 | 理工 | 500 | 533 | 544 | 537 |
商学院 | 电子商务 | 地方专项 | 文史 | 553 | 573 | 578 | 574 |
法学与公共管理学院 | 法学 | 地方专项 | 文史 | 553 | 574 | 580 | 575 |
法学与公共管理学院 | 公共事业管理 | 地方专项 | 文史 | 553 | 573 | 578 | 575 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 地方专项 | 理工 | 500 | 529 | 535 | 530 |
资源环境与安全工程学院 | 安全工程 | 国家专项 | 理工 | 500 | 525 | 532 | 527 |
资源环境与安全工程学院 | 勘查技术与工程 | 国家专项 | 理工 | 500 | 527 | 547 | 534 |
资源环境与安全工程学院 | 地理科学 | 国家专项 | 理工 | 500 | 527 | 542 | 534 |
资源环境与安全工程学院 | 地理科学 | 国家专项 | 文史 | 553 | 577 | 581 | 579 |
资源环境与安全工程学院 | 地理信息科学 | 国家专项 | 理工 | 500 | 525 | 528 | 526 |
资源环境与安全工程学院 | 测绘工程 | 国家专项 | 理工 | 500 | 527 | 539 | 531 |
土木工程学院 | 土木工程 | 国家专项 | 理工 | 500 | 530 | 546 | 535 |
土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 国家专项 | 理工 | 500 | 525 | 528 | 526 |
土木工程学院 | 工程力学 | 国家专项 | 理工 | 500 | 525 | 540 | 531 |
土木工程学院 | 工程管理 | 国家专项 | 理工 | 500 | 525 | 549 | 536 |
土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 国家专项 | 理工 | 500 | 526 | 550 | 536 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 国家专项 | 理工 | 500 | 538 | 548 | 542 |
机电工程学院 | 测控技术与仪器 | 国家专项 | 理工 | 500 | 525 | 533 | 528 |
机电工程学院 | 车辆工程 | 国家专项 | 理工 | 500 | 524 | 529 | 526 |
机电工程学院 | 工业工程 | 国家专项 | 理工 | 500 | 526 | 541 | 530 |
信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 国家专项 | 理工 | 500 | 537 | 547 | 540 |
信息与电气工程学院 | 电子信息工程 | 国家专项 | 理工 | 500 | 534 | 542 | 536 |
信息与电气工程学院 | 通信工程 | 国家专项 | 理工 | 500 | 535 | 543 | 537 |
信息与电气工程学院 | 机器人工程 | 国家专项 | 理工 | 500 | 537 | 546 | 539 |
计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 国家专项 | 理工 | 500 | 538 | 551 | 542 |
计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 国家专项 | 理工 | 500 | 529 | 538 | 532 |
计算机科学与工程学院 | 物联网工程 | 国家专项 | 理工 | 500 | 532 | 542 | 535 |
化学化工学院 | 应用化学 | 国家专项 | 理工 | 500 | 530 | 551 | 536 |
化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 国家专项 | 理工 | 500 | 525 | 538 | 528 |
化学化工学院 | 环境工程 | 国家专项 | 理工 | 500 | 525 | 550 | 531 |
化学化工学院 | 制药工程 | 国家专项 | 理工 | 500 | 526 | 541 | 529 |
化学化工学院 | 能源化学工程 | 国家专项 | 理工 | 500 | 525 | 539 | 532 |
数学与计算科学学院 | 数学与应用数学 | 国家专项 | 理工 | 500 | 549 | 558 | 553.5 |
数学与计算科学学院 | 信息与计算科学 | 国家专项 | 理工 | 500 | 538 | 551 | 543 |
数学与计算科学学院 | 应用统计学 | 国家专项 | 理工 | 500 | 532 | 538 | 534 |
物理与电子科学学院 | 物理学 | 国家专项 | 理工 | 500 | 545 | 548 | 546 |
物理与电子科学学院 | 电子信息科学与技术 | 国家专项 | 理工 | 500 | 530 | 543 | 534 |
物理与电子科学学院 | 光电信息科学与工程 | 国家专项 | 理工 | 500 | 528 | 536 | 530 |
生命科学学院 | 生物科学 | 国家专项 | 理工 | 500 | 541 | 555 | 547 |
生命科学学院 | 生物工程 | 国家专项 | 理工 | 500 | 525 | 533 | 527 |
人文学院 | 汉语言文学 | 国家专项 | 文史 | 553 | 578 | 589 | 582 |
人文学院 | 历史学 | 国家专项 | 文史 | 553 | 582 | 589 | 584 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 国家专项 | 文史 | 553 | 577 | 580 | 578 |
外国语学院 | 英语(师范) | 国家专项 | 文史 | 553 | 582 | 587 | 584.5 |
外国语学院 | 翻译 | 国家专项 | 文史 | 553 | 577 | 586 | 580 |
教育学院 | 小学教育 | 国家专项 | 理工 | 500 | 544 | 547 | 545 |
教育学院 | 小学教育 | 国家专项 | 文史 | 553 | 574 | 577 | 575 |
教育学院 | 应用心理学 | 国家专项 | 理工 | 500 | 525 | 543 | 530 |
教育学院 | 应用心理学 | 国家专项 | 文史 | 553 | 575 | 582 | 578 |
商学院 | 经济学 | 国家专项 | 理工 | 500 | 546 | 548 | 547 |
商学院 | 经济学 | 国家专项 | 文史 | 553 | 580 | 581 | 580 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 国家专项 | 文史 | 553 | 574 | 577 | 575 |
商学院 | 会计学 | 国家专项 | 文史 | 553 | 576 | 590 | 580 |
商学院 | 市场营销 | 国家专项 | 理工 | 500 | 531 | 541 | 535 |
商学院 | 金融工程 | 国家专项 | 理工 | 500 | 541 | 545 | 542 |
商学院 | 金融工程 | 国家专项 | 文史 | 553 | 574 | 575 | 574 |
商学院 | 旅游管理 | 国家专项 | 理工 | 500 | 529 | 540 | 534 |
商学院 | 旅游管理 | 国家专项 | 文史 | 553 | 574 | 589 | 581 |
商学院 | 人力资源管理 | 国家专项 | 理工 | 500 | 530 | 541 | 534 |
商学院 | 人力资源管理 | 国家专项 | 文史 | 553 | 574 | 576 | 575 |
商学院 | 电子商务 | 国家专项 | 理工 | 500 | 530 | 534 | 531 |
商学院 | 电子商务 | 国家专项 | 文史 | 553 | 574 | 593 | 580 |
法学与公共管理学院 | 法学 | 国家专项 | 文史 | 553 | 574 | 580 | 575 |
法学与公共管理学院 | 公共事业管理 | 国家专项 | 理工 | 500 | 524 | 530 | 526 |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 国家专项 | 理工 | 500 | 525 | 533 | 528 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 国家专项 | 理工 | 500 | 525 | 555 | 536 |
1、2021年湖南科技大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
湖南科技大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 637 | 5295 |
湖南科技大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 611 | 8277 |
湖南科技大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 598 | 10128 |
湖南科技大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 595 | 10591 |
湖南科技大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 594 | 10743 |
湖南科技大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 592 | 11045 |
湖南科技大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 589 | 6046 |
湖南科技大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 589 | 9185 |
湖南科技大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 589 | 9839 |
湖南科技大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 586 | 6342 |
湖南科技大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 584 | 6171 |
湖南科技大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 583 | 12560 |
湖南科技大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 582 | 5211 |
湖南科技大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 582 | 7215 |
湖南科技大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 578 | 13443 |
