1.学校在五大道 天津的旅游景点 环境很好 食堂的饭也很好吃 外院学生毕业后工作还是蛮好找的
2.五大道的环境很好,外院就坐落在五大道上,适合拍照,外院的地理位置不错。
3.天津外国语学院,这所大学,是近几年新建了几座教学楼,校园里面有篮球场,交通很方便,在市区里面,这里离五大道很近,在这边上学的学生都是学外语专业的,条件很好。
4.天外王牌专业是英语和日语。学习氛围很好,学校有两个校区,市中心那个很漂亮。很有学习语言的环境,老师也 不错。
5.在外院考过口语,也上过日语课,环境还是不错得,有我喜欢的仿西欧式古典建筑
6.得利于位于五大道旅游风景区内,校园里很干净。交通便利,位于商业区。校内食堂饭倒也可口,物美价也不贵。
7.很精致的学校,建筑有历史般的沧桑感
8.一直对外院情有独钟,不是因为那是我的母校,我不是外院的学生。外院位于五大道,有小洋楼,还有很非著名的洋味食屋,西餐味道很地道,价格也不贵,值得一试
9.很漂亮 正对大门就是一喷水池 路牌也是各国语标的
2022年天津外国语大学高考录取分数查询
招生单位 | 招生批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
河南 | 贫困专项 | 579 | 567 |
江苏 | 艺术历史 | 505 | 503 |
江苏 | 艺术物理 | 520 | 520 |
内蒙古 | 贫困专项 | 509 | 493 |
甘肃 | 艺术综合 | 221.2 | 216.24 |
宁夏 | 艺术文 | 546.95 | 535.45 |
宁夏 | 艺术理 | 522.8 | 522.8 |
海南 | 艺术综合 | 214.4 | 211.6 |
天津 | 艺术综合 | 558.4 | 538.6 |
宁夏 | 贫困专项 | 452 | 415 |
新疆 | 艺术综合 | 344 | 259 |
江西 | 贫困专项 | 553 | 543 |
河北 | 艺术综合 | 565.025 | 563.688 |
辽宁 | 艺术文 | 483.4 | 481.7 |
广西 | 艺术文 | 569 | 560 |
广西 | 艺术理 | 566 | 566 |
贵州 | 艺术综合 | 259.32 | 254.33 |
云南 | 贫困专项 | 569 | 537 |
安徽 | 贫困专项 | 566 | 553 |
福建 | 艺术文 | 538.1 | 537.6 |
福建 | 艺术理 | 527.2 | 527.2 |
贵州 | 贫困专项 | 525 | 493 |
新疆 | 南疆单列 | 456 | 455 |
安徽 | 艺术综合 | 767.15 | 754.27 |
浙江 | 艺术综合 | 567 | 556 |
内蒙古 | 中外合作办学文 | 516 | 507 |
内蒙古 | 中外合作办学理 | 482 | 467 |
内蒙古 | 一批文 | 542 | 488 |
内蒙古 | 一批理 | 547 | 455 |
北京 | 本科批次-无选考 | 551 | 526 |
北京 | 本科批次-选考政治 | 549 | 549 |
河南 | 艺术文 | 752 | 700 |
河南 | 艺术理 | 741 | 680 |
甘肃 | 贫困专项 | 519 | 471 |
江苏 | 本科批次历史-无选考 | 552 | 538 |
江苏 | 本科批次历史-非通语种 | 542 | 536 |
江苏 | 本科批次历史-选考政治 | 553 | 539 |
江苏 | 本科批次物理-无选考 | 563 | 531 |
江苏 | 本科批次物理-非通语种 | 538 | 536 |
江苏 | 本科批次物理-选考政治 | 526 | 526 |
宁夏 | 一批文 | 526 | 497 |
宁夏 | 一批理 | 510 | 452 |
天津 | 本科A阶段-选考物理 | 570 | 548 |
天津 | 本科A阶段-非通语种 | 595 | 562 |
天津 | 本科A阶段-选考政治 | 585 | 557 |
天津 | 本科A阶段-无选考 | 631 | 548 |
天津 | 中外合作办学 | 591 | 556 |
河南 | 一批文 | 575 | 548 |
河南 | 非通语种单列文 | 563 | 551 |
河南 | 中外合作办学文 | 553 | 548 |
河南 | 一批理 | 564 | 517 |
河南 | 非通语种单列理 | 539 | 536 |
河南 | 中外合作办学理 | 545 | 539 |
云南 | 艺术综合 | 769.37 | 759.4 |
江西 | 艺术综合 | 551.42 | 550.22 |
山东 | 艺术综合 | 589.7 | 582.35 |
浙江 | 本科批次-非通语种 | 596 | 581 |
浙江 | 本科批次-无选考 | 626 | 590 |
浙江 | 本科批次-选考政治 | 616 | 612 |
浙江 | 本科批次-选考物理 | 592 | 515 |
浙江 | 中外合作办学 | 597 | 588 |
陕西 | 贫困专项 | 537 | 495 |
广东 | 本科批次历史-无选考 | 562 | 540 |
广东 | 本科批次历史-非通语种 | 540 | 539 |
广东 | 本科批次历史-选考政治 | 557 | 557 |
广东 | 本科批次物理-非通语种 | 561 | 556 |
广东 | 本科批次物理-无选考 | 570 | 556 |
山东 | 本科批次-无选考 | 586 | 567 |
山东 | 本科批次-非通语种 | 562 | 549 |
山东 | 本科批次-选考政治 | 578 | 572 |
山东 | 本科批次-选考物理 | 570 | 547 |
山东 | 中外合作办学 | 561 | 547 |
黑龙江 | 一批文 | 520 | 480 |
黑龙江 | 一批理 | 517 | 474 |
黑龙江 | 非通语种单列文 | 518 | 515 |
黑龙江 | 非通语种单列理 | 504 | 504 |
辽宁 | 本科批次历史-无选考 | 589 | 565 |
辽宁 | 本科批次历史-非通语种 | 559 | 559 |
辽宁 | 本科批次历史-选考政治 | 570 | 569 |
辽宁 | 本科批次物理-无选考 | 586 | 562 |
辽宁 | 本科批次物理-非通语种 | 560 | 560 |
辽宁 | 本科批次物理-选考政治 | 580 | 580 |
湖南 | 本科批次历史-无选考 | 559 | 546 |
湖南 | 本科批次历史-非通语种 | 543 | 542 |
湖南 | 本科批次历史-选考政治 | 546 | 545 |
湖南 | 本科批次物理-无选考 | 552 | 546 |
湖南 | 本科批次物理-非通语种 | 534 | 528 |
湖南 | 本科批次物理-选考政治 | 527 | 527 |
安徽 | 非通语种单列文 | 549 | 545 |
安徽 | 中外合作办学文 | 545 | 545 |
安徽 | 一批理 | 565 | 547 |
安徽 | 非通语种单列理 | 531 | 496 |
安徽 | 中外合作办学理 | 545 | 533 |
江西 | 一批文 | 564 | 555 |
江西 | 一批理 | 559 | 539 |
江西 | 中外合作办学文 | 554 | 552 |
江西 | 中外合作办学理 | 552 | 538 |
江西 | 非通语种单列文 | 553 | 546 |
江西 | 非通语种单列理 | 532 | 525 |
安徽 | 一批文 | 567 | 548 |
云南 | 非通语种单列文 | 600 | 597 |
云南 | 非通语种单列理 | 537 | 536 |
云南 | 一批文 | 621 | 605 |
云南 | 一批理 | 582 | 541 |
云南 | 中外合作办学文 | 598 | 597 |
云南 | 中外合作办学理 | 545 | 543 |
海南 | 本科批次-无选考 | 656 | 607 |
海南 | 本科批次-选考政治 | 616 | 604 |
海南 | 本科批次-选考物理 | 618 | 599 |
山西 | 艺术综合 | 651.2 | 604.2 |
贵州 | 一批文 | 601 | 560 |
贵州 | 非通语种单列文 | 567 | 557 |
贵州 | 中外合作办学文 | 553 | 550 |
贵州 | 一批理 | 524 | 463 |
贵州 | 非通语种单列理 | 486 | 471 |
贵州 | 中外合作办学理 | 471 | 463 |
四川 | 非通语种单列文 | 560 | 558 |
四川 | 非通语种单列理 | 549 | 522 |
四川 | 中外合作办学文 | 559 | 558 |
四川 | 中外合作办学理 | 549 | 543 |
四川 | 一批文 | 583 | 558 |
四川 | 一批理 | 587 | 540 |
四川 | 艺术综合 | 255.67 | 250.67 |
湖北 | 本科批次历史-无选考 | 560 | 554 |
湖北 | 本科批次历史-非通语种 | 554 | 545 |
湖北 | 本科批次历史-选考政治 | 552 | 552 |
湖北 | 本科批次物理-无选考 | 545 | 537 |
湖北 | 本科批次物理-非通语种 | 532 | 531 |
西藏 | 一批文 | 469 | 356 |
甘肃 | 中外合作办学文 | 494 | 491 |
甘肃 | 中外合作办学理 | 472 | 450 |
甘肃 | 非通语种单列文 | 498 | 491 |
甘肃 | 非通语种单列理 | 459 | 445 |
甘肃 | 一批文 | 523 | 495 |
甘肃 | 一批理 | 494 | 457 |
青海 | 一批文 | 499 | 477 |
山西 | 一批文 | 544 | 521 |
山西 | 一批理 | 528 | 501 |
河北 | 本科批次历史-无选考 | 588 | 571 |
河北 | 本科批次历史-非通语种 | 572 | 561 |
河北 | 本科批次历史-选考政治 | 581 | 575 |
河北 | 中外合作办学历史 | 558 | 554 |
河北 | 本科批次物理-无选考 | 574 | 561 |
河北 | 本科批次物理-非通语种 | 550 | 545 |
河北 | 本科批次物理-选考政治 | 559 | 550 |
河北 | 中外合作办学物理 | 548 | 544 |
陕西 | 一批文 | 558 | 521 |
陕西 | 一批理 | 536 | 468 |
黑龙江 | 中外合作办学理 | 453 | 448 |
黑龙江 | 中外合作办学文 | 484 | 472 |
新疆 | 一批文 | 514 | 447 |
新疆 | 一批理 | 471 | 421 |
广西 | 二批文 | 555 | 522 |
广西 | 二批理 | 508 | 451 |
吉林 | 二批文 | 526 | 508 |
重庆 | 本科批次历史-无选考 | 552 | 521 |
重庆 | 本科批次历史-非通语种 | 527 | 526 |
重庆 | 本科批次历史-选考政治 | 524 | 524 |
重庆 | 本科批次物理-无选考 | 549 | 517 |
重庆 | 本科批次物理-非通语种 | 506 | 489 |
福建 | 本科批次物理-无选考 | 551 | 536 |
福建 | 本科批次历史-无选考 | 575 | 552 |
山西 | 中外合作办学文 | 518 | 515 |
山西 | 中外合作办学理 | 494 | 491 |
新疆 | 定向文 | 425 | 425 |
新疆 | 新疆内地班文 | 512 | 482 |
新疆 | 新疆内地班理 | 526 | 467 |
上海 | 本科批次-非通语种 | 473 | 459 |
上海 | 本科批次-选考政治 | 465 | 465 |
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津外国语大学 | 语言 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 606 | 38611 |
天津外国语大学 | 语言 | 河南 | 2018 | 文科 | 本一 | 596 | 5874 |
天津外国语大学 | 语言 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 594 | 8313 |
天津外国语大学 | 语言 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 589 | 7989 |
天津外国语大学(较高收费) | 语言 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 581 | 12520 |
天津外国语大学 | 语言 | 河南 | 2012 | 文科 | 本一 | 581 | - |
天津外国语大学(其他单列) | 语言 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 577 | 14016 |
天津外国语大学(较高收费其它) | 语言 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 576 | 12523 |
天津外国语大学(较高收费其它) | 语言 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 575 | 71135 |
天津外国语大学 | 语言 | 河南 | 2016 | 理科 | 本一 | 573 | 29092 |
天津外国语大学 | 语言 | 河南 | 2014 | 理科 | 本一 | 572 | 33979 |
天津外国语大学 | 语言 | 河南 | 2018 | 理科 | 本一 | 568 | 34859 |
天津外国语大学 | 语言 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 567 | 37129 |
天津外国语大学 | 语言 | 河南 | 2015 | 理科 | 本一 | 566 | 28267 |
天津外国语大学 | 语言 | 河南 | 2017 | 文科 | 本一 | 565 | 5214 |
天津外国语大学 | 语言 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 564 | 58092 |
天津外国语大学 | 语言 | 河南 | 2012 | 理科 | 本一 | 564 | - |
天津外国语大学(较高收费) | 语言 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 558 | 64821 |
天津外国语大学 | 语言 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 556 | 12293 |
天津外国语大学 | 语言 | 河南 | 2016 | 文科 | 本一 | 553 | 5023 |
天津外国语大学 | 语言 | 河南 | 2017 | 理科 | 本一 | 549 | 29156 |
天津外国语大学 | 语言 | 河南 | 2014 | 文科 | 本一 | 545 | 8503 |
天津外国语大学 | 语言 | 河南 | 2013 | 文科 | 本一 | 540 | 5045 |
天津外国语大学 | 语言 | 河南 | 2015 | 文科 | 本一 | 538 | 5428 |
天津外国语大学 | 语言 | 河南 | 2013 | 理科 | 本一 | 534 | 27070 |
天津外国语大学(其他单列) | 语言 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 519 | 115307 |
天津外国语大学高考录取结果查询网址入口:http://www.tjfsu.edu.cn/