1、2020年天津外国语大学在浙江综合的最低录取分数线为597分,对应的录取位次为50190;
2、2020年天津外国语大学在天津综合的最低录取分数线为563分,对应的录取位次为22337;
3、2020年天津外国语大学在山西文科的最低录取分数线为535分,对应的录取位次为7144;
4、2020年天津外国语大学在内蒙古理科的最低录取分数线为511分,对应的录取位次为15019;
5、2020年天津外国语大学在广西理科的最低录取分数线为494分,对应的录取位次为43055;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 天津外国语大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 618 | 7039 |
2020 | 天津外国语大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 606 | 38611 |
2020 | 天津外国语大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 603 | 2810 |
2020 | 天津外国语大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 598 | 9680 |
2020 | 天津外国语大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 597 | 50190 |
2020 | 天津外国语大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 594 | 53756 |
2020 | 天津外国语大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 593 | 36210 |
2020 | 天津外国语大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 591 | 26810 |
2020 | 天津外国语大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 590 | 57629 |
2020 | 天津外国语大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 589 | 7989 |
2020 | 天津外国语大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 586 | 37746 |
2020 | 天津外国语大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 586 | 34828 |
2020 | 天津外国语大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 586 | 62450 |
2020 | 天津外国语大学 | 河北 | 文科 | 本科批 | 585 | 6342 |
2020 | 天津外国语大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 584 | 30961 |
2020 | 天津外国语大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 584 | 16092 |
2020 | 天津外国语大学 | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 584 | 4916 |
2020 | 天津外国语大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 581 | 4916 |
2020 | 天津外国语大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 581 | 3244 |
2020 | 天津外国语大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 578 | 4360 |
2020 | 天津外国语大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 577 | 20244 |
2020 | 天津外国语大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 577 | 3590 |
2020 | 天津外国语大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 576 | 12523 |
2020 | 天津外国语大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 575 | 71135 |
2020 | 天津外国语大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 574 | 19873 |
2020 | 天津外国语大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 573 | 6673 |
2020 | 天津外国语大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 569 | 17659 |
2020 | 天津外国语大学 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 569 | 4960 |
2020 | 天津外国语大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 569 | 20969 |
2020 | 天津外国语大学 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 568 | 12401 |
2020 | 天津外国语大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 568 | 2704 |
2020 | 天津外国语大学 | 河北 | 文科 | 本科批 | 566 | 11044 |
2020 | 天津外国语大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 566 | 5638 |
2020 | 天津外国语大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 565 | 42927 |
2020 | 天津外国语大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 565 | 57849 |
2020 | 天津外国语大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 565 | 2916 |
2020 | 天津外国语大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 564 | 22097 |
2020 | 天津外国语大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 563 | 22337 |
2020 | 天津外国语大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 561 | 53178 |
2020 | 天津外国语大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 560 | 28661 |
2020 | 天津外国语大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 560 | 6747 |
2020 | 天津外国语大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 560 | 9344 |
2020 | 天津外国语大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 559 | 24550 |
2020 | 天津外国语大学 | 广东 | 理科 | 本科提前批(非军检) | 557 | 48949 |
2020 | 天津外国语大学 | 福建 | 文科 | 本科批 | 556 | 6009 |
2020 | 天津外国语大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 555 | 13141 |
2020 | 天津外国语大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 553 | 13679 |
2020 | 天津外国语大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 553 | 2336 |
2020 | 天津外国语大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 553 | 1659 |
2020 | 天津外国语大学 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 553 | 4222 |
2020 | 天津外国语大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 551 | 13344 |
2020 | 天津外国语大学 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 551 | 27774 |
2020 | 天津外国语大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 550 | 9370 |
2020 | 天津外国语大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 549 | 16331 |
2020 | 天津外国语大学 | 广东 | 文科 | 本科提前批(非军检) | 548 | 14679 |
2020 | 天津外国语大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 548 | 17035 |
2020 | 天津外国语大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 546 | 18623 |
2020 | 天津外国语大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 546 | 58753 |
2020 | 天津外国语大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 546 | 65692 |
2020 | 天津外国语大学 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 545 | 9201 |
2020 | 天津外国语大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 543 | 31204 |
2020 | 天津外国语大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 541 | 4633 |
2020 | 天津外国语大学 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 541 | 30770 |
2020 | 天津外国语大学 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 539 | 10709 |
2020 | 天津外国语大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 535 | 7144 |
2020 | 天津外国语大学 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 533 | 4161 |
2020 | 天津外国语大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 532 | - |
2020 | 天津外国语大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 529 | 37196 |
2020 | 天津外国语大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 527 | 32529 |
2020 | 天津外国语大学 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 527 | 58164 |
2020 | 天津外国语大学 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 526 | 52137 |
2020 | 天津外国语大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 521 | 25520 |
2020 | 天津外国语大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 520.11 | - |
2020 | 天津外国语大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 517 | 833 |
2020 | 天津外国语大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 517 | 26885 |
2020 | 天津外国语大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 515 | 14295 |
2020 | 天津外国语大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 512 | 15406 |
2020 | 天津外国语大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 511 | 15019 |
2020 | 天津外国语大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 510 | 8172 |
2020 | 天津外国语大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 507 | 15810 |
2020 | 天津外国语大学 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 505 | 39600 |
2020 | 天津外国语大学 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 503 | 33494 |
2020 | 天津外国语大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批B段 | 501 | 6397 |
2020 | 天津外国语大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 494 | 43055 |
2020 | 天津外国语大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 493 | 37966 |
2020 | 天津外国语大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 492 | - |
2020 | 天津外国语大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 486 | 29788 |
2020 | 天津外国语大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 455 | 9578 |
2020 | 天津外国语大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 452 | 10007 |
2020 | 天津外国语大学 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 347 | 83058 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2021年天津外国语大学在云南文科的最低录取分数线为589分,对应的录取位次为6046;
2、2021年天津外国语大学在安徽理科的最低录取分数线为561分,对应的录取位次为33088;
3、2021年天津外国语大学在江西理科的最低录取分数线为559分,对应的录取位次为24042;
4、2021年天津外国语大学在湖南物理的最低录取分数线为542分,对应的录取位次为45495;
5、2021年天津外国语大学在黑龙江文科的最低录取分数线为534分,对应的录取位次为2820;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津外国语大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 613 | 8028 |
2021 | 天津外国语大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 611 | 8277 |
2021 | 天津外国语大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 599 | 9967 |
2021 | 天津外国语大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 595 | 4919 |
2021 | 天津外国语大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 594 | 8313 |
2021 | 天津外国语大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 591 | 3410 |
2021 | 天津外国语大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 589 | 6046 |
2021 | 天津外国语大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 588 | 5356 |
2021 | 天津外国语大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 585 | 5933 |
2021 | 天津外国语大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 585 | 5949 |
2021 | 天津外国语大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 583 | 11148 |
2021 | 天津外国语大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 582 | 11444 |
2021 | 天津外国语大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 581 | 12520 |
2021 | 天津外国语大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 577 | 13705 |
2021 | 天津外国语大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 577 | 14016 |
2021 | 天津外国语大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 577 | 8365 |
2021 | 天津外国语大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 571 | 6996 |
2021 | 天津外国语大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 570 | 10137 |
2021 | 天津外国语大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 570 | 10514 |
2021 | 天津外国语大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 17037 |
2021 | 天津外国语大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 565 | 20252 |
2021 | 天津外国语大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 565 | 8750 |
2021 | 天津外国语大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 564 | 58092 |
2021 | 天津外国语大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 563 | 31584 |
2021 | 天津外国语大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 563 | 55772 |
2021 | 天津外国语大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 562 | 13200 |
2021 | 天津外国语大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 561 | 33088 |
2021 | 天津外国语大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 561 | 9704 |
2021 | 天津外国语大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 561 | 23072 |
2021 | 天津外国语大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 560 | 9034 |
2021 | 天津外国语大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 560 | 10343 |
2021 | 天津外国语大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 559 | 8312 |
2021 | 天津外国语大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 559 | 24393 |
2021 | 天津外国语大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 559 | 24042 |
2021 | 天津外国语大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 559 | 20765 |
2021 | 天津外国语大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 558 | 5722 |
2021 | 天津外国语大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 558 | 60482 |
2021 | 天津外国语大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 558 | 9428 |
2021 | 天津外国语大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 558 | 10594 |
2021 | 天津外国语大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 558 | 64821 |
2021 | 天津外国语大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 558 | 33957 |
2021 | 天津外国语大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 557 | 49790 |
2021 | 天津外国语大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 556 | 21399 |
2021 | 天津外国语大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 554 | 38717 |
2021 | 天津外国语大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 554 | 9736 |
2021 | 天津外国语大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 553 | 17036 |
2021 | 天津外国语大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 553 | 22054 |
2021 | 天津外国语大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 553 | 34785 |
2021 | 天津外国语大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 553 | 10136 |
2021 | 天津外国语大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 552 | 53981 |
2021 | 天津外国语大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 552 | 22233 |
2021 | 天津外国语大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 552 | 22935 |
2021 | 天津外国语大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 551 | 28289 |
2021 | 天津外国语大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 551 | 28154 |
2021 | 天津外国语大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 550 | 60316 |
2021 | 天津外国语大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 549 | 56555 |
2021 | 天津外国语大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 545 | 43675 |
2021 | 天津外国语大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 545 | 16353 |
2021 | 天津外国语大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 544 | 16884 |
2021 | 天津外国语大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 544 | 26440 |
2021 | 天津外国语大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 543 | 49037 |
2021 | 天津外国语大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 543 | 2312 |
2021 | 天津外国语大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 543 | 44674 |
2021 | 天津外国语大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 543 | 24183 |
2021 | 天津外国语大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 542 | 18258 |
2021 | 天津外国语大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 542 | 49854 |
2021 | 天津外国语大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 542 | 45495 |
2021 | 天津外国语大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 541 | 18728 |
2021 | 天津外国语大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 540 | 6815 |
2021 | 天津外国语大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 537 | 8851 |
2021 | 天津外国语大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 536 | 21087 |
2021 | 天津外国语大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 536 | 3352 |
2021 | 天津外国语大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 535 | 83186 |
2021 | 天津外国语大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 534 | 2820 |
2021 | 天津外国语大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 532 | 3639 |
2021 | 天津外国语大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 532 | 32068 |
2021 | 天津外国语大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 528 | 19627 |
2021 | 天津外国语大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 527 | 19742 |
2021 | 天津外国语大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 522 | 17875 |
2021 | 天津外国语大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 521 | 61620 |
2021 | 天津外国语大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 519 | 5228 |
2021 | 天津外国语大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 519 | 115307 |
2021 | 天津外国语大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 518 | 67914 |
2021 | 天津外国语大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 518 | 4703 |
2021 | 天津外国语大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 517 | 2699 |
2021 | 天津外国语大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 517 | - |
2021 | 天津外国语大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 512 | 11775 |
2021 | 天津外国语大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 509 | 77188 |
2021 | 天津外国语大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 509 | 14672 |
2021 | 天津外国语大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 508 | 26500 |
2021 | 天津外国语大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 506 | 12355 |
2021 | 天津外国语大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 502 | 8026 |
2021 | 天津外国语大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 500 | 37316 |
2021 | 天津外国语大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 499 | 16684 |
2021 | 天津外国语大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 493 | 16221 |
2021 | 天津外国语大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 487 | 15998 |
2021 | 天津外国语大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 486 | 45020 |
2021 | 天津外国语大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 477 | 37022 |
2021 | 天津外国语大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 476 | 18044 |
2021 | 天津外国语大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批B段 | 475 | 7648 |
2021 | 天津外国语大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 470 | - |
2021 | 天津外国语大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 467 | 42147 |
2021 | 天津外国语大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 462 | 45001 |
2021 | 天津外国语大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 452 | 7471 |
2021 | 天津外国语大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 452 | 26311 |
2021 | 天津外国语大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 451 | 30222 |
2021 | 天津外国语大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 447 | 8092 |
2021 | 天津外国语大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 444 | 33086 |
2021 | 天津外国语大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 444 | 30093 |
2021 | 天津外国语大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 440 | 34827 |
2021 | 天津外国语大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 420 | 3766 |
2022年天津外国语大学高考录取分数查询
招生单位 | 招生批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
河南 | 贫困专项 | 579 | 567 |
江苏 | 艺术历史 | 505 | 503 |
江苏 | 艺术物理 | 520 | 520 |
内蒙古 | 贫困专项 | 509 | 493 |
甘肃 | 艺术综合 | 221.2 | 216.24 |
宁夏 | 艺术文 | 546.95 | 535.45 |
宁夏 | 艺术理 | 522.8 | 522.8 |
海南 | 艺术综合 | 214.4 | 211.6 |
天津 | 艺术综合 | 558.4 | 538.6 |
宁夏 | 贫困专项 | 452 | 415 |
新疆 | 艺术综合 | 344 | 259 |
江西 | 贫困专项 | 553 | 543 |
河北 | 艺术综合 | 565.025 | 563.688 |
辽宁 | 艺术文 | 483.4 | 481.7 |
广西 | 艺术文 | 569 | 560 |
广西 | 艺术理 | 566 | 566 |
贵州 | 艺术综合 | 259.32 | 254.33 |
云南 | 贫困专项 | 569 | 537 |
安徽 | 贫困专项 | 566 | 553 |
福建 | 艺术文 | 538.1 | 537.6 |
福建 | 艺术理 | 527.2 | 527.2 |
贵州 | 贫困专项 | 525 | 493 |
新疆 | 南疆单列 | 456 | 455 |
安徽 | 艺术综合 | 767.15 | 754.27 |
浙江 | 艺术综合 | 567 | 556 |
内蒙古 | 中外合作办学文 | 516 | 507 |
内蒙古 | 中外合作办学理 | 482 | 467 |
内蒙古 | 一批文 | 542 | 488 |
内蒙古 | 一批理 | 547 | 455 |
北京 | 本科批次-无选考 | 551 | 526 |
北京 | 本科批次-选考政治 | 549 | 549 |
河南 | 艺术文 | 752 | 700 |
河南 | 艺术理 | 741 | 680 |
甘肃 | 贫困专项 | 519 | 471 |
江苏 | 本科批次历史-无选考 | 552 | 538 |
江苏 | 本科批次历史-非通语种 | 542 | 536 |
江苏 | 本科批次历史-选考政治 | 553 | 539 |
江苏 | 本科批次物理-无选考 | 563 | 531 |
江苏 | 本科批次物理-非通语种 | 538 | 536 |
江苏 | 本科批次物理-选考政治 | 526 | 526 |
宁夏 | 一批文 | 526 | 497 |
宁夏 | 一批理 | 510 | 452 |
天津 | 本科A阶段-选考物理 | 570 | 548 |
天津 | 本科A阶段-非通语种 | 595 | 562 |
天津 | 本科A阶段-选考政治 | 585 | 557 |
天津 | 本科A阶段-无选考 | 631 | 548 |
天津 | 中外合作办学 | 591 | 556 |
河南 | 一批文 | 575 | 548 |
河南 | 非通语种单列文 | 563 | 551 |
河南 | 中外合作办学文 | 553 | 548 |
河南 | 一批理 | 564 | 517 |
河南 | 非通语种单列理 | 539 | 536 |
河南 | 中外合作办学理 | 545 | 539 |
云南 | 艺术综合 | 769.37 | 759.4 |
江西 | 艺术综合 | 551.42 | 550.22 |
山东 | 艺术综合 | 589.7 | 582.35 |
浙江 | 本科批次-非通语种 | 596 | 581 |
浙江 | 本科批次-无选考 | 626 | 590 |
浙江 | 本科批次-选考政治 | 616 | 612 |
浙江 | 本科批次-选考物理 | 592 | 515 |
浙江 | 中外合作办学 | 597 | 588 |
陕西 | 贫困专项 | 537 | 495 |
广东 | 本科批次历史-无选考 | 562 | 540 |
广东 | 本科批次历史-非通语种 | 540 | 539 |
广东 | 本科批次历史-选考政治 | 557 | 557 |
广东 | 本科批次物理-非通语种 | 561 | 556 |
广东 | 本科批次物理-无选考 | 570 | 556 |
山东 | 本科批次-无选考 | 586 | 567 |
山东 | 本科批次-非通语种 | 562 | 549 |
山东 | 本科批次-选考政治 | 578 | 572 |
山东 | 本科批次-选考物理 | 570 | 547 |
山东 | 中外合作办学 | 561 | 547 |
黑龙江 | 一批文 | 520 | 480 |
黑龙江 | 一批理 | 517 | 474 |
黑龙江 | 非通语种单列文 | 518 | 515 |
黑龙江 | 非通语种单列理 | 504 | 504 |
辽宁 | 本科批次历史-无选考 | 589 | 565 |
辽宁 | 本科批次历史-非通语种 | 559 | 559 |
辽宁 | 本科批次历史-选考政治 | 570 | 569 |
辽宁 | 本科批次物理-无选考 | 586 | 562 |
辽宁 | 本科批次物理-非通语种 | 560 | 560 |
辽宁 | 本科批次物理-选考政治 | 580 | 580 |
湖南 | 本科批次历史-无选考 | 559 | 546 |
湖南 | 本科批次历史-非通语种 | 543 | 542 |
湖南 | 本科批次历史-选考政治 | 546 | 545 |
湖南 | 本科批次物理-无选考 | 552 | 546 |
湖南 | 本科批次物理-非通语种 | 534 | 528 |
湖南 | 本科批次物理-选考政治 | 527 | 527 |
安徽 | 非通语种单列文 | 549 | 545 |
安徽 | 中外合作办学文 | 545 | 545 |
安徽 | 一批理 | 565 | 547 |
安徽 | 非通语种单列理 | 531 | 496 |
安徽 | 中外合作办学理 | 545 | 533 |
江西 | 一批文 | 564 | 555 |
江西 | 一批理 | 559 | 539 |
江西 | 中外合作办学文 | 554 | 552 |
江西 | 中外合作办学理 | 552 | 538 |
江西 | 非通语种单列文 | 553 | 546 |
江西 | 非通语种单列理 | 532 | 525 |
安徽 | 一批文 | 567 | 548 |
云南 | 非通语种单列文 | 600 | 597 |
云南 | 非通语种单列理 | 537 | 536 |
云南 | 一批文 | 621 | 605 |
云南 | 一批理 | 582 | 541 |
云南 | 中外合作办学文 | 598 | 597 |
云南 | 中外合作办学理 | 545 | 543 |
海南 | 本科批次-无选考 | 656 | 607 |
海南 | 本科批次-选考政治 | 616 | 604 |
海南 | 本科批次-选考物理 | 618 | 599 |
山西 | 艺术综合 | 651.2 | 604.2 |
贵州 | 一批文 | 601 | 560 |
贵州 | 非通语种单列文 | 567 | 557 |
贵州 | 中外合作办学文 | 553 | 550 |
贵州 | 一批理 | 524 | 463 |
贵州 | 非通语种单列理 | 486 | 471 |
贵州 | 中外合作办学理 | 471 | 463 |
四川 | 非通语种单列文 | 560 | 558 |
四川 | 非通语种单列理 | 549 | 522 |
四川 | 中外合作办学文 | 559 | 558 |
四川 | 中外合作办学理 | 549 | 543 |
四川 | 一批文 | 583 | 558 |
四川 | 一批理 | 587 | 540 |
四川 | 艺术综合 | 255.67 | 250.67 |
湖北 | 本科批次历史-无选考 | 560 | 554 |
湖北 | 本科批次历史-非通语种 | 554 | 545 |
湖北 | 本科批次历史-选考政治 | 552 | 552 |
湖北 | 本科批次物理-无选考 | 545 | 537 |
湖北 | 本科批次物理-非通语种 | 532 | 531 |
西藏 | 一批文 | 469 | 356 |
甘肃 | 中外合作办学文 | 494 | 491 |
甘肃 | 中外合作办学理 | 472 | 450 |
甘肃 | 非通语种单列文 | 498 | 491 |
甘肃 | 非通语种单列理 | 459 | 445 |
甘肃 | 一批文 | 523 | 495 |
甘肃 | 一批理 | 494 | 457 |
青海 | 一批文 | 499 | 477 |
山西 | 一批文 | 544 | 521 |
山西 | 一批理 | 528 | 501 |
河北 | 本科批次历史-无选考 | 588 | 571 |
河北 | 本科批次历史-非通语种 | 572 | 561 |
河北 | 本科批次历史-选考政治 | 581 | 575 |
河北 | 中外合作办学历史 | 558 | 554 |
河北 | 本科批次物理-无选考 | 574 | 561 |
河北 | 本科批次物理-非通语种 | 550 | 545 |
河北 | 本科批次物理-选考政治 | 559 | 550 |
河北 | 中外合作办学物理 | 548 | 544 |
陕西 | 一批文 | 558 | 521 |
陕西 | 一批理 | 536 | 468 |
黑龙江 | 中外合作办学理 | 453 | 448 |
黑龙江 | 中外合作办学文 | 484 | 472 |
新疆 | 一批文 | 514 | 447 |
新疆 | 一批理 | 471 | 421 |
广西 | 二批文 | 555 | 522 |
广西 | 二批理 | 508 | 451 |
吉林 | 二批文 | 526 | 508 |
重庆 | 本科批次历史-无选考 | 552 | 521 |
重庆 | 本科批次历史-非通语种 | 527 | 526 |
重庆 | 本科批次历史-选考政治 | 524 | 524 |
重庆 | 本科批次物理-无选考 | 549 | 517 |
重庆 | 本科批次物理-非通语种 | 506 | 489 |
福建 | 本科批次物理-无选考 | 551 | 536 |
福建 | 本科批次历史-无选考 | 575 | 552 |
山西 | 中外合作办学文 | 518 | 515 |
山西 | 中外合作办学理 | 494 | 491 |
新疆 | 定向文 | 425 | 425 |
新疆 | 新疆内地班文 | 512 | 482 |
新疆 | 新疆内地班理 | 526 | 467 |
上海 | 本科批次-非通语种 | 473 | 459 |
上海 | 本科批次-选考政治 | 465 | 465 |