根据2020年青海省招生考试院公布的数据整理,湖南财政经济学院在青海省的2020年最低录取分如下:理科最低录取分为402分,最低录取位次为8731名;文科最低录取分为474分,最低录取位次为2090名。
1、一流本科专业
度国家级一流本科专业建设点名单
序号 | 高校名称 | 专业名称 | 备注 |
1 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国家级 |
2 | 湖南财政经济学院 | 财务管理 | 国家级 |
度省级一流本科专业建设点名单
序号 | 高校名称 | 专业名称 | 备注 |
1 | 湖南财政经济学院 | 财政学 | 省级 |
2 | 湖南财政经济学院 | 金融学 | 省级 |
3 | 湖南财政经济学院 | 计算机科学与技术 | 省级 |
4 | 湖南财政经济学院 | 人力资源管理 | 省级 |
5 | 湖南财政经济学院 | 土地资源管理 | 省级 |
2、特色专业
省级特色专业:会计、市场营销、金融管理与实务、财务管理
3、其他重点专业
湖南省普通高校“十一五”重点专业:会计、财务管理
“十二五”省级资助建设专业:金融学、信息管理与信息系统
2017年湖南财政经济学院录取分数线【全国】
湖南财政经济学院2017年各省份各专业招生情况表 | |||||||||
省 份 | 院系名称 | 专业名称 | 录取情况 | ||||||
人数 | 分数 | ||||||||
理工 | 文史 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
上海 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 442 | 435 | 438 | |||
上海 | 会计学院 | 财务管理 | 2 | 429 | 428 | 429 | |||
上海 | 财政金融学院 | 金融学 | 4 | 440 | 430 | 434 | |||
云南 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 509 | 508 | 509 | 558 | 557 | 558 |
云南 | 会计学院 | 财务管理 | 2 | 502 | 502 | 502 | 555 | 555 | 555 |
云南 | 信息技术与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 1 | 497 | 497 | 497 | |||
云南 | 信息技术与管理学院 | 电子商务 | 2 | 497 | 497 | 497 | 547 | 547 | 547 |
云南 | 公共管理学院 | 人力资源管理 | 2 | 484 | 484 | 484 | 552 | 552 | 552 |
云南 | 外国语学院 | 英语 | 2 | 502 | 502 | 502 | 562 | 562 | 562 |
云南 | 外国语学院 | 商务英语 | 1 | 552 | 552 | 552 | |||
云南 | 工商管理学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 498 | 498 | 498 | 549 | 549 | 549 |
云南 | 工商管理学院 | 市场营销 | 4 | 497 | 497 | 497 | 549 | 547 | 548 |
云南 | 工程管理学院 | 工程管理 | 2 | 497 | 497 | 497 | 545 | 545 | 545 |
云南 | 工程管理学院 | 土地资源管理 | 2 | 496 | 496 | 496 | 547 | 547 | 547 |
云南 | 财政金融学院 | 财政学 | 2 | 500 | 500 | 500 | 551 | 551 | 551 |
云南 | 财政金融学院 | 金融学 | 4 | 503 | 501 | 502 | 550 | 549 | 550 |
内蒙古 | 会计学院 | 会计学 | 2 | 456 | 456 | 456 | 468 | 468 | 468 |
内蒙古 | 会计学院 | 财务管理 | 2 | 461 | 461 | 461 | 467 | 467 | 467 |
内蒙古 | 信息技术与管理学院 | 电子商务 | 1 | 447 | 447 | 447 | |||
内蒙古 | 工商管理学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 423 | 423 | 423 | 456 | 456 | 456 |
内蒙古 | 财政金融学院 | 财政学 | 1 | 469 | 469 | 469 | |||
内蒙古 | 财政金融学院 | 金融学 | 2 | 466 | 466 | 466 | 459 | 459 | 459 |
北京 | 会计学院 | 会计学 | 2 | 485 | 485 | 485 | 497 | 497 | 497 |
北京 | 财政金融学院 | 金融学 | 2 | 485 | 485 | 485 | 493 | 493 | 493 |
吉林 | 会计学院 | 会计学 | 3 | 457 | 457 | 457 | 511 | 511 | 511 |
吉林 | 会计学院 | 财务管理 | 2 | 460 | 460 | 460 | 449 | 449 | 449 |
吉林 | 会计学院 | 审计学 | 2 | 455 | 455 | 455 | 502 | 502 | 502 |
吉林 | 信息技术与管理学院 | 计算机科学与技术 | 1 | 450 | 450 | 450 | |||
吉林 | 信息技术与管理学院 | 电子商务 | 2 | 445 | 445 | 445 | 430 | 430 | 430 |
吉林 | 公共管理学院 | 人力资源管理 | 1 | 469 | 469 | 469 | |||
吉林 | 工商管理学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 454 | 454 | 454 | 515 | 500 | 508 |
吉林 | 工商管理学院 | 市场营销 | 2 | 451 | 451 | 451 | 509 | 509 | 509 |
吉林 | 工程管理学院 | 工程管理 | 1 | 447 | 447 | 447 | |||
吉林 | 工程管理学院 | 工程造价 | 1 | 445 | 445 | 445 | |||
吉林 | 财政金融学院 | 财政学 | 2 | 455 | 455 | 455 | 424 | 424 | 424 |
吉林 | 财政金融学院 | 税收学 | 2 | 452 | 452 | 452 | 496 | 496 | 496 |
吉林 | 财政金融学院 | 金融学 | 4 | 480 | 464 | 472 | 515 | 510 | 513 |
四川 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 548 | 526 | 537 | 542 | 540 | 541 |
四川 | 会计学院 | 财务管理 | 2 | 515 | 515 | 515 | 545 | 545 | 545 |
四川 | 会计学院 | 审计学 | 2 | 520 | 520 | 520 | 539 | 539 | 539 |
四川 | 信息技术与管理学院 | 计算机科学与技术 | 1 | 513 | 513 | 513 | |||
四川 | 信息技术与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 1 | 504 | 504 | 504 | |||
四川 | 信息技术与管理学院 | 电子商务 | 2 | 510 | 510 | 510 | 539 | 539 | 539 |
四川 | 公共管理学院 | 人力资源管理 | 2 | 511 | 511 | 511 | 530 | 530 | 530 |
四川 | 外国语学院 | 英语 | 2 | 520 | 520 | 520 | 534 | 534 | 534 |
四川 | 外国语学院 | 商务英语 | 1 | 543 | 543 | 543 | |||
四川 | 工商管理学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 520 | 512 | 516 | 538 | 533 | 536 |
四川 | 工商管理学院 | 市场营销 | 2 | 514 | 514 | 514 | 522 | 522 | 522 |
四川 | 工程管理学院 | 工程管理 | 2 | 506 | 506 | 506 | 537 | 537 | 537 |
四川 | 财政金融学院 | 财政学 | 2 | 520 | 520 | 520 | 539 | 539 | 539 |
四川 | 财政金融学院 | 金融学 | 6 | 523 | 515 | 518 | 540 | 539 | 540 |
天津 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 471 | 469 | 470 | 495 | 484 | 490 |
天津 | 工商管理学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 473 | 473 | 473 | 481 | 481 | 481 |
天津 | 财政金融学院 | 金融学 | 4 | 501 | 472 | 487 | 484 | 484 | 484 |
宁夏 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 439 | 438 | 439 | 523 | 518 | 521 |
宁夏 | 会计学院 | 财务管理 | 1 | 436 | 436 | 436 | |||
宁夏 | 信息技术与管理学院 | 计算机科学与技术 | 1 | 431 | 431 | 431 | |||
宁夏 | 信息技术与管理学院 | 电子商务 | 1 | 433 | 433 | 433 | |||
宁夏 | 公共管理学院 | 人力资源管理 | 1 | 514 | 514 | 514 | |||
宁夏 | 工商管理学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 517 | 514 | 516 | |||
宁夏 | 工商管理学院 | 市场营销 | 2 | 513 | 513 | 513 | |||
宁夏 | 工商管理学院 | 物流管理 | 1 | 426 | 426 | 426 | |||
宁夏 | 工程管理学院 | 工程管理 | 1 | 428 | 428 | 428 | |||
宁夏 | 财政金融学院 | 财政学 | 2 | 430 | 430 | 430 | 516 | 516 | 516 |
宁夏 | 财政金融学院 | 金融学 | 4 | 439 | 436 | 438 | 516 | 515 | 516 |
安徽 | 会计学院 | 会计学 | 2 | 506 | 506 | 506 | 525 | 525 | 525 |
安徽 | 会计学院 | 财务管理 | 2 | 498 | 498 | 498 | 521 | 521 | 521 |
安徽 | 信息技术与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 1 | 486 | 486 | 486 | |||
安徽 | 公共管理学院 | 人力资源管理 | 2 | 494 | 494 | 494 | 520 | 520 | 520 |
安徽 | 外国语学院 | 英语 | 2 | 499 | 499 | 499 | 520 | 520 | 520 |
安徽 | 外国语学院 | 商务英语 | 1 | 520 | 520 | 520 | |||
安徽 | 工商管理学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 486 | 486 | 486 | 520 | 520 | 520 |
安徽 | 工商管理学院 | 市场营销 | 2 | 495 | 495 | 495 | 520 | 520 | 520 |
安徽 | 工程管理学院 | 工程管理 | 1 | 493 | 493 | 493 | |||
安徽 | 财政金融学院 | 财政学 | 2 | 493 | 493 | 493 | 522 | 522 | 522 |
安徽 | 财政金融学院 | 金融学 | 2 | 499 | 499 | 499 | 521 | 521 | 521 |
山东 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 528 | 513 | 521 | 533 | 532 | 533 |
山东 | 会计学院 | 财务管理 | 2 | 512 | 512 | 512 | 522 | 522 | 522 |
山东 | 信息技术与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 2 | 511 | 511 | 511 | 522 | 522 | 522 |
山东 | 信息技术与管理学院 | 电子商务 | 1 | 513 | 513 | 513 | |||
山东 | 公共管理学院 | 人力资源管理 | 2 | 513 | 513 | 513 | 522 | 522 | 522 |
山东 | 外国语学院 | 英语 | 2 | 531 | 531 | 531 | 526 | 526 | 526 |
山东 | 外国语学院 | 商务英语 | 1 | 521 | 521 | 521 | |||
山东 | 工商管理学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 523 | 512 | 518 | 527 | 526 | 527 |
山东 | 工商管理学院 | 市场营销 | 2 | 522 | 522 | 522 | 534 | 534 | 534 |
山东 | 工程管理学院 | 工程管理 | 2 | 512 | 512 | 512 | 525 | 525 | 525 |
山东 | 工程管理学院 | 土地资源管理 | 2 | 510 | 510 | 510 | 522 | 522 | 522 |
山东 | 财政金融学院 | 财政学 | 2 | 519 | 519 | 519 | 532 | 532 | 532 |
山东 | 财政金融学院 | 金融学 | 4 | 521 | 517 | 519 | 528 | 528 | 528 |
山西 | 会计学院 | 会计学 | 3 | 456 | 449 | 453 | 494 | 494 | 494 |
山西 | 会计学院 | 财务管理 | 2 | 448 | 448 | 448 | 494 | 494 | 494 |
山西 | 信息技术与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 1 | 448 | 448 | 448 | |||
山西 | 信息技术与管理学院 | 电子商务 | 1 | 491 | 491 | 491 | |||
山西 | 公共管理学院 | 人力资源管理 | 2 | 447 | 447 | 447 | 489 | 489 | 489 |
山西 | 外国语学院 | 英语 | 1 | 489 | 489 | 489 | |||
山西 | 工商管理学院 | 国际经济与贸易 | 3 | 468 | 448 | 458 | 492 | 492 | 492 |
山西 | 工商管理学院 | 市场营销 | 2 | 447 | 447 | 447 | 493 | 493 | 493 |
山西 | 财政金融学院 | 财政学 | 2 | 447 | 447 | 447 | 494 | 494 | 494 |
山西 | 财政金融学院 | 金融学 | 2 | 455 | 455 | 455 | 493 | 493 | 493 |
广东 | 会计学院 | 会计学 | 6 | 481 | 473 | 477 | 510 | 508 | 509 |
广东 | 会计学院 | 财务管理 | 2 | 478 | 478 | 478 | 508 | 508 | 508 |
广东 | 会计学院 | 审计学 | 1 | 474 | 474 | 474 | |||
广东 | 信息技术与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 1 | 472 | 472 | 472 | |||
广东 | 信息技术与管理学院 | 电子商务 | 2 | 473 | 473 | 473 | 504 | 504 | 504 |
广东 | 公共管理学院 | 人力资源管理 | 4 | 474 | 473 | 474 | 508 | 504 | 506 |
广东 | 外国语学院 | 英语 | 2 | 475 | 475 | 475 | 506 | 506 | 506 |
广东 | 外国语学院 | 商务英语 | 1 | 505 | 505 | 505 | |||
广东 | 工商管理学院 | 国际经济与贸易 | 5 | 476 | 473 | 475 | 507 | 505 | 506 |
广东 | 工商管理学院 | 市场营销 | 4 | 473 | 472 | 473 | 504 | 504 | 504 |
广东 | 工程管理学院 | 工程管理 | 2 | 470 | 470 | 470 | 504 | 504 | 504 |
广东 | 工程管理学院 | 工程造价 | 2 | 471 | 471 | 471 | 513 | 513 | 513 |
广东 | 财政金融学院 | 财政学 | 2 | 478 | 478 | 478 | 506 | 506 | 506 |
广东 | 财政金融学院 | 税收学 | 2 | 471 | 471 | 471 | 505 | 505 | 505 |
广东 | 财政金融学院 | 金融学 | 4 | 476 | 474 | 475 | 509 | 507 | 508 |
广西 | 会计学院 | 会计学 | 6 | 534 | 464 | 503 | |||
广西 | 会计学院 | 财务管理 | 2 | 524 | 465 | 495 | |||
广西 | 会计学院 | 审计学 | 1 | 520 | 520 | 520 | |||
广西 | 信息技术与管理学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 454 | 449 | 452 | |||
广西 | 信息技术与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 1 | 446 | 446 | 446 | |||
广西 | 信息技术与管理学院 | 电子商务 | 2 | 520 | 447 | 484 | |||
广西 | 公共管理学院 | 人力资源管理 | 4 | 527 | 461 | 492 | |||
广西 | 外国语学院 | 英语 | 1 | 531 | 531 | 531 | |||
广西 | 外国语学院 | 商务英语 | 1 | 517 | 517 | 517 | |||
广西 | 工商管理学院 | 国际经济与贸易 | 6 | 524 | 451 | 489 | |||
广西 | 工商管理学院 | 市场营销 | 4 | 518 | 453 | 485 | |||
广西 | 工程管理学院 | 工程管理 | 3 | 518 | 451 | 478 | |||
广西 | 工程管理学院 | 工程造价 | 2 | 464 | 460 | 462 | |||
广西 | 财政金融学院 | 财政学 | 2 | 522 | 476 | 499 | |||
广西 | 财政金融学院 | 税收学 | 2 | 514 | 466 | 490 | |||
广西 | 财政金融学院 | 金融学 | 5 | 530 | 463 | 503 | |||
江苏 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 323 | 322 | 323 | 328 | 327 | 328 |
江苏 | 会计学院 | 财务管理 | 2 | 326 | 326 | 326 | 327 | 327 | 327 |
江苏 | 信息技术与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 2 | 322 | 322 | 322 | 327 | 327 | 327 |
江苏 | 信息技术与管理学院 | 电子商务 | 2 | 327 | 327 | 327 | 326 | 326 | 326 |
江苏 | 公共管理学院 | 人力资源管理 | 2 | 322 | 322 | 322 | 326 | 326 | 326 |
江苏 | 外国语学院 | 英语 | 2 | 321 | 321 | 321 | 328 | 328 | 328 |
江苏 | 外国语学院 | 商务英语 | 1 | 323 | 323 | 323 | |||
江苏 | 工商管理学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 323 | 322 | 323 | 331 | 331 | 331 |
江苏 | 工商管理学院 | 市场营销 | 4 | 322 | 321 | 322 | 327 | 326 | 327 |
江苏 | 工程管理学院 | 工程造价 | 1 | 323 | 323 | 323 | |||
江苏 | 财政金融学院 | 财政学 | 2 | 325 | 325 | 325 | 329 | 329 | 329 |
江苏 | 财政金融学院 | 金融学 | 4 | 331 | 325 | 328 | 328 | 328 | 328 |
江西 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 511 | 508 | 510 | 540 | 536 | 538 |
江西 | 会计学院 | 财务管理 | 2 | 507 | 507 | 507 | 533 | 533 | 533 |
江西 | 信息技术与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 2 | 502 | 502 | 502 | 529 | 529 | 529 |
江西 | 信息技术与管理学院 | 电子商务 | 1 | 503 | 503 | 503 | |||
江西 | 公共管理学院 | 人力资源管理 | 2 | 506 | 506 | 506 | 533 | 533 | 533 |
江西 | 外国语学院 | 英语 | 2 | 506 | 506 | 506 | 531 | 531 | 531 |
江西 | 外国语学院 | 商务英语 | 1 | 532 | 532 | 532 | |||
江西 | 工商管理学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 506 | 505 | 506 | 531 | 531 | 531 |
江西 | 工商管理学院 | 市场营销 | 2 | 509 | 509 | 509 | 532 | 532 | 532 |
江西 | 工程管理学院 | 工程管理 | 2 | 505 | 505 | 505 | 530 | 530 | 530 |
江西 | 工程管理学院 | 土地资源管理 | 2 | 503 | 503 | 503 | 528 | 528 | 528 |
江西 | 财政金融学院 | 财政学 | 2 | 508 | 508 | 508 | 533 | 533 | 533 |
江西 | 财政金融学院 | 金融学 | 4 | 507 | 506 | 507 | 532 | 532 | 532 |
河北 | 会计学院 | 会计学 | 6 | 497 | 491 | 494 | 523 | 521 | 522 |
河北 | 会计学院 | 财务管理 | 3 | 501 | 501 | 501 | 519 | 518 | 519 |
河北 | 会计学院 | 审计学 | 2 | 492 | 492 | 492 | 517 | 517 | 517 |
河北 | 信息技术与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 2 | 491 | 488 | 490 | |||
河北 | 信息技术与管理学院 | 电子商务 | 3 | 490 | 489 | 490 | 516 | 516 | 516 |
河北 | 公共管理学院 | 人力资源管理 | 3 | 489 | 489 | 489 | 517 | 517 | 517 |
河北 | 外国语学院 | 英语 | 1 | 520 | 520 | 520 | |||
河北 | 外国语学院 | 商务英语 | 1 | 518 | 518 | 518 | |||
河北 | 工商管理学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 491 | 490 | 491 | 518 | 518 | 518 |
河北 | 工商管理学院 | 市场营销 | 3 | 490 | 489 | 490 | 517 | 517 | 517 |
河北 | 工程管理学院 | 工程管理 | 2 | 491 | 491 | 491 | 520 | 520 | 520 |
河北 | 工程管理学院 | 工程造价 | 1 | 517 | 517 | 517 | |||
河北 | 财政金融学院 | 财政学 | 2 | 493 | 493 | 493 | 519 | 519 | 519 |
河北 | 财政金融学院 | 税收学 | 2 | 491 | 491 | 491 | 521 | 521 | 521 |
河北 | 财政金融学院 | 金融学 | 5 | 500 | 495 | 498 | 519 | 518 | 519 |
河南 | 会计学院 | 会计学 | 5 | 496 | 492 | 494 | 530 | 516 | 523 |
河南 | 会计学院 | 财务管理 | 2 | 492 | 492 | 492 | 515 | 515 | 515 |
河南 | 会计学院 | 审计学 | 1 | 489 | 489 | 489 | |||
河南 | 信息技术与管理学院 | 计算机科学与技术 | 1 | 484 | 484 | 484 | |||
河南 | 信息技术与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 2 | 484 | 484 | 484 | 515 | 515 | 515 |
河南 | 信息技术与管理学院 | 电子商务 | 2 | 488 | 488 | 488 | 515 | 515 | 515 |
河南 | 公共管理学院 | 人力资源管理 | 2 | 487 | 487 | 487 | 524 | 524 | 524 |
河南 | 外国语学院 | 英语 | 2 | 485 | 485 | 485 | 515 | 515 | 515 |
河南 | 工商管理学院 | 国际经济与贸易 | 3 | 485 | 484 | 485 | 516 | 516 | 516 |
河南 | 工商管理学院 | 市场营销 | 4 | 506 | 483 | 495 | 516 | 512 | 514 |
河南 | 工程管理学院 | 工程管理 | 2 | 459 | 459 | 459 | 513 | 513 | 513 |
河南 | 工程管理学院 | 工程造价 | 1 | 488 | 488 | 488 | |||
河南 | 工程管理学院 | 土地资源管理 | 2 | 446 | 446 | 446 | 518 | 518 | 518 |
河南 | 财政金融学院 | 财政学 | 2 | 494 | 494 | 494 | 523 | 523 | 523 |
河南 | 财政金融学院 | 税收学 | 2 | 484 | 484 | 484 | 515 | 515 | 515 |
河南 | 财政金融学院 | 金融学 | 4 | 493 | 492 | 493 | 517 | 516 | 517 |
浙江 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 571 | 567 | 570 | |||
浙江 | 会计学院 | 财务管理 | 2 | 565 | 564 | 565 | |||
浙江 | 信息技术与管理学院 | 电子信息工程 | 2 | 545 | 539 | 542 | |||
浙江 | 信息技术与管理学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 551 | 546 | 549 | |||
浙江 | 信息技术与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 2 | 553 | 550 | 552 | |||
浙江 | 信息技术与管理学院 | 电子商务 | 2 | 564 | 550 | 557 | |||
浙江 | 公共管理学院 | 人力资源管理 | 2 | 554 | 552 | 553 | |||
浙江 | 外国语学院 | 英语 | 2 | 561 | 551 | 556 | |||
浙江 | 工商管理学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 560 | 556 | 558 | |||
浙江 | 工商管理学院 | 市场营销 | 2 | 553 | 547 | 550 | |||
浙江 | 工程管理学院 | 工程管理 | 2 | 552 | 545 | 549 | |||
浙江 | 财政金融学院 | 财政学 | 2 | 560 | 558 | 559 | |||
浙江 | 财政金融学院 | 金融学 | 4 | 565 | 559 | 563 | |||
海南 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 660 | 618 | 639 | 657 | 655 | 656 |
海南 | 会计学院 | 财务管理 | 2 | 618 | 618 | 618 | 654 | 654 | 654 |
海南 | 会计学院 | 审计学 | 2 | 614 | 614 | 614 | 649 | 649 | 649 |
海南 | 信息技术与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 1 | 611 | 611 | 611 | |||
海南 | 信息技术与管理学院 | 电子商务 | 2 | 606 | 606 | 606 | 646 | 646 | 646 |
海南 | 公共管理学院 | 人力资源管理 | 1 | 614 | 614 | 614 | |||
海南 | 外国语学院 | 英语 | 2 | 614 | 614 | 614 | 645 | 645 | 645 |
海南 | 工商管理学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 613 | 611 | 612 | 645 | 644 | 645 |
海南 | 工商管理学院 | 市场营销 | 2 | 613 | 613 | 613 | 644 | 644 | 644 |
海南 | 工程管理学院 | 工程管理 | 1 | 650 | 650 | 650 | |||
海南 | 工程管理学院 | 土地资源管理 | 1 | 643 | 643 | 643 | |||
海南 | 财政金融学院 | 财政学 | 2 | 614 | 614 | 614 | 645 | 645 | 645 |
海南 | 财政金融学院 | 税收学 | 2 | 614 | 614 | 614 | 646 | 646 | 646 |
海南 | 财政金融学院 | 金融学 | 4 | 628 | 619 | 624 | 649 | 648 | 649 |
湖北 | 会计学院 | 会计学 | 5 | 483 | 483 | 483 | 530 | 526 | 529 |
湖北 | 会计学院 | 财务管理 | 2 | 480 | 480 | 480 | 526 | 526 | 526 |
湖北 | 会计学院 | 审计学 | 1 | 481 | 481 | 481 | |||
湖北 | 信息技术与管理学院 | 计算机科学与技术 | 1 | 479 | 479 | 479 | |||
湖北 | 信息技术与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 2 | 478 | 478 | 478 | 524 | 524 | 524 |
湖北 | 信息技术与管理学院 | 电子商务 | 1 | 484 | 484 | 484 | |||
湖北 | 公共管理学院 | 人力资源管理 | 3 | 479 | 479 | 479 | 523 | 523 | 523 |
湖北 | 外国语学院 | 英语 | 2 | 479 | 479 | 479 | 523 | 523 | 523 |
湖北 | 外国语学院 | 商务英语 | 1 | 524 | 524 | 524 | |||
湖北 | 工商管理学院 | 国际经济与贸易 | 5 | 482 | 479 | 481 | 526 | 525 | 526 |
湖北 | 工商管理学院 | 市场营销 | 4 | 481 | 479 | 480 | 523 | 498 | 511 |
湖北 | 工程管理学院 | 工程管理 | 2 | 478 | 478 | 478 | 523 | 523 | 523 |
湖北 | 工程管理学院 | 工程造价 | 1 | 479 | 479 | 479 | |||
湖北 | 工程管理学院 | 土地资源管理 | 2 | 481 | 481 | 481 | 524 | 524 | 524 |
湖北 | 财政金融学院 | 财政学 | 2 | 479 | 479 | 479 | 527 | 527 | 527 |
湖北 | 财政金融学院 | 税收学 | 2 | 482 | 482 | 482 | 525 | 525 | 525 |
湖北 | 财政金融学院 | 金融学 | 4 | 483 | 479 | 481 | 527 | 524 | 526 |
湖南 | 人文与艺术学院 | 网络与新媒体 | 100 | 491 | 480 | 484 | 535 | 525 | 529 |
湖南 | 会计学院 | 会计学 | 505 | 513 | 488 | 494 | 547 | 532 | 538 |
湖南 | 会计学院 | 财务管理 | 101 | 502 | 487 | 491 | 540 | 531 | 535 |
湖南 | 会计学院 | 审计学 | 80 | 501 | 486 | 489 | 540 | 530 | 534 |
湖南 | 信息技术与管理学院 | 电子信息工程 | 48 | 514 | 483 | 488 | 534 | 525 | 529 |
湖南 | 信息技术与管理学院 | 计算机科学与技术 | 138 | 501 | 482 | 486 | |||
湖南 | 信息技术与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 24 | 494 | 480 | 483 | 545 | 528 | 533 |
湖南 | 信息技术与管理学院 | 电子商务 | 61 | 496 | 484 | 488 | 539 | 529 | 532 |
湖南 | 公共管理学院 | 人力资源管理 | 58 | 494 | 483 | 487 | 540 | 528 | 533 |
湖南 | 公共管理学院 | 行政管理 | 104 | 489 | 480 | 483 | 538 | 525 | 528 |
湖南 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障 | 52 | 501 | 477 | 483 | 528 | 525 | 526 |
湖南 | 外国语学院 | 英语 | 60 | 501 | 487 | 490 | 541 | 528 | 533 |
湖南 | 外国语学院 | 日语 | 47 | 487 | 481 | 484 | 538 | 525 | 528 |
湖南 | 外国语学院 | 翻译 | 47 | 489 | 485 | 487 | 539 | 525 | 530 |
湖南 | 外国语学院 | 商务英语 | 79 | 497 | 485 | 489 | 541 | 527 | 531 |
湖南 | 工商管理学院 | 国际经济与贸易 | 118 | 495 | 483 | 487 | 541 | 528 | 532 |
湖南 | 工商管理学院 | 市场营销 | 85 | 496 | 482 | 485 | 531 | 526 | 528 |
湖南 | 工商管理学院 | 国际商务 | 50 | 491 | 481 | 484 | 529 | 525 | 527 |
湖南 | 工商管理学院 | 物流管理 | 97 | 494 | 480 | 484 | 536 | 525 | 528 |
湖南 | 工程管理学院 | 工程管理 | 21 | 494 | 484 | 487 | 538 | 525 | 529 |
湖南 | 工程管理学院 | 房地产开发与管理 | 50 | 485 | 481 | 482 | 534 | 525 | 527 |
湖南 | 工程管理学院 | 工程造价 | 137 | 507 | 481 | 486 | 546 | 526 | 531 |
湖南 | 工程管理学院 | 土地资源管理 | 38 | 487 | 480 | 482 | 536 | 525 | 527 |
湖南 | 数学与统计学院 | 金融数学 | 50 | 494 | 480 | 485 | |||
湖南 | 财政金融学院 | 商务经济学 | 50 | 497 | 484 | 489 | 551 | 528 | 531 |
湖南 | 财政金融学院 | 财政学 | 51 | 501 | 486 | 491 | 541 | 530 | 533 |
湖南 | 财政金融学院 | 税收学 | 32 | 494 | 485 | 488 | 544 | 529 | 532 |
湖南 | 财政金融学院 | 金融学 | 198 | 504 | 488 | 493 | 546 | 530 | 535 |
湖南 | 财政金融学院 | 投资学 | 50 | 494 | 481 | 485 | 538 | 526 | 529 |
湖南中外 | 厚生国际教育学院 | 会计学(中外合作办学) | 120 | 488 | 461 | 470 | 529 | 507 | 515 |
湖南职高 | 会计学院 | 会计学(职高) | 50 | 717 | 653 | 668 | |||
甘肃 | 会计学院 | 会计学 | 3 | 455 | 454 | 455 | 502 | 502 | 502 |
甘肃 | 工商管理学院 | 国际经济与贸易 | 1 | 504 | 504 | 504 | |||
甘肃 | 工商管理学院 | 市场营销 | 1 | 502 | 502 | 502 | |||
甘肃 | 工商管理学院 | 物流管理 | 1 | 453 | 453 | 453 | |||
甘肃 | 财政金融学院 | 财政学 | 2 | 464 | 464 | 464 | 504 | 504 | 504 |
甘肃 | 财政金融学院 | 金融学 | 2 | 453 | 453 | 453 | 518 | 518 | 518 |
福建 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 439 | 433 | 436 | 483 | 460 | 472 |
福建 | 会计学院 | 财务管理 | 2 | 432 | 432 | 432 | 456 | 456 | 456 |
福建 | 信息技术与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 2 | 423 | 423 | 423 | 440 | 440 | 440 |
福建 | 信息技术与管理学院 | 电子商务 | 1 | 428 | 428 | 428 | |||
福建 | 公共管理学院 | 人力资源管理 | 4 | 421 | 419 | 420 | 456 | 440 | 448 |
福建 | 外国语学院 | 英语 | 2 | 426 | 426 | 426 | 465 | 465 | 465 |
福建 | 外国语学院 | 商务英语 | 1 | 436 | 436 | 436 | |||
福建 | 工商管理学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 423 | 422 | 423 | 466 | 462 | 464 |
福建 | 工商管理学院 | 市场营销 | 4 | 420 | 418 | 419 | 474 | 448 | 461 |
福建 | 财政金融学院 | 财政学 | 2 | 422 | 422 | 422 | 467 | 467 | 467 |
福建 | 财政金融学院 | 金融学 | 4 | 428 | 422 | 425 | 479 | 467 | 473 |
贵州 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 483 | 472 | 478 | 559 | 553 | 556 |
贵州 | 会计学院 | 财务管理 | 2 | 468 | 468 | 468 | 541 | 541 | 541 |
贵州 | 信息技术与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 1 | 460 | 460 | 460 | |||
贵州 | 信息技术与管理学院 | 电子商务 | 2 | 466 | 466 | 466 | 548 | 548 | 548 |
贵州 | 公共管理学院 | 人力资源管理 | 1 | 541 | 541 | 541 | |||
