高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,小编将带大家一起来了解关于云南工商学院的部分知识,包含云南工商学院校友评价、云南工商学院介绍、云南工商学院排名录取数据等知识,希望对于选择云南工商学院的考生和家长有参考作用。
(1)、见证了学校巨大的变化,自己也在和学校一起成长,学校现在变得越来越好,也越来越专业,很多方面能够从学生角度出发,为学生考虑,学校也有很多学习机会和奖学金,只要你能力够。
(2)、学校专业性比较强有开设实训课程专业课程较多辅修课程较少考勤非常严格教学的老师比较负责,不同学院不同专业老师的人数大小不一样,工作经验比较丰富。我的专业是电气工程及其自动化,毕业之后找到工作的居多,以后的发展前途无量,比起其他专业就业率要高很多。
(3)、喜欢这个大环境,硬件设施较为齐全,环境比较好,专业不错,老师也不错,各方面都好,喜欢我自己的学校,以后毕业了会想念的。
(4)、学校环境优美,气候温暖适宜居住,教学资源丰富,设备齐全,有利于学生的自我发展。学校主打应用型大学,注重实操,在专业知识基础课上讲解扎实,师资力量强大,对学生和老师要求都比较严格。
2022年云南工商学院单招简章已经公布,以下是详细内容,供大家参考:
点击链接查询详细信息:https://yngsxy.yunzhan365.com/books/jpgy/mobile/index.html
序号 | 大学名称 | 专业名称 | 招生省份 | 学费标准 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 云南工商学院 | 护理学 | 云南 | 22800元/年 | |
2 | 云南工商学院 | 助产学 | 云南 | 22800元/年 | |
3 | 云南工商学院 | 审计学 | 云南 | 21800元/年 | |
4 | 云南工商学院 | 会计学 | 云南 | 22800元/年 | |
5 | 云南工商学院 | 财务管理 | 云南 | 22800元/年 | |
6 | 云南工商学院 | 资产评估 | 云南 | 21800元/年 | |
7 | 云南工商学院 | 土木工程 | 云南 | 22800元/年 | |
8 | 云南工商学院 | 工程造价 | 云南 | 21800元/年 | |
9 | 云南工商学院 | 小学教育 | 云南 | 22800元/年 | |
10 | 云南工商学院 | 汉语言文学 | 云南 | 21800元/年 | |
11 | 云南工商学院 | 体育教育 | 云南 | 21800元/年 | |
12 | 云南工商学院 | 学前教育 | 云南 | 22800元/年 | |
13 | 云南工商学院 | 电子商务 | 云南 | 21800元/年 | |
14 | 云南工商学院 | 工商管理 | 云南 | 21800元/年 | |
15 | 云南工商学院 | 经济学 | 云南 | 21800元/年 | |
16 | 云南工商学院 | 物流管理 | 云南 | 21800元/年 | |
17 | 云南工商学院 | 市场营销 | 云南 | 21800元/年 | |
18 | 云南工商学院 | 视觉传达设计 | 云南 | 29000元/年 | |
19 | 云南工商学院 | 英语(要求:女生身高162cm-175cm,男生身高173cm-185cm,五官端正、身材匀称、身体裸露部位无明显疤痕、无纹身,任何一侧裸眼视力应在4.5以上(E表);报名要求详见我院航空学院招生简章) | 云南 | 21800元/年 | |
20 | 云南工商学院 | 计算机科学与技术 | 云南 | 25800元/年 | |
21 | 云南工商学院 | 数字媒体技术 | 云南 | 21800元/年 | |
22 | 云南工商学院 | 电气工程及其自动化 | 云南 | 21800元/年 | |
23 | 云南工商学院 | 软件工程 | 云南 | 21800元/年 | |
24 | 云南工商学院 | 数据科学与大数据技术 | 云南 | 22800元/年 | |
25 | 云南工商学院 | 机械设计制造及其自动化 | 云南 | 21800元/年 | |
26 | 云南工商学院 | 物联网工程 | 云南 | 21800元/年 | |
27 | 云南工商学院 | 智能科学与技术 | 云南 | 21800元/年 | |
28 | 云南工商学院 | 机械电子工程 | 云南 | 18000元/年 | |
29 | 云南工商学院 | 车辆工程 | 云南 | 18000元/年 | |
30 | 云南工商学院 | 建设工程管理 | 云南 | 15000元/年 | |
31 | 云南工商学院 | 工程造价 | 云南 | 15000元/年 | |
32 | 云南工商学院 | 道路与桥梁工程技术 | 云南 | 14000元/年 | |
33 | 云南工商学院 | 机电一体化技术 | 云南 | 15000元/年 | |
34 | 云南工商学院 | 电气自动化技术 | 云南 | 15000元/年 | |
35 | 云南工商学院 | 汽车制造与试验技术 | 云南 | 15000元/年 | |
36 | 云南工商学院 | 新能源汽车技术 | 云南 | 15000元/年 | |
37 | 云南工商学院 | 计算机网络技术 | 云南 | 15000元/年 | |
38 | 云南工商学院 | 软件技术 | 云南 | 15000元/年 | |
39 | 云南工商学院 | 信息安全技术应用 | 云南 | 15000元/年 | |
40 | 云南工商学院 | 大数据技术 | 云南 | 14000元/年 | |
41 | 云南工商学院 | 护理 | 云南 | 14000元/年 | |
42 | 云南工商学院 | 大数据与财务管理 | 云南 | 16000元/年 | |
43 | 云南工商学院 | 大数据与会计 | 云南 | 16000元/年 | |
44 | 云南工商学院 | 工商企业管理 | 云南 | 15000元/年 | |
45 | 云南工商学院 | 市场营销 | 云南 | 14000元/年 | |
46 | 云南工商学院 | 电子商务 | 云南 | 15000元/年 | |
47 | 云南工商学院 | 现代物流管理 | 云南 | 14000元/年 | |
48 | 云南工商学院 | 人力资源管理 | 云南 | 14000元/年 | |
49 | 云南工商学院 | 建筑设计 | 云南 | 15000元/年 | |
50 | 云南工商学院 | 空中乘务 | 云南 | 16000元/年 | |
51 | 云南工商学院 | 视觉传达设计 | 云南 | 16000元/年 | |
52 | 云南工商学院 | 数字媒体艺术设计 | 云南 | 16000元/年 | |
53 | 云南工商学院 | 人物形象设计 | 云南 | 15000元/年 | |
54 | 云南工商学院 | 歌舞表演 | 云南 | 15000元/年 | |
55 | 云南工商学院 | 环境艺术设计 | 云南 | 16000元/年 | |
56 | 云南工商学院 | 社会体育 | 云南 | 15000元/年 | |
57 | 云南工商学院 | 学前教育 | 云南 | 15000元/年 | |
58 | 云南工商学院 | 护理学 | 云南 | 22800元/年 | |
59 | 云南工商学院 | 助产学 | 云南 | 22800元/年 | |
60 | 云南工商学院 | 审计学 | 云南 | 21800元/年 | |
61 | 云南工商学院 | 会计学 | 云南 | 22800元/年 | |
62 | 云南工商学院 | 财务管理 | 云南 | 22800元/年 | |
63 | 云南工商学院 | 资产评估 | 云南 | 21800元/年 | |
64 | 云南工商学院 | 土木工程 | 云南 | 22800元/年 | |
65 | 云南工商学院 | 工程造价 | 云南 | 21800元/年 | |
66 | 云南工商学院 | 小学教育 | 云南 | 22800元/年 | |
67 | 云南工商学院 | 汉语言文学 | 云南 | 21800元/年 | |
68 | 云南工商学院 | 体育教育 | 云南 | 21800元/年 | |
69 | 云南工商学院 | 学前教育 | 云南 | 22800元/年 | |
70 | 云南工商学院 | 电子商务 | 云南 | 21800元/年 | |
71 | 云南工商学院 | 工商管理 | 云南 | 21800元/年 | |
72 | 云南工商学院 | 经济学 | 云南 | 21800元/年 | |
73 | 云南工商学院 | 物流管理 | 云南 | 21800元/年 | |
74 | 云南工商学院 | 市场营销 | 云南 | 21800元/年 | |
75 | 云南工商学院 | 视觉传达设计 | 云南 | 29000元/年 | |
76 | 云南工商学院 | 英语(要求:女生身高162cm-175cm,男生身高173cm-185cm,五官端正、身材匀称、身体裸露部位无明显疤痕、无文身,任何一侧裸眼视力应在4.5以上(E表);报名要求详见我院航空学院招生简章) | 云南 | 21800元/年 | |
77 | 云南工商学院 | 计算机科学与技术 | 云南 | 25800元/年 | |
78 | 云南工商学院 | 数字媒体技术 | 云南 | 21800元/年 | |
79 | 云南工商学院 | 电气工程及其自动化 | 云南 | 21800元/年 | |
80 | 云南工商学院 | 软件工程 | 云南 | 21800元/年 | |
81 | 云南工商学院 | 数据科学与大数据技术 | 云南 | 22800元/年 | |
82 | 云南工商学院 | 机械设计制造及其自动化 | 云南 | 21800元/年 | |
83 | 云南工商学院 | 物联网工程 | 云南 | 21800元/年 | |
84 | 云南工商学院 | 智能科学与技术 | 云南 | 21800元/年 | |
85 | 云南工商学院 | 机械电子工程 | 云南 | 18000元/年 | |
86 | 云南工商学院 | 车辆工程 | 云南 | 18000元/年 | |
87 | 云南工商学院 | 建设工程管理 | 云南 | 15000元/年 | |
88 | 云南工商学院 | 工程造价 | 云南 | 15000元/年 | |
89 | 云南工商学院 | 道路与桥梁工程技术 | 云南 | 14000元/年 | |
90 | 云南工商学院 | 机电一体化技术 | 云南 | 15000元/年 | |
91 | 云南工商学院 | 电气自动化技术 | 云南 | 15000元/年 | |
92 | 云南工商学院 | 汽车制造与试验技术 | 云南 | 15000元/年 | |
93 | 云南工商学院 | 新能源汽车技术 | 云南 | 15000元/年 | |
94 | 云南工商学院 | 计算机网络技术 | 云南 | 15000元/年 | |
95 | 云南工商学院 | 软件技术 | 云南 | 15000元/年 | |
96 | 云南工商学院 | 信息安全技术应用 | 云南 | 15000元/年 | |
97 | 云南工商学院 | 大数据技术 | 云南 | 14000元/年 | |
98 | 云南工商学院 | 护理 | 云南 | 14000元/年 | |
99 | 云南工商学院 | 大数据与财务管理 | 云南 | 16000元/年 | |
100 | 云南工商学院 | 大数据与会计 | 云南 | 16000元/年 | |
101 | 云南工商学院 | 工商企业管理 | 云南 | 15000元/年 | |
102 | 云南工商学院 | 市场营销 | 云南 | 14000元/年 | |
103 | 云南工商学院 | 电子商务 | 云南 | 15000元/年 | |
104 | 云南工商学院 | 现代物流管理 | 云南 | 14000元/年 | |
105 | 云南工商学院 | 人力资源管理 | 云南 | 14000元/年 | |
106 | 云南工商学院 | 建筑设计 | 云南 | 15000元/年 | |
107 | 云南工商学院 | 空中乘务 | 云南 | 16000元/年 | |
108 | 云南工商学院 | 视觉传达设计 | 云南 | 16000元/年 | |
109 | 云南工商学院 | 数字媒体艺术设计 | 云南 | 16000元/年 | |
110 | 云南工商学院 | 人物形象设计 | 云南 | 15000元/年 | |
111 | 云南工商学院 | 歌舞表演 | 云南 | 15000元/年 | |
112 | 云南工商学院 | 环境艺术设计 | 云南 | 16000元/年 | |
113 | 云南工商学院 | 社会体育 | 云南 | 15000元/年 | |
114 | 云南工商学院 | 学前教育 | 云南 | 15000元/年 |
本科专业
学院名称 | 专业名称 | 招生类别 | 授予学位 | 学制 |
教育学院 | 小学教育 | 文、理 | 教育学学士 | 四年 |
学前教育 | 文、理 | 教育学学士 | 四年 | |
体育教育 | 体 育 | 教育学学士 | 四年 | |
大健康学院 | 护理学 | 文、理 | 理学学士 | 四年 |
助产学 | 文、理 | 理学学士 | 四年 | |
会计学院 | 会计学 | 文、理 | 管理学学士 | 四年 |
财务管理 | 文、理 | 管理学学士 | 四年 | |
审计学 | 文、理 | 管理学学士 | 四年 | |
资产评估 | 文、理 | 管理学学士 | 四年 | |
经济管理学院 | 经济学 | 文、理 | 经济学学士 | 四年 |
工商管理 | 文、理 | 管理学学士 | 四年 | |
市场营销 | 文、理 | 管理学学士 | 四年 | |
电子商务 | 文、理 | 管理学学士 | 四年 | |
物流管理 | 文、理 | 管理学学士 | 四年 | |
建筑工程学院 | 土木工程 | 文、理 | 工学学士 | 四年 |
工程造价 | 文、理 | 工学学士 | 四年 | |
智能科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 文、理 | 工学学士 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 文、理 | 工学学士 | 四年 | |
智能科学与技术 | 文、理 | 工学学士 | 四年 | |
软件工程 | 文、理 | 工学学士 | 四年 | |
物联网工程 | 文、理 | 工学学士 | 四年 | |
机械电子工程 | 文、理 | 工学学士 | 四年 | |
电气工程及其自动化 | 文、理 | 工学学士 | 四年 | |
机械设计制造及其自动化 | 文、理 | 工学学士 | 四年 | |
车辆工程 | 文、理 | 工学学士 | 四年 | |
人文艺术学院 | 汉语言文学 | 文 | 文学学士 | 四年 |
视觉传达设计 | 艺术 | 艺术学士 | 四年 | |
数字媒体技术 | 文、理 | 工学学士 | 四年 | |
英语(国际乘务方向) | 文、理 | 文学学士 | 四年 | |
丝路学院 | 英语(教育方向) | 文、理 | 文学学士 | 四年 |
英语(商贸方向) | 文、理 | 文学学士 | 四年 |
专科专业
学院名称 | 专业名 | 招生类别 | 校内专升本专业 | 学制 |
教育学院 | 学前教育 | 文、理、三校 | 学前教育 | 三年 |
社会教育 | 文、理 | 体育教育 | 三年 | |
大健康学院 | 护理 | 文、理、三校 | 护理学 | 三年 |
会计学院 | 大数据与会计 | 文、理、三校 | 会计学/工商管理 | 三年 |
大数据与财务管理 | 文、理、三校 | 会计学/工商管理 | 三年 | |
经济管理学院 | 工商企业管理 | 文、理、三校 | 会计学/工商管理 | 三年 |
人力资源管理 | 文、理、三校 | 会计学/工商管理 | 三年 | |
市场营销 | 文、理、三校 | 会计学/工商管理 | 三年 | |
电子商务 | 文、理、三校 | 会计学/工商管理 | 三年 | |
现代物流管理 | 文、理、三校 | 会计学/工商管理 | 三年 | |
建筑工程学院 | 工程造价 | 文、理、三校 | 土木工程/工程造价 | 三年 |
建筑工程管理 | 文、理、三校 | 土木工程/工程造价 | 三年 | |
道路与桥梁工程技术 | 文、理、三校 | 土木工程/工程造价 | 三年 | |
智能科学与工程学院 | 计算机网络技术 | 文、理、三校 | 计算机科学与技术 | 三年 |
软件技术 | 文、理、三校 | 计算机科学与技术/软件工程 | 三年 | |
大数据技术 | 文、理、三校 | 数据科学与大数据技术 | 三年 | |
信息安全技术应用 | 文、理、三校 | 计算机科学与技术/软件工程 | 三年 | |
汽车制造与实验技术 | 文、理、三校 | 机械设计制造及其自动化/车辆工程 | 三年 | |
新能源汽车技术 | 文、理、三校 | 车辆工程 | 三年 | |
电气自动化技术 | 文、理、三校 | 电气工程及其自动化 | 三年 | |
机电一体化技术 | 文、理、三校 | 机械电子工程/电子工程及其自动化 | 三年 | |
人文艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术类、三校 | 视觉传达设计 | 三年 |
数字媒体艺术设计 | 艺术类、三校 | 视觉传达设计 | 三年 | |
环境艺术设计 | 艺术类、三校 | 视觉传达设计/数字媒体技术 | 三年 | |
建筑设计 | 文、理、三校 | 土木工程 | 三年 | |
人物形象设计 | 艺术类、文、理、三校 | 视觉传达设计/数字媒体技术 | 三年 | |
歌舞表演 | 艺术类、三校 | 学前教育/小学教育/视觉传达设计/数字媒体技术 | 三年 | |
空中乘务 | 文、理 | 英语 | 三年 |