恒折教育 大学本科

2021山东理工大学录取分数线

发布时间: 2023-03-27 13:19:27

高考填报志愿时,2021山东理工大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,小编为大家整理的山东理工大学2019-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。

2021山东理工大学录取分数线

山东理工大学2021年普通本专科录取信息

省份 批次 科类 专业 最高分 最低分 平均分 人数
山东省 本科提前批省属公费师范生 综合改革 化学(师范类) 592 532 550.37 30
山东省 本科提前批省属公费师范生 综合改革 数学与应用数学(师范类) 602 529 545.86 50
山东省 本科提前批省属公费师范生 综合改革 物理学(师范类) 580 528 542.35 20
山东省 常规批本科 体育 体育教育(师范类) 616.5 603.68 606.16 120
山东省 常规批本科 综合改革 材料化学 520 502 504.26 39
山东省 常规批本科 综合改革 材料科学与工程 515 499 501.04 124
山东省 常规批本科 综合改革 财务管理 550 523 525.38 76
山东省 常规批本科 综合改革 采矿工程 513 505 507.23 13
山东省 常规批本科 综合改革 测绘工程 517 504 506.31 55
山东省 常规批本科 综合改革 测控技术与仪器 518 502 505.71 73
山东省 常规批本科 综合改革 朝鲜语 526 511 513.55 22
山东省 常规批本科 综合改革 车辆工程 550 512 518.5 122
山东省 常规批本科 综合改革 城乡规划 529 518 519.97 37
山东省 常规批本科 综合改革 地理信息科学 541 522 525.8 41
山东省 常规批本科 综合改革 电气工程及其自动化 583 537 544.84 196
山东省 常规批本科 综合改革 电子信息工程 537 521 524.63 138
山东省 常规批本科 综合改革 法学 565 511 530.48 125
山东省 常规批本科 综合改革 纺织工程 509 498 500.41 29
山东省 常规批本科 综合改革 高分子材料与工程 549 505 508.15 46
山东省 常规批本科 综合改革 工程管理 527 505 507.02 90
山东省 常规批本科 综合改革 工商管理 550 512 522.83 52
山东省 常规批本科 综合改革 工业工程 527 505 508.27 82
山东省 常规批本科 综合改革 工业设计 522 508 511.67 58
山东省 常规批本科 综合改革 光电信息科学与工程 520 515 516.73 60
山东省 常规批本科 综合改革 广告学 543 518 522.81 53
山东省 常规批本科 综合改革 国际经济与贸易 526 515 517.46 78
山东省 常规批本科 综合改革 汉语言文学 558 530 535.24 29
山东省 常规批本科 综合改革 汉语言文学(师范类) 551 528 531.46 160
山东省 常规批本科 综合改革 化学 534 522 525.7 37
山东省 常规批本科 综合改革 化学(师范类) 558 530 533.8 50
山东省 常规批本科 综合改革 化学工程与工艺 533 505 508.32 145
山东省 常规批本科 综合改革 环境工程 530 505 507.85 109
山东省 常规批本科 综合改革 会计学 543 528 532.19 78
山东省 常规批本科 综合改革 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程) 546 507 511.4 479
山东省 常规批本科 综合改革 计算机科学与技术 554 536 539.89 117
山东省 常规批本科 综合改革 交通工程 517 504 505.73 51
山东省 常规批本科 综合改革 交通运输 527 502 506.52 75
山东省 常规批本科 综合改革 金融学 553 521 523.4 156
山东省 常规批本科 综合改革 经济学 539 520 521.83 87
山东省 常规批本科 综合改革 矿物加工工程 509 500 502.78 23
山东省 常规批本科 综合改革 能源与动力工程 532 508 511.92 74
山东省 常规批本科 综合改革 农业机械化及其自动化 536 503 506.3 100
山东省 常规批本科 综合改革 日语 527 520 521.75 20
山东省 常规批本科 综合改革 软件工程 547 533 535.34 101
山东省 常规批本科 综合改革 社会工作 527 509 512.32 63
山东省 常规批本科 综合改革 生物工程 530 515 518.5 30
山东省 常规批本科 综合改革 生物科学 549 525 528.11 54
山东省 常规批本科 综合改革 生物科学(师范类) 551 532 536.15 40
山东省 常规批本科 综合改革 食品科学与工程 536 507 509.75 92
山东省 常规批本科 综合改革 市场营销 526 513 515.22 41
山东省 常规批本科 综合改革 数据科学与大数据技术 536 523 527.88 80
山东省 常规批本科 综合改革 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学 ) 538 517 520.42 144
山东省 常规批本科 综合改革 数学与应用数学(师范类) 562 530 533.93 70
山东省 常规批本科 综合改革 数字媒体技术 550 520 524.5 80
山东省 常规批本科 综合改革 通信工程 536 520 522.16 116
山东省 常规批本科 综合改革 统计学 540 519 521.95 62
山东省 常规批本科 综合改革 土木工程 527 507 511 155
山东省 常规批本科 综合改革 微电子科学与工程 537 517 522.83 40
山东省 常规批本科 综合改革 物理学(师范类) 534 525 527.62 60
山东省 常规批本科 综合改革 新能源科学与工程 546 516 523.55 40
山东省 常规批本科 综合改革 信息管理与信息系统 524 513 514.6 48
山东省 常规批本科 综合改革 行政管理 532 517 519.45 62
山东省 常规批本科 综合改革 应用化学 542 509 513.04 96
山东省 常规批本科 综合改革 英语 542 529 532.44 39
山东省 常规批本科 综合改革 英语(师范类) 550 532 535.4 120
山东省 常规批本科 综合改革 制药工程 541 512 515.21 82
山东省 常规批本科 综合改革 智能电网信息工程 538 526 529.46 68
山东省 常规批本科 综合改革 资源勘查工程 517 500 502.27 44
山东省 常规批本科 综合改革 自动化 543 525 527.62 87
山东省 常规批本科地方专项 综合改革 材料化学 515 498 502.6 10
山东省 常规批本科地方专项 综合改革 材料科学与工程 519 497 502.42 12
山东省 常规批本科地方专项 综合改革 测控技术与仪器 512 501 503.77 13
山东省 常规批本科地方专项 综合改革 车辆工程 525 510 514.08 12
山东省 常规批本科地方专项 综合改革 化学工程与工艺 537 508 516.67 12
山东省 常规批本科地方专项 综合改革 能源与动力工程 532 507 512.73 11
山东省 常规批本科地方专项 综合改革 农业机械化及其自动化 522 499 502.92 13
山东省 常规批本科地方专项 综合改革 生物工程 514 511 512.8 10
山东省 常规批本科地方专项 综合改革 食品科学与工程 526 506 511 12
山东省 常规批本科地方专项 综合改革 土木工程 516 507 509.36 11
山东省 常规批本科地方专项 综合改革 应用化学 526 509 515 12
山东省 常规批本科地方专项 综合改革 制药工程 528 513 516.09 11
山东省 常规批本科地方专项 综合改革 自动化 534 522 525.27 11
山东省 常规批本科校企合作 综合改革 金融学(校企合作) 523 506 510.63 40
山东省 常规批本科校企合作 综合改革 软件工程(校企合作) 528 506 510.2 40
山东省 常规批本科校企合作 综合改革 微电子科学与工程(校企合作) 514 499 502.33 40
山东省 常规批本科校企合作 综合改革 信息管理与信息系统(校企合作) 509 498 501.1 40
山东省 常规批本科中外合作 综合改革 机械设计制造及其自动化(中爱合作办学) 510 485 488.58 80
山东省 常规批本科中外合作 综合改革 计算机科学与技术(中爱合作办学) 529 492 497.28 80
山东省 常规批专科 综合改革 应用韩语(中韩合作办学) 471 447 453.7 90
山东省 艺术类本科联考批 艺术 舞蹈表演(服装表演方向) 85 80.4 82.17 40
山东省 艺术类本科联考批 艺术 音乐学(非师范类器乐方向) 75.64 68.8 71.2 20
山东省 艺术类本科联考批 艺术 音乐学(师范类) 79.55 73.66 74.76 60
山东省 艺术类本科统考批 艺术 服装与服饰设计 553.2 542.6 545.86 80
山东省 艺术类本科统考批 艺术 环境设计 557.05 553.2 554.46 17
山东省 艺术类本科统考批 艺术 环境设计(中韩合作办学) 558.55 529.7 533.24 80
山东省 艺术类本科统考批 艺术 美术学(师范类) 571.75 554.5 557.81 45
山东省 艺术类本科统考批 艺术 视觉传达设计 564.4 553.75 556.43 38
山东省 艺术类本科统考批 艺术 舞蹈表演 228.63 221.28 224.59 40
安徽省 本科二批 理工 采矿工程 495 493 494 2
安徽省 本科二批 理工 测绘工程 494 494 494 2
安徽省 本科二批 理工 测控技术与仪器 497 494 495.25 4
安徽省 本科二批 理工 地理信息科学 496 494 495 2
安徽省 本科二批 理工 高分子材料与工程 499 495 497 2
安徽省 本科二批 理工 工商管理 494 493 493.5 2
安徽省 本科二批 理工 工业设计 502 499 500.5 2
安徽省 本科二批 理工 化学工程与工艺 500 495 497.5 2
安徽省 本科二批 理工 计算机科学与技术 530 510 520 2
安徽省 本科二批 理工 交通运输 501 496 498.5 2
安徽省 本科二批 理工 农业机械化及其自动化 494 493 493.5 2
安徽省 本科二批 理工 生物工程 496 495 495.5 2
安徽省 本科二批 理工 英语 501 495 498 2
安徽省 本科二批 理工 自动化 510 501 505.5 2
安徽省 本科二批 文史 法学 568 562 565.25 4
安徽省 本科二批 文史 经济学 566 561 563.5 2
安徽省 本科二批 文史 市场营销 565 563 564 2
安徽省 本科二批 文史 英语 561 561 561 2
安徽省 艺术二批 艺术 环境设计 742.2 706.17 730.33 5
安徽省 艺术二批 艺术 美术学(师范类) 729.33 702.2 709.71 10
安徽省 艺术二批 艺术 视觉传达设计 732.49 709.37 718.15 5
北京市 本科普通批 综合改革 车辆工程 483 471 477 2
福建省 本科批 综合改革(物理类) 测控技术与仪器 537 531 533.5 4
福建省 本科批 综合改革(物理类) 高分子材料与工程 521 513 516 4
福建省 本科批 综合改革(物理类) 化学 521 514 517.25 4
福建省 本科批 综合改革(物理类) 化学工程与工艺 525 516 520.5 6
福建省 本科批 综合改革(物理类) 计算机科学与技术 541 536 538 6
福建省 本科批 综合改革(物理类) 交通运输 520 514 516.5 4
福建省 本科批 综合改革(物理类) 农业机械化及其自动化 535 532 533 4
福建省 本科批 综合改革(物理类) 信息管理与信息系统 534 531 532.25 4
福建省 本科批 综合改革(物理类) 自动化 542 535 537.25 4
甘肃省 本科二批 理工 采矿工程 439 436 437.5 2
甘肃省 本科二批 理工 测控技术与仪器 448 440 444 2
甘肃省 本科二批 理工 地理信息科学 448 446 447 2
甘肃省 本科二批 理工 法学 440 439 439.25 4
甘肃省 本科二批 理工 高分子材料与工程 439 438 438.5 2
甘肃省 本科二批 理工 国际经济与贸易 445 442 443.5 2
甘肃省 本科二批 理工 化学工程与工艺 449 443 446 2
甘肃省 本科二批 理工 计算机科学与技术 449 444 446.5 2
甘肃省 本科二批 理工 交通运输 452 442 447 2
甘肃省 本科二批 理工 食品科学与工程 450 439 444.5 2
甘肃省 本科二批 理工 通信工程 455 444 449.5 2
甘肃省 本科二批 理工 土木工程 443 441 442 2
甘肃省 本科二批 理工 英语 445 442 443.5 2
甘肃省 本科二批 理工 制药工程 440 440 440 2
甘肃省 本科二批 理工 资源勘查工程 440 440 440 2
甘肃省 本科二批 文史 法学 504 501 502 3
甘肃省 本科二批 文史 广告学 506 501 503.5 2
甘肃省 本科二批 文史 国际经济与贸易 501 499 499.67 3
甘肃省 本科二批 文史 经济学 503 500 501.5 2
甘肃省 本科二批 文史 日语 499 498 498.5 2
甘肃省 本科二批 文史 社会工作 498 498 498 2
甘肃省 本科二批 文史 行政管理 501 501 501 2
甘肃省 本科二批 文史 英语 507 507 507 2
甘肃省 本科提前批国家专项计划 理工 车辆工程 498 486 489.7 10
甘肃省 本科提前批国家专项计划 理工 电气工程及其自动化 495 484 487.9 10
甘肃省 本科提前批国家专项计划 理工 能源与动力工程 492 484 486 10
广东省 本科批 综合改革(历史类) 国际经济与贸易 527 527 527 1
广东省 本科批 综合改革(物理类) 材料科学与工程 539 538 538.5 2
广东省 本科批 综合改革(物理类) 测控技术与仪器 539 536 537.75 4
广东省 本科批 综合改革(物理类) 车辆工程 541 540 540.5 2
广东省 本科批 综合改革(物理类) 国际经济与贸易 547 547 547 1
广东省 本科批 综合改革(物理类) 化学工程与工艺 544 534 539 2
广东省 本科批 综合改革(物理类) 计算机科学与技术 554 549 551.5 2
广东省 本科批 综合改革(物理类) 农业机械化及其自动化 535 534 534.5 2
广东省 本科批 综合改革(物理类) 食品科学与工程 545 538 541.5 2
广东省 本科批 综合改革(物理类) 自动化 546 545 545.5 2
广西壮族自治区 本科二批 理工 材料化学 476 474 475 2
广西壮族自治区 本科二批 理工 采矿工程 471 470 470.25 4
广西壮族自治区 本科二批 理工 测控技术与仪器 502 475 484.75 4
广西壮族自治区 本科二批 理工 车辆工程 488 478 481.75 4
广西壮族自治区 本科二批 理工 城乡规划 473 468 470.5 2
广西壮族自治区 本科二批 理工 地理信息科学 484 473 477.5 4
广西壮族自治区 本科二批 理工 电气工程及其自动化 516 516 516 2
广西壮族自治区 本科二批 理工 法学 484 479 480.5 4
广西壮族自治区 本科二批 理工 纺织工程 469 468 468.5 4
广西壮族自治区 本科二批 理工 工程管理 477 472 474.5 2
广西壮族自治区 本科二批 理工 工商管理 479 476 477.5 2
广西壮族自治区 本科二批 理工 光电信息科学与工程 493 478 485.5 2
广西壮族自治区 本科二批 理工 化学工程与工艺 501 469 479 4
广西壮族自治区 本科二批 理工 环境工程 467 458 464.25 4
广西壮族自治区 本科二批 理工 计算机科学与技术 507 505 506 2
广西壮族自治区 本科二批 理工 交通工程 489 472 479 4
广西壮族自治区 本科二批 理工 能源与动力工程 500 486 493 2
广西壮族自治区 本科二批 理工 农业机械化及其自动化 488 458 471.25 4
广西壮族自治区 本科二批 理工 生物工程 484 470 477 2
广西壮族自治区 本科二批 理工 食品科学与工程 486 469 477.5 2
广西壮族自治区 本科二批 理工 市场营销 483 478 480.5 2
广西壮族自治区 本科二批 理工 通信工程 482 478 480 2
广西壮族自治区 本科二批 理工 土木工程 491 487 489 2
广西壮族自治区 本科二批 理工 信息管理与信息系统 483 469 476.75 4
广西壮族自治区 本科二批 理工 英语 502 481 491.5 2
广西壮族自治区 本科二批 理工 制药工程 480 473 476 4
广西壮族自治区 本科二批 理工 资源勘查工程 474 472 473 4
广西壮族自治区 本科二批 理工 自动化 506 503 504.5 2
广西壮族自治区 本科二批 文史 法学 529 524 525.67 3
广西壮族自治区 本科二批 文史 广告学 535 533 534 2
广西壮族自治区 本科二批 文史 国际经济与贸易 524 522 523 3
广西壮族自治区 本科二批 文史 经济学 522 521 521.5 2
广西壮族自治区 本科二批 文史 日语 523 523 523 2
广西壮族自治区 本科二批 文史 社会工作 524 520 522 2
广西壮族自治区 本科二批 文史 行政管理 522 521 521.5 2
广西壮族自治区 本科二批 文史 英语 533 524 528.5 2
贵州省 本科二批 理工 材料科学与工程 432 432 432 2
贵州省 本科二批 理工 采矿工程 441 427 432.2 5
贵州省 本科二批 理工 测绘工程 425 425 425 2
贵州省 本科二批 理工 测控技术与仪器 433 424 427.67 3
贵州省 本科二批 理工 车辆工程 458 444 450.25 4
贵州省 本科二批 理工 城乡规划 438 424 431 2
贵州省 本科二批 理工 地理信息科学 430 422 424.5 4
贵州省 本科二批 理工 电气工程及其自动化 472 461 466.25 4
贵州省 本科二批 理工 法学 457 441 450.25 4
贵州省 本科二批 理工 纺织工程 441 421 426.83 6
贵州省 本科二批 理工 工商管理 447 429 436.25 4
贵州省 本科二批 理工 工业工程 443 422 428.5 6
贵州省 本科二批 理工 光电信息科学与工程 458 441 449.5 2
贵州省 本科二批 理工 国际经济与贸易 428 426 427 2
贵州省 本科二批 理工 化学 458 435 446.5 2
贵州省 本科二批 理工 化学工程与工艺 450 427 437.25 4
贵州省 本科二批 理工 环境工程 423 420 421.5 2
贵州省 本科二批 理工 计算机科学与技术 462 458 459.75 4
贵州省 本科二批 理工 经济学 459 430 444.5 4
贵州省 本科二批 理工 矿物加工工程 426 424 424.8 5
贵州省 本科二批 理工 农业机械化及其自动化 438 427 431.33 6
贵州省 本科二批 理工 软件工程 458 435 441.5 6
贵州省 本科二批 理工 生物工程 437 425 431 2
贵州省 本科二批 理工 生物科学 464 462 463 2
贵州省 本科二批 理工 食品科学与工程 446 427 433 4
贵州省 本科二批 理工 市场营销 426 423 423.75 4
贵州省 本科二批 理工 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学 ) 465 425 451 4
贵州省 本科二批 理工 通信工程 452 437 444.5 2
贵州省 本科二批 理工 统计学 441 437 439 2
贵州省 本科二批 理工 土木工程 463 442 452.5 4
贵州省 本科二批 理工 信息管理与信息系统 438 426 430.75 4
贵州省 本科二批 理工 应用化学 433 423 428 2
贵州省 本科二批 理工 英语 472 464 468.5 4
贵州省 本科二批 理工 制药工程 462 427 439.33 3
海南省 本科批 综合改革 测控技术与仪器 573 571 572 2
海南省 本科批 综合改革 车辆工程 568 565 566.5 2
海南省 本科批 综合改革 电气工程及其自动化 587 577 582 2
海南省 本科批 综合改革 法学 623 592 607.5 2
海南省 本科批 综合改革 广告学 592 588 590 2
海南省 本科批 综合改革 国际经济与贸易 591 591 591 1
海南省 本科批 综合改革 化学工程与工艺 570 567 568.5 2
海南省 本科批 综合改革 环境工程 571 570 570.5 2
海南省 本科批 综合改革 农业机械化及其自动化 592 574 583 2
海南省 本科批 综合改革 生物科学 578 577 577.5 2
海南省 本科批 综合改革 通信工程 580 577 578.5 2
海南省 本科批 综合改革 应用化学 577 568 572.5 2
海南省 本科批 综合改革 资源勘查工程 574 567 570.5 2
河北省 本科普通批 综合改革(历史类) 财务管理 550 550 550 1
河北省 本科普通批 综合改革(历史类) 城乡规划 551 546 547.67 3
河北省 本科普通批 综合改革(历史类) 法学 559 554 555.25 4
河北省 本科普通批 综合改革(历史类) 工商管理 552 552 552 1
河北省 本科普通批 综合改革(历史类) 国际经济与贸易 550 549 549.33 3
河北省 本科普通批 综合改革(历史类) 经济学 578 578 578 1
河北省 本科普通批 综合改革(历史类) 市场营销 544 543 543.33 3
河北省 本科普通批 综合改革(历史类) 英语 565 557 560.33 3
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 材料化学 555 541 548.75 4
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 材料科学与工程 543 541 542 2
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 财务管理 560 560 560 1
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 采矿工程 550 462 516.25 4
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 测控技术与仪器 556 553 554.5 2
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 车辆工程 561 561 561 2
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 城乡规划 558 558 558 1
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 地理信息科学 560 556 558 2
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 电气工程及其自动化 569 568 568.5 2
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 电子信息工程 568 566 567 2
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 法学 561 560 560.5 2
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 纺织工程 541 531 536 4
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 高分子材料与工程 562 557 559.5 2
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 工商管理 555 555 555 1
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 工业工程 552 548 550 2
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 工业设计 552 552 552 2
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 光电信息科学与工程 559 558 558.5 2
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 国际经济与贸易 559 559 559 1
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 化学 568 549 554.25 4
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 化学工程与工艺 551 543 546.25 4
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 环境工程 545 543 544.25 4
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程) 578 559 563.38 8
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 计算机科学与技术 569 568 568.33 3
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 交通工程 562 553 557.5 2
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 交通运输 553 551 552 2
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 经济学 558 558 558 1
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 矿物加工工程 530 445 493.75 4
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 能源与动力工程 559 558 558.5 2
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 农业机械化及其自动化 560 551 555.5 2
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 软件工程 567 565 565.75 4
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 生物工程 555 552 553.5 2
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 生物科学 558 556 557 2
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 食品科学与工程 556 552 554.67 3
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 市场营销 551 551 551 1
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学 ) 558 553 555 4
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 通信工程 568 566 567 2
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 统计学 555 553 554 2
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 土木工程 556 555 555.75 4
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 信息管理与信息系统 562 559 560.5 2
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 应用化学 553 552 552.5 2
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 英语 565 565 565 1
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 制药工程 554 551 552.5 2
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 智能电网信息工程 567 561 564 2
河北省 本科普通批 综合改革(物理类) 自动化 563 561 562 4
河北省 本科提前批国家专项计划 综合改革(物理类) 材料科学与工程 558 548 552.75 4
河北省 本科提前批国家专项计划 综合改革(物理类) 测控技术与仪器 562 556 560.5 4
河北省 本科提前批国家专项计划 综合改革(物理类) 车辆工程 566 565 565.5 2
河北省 本科提前批国家专项计划 综合改革(物理类) 电气工程及其自动化 582 580 581 2
河北省 本科提前批国家专项计划 综合改革(物理类) 化学工程与工艺 565 558 561.5 2
河北省 本科提前批国家专项计划 综合改革(物理类) 农业机械化及其自动化 568 565 566.5 2
河北省 本科提前批国家专项计划 综合改革(物理类) 应用化学 566 554 558.8 5
河南省 本科提前批国家专项计划 理工 车辆工程 581 571 574.38 8
河南省 本科提前批国家专项计划 理工 化学工程与工艺 571 569 569.75 8
河南省 本科提前批国家专项计划 理工 农业机械化及其自动化 578 569 571.25 8
河南省 本科提前批国家专项计划 理工 食品科学与工程 581 569 573.38 8
河南省 本科提前批国家专项计划 理工 自动化 580 574 576.63 8
河南省 本科一批 理工 材料化学 570 564 566.25 4
河南省 本科一批 理工 材料科学与工程 569 534 557 3
河南省 本科一批 理工 采矿工程 562 559 560.5 2
河南省 本科一批 理工 测绘工程 569 566 567.5 2
河南省 本科一批 理工 测控技术与仪器 573 570 571.5 2
河南省 本科一批 理工 城乡规划 570 545 557.5 2
河南省 本科一批 理工 地理信息科学 567 566 566.5 2
河南省 本科一批 理工 电气工程及其自动化 579 575 577 2
河南省 本科一批 理工 法学 566 566 566 2
河南省 本科一批 理工 纺织工程 558 540 548 4
河南省 本科一批 理工 工业工程 566 549 557.5 2
河南省 本科一批 理工 工业设计 574 569 571.5 2
河南省 本科一批 理工 光电信息科学与工程 577 569 573 2
河南省 本科一批 理工 化学 571 569 570 2
河南省 本科一批 理工 环境工程 563 548 555.5 2
河南省 本科一批 理工 计算机科学与技术 580 579 579.5 2
河南省 本科一批 理工 交通工程 567 566 566.5 2
河南省 本科一批 理工 经济学 574 571 572.5 2
河南省 本科一批 理工 能源与动力工程 571 570 570.5 2
河南省 本科一批 理工 生物工程 570 569 569.5 2
河南省 本科一批 理工 市场营销 578 532 555 2
河南省 本科一批 理工 通信工程 572 571 571.5 2
河南省 本科一批 理工 土木工程 575 571 573 2
河南省 本科一批 理工 信息管理与信息系统 569 568 568.5 2
河南省 本科一批 理工 应用化学 578 567 572.33 3
河南省 本科一批 理工 英语 560 560 560 2
河南省 本科一批 理工 制药工程 570 567 568.5 2
河南省 本科一批 理工 智能电网信息工程 569 568 568.5 2
河南省 本科一批 文史 法学 587 583 585 2
河南省 本科一批 文史 工商管理 574 574 574 2
河南省 本科一批 文史 广告学 582 578 580 2
河南省 本科一批 文史 国际经济与贸易 575 575 575 2
河南省 本科一批 文史 经济学 576 576 576 2
河南省 本科一批 文史 日语 575 573 574 2
河南省 本科一批 文史 社会工作 582 574 578 2
河南省 本科一批 文史 市场营销 574 572 573 2
河南省 本科一批 文史 英语 577 574 575.5 2
黑龙江省 本科二批 理工 材料科学与工程 411 409 410 2
黑龙江省 本科二批 理工 采矿工程 414 413 413.5 2
黑龙江省 本科二批 理工 测控技术与仪器 423 419 421 2
黑龙江省 本科二批 理工 车辆工程 426 411 418.5 2
黑龙江省 本科二批 理工 地理信息科学 417 411 414 2
黑龙江省 本科二批 理工 电气工程及其自动化 471 449 457 3
黑龙江省 本科二批 理工 电子信息工程 442 440 441 2
黑龙江省 本科二批 理工 法学 437 427 432 2
黑龙江省 本科二批 理工 纺织工程 410 410 410 2
黑龙江省 本科二批 理工 高分子材料与工程 432 411 421.5 2
黑龙江省 本科二批 理工 国际经济与贸易 413 411 412 2
黑龙江省 本科二批 理工 化学工程与工艺 430 413 421.5 2
黑龙江省 本科二批 理工 环境工程 411 410 410.5 2
黑龙江省 本科二批 理工 计算机科学与技术 455 451 453 2
黑龙江省 本科二批 理工 矿物加工工程 412 411 411.5 4
黑龙江省 本科二批 理工 能源与动力工程 417 415 416 2
黑龙江省 本科二批 理工 农业机械化及其自动化 428 409 416 4
黑龙江省 本科二批 理工 食品科学与工程 414 412 413 2
黑龙江省 本科二批 理工 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学 ) 426 415 420.5 2
黑龙江省 本科二批 理工 通信工程 446 442 444 2
黑龙江省 本科二批 理工 土木工程 433 419 426 2
黑龙江省 本科二批 理工 信息管理与信息系统 440 439 439.5 2
黑龙江省 本科二批 理工 应用化学 412 411 411.5 2
黑龙江省 本科二批 理工 制药工程 429 420 424.5 2
黑龙江省 本科二批 理工 智能电网信息工程 448 444 446 2
黑龙江省 本科二批 文史 朝鲜语 459 459 459 2
黑龙江省 本科二批 文史 国际经济与贸易 475 475 475 1
黑龙江省 本科二批 文史 市场营销 447 446 446.5 2
黑龙江省 艺术本科 艺术 环境设计 500 498.9 499.41 10
黑龙江省 艺术本科 艺术 视觉传达设计 512 500.6 504.17 10
湖北省 本科普通批 综合改革(历史类) 城乡规划 554 554 554 1
湖北省 本科普通批 综合改革(历史类) 法学 566 566 566 1
湖北省 本科普通批 综合改革(历史类) 广告学 563 549 556 2
湖北省 本科普通批 综合改革(历史类) 日语 553 553 553 1
湖北省 本科普通批 综合改革(历史类) 市场营销 551 551 551 1
湖北省 本科普通批 综合改革(历史类) 行政管理 556 556 556 1
湖北省 本科普通批 综合改革(历史类) 英语 553 553 553 1
湖北省 本科普通批 综合改革(物理类) 材料化学 524 517 520.5 2
湖北省 本科普通批 综合改革(物理类) 材料科学与工程 515 513 514 4
湖北省 本科普通批 综合改革(物理类) 采矿工程 529 527 527.75 4
湖北省 本科普通批 综合改革(物理类) 城乡规划 522 522 522 1
湖北省 本科普通批 综合改革(物理类) 电气工程及其自动化 532 530 531 2
湖北省 本科普通批 综合改革(物理类) 电子信息工程 536 530 533 2
湖北省 本科普通批 综合改革(物理类) 法学 527 527 527 1
湖北省 本科普通批 综合改革(物理类) 纺织工程 515 513 513.5 4
湖北省 本科普通批 综合改革(物理类) 高分子材料与工程 522 519 520.5 2
湖北省 本科普通批 综合改革(物理类) 光电信息科学与工程 530 529 529.5 2
湖北省 本科普通批 综合改革(物理类) 化学 520 518 519 2
湖北省 本科普通批 综合改革(物理类) 化学工程与工艺 513 513 513 2
湖北省 本科普通批 综合改革(物理类) 环境工程 526 526 526 2
湖北省 本科普通批 综合改革(物理类) 计算机科学与技术 537 531 534 2
湖北省 本科普通批 综合改革(物理类) 交通运输 521 515 518 3
湖北省 本科普通批 综合改革(物理类) 矿物加工工程 527 526 526.25 4
湖北省 本科普通批 综合改革(物理类) 日语 520 520 520 1
湖北省 本科普通批 综合改革(物理类) 生物工程 517 516 516.5 2
湖北省 本科普通批 综合改革(物理类) 市场营销 520 520 520 1
湖北省 本科普通批 综合改革(物理类) 通信工程 529 528 528.5 2
湖北省 本科普通批 综合改革(物理类) 统计学 527 527 527 2
湖北省 本科普通批 综合改革(物理类) 信息管理与信息系统 526 526 526 2
湖北省 本科普通批 综合改革(物理类) 行政管理 525 525 525 1
湖北省 本科普通批 综合改革(物理类) 应用化学 520 517 518.5 2
湖北省 本科普通批 综合改革(物理类) 英语 521 521 521 1
湖北省 本科普通批 综合改革(物理类) 智能电网信息工程 528 527 527.5 2
湖北省 本科普通批 综合改革(物理类) 自动化 530 530 530 2
湖南省 本科批 艺术 音乐学(师范类) 311 307.9 308.91 15
湖南省 本科批 综合改革(历史类) 法学 539 539 539 1
湖南省 本科批 综合改革(历史类) 工商管理 531 531 531 1
湖南省 本科批 综合改革(历史类) 汉语言文学 535 535 535 2
湖南省 本科批 综合改革(历史类) 经济学 531 531 531 1
