传真:028-87907888
网址:http://www.scmc.edu.cn
新浪微博:http://weibo.com/sccmc
学院官方微信公众号:SUMC-CHN
第二十七条 本章程自发布之日起生效,解释权归四川传媒学院招生办公室。
四川传媒学院2018年本省专业录取分数线
专业代码 | 专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
020401 | 国际经济与贸易 | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 477 |
020401 | 国际经济与贸易 | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 506 |
040105 | 艺术教育 | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 475 |
040105 | 艺术教育 | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 506 |
050107 | 秘书学 | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 474 |
050107 | 秘书学 | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 505 |
050301 | 新闻学 | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 488 |
050301 | 新闻学 | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 509 |
050302 | 广播电视学 | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 484 |
050302 | 广播电视学 | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 506 |
050303 | 广告学 | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 475 |
050303 | 广告学 | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 506 |
050304 | 传播学 | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 475 |
050304 | 传播学 | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 506 |
050306 | 网络与新媒体 | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 491 |
050306 | 网络与新媒体 | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 511 |
050307 | 数字出版 | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 475 |
050307 | 数字出版 | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 505 |
080707 | 广播电视工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 474 |
080707 | 广播电视工程 | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 506 |
080901 | 计算机科学与技术 | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 474 |
080903 | 网络工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 475 |
080906 | 数字媒体技术 | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 485 |
080906 | 数字媒体技术 | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 508 |
120202 | 市场营销 | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 475 |
120202 | 市场营销 | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 505 |
120204 | 财务管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 478 |
120204 | 财务管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 507 |
120210 | 文化产业管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 476 |
120210 | 文化产业管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 506 |
120801 | 电子商务 | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 475 |
120801 | 电子商务 | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 505 |
630301 | 财务管理 | 理科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 345 |
630301 | 财务管理 | 文科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 322 |
630302 | 会计 | 理科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 343 |
630302 | 会计 | 文科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 324 |
630701 | 市场营销 | 理科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 344 |
630701 | 市场营销 | 文科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 322 |
630703 | 广告策划与营销 | 理科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 390 |
630703 | 广告策划与营销 | 文科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 332 |
630801 | 电子商务 | 理科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 348 |
630801 | 电子商务 | 文科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 322 |
640105 | 酒店管理 | 理科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 350 |
640105 | 酒店管理 | 文科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 324 |
650401 | 文化创意与策划 | 理科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 357 |
650401 | 文化创意与策划 | 文科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 361 |
660102 | 网络新闻与传播 | 理科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 405 |
660102 | 网络新闻与传播 | 文科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 372 |
660201 | 新闻采编与制作 | 理科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 365 |
660201 | 新闻采编与制作 | 文科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 381 |
660205 | 影视制片管理 | 理科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 384 |
660205 | 影视制片管理 | 文科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 333 |
660214 | 传播与策划 | 理科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 352 |
660214 | 传播与策划 | 文科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 325 |
2022年四川传媒学院招生章程已经公布,主要包含学校概况、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金等信息,以下是详细内容,供大家参考。
第一章 总则
第一条 为确保我校2022年招生工作顺利开展,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》和教育部、四川省高等教育招生考试委员会的有关文件规定,结合学校实际,特制定本章程。
第二条 学校基本信息
1.学校名称:四川传媒学院
2.办学类型及层次:民办全日制普通本科高等学校
3.学历学位:凡具有我校正式学籍的学生,在规定的修读年限内修完人才培养方案所规定的全部课程,成绩合格,达到毕业要求者,由我校具印颁发普通高等教育本科(专科)毕业证书;符合授位条件者,由我校颁发学士学位证书。
4.办学地址:四川省成都市郫都区团结街道学院街67号;邮编:611745。
第三条 本章程适用于我校本(专)科招生录取工作。
第二章 组织机构
第四条 学校成立招生工作领导小组,负责制定招生录取政策,决定招生录取工作中的重大事宜。