大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东政法大学 | 政法 | 河北 | 2018 | 文科 | 本一 | 645 | 1498 |
华东政法大学 | 政法 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 637 | 11658 |
华东政法大学 | 政法 | 河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 634 | 9901 |
华东政法大学 | 政法 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 627 | 975 |
华东政法大学 | 政法 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 623 | 1602 |
华东政法大学 | 政法 | 河北 | 2016 | 理科 | 本一 | 622 | 12656 |
华东政法大学 | 政法 | 河北 | 2014 | 理科 | 本一 | 614 | 17242 |
华东政法大学 | 政法 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 613 | 1347 |
华东政法大学 | 政法 | 河北 | 2017 | 文科 | 本一 | 609 | 1441 |
华东政法大学 | 政法 | 河北 | 2016 | 文科 | 本一 | 609 | 1693 |
华东政法大学 | 政法 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 608 | 10398 |
华东政法大学 | 政法 | 河北 | 2015 | 理科 | 本一 | 604 | 14006 |
华东政法大学 | 政法 | 河北 | 2014 | 文科 | 本一 | 604 | 1546 |
华东政法大学 | 政法 | 河北 | 2015 | 文科 | 本一 | 603 | 1522 |
华东政法大学 | 政法 | 河北 | 2012 | 文科 | 本一 | 600 | - |
华东政法大学 | 政法 | 河北 | 2017 | 理科 | 本一 | 599 | 11030 |
华东政法大学 | 政法 | 河北 | 2012 | 理科 | 本一 | 599 | - |
华东政法大学 | 政法 | 河北 | 2013 | 文科 | 本一 | 598 | 1838 |
华东政法大学 | 政法 | 河北 | 2013 | 理科 | 本一 | 576 | 15510 |
华东政法大学 | 政法 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 557 | 42141 |
1、2021年华东政法大学在天津综合的最低录取分数线为659分,对应的录取位次为3301;
2、2021年华东政法大学在云南文科的最低录取分数线为630分,对应的录取位次为1182;
3、2021年华东政法大学在江苏物理的最低录取分数线为607分,对应的录取位次为5886;
4、2021年华东政法大学在北京综合的最低录取分数线为601分,对应的录取位次为7892;
5、2021年华东政法大学在宁夏文科的最低录取分数线为592分,对应的录取位次为330;
6、2021年华东政法大学在贵州理科的最低录取分数线为563分,对应的录取位次为7495;
7、2021年华东政法大学在陕西理科的最低录取分数线为546分,对应的录取位次为14903;
8、2021年华东政法大学在内蒙古理科的最低录取分数线为542分,对应的录取位次为7397;
9、2021年华东政法大学在宁夏文科的最低录取分数线为520分,对应的录取位次为2532;
10、2021年华东政法大学在青海理科的最低录取分数线为486分,对应的录取位次为2470;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 689分 | 1824 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 659分 | 3301 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 639分 | 724 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 636分 | 3874 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 633分 | 7051 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 630分 | 1182 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 629分 | 1088 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 629分 | 669 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 629分 | 1250 | 2021 | 文科 | 本科一批预科 |
安徽 | 626分 | 1829 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 625分 | 1891 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 623分 | 1417 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 622分 | 5111 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 622分 | 2650 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 621分 | 8986 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 621分 | 1214 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 620分 | 8747 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 618分 | 5597 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
江西 | 618分 | 1429 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 613分 | 1347 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 613分 | 2240 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 613分 | 7814 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 611分 | 6937 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 611分 | 771 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 609分 | 1725 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 608分 | 2081 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 608分 | 10398 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 608分 | 2422 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
山东 | 608分 | 12796 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 607分 | 5886 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 607分 | 16991 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 606分 | 1092 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 605分 | 12229 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 603分 | 421 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
湖南 | 603分 | 1426 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 601分 | 7892 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
河南 | 601分 | 25226 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 600分 | 2562 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
安徽 | 599分 | 14189 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 599分 | 8738 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 599分 | 8716 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 599分 | 7670 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 598分 | 1349 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 597分 | 1547 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 597分 | 9531 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
湖南 | 595分 | 2157 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 595分 | 2607 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 593分 | 14878 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 592分 | 330 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 592分 | 1334 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
陕西 | 589分 | 1640 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 587分 | 10638 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 582分 | 7414 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 581分 | 12365 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
新疆 | 580分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 576分 | 8962 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
甘肃 | 570分 | 1201 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广西 | 569分 | 10405 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 568分 | 1285 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
新疆 | 568分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 563分 | 7495 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 563分 | 1774 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
上海 | 556分 | 4556 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 550分 | 10131 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 546分 | 14903 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 542分 | 7397 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 540分 | 7663 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
上海 | 539分 | 7531 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 537分 | 3291 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
青海 | 537分 | 400 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
宁夏 | 536分 | 1583 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 531分 | 8263 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
上海 | 529分 | 9496 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 526分 | 10117 | 2021 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 523分 | 9646 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
宁夏 | 520分 | 2532 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
青海 | 520分 | 609 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 518分 | 627 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
青海 | 506分 | 1706 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 486分 | 2470 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 476分 | 5003 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 470分 | 3111 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
华东政法大学是新中国创办的第一批高等政法院校。1952年6月,经华东军政委员会批准,圣约翰大学、复旦大学、南京大学、东吴大学、厦门大学、沪江大学、安徽大学、上海学院、震旦大学等9所院校的法律系、政治系和社会系合并,在圣约翰大学旧址成立华东政法学院。1958年,学校并入上海社会科学院;1963年再次筹建,次年招生;1966年停止招生,1972年被撤销;1979年3月,经国务院批准,第二次复校。2007年3月,经教育部批准,学校更名为华东政法大学。学校是上海市管理的高校。现任党委书记郭为禄教授,校长叶青教授。
多年来,华政人遵循“笃行致知,明德崇法”的校训,发扬“逆境中崛起,忧患中奋进,辉煌中卓越”的精神,已把学校建设成为一所以法学学科为主,兼有经济学、管理学、文学、工学等学科的办学特色鲜明的多科性大学,被誉为“法学教育的东方明珠”。
1、2021年华东政法大学在海南综合的最低录取分数线为689分,对应的录取位次为1824;
2、2021年华东政法大学在云南文科的最低录取分数线为629分,对应的录取位次为1250;