1、华东政法大学经济学类专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为3人;
2、华东政法大学法学类专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为7人;
3、华东政法大学法学类专业在河北2021年高考历史类招生计划人数为7人;
4、华东政法大学英语专业在河北2021年高考历史类招生计划人数为2人;
5、华东政法大学新闻传播学类专业在河北2021年高考历史类招生计划人数为2人;
6、华东政法大学公共事业管理专业在河北2021年高考历史类招生计划人数为2人;
华东政法大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济学类(含经济学、金融学、金融学(数量金融)、国际经济与贸易、金融学(金融大数据应用方向)专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
2 | 法学类(含法学(民商法律)、法学(刑事法律)、法学(经济法)、法学(国际经济法)、法学(国际金融法)、法学(刑事司法)、法学(网络与信息法)、法学(英国利兹大学双学位项目班)专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 7 |
3 | 法学类(含法学(民商法律)、法学(刑事法律)、法学(经济法)、法学(国际经济法)、法学(国际金融法)、法学(刑事司法)、法学(网络与信息法)、法学(英国利兹大学双学位项目班)专业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 7 |
4 | 英语(涉外法商)(只招英语语种考生;可申请英国思克莱德大学“2+2”双学位项目。学生赴英期间须另缴学费16500英镑/人/年,赴英旅费和生活费自理) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
5 | 新闻传播学类(含新闻学(卓越人才实验班)、新闻学、汉语言文学专业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
6 | 公共事业管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
2020年上海秋季本科录取分数 | |||||
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
侦查学(经济侦查) | 综合改革 | 本科提前批 | 535 | 519 | 524 |
侦查学(刑事侦查) | 综合改革 | 本科提前批 | 521 | 513 | 517 |
政治学与行政学 | 综合改革 | 本科批 | 533 | 530 | 531 |
公共管理类 | 综合改革 | 本科批 | 539 | 537 | 538 |
计算机科学与技术 | 综合改革 | 本科批 | 536 | 528 | 530 |
新闻传播学类 | 综合改革 | 本科批 | 539 | 532 | 534 |
翻译(涉外法商) | 综合改革 | 本科批 | 548 | 530 | 533 |
日语(涉外法商) | 综合改革 | 本科批 | 537 | 531 | 533 |
德语(涉外法商) | 综合改革 | 本科批 | 549 | 529 | 534 |
英语(涉外法商) | 综合改革 | 本科批 | 544 | 532 | 535 |
社会学类 | 综合改革 | 本科批 | 538 | 530 | 532 |
知识产权(卓越人才实验班) | 综合改革 | 本科批 | 553 | 538 | 541 |
法学类(卓越人才实验班) | 综合改革 | 本科批 | 577 | 554 | 557 |
法学类 | 综合改革 | 本科批 | 557 | 541 | 547 |
工商管理类 | 综合改革 | 本科批 | 537 | 528 | 530 |
经济学类 | 综合改革 | 本科批 | 540 | 529 | 532 |
公共事业管理 | 综合改革 | 本科批 | 536 | 528 | 533 |
公共管理类(双学位项目) | 综合改革 | 本科批 | 555 | 539 | 543 |
文化产业管理 | 综合改革 | 本科批 | 536 | 528 | 530 |
公共管理类 | 综合改革 | 地方农村专项 | 528 | 503 | 516 |
社会学类 | 综合改革 | 地方农村专项 | 530 | 514 | 520 |
工商管理类 | 综合改革 | 地方农村专项 | 513 | 503 | 507 |
经济学类 | 综合改革 | 地方农村专项 | 532 | 509 | 521 |
点击查看华东政法大学2020各省录取分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东政法大学 | 政法 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 623 | 25056 |
华东政法大学 | 政法 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 622 | 2650 |
华东政法大学 | 政法 | 河南 | 2018 | 文科 | 本一 | 617 | 2562 |
华东政法大学 | 政法 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 613 | 2756 |
华东政法大学 | 政法 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 601 | 25226 |
华东政法大学 | 政法 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 598 | 2198 |
华东政法大学 | 政法 | 河南 | 2018 | 理科 | 本一 | 595 | 18611 |
华东政法大学 | 政法 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 594 | 19118 |
华东政法大学 | 政法 | 河南 | 2017 | 文科 | 本一 | 589 | 2268 |
华东政法大学 | 政法 | 河南 | 2012 | 文科 | 本一 | 589 | - |
华东政法大学 | 政法 | 河南 | 2016 | 理科 | 本一 | 587 | 20871 |
华东政法大学 | 政法 | 河南 | 2014 | 理科 | 本一 | 583 | 25756 |
华东政法大学 | 政法 | 河南 | 2015 | 理科 | 本一 | 576 | 22155 |
华东政法大学 | 政法 | 河南 | 2016 | 文科 | 本一 | 574 | 2198 |
华东政法大学 | 政法 | 河南 | 2012 | 理科 | 本一 | 570 | - |
华东政法大学 | 政法 | 河南 | 2017 | 理科 | 本一 | 569 | 18265 |
华东政法大学 | 政法 | 河南 | 2014 | 文科 | 本一 | 564 | 3644 |
华东政法大学 | 政法 | 河南 | 2015 | 文科 | 本一 | 556 | 2514 |
华东政法大学 | 政法 | 河南 | 2013 | 文科 | 本一 | 551 | 3052 |
华东政法大学 | 政法 | 河南 | 2013 | 理科 | 本一 | 540 | 23031 |
华东政法大学是新中国创办的第一批高等政法院校。1952年6月,经华东军政委员会批准,圣约翰大学、复旦大学、南京大学、东吴大学、厦门大学、沪江大学、安徽大学、上海学院、震旦大学等9所院校的法律系、政治系和社会系合并,在圣约翰大学旧址成立华东政法学院。1958年,学校并入上海社会科学院;1963年再次筹建,次年招生;1966年停止招生,1972年被撤销;1979年3月,经国务院批准,第二次复校。2007年3月,经教育部批准,学校更名为华东政法大学。学校是上海市管理的高校。现任党委书记郭为禄教授,校长叶青教授。
多年来,华政人遵循“笃行致知,明德崇法”的校训,发扬“逆境中崛起,忧患中奋进,辉煌中卓越”的精神,已把学校建设成为一所以法学学科为主,兼有经济学、管理学、文学、工学等学科的办学特色鲜明的多科性大学,被誉为“法学教育的东方明珠”。
学校现有长宁、松江两个校区,占地面积75万余平方米;有各类在校生18000余人,教职工1300余人;设有22个学院(部),180余个科研机构;拥有法学、公共管理一级学科博士学位授予权、硕士学位授予权,应用经济学、政治学、马克思主义理论、社会学、外国语言文学、新闻传播学一级学科硕士学位授予权,建有16个博士学位二级授权学科、46个硕士学位二级授权学科、24个本科专业,以及法学博士后流动站。学校积极推进智库培育和建设,提升知识创新和社会服务能力,与司法部合作共建公共法律服务研究基地,是最高人民检察院的检察基础理论研究基地,是最高人民法院自贸区司法研究基地、上海市教育立法咨询与服务研究基地,中国(上海)自贸区法治创新研究基地、法律文明演进研究基地是上海市哲学社会科学创新研究基地,与上海市教育委员会联合主办“长三角教育发展政策与法治研究中心”,与最高人民检察院检察理论研究所共建的司法智库研究机构华东检察研究院,外国法与比较法研究院、政府体制改革与监管模式创新法治保障研究中心、经济法律战略研究院是上海市普通高校人文社会科学重点研究基地,社会治理研究院是上海市高校知识服务平台。在教育部学位与研究生教育发展中心2012年学科评估中,法学一级学科位列全国五强;2016年学科评估中,法学获评A级,政治学获评B级。2018年,学校被遴选为上海市高水平地方高校。近年来,国家社科基金重大项目立项数在全国名列前茅,教育部人文社会科学项目立项数在全国政法高校中居领先地位。
学校现有专任教师近900人,其中高级专业技术职务教师400余人。先后3人入选文化名家暨“四个一批”人才,4人获评“全国十大杰出青年法学家”,2人入选“*奖励计划”特聘教授,4人入选青年* ,2人获评“国家级教学名师”,5人获评“全国优秀教师”,1人获评“全国先进工作者”,1人获得“全国五一劳动奖章”,1人获评“全国杰出专业技术人才”,1人获评“全国留学回国先进个人”,1人任“马工程”首席专家,28人享受“国务院政府特殊津贴”,11人入选“教育部新世纪优秀人才支持计划”,13人入选“上海市领军人才”,6人获评“上海市高等学校教学名师”,16人获评“上海市优秀中青年法学家”,12人入选“上海东方学者”(其中包含2名客座教授),8人入选“上海青年东方学者”,29人获评“曙光学者”,5人获得“上海市人才发展资金”资助,31人入选“上海市浦江人才计划”,17人获评“宝钢教育基金优秀教师奖”。