2019 年本科录取分数情况
2019年重庆交通大学在重庆市录取分数线
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 录取人数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2019 | 重庆 | 理工 | 本科第一批 | 环境科学 | 22 | 525 | 548 | 561 | 552.3 |
2019 | 重庆 | 理工 | 本科第一批 | 交通运输类 | 197 | 525 | 547 | 574 | 553 |
2019 | 重庆 | 理工 | 本科第一批 | 汽车服务工程 | 53 | 525 | 538 | 551 | 541.5 |
2019 | 重庆 | 理工 | 本科第一批 | 交通管理 | 26 | 525 | 550 | 569 | 555.1 |
2019 | 重庆 | 理工 | 本科第一批 | 机械类 | 227 | 525 | 540 | 574 | 546.6 |
2019 | 重庆 | 理工 | 本科第一批 | 电气工程及其自动化 | 47 | 525 | 561 | 574 | 565.1 |
2019 | 重庆 | 理工 | 本科第一批 | 能源与动力工程 | 39 | 525 | 548 | 563 | 551.8 |
2019 | 重庆 | 理工 | 本科第一批 | 船舶与海洋工程 | 55 | 525 | 538 | 557 | 542.6 |
2019 | 重庆 | 理工 | 本科第一批 | 建筑类 | 66 | 525 | 550 | 584 | 555.8 |
2019 | 重庆 | 理工 | 本科第一批 | 地理科学类 | 61 | 525 | 539 | 556 | 543 |
2019 | 重庆 | 理工 | 本科第一批 | 电子信息类 | 150 | 525 | 551 | 572 | 555.9 |
2019 | 重庆 | 理工 | 农村专项本科 | 国际经济与贸易 | 4 | 525 | 525 | 526 | 525.5 |
2019 | 重庆 | 理工 | 农村专项本科 | 应用统计学 | 4 | 525 | 525 | 530 | 527.2 |
2019 | 重庆 | 理工 | 农村专项本科 | 外国语言文学类 | 4 | 525 | 527 | 534 | 529.5 |
2019 | 重庆 | 理工 | 农村专项本科 | 旅游管理 | 4 | 525 | 523 | 525 | 523.7 |
2019 | 重庆 | 理工 | 农村专项本科 | 飞行器制造工程 | 4 | 525 | 524 | 525 | 524.7 |
2019 | 重庆 | 理工 | 农村专项本科 | 飞行器动力工程 | 4 | 525 | 525 | 548 | 531.7 |
2019 | 重庆 | 理工 | 贫困专项本科 | 土木类 | 22 | 525 | 555 | 586 | 560.1 |
2019 | 重庆 | 理工 | 贫困专项本科 | 安全工程 | 4 | 525 | 546 | 559 | 551.5 |
2019 | 重庆 | 理工 | 贫困专项本科 | 工程力学 | 5 | 525 | 546 | 553 | 548.6 |
2019 | 重庆 | 理工 | 贫困专项本科 | 测绘工程 | 5 | 525 | 545 | 551 | 547.4 |
2019 | 重庆 | 理工 | 贫困专项本科 | 水利类 | 5 | 525 | 552 | 570 | 556.8 |
2019 | 重庆 | 理工 | 贫困专项本科 | 地质工程 | 4 | 525 | 545 | 548 | 547.2 |
2019 | 重庆 | 理工 | 贫困专项本科 | 环境科学 | 4 | 525 | 548 | 553 | 550.7 |
2019 | 重庆 | 理工 | 贫困专项本科 | 交通运输类 | 9 | 525 | 553 | 555 | 553.7 |
2019 | 重庆 | 理工 | 贫困专项本科 | 汽车服务工程 | 6 | 525 | 546 | 552 | 548.8 |
2019 | 重庆 | 理工 | 贫困专项本科 | 交通管理 | 4 | 525 | 549 | 560 | 554 |
2019 | 重庆 | 理工 | 贫困专项本科 | 机械类 | 10 | 525 | 552 | 571 | 556.8 |
2019 | 重庆 | 理工 | 贫困专项本科 | 电气工程及其自动化 | 6 | 525 | 555 | 562 | 558.3 |
2019 | 重庆 | 理工 | 贫困专项本科 | 能源与动力工程 | 5 | 525 | 552 | 555 | 553.8 |
2019 | 重庆 | 理工 | 贫困专项本科 | 船舶与海洋工程 | 5 | 525 | 545 | 550 | 546.6 |
2019 | 重庆 | 理工 | 贫困专项本科 | 建筑类 | 6 | 525 | 550 | 561 | 554.1 |
2019 | 重庆 | 理工 | 贫困专项本科 | 地理科学类 | 6 | 525 | 546 | 549 | 547.3 |
2019 | 重庆 | 理工 | 贫困专项本科 | 电子信息类 | 6 | 525 | 559 | 581 | 562.8 |
2019 | 重庆 | 理工 | 贫困专项本科 | 计算机类 | 6 | 525 | 558 | 567 | 561.1 |
2019 | 重庆 | 理工 | 贫困专项本科 | 材料类 | 5 | 525 | 547 | 571 | 556.8 |
2019 | 重庆 | 理工 | 贫困专项本科 | 管理科学与工程类 | 10 | 525 | 547 | 565 | 554.3 |
2019 | 重庆 | 理工 | 贫困专项本科 | 物流管理 | 6 | 525 | 546 | 550 | 548.1 |
2019 | 重庆 | 理工 | 贫困专项本科 | 工商管理类 | 6 | 525 | 549 | 554 | 551.5 |
2019 | 重庆 | 理工 | 贫困专项本科 | 旅游管理 | 5 | 525 | 545 | 546 | 545.6 |
2019 | 重庆 | 理工 | 贫困专项本科 | 飞行器制造工程 | 4 | 525 | 550 | 553 | 551.2 |
2019 | 重庆 | 理工 | 贫困专项本科 | 飞行器动力工程 | 4 | 525 | 549 | 553 | 551 |
2019 | 重庆 | 理工 | 本科提前批 | 轮机工程 | 63 | 435 | 492 | 536 | 505.3 |
2019 | 重庆 | 理工 | 本科提前批 | 航海技术 | 60 | 435 | 485 | 546 | 497.4 |
2019 | 重庆 | 理工 | 本科提前批 | 船舶电子电气工程 | 59 | 435 | 487 | 541 | 500.9 |
2019 | 重庆 | 理工 | 中外合作本科 | 机械类(中外合作办学) | 38 | 525 | 512 | 557 | 524.1 |
2019 | 重庆 | 文史 | 本科第一批 | 工商管理类 | 73 | 545 | 547 | 563 | 550.5 |
2019 | 重庆 | 理工 | 本科第一批 | 土木类 | 371 | 525 | 552 | 606 | 561.2 |
2019 | 重庆 | 理工 | 本科第一批 | 安全工程 | 27 | 525 | 541 | 551 | 544.3 |
2019 | 重庆 | 理工 | 本科第一批 | 工程力学 | 29 | 525 | 542 | 575 | 546.1 |
2019 | 重庆 | 理工 | 本科第一批 | 测绘工程 | 45 | 525 | 539 | 560 | 543.8 |
2019 | 重庆 | 理工 | 本科第一批 | 水利类 | 169 | 525 | 541 | 575 | 546.4 |
2019 | 重庆 | 理工 | 本科第一批 | 地质工程 | 37 | 525 | 539 | 573 | 543.2 |
2019 | 重庆 | 理工 | 本科第一批 | 给排水科学与工程 | 35 | 525 | 546 | 565 | 551.6 |
2019 | 重庆 | 理工 | 本科第一批 | 计算机类 | 145 | 525 | 555 | 587 | 560.8 |
2019 | 重庆 | 理工 | 本科第一批 | 材料类 | 117 | 525 | 538 | 557 | 542.8 |
2019 | 重庆 | 理工 | 本科第一批 | 应用化学 | 34 | 525 | 546 | 564 | 552.3 |
2019 | 重庆 | 理工 | 本科第一批 | 管理科学与工程类 | 114 | 525 | 546 | 586 | 554.1 |
2019 | 重庆 | 理工 | 本科第一批 | 物流管理 | 65 | 525 | 539 | 569 | 545 |
2019 | 重庆 | 理工 | 本科第一批 | 工商管理类 | 47 | 525 | 547 | 570 | 553 |
2019 | 重庆 | 理工 | 本科第一批 | 经济学 | 10 | 525 | 552 | 568 | 557.2 |
2019 | 重庆 | 理工 | 本科第一批 | 国际经济与贸易 | 10 | 525 | 553 | 562 | 557.3 |
2019 | 重庆 | 理工 | 本科第一批 | 知识产权 | 10 | 525 | 544 | 567 | 547.9 |
2019 | 重庆 | 理工 | 本科第一批 | 数学类 | 68 | 525 | 546 | 570 | 552.6 |
2019 | 重庆 | 理工 | 本科第一批 | 应用统计学 | 28 | 525 | 545 | 562 | 548.2 |
2019 | 重庆 | 理工 | 本科第一批 | 外国语言文学类 | 35 | 525 | 546 | 556 | 549.3 |
2019 | 重庆 | 理工 | 本科第一批 | 新闻传播学类 | 24 | 525 | 545 | 555 | 548 |
2019 | 重庆 | 理工 | 本科第一批 | 旅游管理 | 10 | 525 | 543 | 558 | 547.4 |
2019 | 重庆 | 理工 | 本科第一批 | 飞行器制造工程 | 60 | 525 | 539 | 570 | 543.8 |
2019 | 重庆 | 理工 | 本科第一批 | 飞行器动力工程 | 24 | 525 | 539 | 576 | 543.6 |
2019 | 重庆 | 理工 | 农村专项本科 | 土木类 | 20 | 525 | 525 | 552 | 534 |
2019 | 重庆 | 理工 | 农村专项本科 | 安全工程 | 4 | 525 | 525 | 526 | 525.5 |
2019 | 重庆 | 理工 | 农村专项本科 | 工程力学 | 5 | 525 | 525 | 539 | 529.4 |
2019 | 重庆 | 理工 | 农村专项本科 | 测绘工程 | 4 | 525 | 526 | 528 | 526.7 |
2019 | 重庆 | 理工 | 农村专项本科 | 水利类 | 5 | 525 | 526 | 532 | 528.6 |
2019 | 重庆 | 理工 | 农村专项本科 | 地质工程 | 4 | 525 | 523 | 525 | 524.2 |
2019 | 重庆 | 理工 | 农村专项本科 | 环境科学 | 4 | 525 | 526 | 534 | 529.7 |
2019 | 重庆 | 理工 | 农村专项本科 | 交通运输类 | 9 | 525 | 526 | 542 | 532.6 |
2019 | 重庆 | 理工 | 农村专项本科 | 汽车服务工程 | 6 | 525 | 523 | 529 | 525 |
2019 | 重庆 | 文史 | 本科第一批 | 经济学 | 28 | 545 | 548 | 567 | 551.7 |
2019 | 重庆 | 文史 | 本科第一批 | 国际经济与贸易 | 23 | 545 | 547 | 598 | 551.6 |
2019 | 重庆 | 文史 | 本科第一批 | 知识产权 | 19 | 545 | 550 | 567 | 553.4 |
2019 | 重庆 | 文史 | 本科第一批 | 外国语言文学类 | 52 | 545 | 548 | 557 | 550.7 |
2019 | 重庆 | 文史 | 本科第一批 | 新闻传播学类 | 53 | 545 | 547 | 561 | 550.5 |
2019 | 重庆 | 文史 | 本科第一批 | 旅游管理 | 49 | 545 | 546 | 549 | 546.5 |
2019 | 重庆 | 艺术 | 艺术类本科 | 设计学类 | 62 | 0 | 217.98 | 223.76 | 219.2 |
2019 | 重庆 | 理工 | 农村专项本科 | 交通管理 | 4 | 525 | 530 | 549 | 536.2 |
2019 | 重庆 | 理工 | 农村专项本科 | 机械类 | 9 | 525 | 525 | 539 | 529.2 |
2019 | 重庆 | 理工 | 农村专项本科 | 电气工程及其自动化 | 6 | 525 | 525 | 527 | 525.8 |
2019 | 重庆 | 理工 | 农村专项本科 | 能源与动力工程 | 5 | 525 | 526 | 532 | 528.8 |
2019 | 重庆 | 理工 | 农村专项本科 | 船舶与海洋工程 | 5 | 525 | 523 | 539 | 527.2 |
2019 | 重庆 | 理工 | 农村专项本科 | 建筑类 | 6 | 525 | 525 | 545 | 531.3 |
2019 | 重庆 | 理工 | 农村专项本科 | 地理科学类 | 6 | 525 | 525 | 534 | 526.5 |
2019 | 重庆 | 理工 | 农村专项本科 | 电子信息类 | 6 | 525 | 527 | 545 | 533.5 |
2019 | 重庆 | 理工 | 农村专项本科 | 计算机类 | 6 | 525 | 528 | 542 | 531.6 |
2019 | 重庆 | 理工 | 农村专项本科 | 材料类 | 6 | 525 | 525 | 533 | 527.3 |
2019 | 重庆 | 理工 | 农村专项本科 | 管理科学与工程类 | 10 | 525 | 525 | 537 | 529 |
2019 | 重庆 | 理工 | 农村专项本科 | 物流管理 | 6 | 525 | 526 | 528 | 527.3 |
2019 | 重庆 | 理工 | 农村专项本科 | 工商管理类 | 6 | 525 | 525 | 539 | 528.3 |
1、重庆交通大学外国语言文学类专业在四川2021年高考理科招生计划人数为10人;
2、重庆交通大学机械类专业在四川2021年高考理科招生计划人数为43人;
3、重庆交通大学电气工程及其自动化专业在四川2021年高考理科招生计划人数为5人;
4、重庆交通大学交通运输类专业在四川2021年高考理科招生计划人数为21人;
5、重庆交通大学船舶与海洋工程专业在四川2021年高考理科招生计划人数为9人;
6、重庆交通大学物流管理专业在四川2021年高考文科招生计划人数为3人;
重庆交通大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济学(大一、大二在科学城校区就读,大三、大四在南岸校区就读,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
2 | 知识产权(大一、大二在科学城校区就读,大三、大四在南岸校区就读,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
3 | 外国语言文学类(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
4 | 新闻传播学类(大一、大二在科学城校区就读,大三、大四在南岸校区就读,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
5 | 数学类(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
6 | 应用化学(不招色弱、色盲、单色识别不全者。,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
7 | 应用统计学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
8 | 工程力学(大一、大二在科学城校区就读,大三、大四在南岸校区就读,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
9 | 机械类(大一、大二在科学城校区就读,大三、大四在南岸校区就读,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 43 |
10 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(高收费专业。外方学费按当年外方学校收费标准执行。大一、大二在科学城校区就读,大三、大四在南岸校区就读,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 21 |
11 | 汽车服务工程(大一、大二在科学城校区就读,大三、大四在南岸校区就读,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
12 | 材料类(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
13 | 电气工程及其自动化(大一、大二在科学城校区就读,大三、大四在南岸校区就读,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
14 | 电子信息类(大一、大二在科学城校区就读,大三、大四在南岸校区就读,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 11 |
15 | 人工智能(大一、大二在科学城校区就读,大三、大四在南岸校区就读,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
16 | 计算机类(大一、大二在科学城校区就读,大三、大四在南岸校区就读,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9 |
17 | 数据科学与大数据技术(大一、大二在科学城校区就读,大三、大四在南岸校区就读,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
18 | 土木类(大一、大二在科学城校区就读,大三、大四在南岸校区就读,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 52 |
19 | 给排水科学与工程(大一、大二在科学城校区就读,大三、大四在南岸校区就读,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
20 | 水利类(大一、大二在科学城校区就读,大三、大四在南岸校区就读,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 17 |
21 | 测绘工程(大一、大二在科学城校区就读,大三、大四在南岸校区就读,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 11 |
22 | 地质工程(大一、大二在科学城校区就读,大三、大四在南岸校区就读,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
23 | 交通运输类(大一、大二在科学城校区就读,大三、大四在南岸校区就读,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 21 |
24 | 船舶与海洋工程(大一、大二在科学城校区就读,大三、大四在南岸校区就读,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9 |
25 | 飞行器制造工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
26 | 飞行器动力工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
27 | 环境科学与工程(大一、大二在科学城校区就读,大三、大四在南岸校区就读,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
28 | 建筑类(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 12 |
29 | 安全工程(大一、大二在科学城校区就读,大三、大四在南岸校区就读,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
30 | 管理科学与工程类(不招单色识别不全者。大一、大二在科学城校区就读,大三、大四在南岸校区就读,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 15 |
31 | 工商管理类(不招单色识别不全者。大一、大二在科学城校区就读,大三、大四在南岸校区就读,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
32 | 交通管理(大一、大二在科学城校区就读,大三、大四在南岸校区就读,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
33 | 物流管理(大一、大二在科学城校区就读,大三、大四在南岸校区就读,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
34 | 旅游管理(大一、大二在科学城校区就读,大三、大四在南岸校区就读,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
35 | 经济学(大一、大二在科学城校区就读,大三、大四在南岸校区就读,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 9 |
36 | 知识产权(大一、大二在科学城校区就读,大三、大四在南岸校区就读,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5 |
37 | 外国语言文学类(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8 |
38 | 新闻传播学类(大一、大二在科学城校区就读,大三、大四在南岸校区就读,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8 |
39 | 建筑类(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
40 | 工商管理类(不招单色识别不全者。大一、大二在科学城校区就读,大三、大四在南岸校区就读,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8 |
41 | 交通管理(大一、大二在科学城校区就读,大三、大四在南岸校区就读,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
42 | 物流管理(大一、大二在科学城校区就读,大三、大四在南岸校区就读,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
43 | 旅游管理(大一、大二在科学城校区就读,大三、大四在南岸校区就读,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 9 |
重庆交通大学是一所交通特色鲜明、以工为主的多科性大学。1951年,根据毛主席指示,为修建康藏公路、建设大西南,邓小平主持的西南军政委员会创办学校,时名西南交通专科学校。1960年,组建重庆交通学院。随后成都工学院土木系、四川冶金学院冶金系、武汉水运学院水工系等相继并入。2000年,学校由交通部划转重庆市管理,为省部共建高校。2006年,学校更名为重庆交通大学,并增列为博士学位授予单位。
办学条件日臻完善。学校现有南岸、科学城、大坪三个校区,占地约3000亩。全校固定资产总值36.17亿元,校舍建筑面积82万多平方米。各类仪器设备总值7.2亿元,拥有1个国家级和6个市级实验教学示范中心。图书馆馆藏文献415.5万册(纸质文献210.8万册,电子图书204.7万册),年订报刊1000余种,购有SCI、EI、Elservier、CNKI、万方、维普等中外文数据库47个。
师资队伍素质优良。学校现有教职工2180余人,其中专任教师1520余人,高级职称近870人。拥有*特聘教授、 “万人计划”科技创新领军人才、“百千万人才工程”国家级人选、国家有突出贡献的中青年专家等国家人才和重庆英才计划、重庆市学术技术带头人等省部级人才160余人次。聘请李应红、王光谦、郑皆连、杜彦良等两院院士,中国工程设计大师孟凡超、全国工程勘察设计大师蒋树屏等一大批业界精英担任学校特聘或兼职教授。
学科专业特色鲜明。学校现有交通运输工程、水利工程、管理科学与工程、土木工程等4个一级学科博士学位授权点,土木工程、交通运输工程、水利工程等3个博士后科研流动站,有土木工程等16个一级学科硕士学位授权点,土木水利等10个硕士专业学位授权类别。获批重庆市“十三五”3个一流学科、12个重点学科 、智能交通和智慧城市2个“人工智能+学科群”。设有土木工程学院、河海学院、交通运输学院等19个学院(部),开设64个普通本科专业。现有国家级一流本科专业建设点13个、重庆市一流本科专业建设点38个。土木工程、港口航道与海岸工程、交通运输3个国家特色专业,水利水电工程等7个专业获批教育部“卓越工程师教育培养计划”试点专业,有重庆市“三特行动计划”特色专业15个、特色学科专业群7个。学校为重庆市高水平新工科建设高校。