1、华北电力大学材料类专业在安徽2021年高考理科招生计划人数为3人;
2、华北电力大学能源动力类专业在安徽2021年高考理科招生计划人数为8人;
3、华北电力大学能源动力类专业在安徽2021年高考理科招生计划人数为2人;
4、华北电力大学能源动力类专业在安徽2021年高考理科招生计划人数为6人;
5、华北电力大学电气类专业在安徽2021年高考理科招生计划人数为17人;
6、华北电力大学电子信息类专业在安徽2021年高考理科招生计划人数为7人;
华北电力大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济学类(5000元/年;含金融学、经济学) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
2 | 数学类(5500元/年;含信息与计算科学、数据科学与大数据技术) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
3 | 物理学类(5500元/年;含应用物理学) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
4 | 机械类(5500元/年;含机械工程) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
5 | 材料类(5500元/年;含材料科学与工程) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
6 | 能源动力类(能动)(5500元/年;含能源与动力工程) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
7 | 能源动力类(储能)(5500元/年;含储能科学与工程) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
8 | 能源动力类(新能源)(5500元/年;含新能源科学与工程、新能源材料与器件) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
9 | 电气类(5500元/年;含电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 17 |
10 | 电子信息类(5500元/年;含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 7 |
11 | 自动化类(5500元/年;含自动化、测控技术与仪器、机器人工程) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9 |
12 | 计算机类(5500元/年;含计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术、人工智能) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
13 | 水利类(5500元/年;含水利水电工程、水文与水资源工程) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
14 | 核工程类(5500元/年;含核工程与核技术、辐射防护与核安全) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
15 | 环境科学与工程类(5500元/年;含应用化学、环境科学) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
16 | 管理科学与工程类(5000元/年;含信息管理与信息系统、工程管理) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
17 | 工商管理类(5000元/年;含会计学、财务管理、工商管理、人力资源管理、市场营销) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 7 |
18 | 物流管理与工程类(供应链)(5000元/年;含供应链管理) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
19 | 法学类(5000元/年;含法学) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
20 | 外国语言文学类(6000元/年;含英语、翻译) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
21 | 工商管理类(5000元/年;含会计学、财务管理、工商管理、人力资源管理、市场营销) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
22 | 公共管理类(5000元/年;含公共事业管理、行政管理、汉语言文学、广告学) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5 |
1、2021年华北电力大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 667 | 2950 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 667 | 2950 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 651 | 4064 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 627 | 19095 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 624 | 8114 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 623 | 2110 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 622 | 13376 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 621 | 1815 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 620 | 2955 |
华北电力大学(北京)(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 617 | 10212 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 616 | 1813 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 616 | 13057 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 616 | 10528 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 615 | 9075 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 613 | 11541 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 1929 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 612 | 15949 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 612 | 1507 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 612 | 8002 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 8170 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 9711 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 608 | 1731 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 607 | 7915 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 607 | 9570 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 605 | 10258 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 604 | 7537 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 604 | 2105 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 604 | 10606 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 603 | 8913 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 602 | 22245 |
华北电力大学(北京)(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 602 | 15582 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 601 | 22669 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 601 | 3740 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 7904 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 598 | 17771 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 597 | 13135 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 596 | 16220 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 广西 | 2021 | 文科 | 本一 | 595 | 1629 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 595 | 10015 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 595 | 13895 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 592 | 2395 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 589 | 1510 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 589 | 12546 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 588 | 2122 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 587 | 5684 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 587 | 13458 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 586 | 3889 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 582 | 7637 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 578 | 5464 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本一 | 576 | 8388 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 576 | 1194 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 574 | 9106 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本一A | 571 | 1196 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 568 | 708 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 563 | 6155 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 559 | 8144 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 558 | 1728 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 555 | 771 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 551 | 1767 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 548 | 6663 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 547 | 7336 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 544 | 5327 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 539 | 7010 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 532 | 3829 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 528 | 9699 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 524 | 10574 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 519 | 618 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 510 | 2710 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 473 | 2979 |
2、2020年华北电力大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
华北电力大学(北京)(6) | 理工 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 671 | 2577 |
华北电力大学(北京)(5) | 理工 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 666 | 2878 |
华北电力大学(北京)(4) | 理工 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 664 | 3008 |
华北电力大学(北京)(7) | 理工 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 657 | 3463 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 648 | 7686 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 641 | 13884 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 浙江 | 2020 | 综合 | 1段 | 632 | 19011 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 631 | 8851 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 626 | 13062 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 辽宁 | 2020 | 文科 | 本科 | 622 | 1298 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 620 | 5963 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 619 | 9394 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 618 | 16127 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本一 | 618 | 9675 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 617 | 1623 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 614 | 7583 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 614 | 1801 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 613 | 8592 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 陕西 | 2020 | 文科 | 本一 | 612 | 1402 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 611 | 7199 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本一 | 610 | 2641 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 610 | 3216 |
华北电力大学(北京)(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 608 | 12922 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 606 | 7297 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 贵州 | 2020 | 文科 | 本一 | 605 | 1827 |
华北电力大学(北京)(高校专项) | 理工 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 605 | 14005 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 604 | 17802 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本一A | 599 | 6118 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本一 | 597 | 8479 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 597 | 2220 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 重庆 | 2020 | 文科 | 本一 | 594 | 2288 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 593 | 1941 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 宁夏 | 2020 | 文科 | 本一 | 591 | 582 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 江西 | 2020 | 文科 | 本一 | 590 | 1910 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本一 | 589 | 7205 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 本一A | 582 | 1027 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 广西 | 2020 | 理科 | 本一 | 581 | 10813 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 陕西 | 2020 | 理科 | 本一 | 580 | 9610 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 580 | 3300 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 580 | 4539 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一A | 579 | 7197 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 山西 | 2020 | 文科 | 本一A | 579 | 1533 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 内蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 579 | 1964 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 575 | 5752 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 甘肃 | 2020 | 文科 | 本一 | 572 | 1892 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 广西 | 2020 | 文科 | 本一 | 571 | 1538 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本一A | 571 | 1699 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 568 | 4923 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本一 | 562 | 5854 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本一 | 554 | 3725 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本一 | 553 | 1064 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 宁夏 | 2020 | 理科 | 本一 | 526 | 3147 |
华北电力大学(北京)(01) | 理工 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 526 | 9751 |
华北电力大学(北京)(02) | 理工 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 521 | 10879 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 青海 | 2020 | 文科 | 本一 | 518 | 813 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 414 | 7465 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 江苏 | 2020 | 理科 | 本一 | 387 | 12389 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 江苏 | 2020 | 文科 | 本一 | 372 | 5322 |
3、2019年华北电力大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 729 | 666 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 691 | 2348 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 641 | 11832 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 浙江 | 2019 | 综合 | 1段 | 639 | 15767 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 627 | 7112 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 620 | 1832 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 辽宁 | 2019 | 理科 | 本科 | 619 | 5228 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 云南 | 2019 | 理科 | 本一 | 618 | 6783 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 辽宁 | 2019 | 文科 | 本科 | 613 | 1358 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 云南 | 2019 | 文科 | 本一 | 611 | 1907 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 611 | 11600 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本一 | 609 | 1860 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本一 | 607 | 8452 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 606 | 13279 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 广西 | 2019 | 理科 | 本一 | 605 | 6824 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 陕西 | 2019 | 文科 | 本一 | 604 | 1495 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本一 | 604 | 9033 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 贵州 | 2019 | 文科 | 本一 | 603 | 1766 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 603 | 9557 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 603 | 2246 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 黑龙江 | 2019 | 理科 | 本一A | 601 | 5810 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 江西 | 2019 | 理科 | 本一 | 599 | 7711 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 江西 | 2019 | 文科 | 本一 | 597 | 1845 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 陕西 | 2019 | 理科 | 本一 | 595 | 8759 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 595 | 3171 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 四川 | 2019 | 文科 | 本一 | 594 | 2958 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 宁夏 | 2019 | 文科 | 本一 | 593 | 562 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 593 | 9515 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 591 | 3133 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 福建 | 2019 | 文科 | 本一 | 590 | 1973 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 内蒙古 | 2019 | 文科 | 本一A | 590 | 1256 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 内蒙古 | 2019 | 理科 | 本一A | 589 | 4717 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本一 | 585 | 3098 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本一A | 584 | 7418 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 新疆 | 2019 | 文科 | 本一 | 580 | 755 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 广西 | 2019 | 文科 | 本一 | 580 | 1729 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 黑龙江 | 2019 | 文科 | 本一A | 580 | 1082 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 580 | 7557 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本一A | 577 | 1309 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | 本一A | 577 | 1416 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 广东 | 2019 | 文科 | 本科 | 577 | 6729 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 贵州 | 2019 | 理科 | 本一 | 576 | 7395 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 山西 | 2019 | 理科 | 本一A | 576 | 7580 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 甘肃 | 2019 | 文科 | 本一 | 572 | 1551 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 甘肃 | 2019 | 理科 | 本一 | 570 | 5505 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 重庆 | 2019 | 文科 | 本一 | 568 | 4887 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 563 | 22107 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本一 | 558 | 3990 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 宁夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 556 | 1985 |
华北电力大学(北京)(1) | 理工 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 528 | 9311 |
华北电力大学(北京)(2) | 理工 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 527 | 9531 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 青海 | 2019 | 理科 | 本一 | 519 | 1923 |
华北电力大学(北京)(3) | 理工 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 519 | 11219 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | 本一 | 499 | 1494 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 江苏 | 2019 | 理科 | 本一 | 381 | 12200 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 江苏 | 2019 | 文科 | 本一 | 363 | 5220 |
2022年,北京有34所大学入选第二轮双一流建设高校,其中就有华北电力大学,所以华北电力大学是双一流大学,不过只有1个双一流建设学科。
双一流建设高校共评选了2轮,首批建设高校140所,本次第二轮建设高校147所,其中山西大学、南京医科大学、湘潭大学、华南农业大学、广州医科大学、南方科技大学、上海科技大学为第二轮新入选的7所高校。
点击这里查看147所双一流大学名单和双一流建设学科名单