北京联合大学是双一流大学吗
2022年,北京有34所大学入选第二轮双一流建设高校,但是没有北京联合大学,所以北京联合大学不是双一流大学。
双一流建设高校共评选了2轮,首批建设高校140所,本次第二轮建设高校147所,其中山西大学、南京医科大学、湘潭大学、华南农业大学、广州医科大学、南方科技大学、上海科技大学为第二轮新入选的7所高校。
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 469 | 28918 | 史 或 地 |
2021 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 465 | 29464 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 464 | 29598 | 不限 |
2021 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 461 | 30039 | 物 |
2021 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 457 | 30614 | 不限 |
2021 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 453 | 31134 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 444 | 32292 | 不限 |
2021 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 441 | 32640 | 物 |
2020 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 484 | 30274 | 物 |
2020 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 482 | 30594 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 482 | 30594 | 史 或 地 |
2020 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 480 | 30952 | 不限 |
2020 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 477 | 31424 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 472 | 32264 | 不限 |
2020 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 467 | 33061 | 物 |
2019 | 北京联合大学 | 北京 | 文科 | 本科 | 510 | 7370 | |
2019 | 北京联合大学 | 北京 | 理科 | 本科 | 472 | 23685 | |
2019 | 北京联合大学(中外合作) | 北京 | 理科 | 本科 | 472 | 23685 | |
2019 | 北京联合大学 | 北京 | 文科 | 专科 | 265 | 13927 | 不限 |
2019 | 北京联合大学 | 北京 | 理科 | 专科 | 248 | 33600 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京建筑大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 539 | 17770 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 北京建筑大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 518 | 21295 | 地 |
2021 | 北京建筑大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 515 | 21793 | 物 或 化 |
2021 | 北京建筑大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 513 | 22100 | 不限 |
2021 | 北京建筑大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 495 | 24984 | 物 |
2020 | 北京建筑大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 554 | 17162 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 北京建筑大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 533 | 21066 | 物 或 化 |
2020 | 北京建筑大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 532 | 21287 | 地 |
2020 | 北京建筑大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 530 | 21686 | 不限 |
2020 | 北京建筑大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 520 | 23610 | 物 |
2020 | 北京建筑大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 512 | 25203 | 物 |
2019 | 北京建筑大学 | 北京 | 文科 | 本科 | 549 | 4883 | |
2019 | 北京建筑大学 | 北京 | 理科 | 本科 | 523 | 17617 |
院校基础信息 | 北京联合大学 | 北京城市学院 |
综合排名 | 325 | 851 |
所属地区 | 北京朝阳区 | 北京海淀区 |
创办时间 | 1978年 | 1984年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 市政府 | 市教委 |
学科层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 综合 |
985 | - | - |
211 | - | - |
双一流A | - | - |
双一流B | - | - |
院系数 | 14 | 10 |
专业数 | 75 | 67 |
博士点 | - | - |
硕士点 | 19 | 4 |
男生占比 | 61 | 58 |
女生占比 | 39 | 42 |
北京联合大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 人文地理与城乡规划 | 地理科学类 | 本科 |
2 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
3 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
4 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
5 | 机械工程 | 机械类 | 本科 |
6 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
7 | 历史学(文遗保护与利用) | 历史学类 | 本科 |
8 | 机械工程及自动化 | - | 本科 |
9 | 资源环境与城乡规划管理 | - | 本科 |
10 | 小学教育 | 教育学类 | 本科 |
11 | 学前教育 | 教育学类 | 本科 |
12 | 法学 | 法学类 | 本科 |
13 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
14 | 文物与博物馆学 | 历史学类 | 本科 |
15 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 本科 |
16 | 食品质量与安全 | 食品科学与工程类 | 本科 |
17 | 档案学(信息开发) | 图书情报与档案管理类 | 本科 |
18 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 本科 |
19 | 应用心理学 | 心理学类 | 本科 |
20 | 服装与服饰设计 | 设计学类 | 本科 |
21 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 本科 |
22 | 环境设计 | 设计学类 | 本科 |
23 | 产品设计 | 设计学类 | 本科 |
24 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
25 | 国际商务 | 工商管理类 | 本科 |
26 | 会计学(国际会计) | 工商管理类 | 本科 |
27 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
28 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 本科 |
29 | 生物工程 | 生物工程类 | 本科 |
30 | 制药工程 | 化工与制药类 | 本科 |
31 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
32 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
33 | 酒店管理 | 旅游管理类 | 本科 |
34 | 会展经济与管理 | 旅游管理类 | 本科 |
35 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
36 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
37 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
38 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
39 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
40 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
41 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
42 | 交通工程 | 交通运输类 | 本科 |
43 | 物流工程 | 物流管理与工程类 | 本科 |
44 | 轨道交通信号与控制 | 自动化类 | 本科 |
45 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
46 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
47 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
48 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
49 | 特殊教育 | 教育学类 | 本科 |
50 | 数字媒体艺术 | 设计学类 | 本科 |
51 | 绘画 | 美术学类 | 本科 |
52 | 表演 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
53 | 广告学 | 新闻传播学类 | 本科 |
54 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科 |
55 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
56 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
57 | 烹饪与营养教育 | 食品科学与工程类 | 本科 |
58 | 工艺美术 | 设计学类 | 本科 |
59 | 新闻学(影视传播方向) | 新闻传播学类 | 本科 |
60 | 音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
61 | 科学教育 | 教育学类 | 本科 |
62 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
63 | 汉语言文学(师范类) | 中国语言文学类 | 本科 |
64 | 英语(师范类) | 外国语言文学类 | 本科 |
65 | 小学教育(师范类) | 教育学类 | 本科 |
66 | 学前教育(师范类) | 教育学类 | 本科 |
67 | 计算机科学与技术(师范类) | 计算机类 | 本科 |
68 | 数字媒体技术(师范类) | 计算机类 | 本科 |
69 | 应用心理学(师范类) | 心理学类 | 本科 |
70 | 音乐学(师范类) | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
71 | 食品科学与工程(营养与健康) | 食品科学与工程类 | 本科 |
72 | 信息安全 | 计算机类 | 本科 |
73 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
74 | 机器人工程 | 自动化类 | 本科 |
75 | 交通运输 | 交通运输类 | 本科 |
76 | 特殊教育(师范类) | 教育学类 | 本科 |
77 | 教育康复学(师范类) | 教育学类 | 本科 |
78 | 西班牙语 | 外国语言文学类 | 本科 |
79 | 工业设计 | 机械类 | 本科 |
80 | 酒店管理 | 旅游类 | 专科 |
81 | 软件技术 | 计算机类 | 专科 |
82 | 商务英语 | 语言类 | 专科 |
83 | 电子信息工程技术 | 电子信息类 | 专科 |
84 | 数字媒体艺术设计 | 艺术设计类 | 专科 |
85 | 视觉传播设计与制作 | 艺术设计类 | 专科 |
根据2021年北京联合大学的最低分和最低位次数据,我们可以知道北京联合大学在安徽理科最低位次为86891名可以报考上,文科最低位次为18157名可以报考上。1、北京联合大学在安徽理科录取分数线和位次大学名称大学分类招生省份招生年份考生类别批次名称最低分数线最低位次北京联合大学综合安徽2015理科本二55065338北京联合大学综合安徽2012理科本二53949244北京联合大学综合安徽2020理科...查看更多
北京联合大学院校介绍
北京联合大学是1985年经教育部批准成立的北京市属综合性大学,其前身是1978年北京市依靠清华大学、北京大学等创办的36所大学分校。经过40多年的建设与发展,学校的综合实力显著增强,形成了经、法、教、文、史、理、工、医、管、艺等10个学科相互支撑、协调发展,以本科教育为主,研究生教育、高职教育、继续教育和留学生教育协调发展的完备人才培养体系,是北京市重点建设的应用型人才培养基地,也是北京市规模最大的高校之一。
学校实施“学术立校、人才强校、开放兴校”战略,不断推进内涵式发展,努力建设高水平应用型大学。学校以培养适应国家,特别是首都经济社会发展需要的高素质应用型人才为己任,建校以来,为国家培养20万余名毕业生,他们活跃在国家经济社会建设的各行各业,许多毕业生已成为政府部门、大型企业的领导和业务骨干。
学校现设有应用文理学院、师范学院、商务学院、生物化学工程学院、旅游学院、继续教育学院、智慧城市学院、机器人学院、城市轨道交通与物流学院、管理学院、特殊教育学院、艺术学院、应用科技学院、马克思主义学院等14个学院。
首都核心圈里的都市大学
北京联合大学经过多年的发展,已形成以北四环校区为中心,集中与分散相结合的办学格局。各校区多地处北京城区核心区域。
在这里,你不仅能够领略奥林匹克中心的宏伟与壮观,感受学院路学术氛围的严谨与浓厚,还能领略CBD 金融中心的繁荣与忙碌,感受皇城根儿老北京文化底蕴的深厚与博大。
学校是北京市数字化校园示范校,通过畅联各校区的校园网,可实现各校区优质的课堂视频互联和优秀的教育教学资源共享。