第二十三条 我校对品学兼优的学生分别实行以下奖励和资助措施:学生可申请享受国家奖学金(8000元/年)、国家励志奖学金(5000元/年)、国家助学金(2600-4200元/年)以及学校奖学金、企业奖学金等;也可享受国家助学贷款(8000元/学年以内)、勤工助学以及困难补助等资助政策,家庭经济困难学生“绿色通道”,对特困生给予不同形式的资助。
第十三章 学费与住宿费
第二十四条 学校各专业学费及住宿费
1.学费:助产、健康管理、老年保健与管理、中药学专业4800元/年,护理、药学专业5280元/年,计算机应用技术、机电一体化技术专业4620元/年,其它理工类专业4200元/年,文史类专业3700元/年,艺术类专业6000元/年。
2.住宿费拟定:4人间1000元/生・年,5-6人间700元/生・年,7-8人间600元/生・年,如遇政策调整,按政府最新政策执行。
第十四章 办学地点
第二十五条 郑州校区:化学工程学院、机电工程学院(新能源汽车技术、汽车制造与试验技术专业除外)、信息工程学院、护理学院、建筑工程学院、经济管理学院、商学院。
开封校区:医药学院、制药工程学院、机电工程学院(新能源汽车技术、汽车制造与试验技术专业)。
说明:根据学校教学组织安排和新校区建设进度,部分专业办学地点将会有所调整。
第十五章 附则
第二十六条 新生报到和资格复查
1.新生报到时,须携带录取通知书、准考证、身份证原件;
2.新生入学后,按照河南省教育厅的统一部署对新生资格进行复查。对有弄虚作假或其他违纪违规行为的考生,将取消其入学资格。
第二十七条 我校没有委托任何中介机构或个人进行招生,望考生和家长不要轻信单招考前培训、预报名、承诺录取和提前收取学费等非法招生诈骗行为,任何自称与我校合作承诺包录取的行为,均与我校无关。
第二十八条 本章程以国家法律、法规、规章和上级有关政策为依据。我校以往有关招生工作的要求、规定如与本章程相冲突,以本章程为准;本章程若有与国家有关政策不一致之处,以国家和上级有关政策为准。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 |
应用化工技术 | 470201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 4200 | |
精细化工技术 | 470203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
分析检验技术 | 470208 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
化妆品经营与管理 | 490217 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |
食品检验检测技术 | 490104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
药品生产技术 | 490201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 4200 | |
药物制剂技术 | 490203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |
中药制药 | 520415 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |
化学制药技术 | 490204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |
中药学 | 520410 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 4800 | |
药学 | 520301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 5280 | |
药品经营与管理 | 490208 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
药品经营与管理 | 490208 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | 药品营销方向 |
健康管理 | 520801 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 55 | 4800 | |
机械设计与制造 | 460101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4620 | |
工业过程自动化技术 | 460307 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |
无人机应用技术 | 460609 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |
新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
物联网应用技术 | 510102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4620 | |
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
动漫制作技术 | 510215 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |
人工智能技术应用 | 510209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |
现代移动通信技术 | 510302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |
视觉传达设计 | 550102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 6000 | |
护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 125 | 5280 | |
助产 | 520202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4800 | |
老年保健与管理 | 520803 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4800 | |
康复治疗技术 | 520601 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4800 | |
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | 装配化施工方向 |
工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
建设工程管理 | 440502 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |
建筑室内设计 | 440106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
风景园林设计 | 440105 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |
大数据与财务管理 | 530301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |
金融服务与管理 | 530201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | 高星级酒店方向 |
连锁经营与管理 | 530602 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | |
市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 3700 | |
跨境电子商务 | 530702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 3700 | |
网络营销与直播电商 | 530704 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 3700 |
河南应用技术职业学院是直属于河南省教育厅的一所全日制公办普通高等职业院校。现有郑州、开封两个校区,主校区在郑州市区。学校始建于1956年,前身是河南省化学工业学校,2010年转制升格为河南化工职业学院。2015年与原河南省医药学校合并更名为河南应用技术职业学院。2015年起,与河南工业大学联合举办本科层次教育。