序号 | 大学名称 | 专业名称 | 招生省份 | 学费标准 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆健康职业学院 | 药品经营与管理 | 河北 | 8500元/年 | 3 |
2 | 重庆健康职业学院 | 健康管理 | 河北 | 10500元/年 | 3 |
3 | 重庆健康职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 河北 | 9000元/年 | 3 |
4 | 重庆健康职业学院 | 社区康复 | 河北 | 9000元/年 | 3 |
5 | 重庆健康职业学院 | 药品经营与管理 | 河北 | 8500元/年 | 3 |
6 | 重庆健康职业学院 | 健康管理 | 河北 | 10500元/年 | 3 |
7 | 重庆健康职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 河北 | 9000元/年 | 3 |
8 | 重庆健康职业学院 | 社区康复 | 河北 | 9000元/年 | 3 |
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 | 选科要求 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5089 | 重庆健康职业学院 | 510 | 人工智能技术应用 | 341 | 035 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5089 | 重庆健康职业学院 | 519 | 社会体育 | 312 | 033 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5089 | 重庆健康职业学院 | 533 | 物联网应用技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5089 | 重庆健康职业学院 | 538 | 大数据与财务管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5089 | 重庆健康职业学院 | 542 | 婴幼儿托育服务与管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5089 | 重庆健康职业学院 | 545 | 药品经营与管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5089 | 重庆健康职业学院 | 547 | 健康管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5089 | 重庆健康职业学院 | 550 | 社区康复 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5089 | 重庆健康职业学院 | 100 | 人工智能技术应用 | 362 | 042 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5089 | 重庆健康职业学院 | 116 | 社会体育 | 341 | 062 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5089 | 重庆健康职业学院 | 105 | 药品经营与管理 | 334 | 041 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5089 | 重庆健康职业学院 | 101 | 健康管理 | 328 | 049 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5089 | 重庆健康职业学院 | 132 | 物联网应用技术 | 308 | 042 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5089 | 重庆健康职业学院 | 149 | 社区康复 | 297 | 035 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5089 | 重庆健康职业学院 | 141 | 婴幼儿托育服务与管理 | 296 | 040 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5089 | 重庆健康职业学院 | 136 | 大数据与财务管理 | 282 | 051 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 5065 | 重庆健康职业学院 | 289 | |||
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 5065 | 重庆健康职业学院 | 334 | |||
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0334 | 重庆健康职业学院 | 260 |
2021年重庆健康职业学院在重庆招生计划如下:人工智能技术应用专业招生人数为7人、健康管理专业招生人数为7人、药品经营与管理专业招生人数为14人、社会体育专业招生人数为7人,具体完整招生专业见下表。
序号 | 大学名称 | 招生省份 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆健康职业学院 | 重庆 | 人工智能技术应用 | 综合(不限) | 7 |
2 | 重庆健康职业学院 | 重庆 | 健康管理 | 综合(不限) | 7 |
3 | 重庆健康职业学院 | 重庆 | 药品经营与管理 | 综合(不限) | 14 |
4 | 重庆健康职业学院 | 重庆 | 社会体育 | 综合(不限) | 7 |
5 | 重庆健康职业学院 | 重庆 | 物联网应用技术 | 综合(不限) | 7 |
6 | 重庆健康职业学院 | 重庆 | 大数据与财务管理 | 综合(不限) | 10 |
7 | 重庆健康职业学院 | 重庆 | 婴幼儿托育服务与管理 | 综合(不限) | 10 |
8 | 重庆健康职业学院 | 重庆 | 社区康复 | 综合(不限) | 9 |
9 | 重庆健康职业学院 | 重庆 | 人工智能技术应用 | 综合(不限) | 9 |
10 | 重庆健康职业学院 | 重庆 | 社会体育 | 综合(不限) | 4 |
11 | 重庆健康职业学院 | 重庆 | 物联网应用技术 | 综合(不限) | 7 |
12 | 重庆健康职业学院 | 重庆 | 大数据与财务管理 | 综合(不限) | 7 |
13 | 重庆健康职业学院 | 重庆 | 婴幼儿托育服务与管理 | 综合(不限) | 2 |
14 | 重庆健康职业学院 | 重庆 | 药品经营与管理 | 综合(不限) | 7 |
15 | 重庆健康职业学院 | 重庆 | 健康管理 | 综合(不限) | 6 |
16 | 重庆健康职业学院 | 重庆 | 社区康复 | 综合(不限) | 4 |
重庆健康职业学院(CHONGQING HEALTH COLLEGE)是经重庆市人民政府批准成立、教育部备案、面向全国招生的全日制普通高等院校(教育部代码:14727)。学院位于“中国石刻之乡”“西部五金之都”的世界文化遗产之地——重庆市大足区。近邻渝蓉和潼荣高速,远靠成渝普线和高铁,多条干线公路环绕,交通十分便利。周边自然环境优美,距离世界文化遗产之地——大足石刻仅13公里。
学院沐浴着党的十九大提出的“实施健康中国战略”和《健康中国“2030规划纲要”》的东风,在原有重庆科技工程专修学院基础上设置重庆健康职业学院。学院占地面积500亩,办学规模5000~8000人,一期工程累计投入资金2.7亿元,完成基础设施建设6.34万?,校舍按园林式、花园式布局。学院教学楼、公寓、食堂、室内活动室、办公楼、实训楼、科技信息中心、学生创业园、图书馆、篮球场、形体训练室、美术室、音乐室、语音室、计算机室等一应俱全。学院图书馆现有纸质图书资料10万册,建有现代化电子阅览室和图书借阅系统。现已配备专兼职教师共计85人,其中专任教师72名。“双师型”教师26名占总数的30%,副高以上职称11名占15.28%,研究生学历13名占总数的18.06%。至今已开设药品经营与管理、婴幼儿托育服务与管理、社区康复、物联网应用技术、大数据财务管理、人工智能技术应用、社会体育、健康管理8个专业。已购置8个专业和公共教学所需的教学科研仪器设备总值630万元。目前校内实习实训场地0.3万?,已建成的实训室有基础护理实训室、人体解剖实训室、传统康复实训室、物理康复实训室、运动康复实训室、形体训练室、美术室、音乐室、幼儿园仿真实训室、环境创设与玩教具制作室实训、语音室、计算机室、物联网实训室、财务管理实训室及药品经营与管理实训室,校外实训基地21个。
未来五年,举办方将继续投入3.3亿元,完成学院二期工程校舍建设,增加校舍建筑面积22万平方米。到2024年,总建筑面积28万平方米,生均教学、实验、行政用房建筑面积20.4平方米。进一步调整优化校园空间,以中草药木本为主调,以集约组团为形式,以山泉河湖石为元素,以医药历史名人文化为延伸,建设校园大型主题雕塑及雕塑群。对原有校园绿化整体实施改造优化,打造国内首例以“海绵城市生态校园”为典范、以“药用植物和芳香植物”为特色的立体绿色生态共享校园。同时,学院计划每年投入专项经费100万元。狠抓科研团队平台建设,对接健康产业发展趋势,合作办学的北京中科院老专家技术中心将提供专业人才支持和就业岗位支持,通过与学院举办者的双方资源优势,结合“复康园”项目落地,定向输送健康类高职人才。
全院教职员工秉承“博学敬业、健康至善”的校训,在理事会和院领导的正确领导下,大力加强内涵建设,不断强化大健康的办学特色,充分发挥在重庆市健康领域的示范和带动作用,培养高素质的大健康所需的技术技能型人才,为早日把学院建成以大健康为特色的高水平高职院校而不懈奋斗!