高考志愿填报每位考生都需要自己包括哪所大学,各所大学开设专业和招生专业目录有哪些,本文帮大家整理了东北财经大学的开设专业目录、东北财经大学院系下面包含的专业数据,供2022级高考考生参考。
类别 | 专业名称 |
---|---|
经济学类(本) | 经济学(与加拿大西安大略大学休伦大学学院合作办学项目) 经济学(与加拿大西安大略大学国王大学学院合作办学项目) 经济学(与加拿大西安大略大国王大学学院合作办学项目) 经济学(与加拿大西安大略大休伦大学学院合作办学项目) 经济统计学 经济学 |
财政学类(本) | 财政学 税收学 |
金融学类(本) | 金融学(与英国奥斯特大学合作办学项目) 金融学 投资学 保险学 金融工程 金融科技 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
法学类(本) | 法学 |
社会学类(本) | 社会学 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语言 |
外国语言文学类(本) | 商务英语 日语 |
新闻传播学类(本) | 广告学 新闻学 |
统计学类(本) | 统计学 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
管理科学与工程类(本) | 房地产开发与管理 工程管理 信息管理与信息系统 管理科学 |
工商管理类(本) | 工商管理 财务管理(萨里国际学院专业) 工商管理(萨里国际学院专业) 会计学(与英国奥斯特大学合作办学项目) 会计学(与澳大利亚科廷大学合作办学项目) 财务管理(与加拿大西安大略大国王大学学院合作办学项目) 会计学 资产评估 财务管理 人力资源管理 市场营销 |
公共管理类(本) | 公共事业管理 劳动与社会保障 行政管理 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
旅游管理类(本) | 旅游管理(萨里国际学院专业) 酒店管理 旅游管理 |
其他(本) | 税务 |
2022东北财经大学中外合作办学招生计划(辽宁)
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
2022 | 辽宁 | 工商管理(萨里国际学院专业) | 中外合作办学专业及项目 | 物理类 | 普通类本科批 | 6 |
2022 | 辽宁 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 中外合作办学专业及项目 | 物理类 | 普通类本科批 | 7 |
2022 | 辽宁 | 旅游管理(萨里国际学院专业) | 中外合作办学专业及项目 | 物理类 | 普通类本科批 | 3 |
2022 | 辽宁 | 经济学(与加拿大西安大略大学国王大学学院合作办学项目) | 中外合作办学专业及项目 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 |
2022 | 辽宁 | 金融学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 中外合作办学专业及项目 | 物理类 | 普通类本科批 | 7 |
2022 | 辽宁 | 会计学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 中外合作办学专业及项目 | 物理类 | 普通类本科批 | 7 |
2022 | 辽宁 | 会计学(与澳大利亚科廷大学合作办学项目) | 中外合作办学专业及项目 | 物理类 | 普通类本科批 | 4 |
2022 | 辽宁 | 工商管理(萨里国际学院专业) | 中外合作办学专业及项目 | 历史类 | 普通类本科批 | 5 |
2022 | 辽宁 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 中外合作办学专业及项目 | 历史类 | 普通类本科批 | 7 |
2022 | 辽宁 | 旅游管理(萨里国际学院专业) | 中外合作办学专业及项目 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 |
2022 | 辽宁 | 经济学(与加拿大西安大略大学国王大学学院合作办学项目) | 中外合作办学专业及项目 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 |
2022 | 辽宁 | 金融学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 中外合作办学专业及项目 | 历史类 | 普通类本科批 | 3 |
2022 | 辽宁 | 会计学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 中外合作办学专业及项目 | 历史类 | 普通类本科批 | 3 |
2022 | 辽宁 | 会计学(与澳大利亚科廷大学合作办学项目) | 中外合作办学专业及项目 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 |
1、东北财经大学财政学类专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为1人;
2、东北财经大学金融学类专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为1人;
3、东北财经大学统计学专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为1人;
4、东北财经大学管理科学与工程类专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为2人;
5、东北财经大学物流管理专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为1人;
6、东北财经大学经济学专业在河北2021年高考历史类招生计划人数为1人;
东北财经大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
2 | 经济统计学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
3 | 财政学类(含财政学、税收学专业;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
4 | 金融学类(含金融学、金融工程、投资学、保险学专业;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
5 | 国际经济与贸易 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
6 | 商务英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
7 | 统计学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
8 | 计算机科学与技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
9 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统、大数据管理与应用专业;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
10 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
11 | 工商管理类(含会计学、财务管理、资产评估专业;会计学按普通会计学方向培养,学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
12 | 工商管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学)(单科成绩要求:外语>=115;与英国萨里大学合作办学专业,首年强化英语学习,升入大二时要求英文水平必须能够适应全英文授课环境) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
13 | 会计学(国际会计方向)(按ACCA方向、CPA方向培养,学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定确定具体专业方向) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
14 | 财务管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学)(单科成绩要求:外语>=115;与英国萨里大学合作办学专业,首年强化英语学习,升入大二时要求英文水平必须能够适应全英文授课环境) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 7 |
15 | 物流管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
16 | 电子商务 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
17 | 旅游管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学)(单科成绩要求:外语>=115;与英国萨里大学合作办学专业,首年强化英语学习,升入大二时要求英文水平必须能够适应全英文授课环境) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
18 | 金融数学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
19 | 经济学 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
20 | 经济统计学 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
21 | 财政学类(含财政学、税收学专业;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
22 | 金融学类(含金融学、金融工程、投资学、保险学专业;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
23 | 国际经济与贸易 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
24 | 商务英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
25 | 统计学 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
26 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
27 | 工商管理类(含会计学、财务管理、资产评估专业;会计学按普通会计学方向培养,学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
28 | 工商管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学)(单科成绩要求:外语>=115;与英国萨里大学合作办学专业,首年强化英语学习,升入大二时要求英文水平必须能够适应全英文授课环境) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 6 |
29 | 会计学(国际会计方向)(按ACCA方向、CPA方向培养,学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定确定具体专业方向) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
30 | 财务管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学)(单科成绩要求:外语>=115;与英国萨里大学合作办学专业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 4 |
31 | 物流管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
32 | 电子商务 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
33 | 旅游管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学)(单科成绩要求:外语>=115;与英国萨里大学合作办学专业,首年强化英语学习,升入大二时要求英文水平必须能够适应全英文授课环境) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
34 | 金融数学 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 |
学习 年限 |
科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革 省份) | 授予学位门类 |
1 | 020101 | 经济学 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 |
2 | 020102 | 经济统计学 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 |
3 | 020201K | 财政学 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 |
4 | 020202 | 税收学 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 |
5 | 020301 | 金融学 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 |
6 | 020302 | 金融工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 |
7 | 020303 | 保险学 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 |
8 | 020304 | 投资学 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 |
9 | 020305T | 金融数学 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 |
10 | 020310T | 金融科技 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 |
11 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 |
12 | 030101K | 法学 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 法学 |
13 | 050207 | 日语 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 |
14 | 050262 | 商务英语 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 |
15 | 050301 | 新闻学 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 |
16 | 050303 | 广告学 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 |
17 | 071201 | 统计学 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 理学 |
18 | 071202 | 应用统计学 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 理学 |
19 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 |
20 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 |
21 | 120101 | 管理科学 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 |
22 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 |
23 | 120801 | 电子商务 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 |
24 | 120103 | 工程管理 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 |
25 | 120104 | 房地产开发与管理 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 |
26 | 120108T | 大数据管理与应用 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 |
27 | 120201K | 工商管理 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 |
28 | 120202 | 市场营销 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 |
29 | 120206 | 人力资源管理 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 |
30 | 120601 | 物流管理 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 |
31 | 120203K | 会计学 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 |
32 | 120204 | 财务管理 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 |
33 | 120207 | 审计学 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 |
34 | 120208 | 资产评估 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 |
35 | 120401 | 公共事业管理 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 |
36 | 120402 | 行政管理 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 |
37 | 120403 | 劳动与社会保障 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 |
38 | 120901K | 旅游管理 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 |
39 | 120902 | 酒店管理 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 |
40 | 120201H | 工商管理 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 |
41 | 120204H | 财务管理 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 |
42 | 120901H | 旅游管理 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 |
43 | 120203 | 会计学(国际商学院专业) | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 |
44 | 020301 | 金融学(国际商学院专业) | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 |
45 | 020101H | 经济学 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 |
46 | 020301H | 金融学 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 |
47 | 120203H | 会计学 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 |
48 | 120204H | 财务管理 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 |
东北财经大学以“培育卓越财经人才,服务经济社会发展”为使命,是一所突出经济学、管理学优势和特色,经济学、管理学、法学、文学、理学等多学科协调发展的研究型大学。学校始建于1952年,原名为东北财经学院,由东北财政专门学校、东北银行专门学校、东北计划统计学院及东北人民大学财政信贷系、会计统计系合并组建,校址在沈阳。其后,东北商业专科学校、东北合作专科学校,东北人民大学的工业经济专业和东北工业会计统计专科学校的工业统计、工业会计两个专修科,并入东北财经学院。1958年,东北财经学院与沈阳师范学院、沈阳俄文专科学校合并,组建辽宁大学。1959年,原东北财经学院的主体,即计统系与财政系,以及部门经济专业的一部分教师从辽宁大学迁出,与位于大连的辽宁商学院合并,成立辽宁财经学院。辽宁财经学院是文革期间全国唯一完整保留的财经类本科高校。1979年划归财政部管理;1985年更名为东北财经大学;2000年,划转到辽宁省,实行中央与地方共建、以地方为主的管理体制;2012年成为财政部、教育部、辽宁省人民政府共建高校。
学校坐落于美丽的海滨城市辽宁省大连市,总占地65万平方米。多年以来,学校落实立德树人根本任务,着力推进精致东财建设,学科专业追求精品,教学科研和管理服务追求精益,师资队伍追求精锐,人才培养追求卓越,校园建设追求精美,是辽宁省重点支持的国内一流大学建设高校、“辽宁最美校园”“辽宁省文明校园”。