国家民委重点建设学科:生物化学与分子生物学
省级重点(培育)学科:高寒生物化学
省级重点建设学科:民族教育学
省级重点学科:安多藏文
校级重点学科
序号 | 学科名称 | 课题等级 |
1 | 中国古典文献学(藏文古籍文献学)(代码:050104) | 校级重点学科 |
2 | 民族传统体育学(代码:040304) | 校级培育学科 |
3 | 基础数学 (代码:070101) | 校级培育学科 |
4 | 艺术设计学(民族工艺)(代码:050407) | 校级培育学科 |
甘肃民族师范学院开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
2 | 舞蹈学 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
3 | 物理学 | 物理学类 | 本科 |
4 | 水利水电工程 | 水利类 | 本科 |
5 | 小学教育(中文与社会) | 教育学类 | 本科 |
6 | 小学教育(数学与科学) | 教育学类 | 本科 |
7 | 学前教育 | 教育学类 | 本科 |
8 | 学前教育(藏汉双语) | 教育学类 | 本科 |
9 | 历史学 | 历史学类 | 本科 |
10 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科 |
11 | 酒店管理 | 旅游管理类 | 本科 |
12 | 体育教育 | 体育学类 | 本科 |
13 | 社会工作 | 社会学类 | 本科 |
14 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
15 | 思想政治教育 | 马克思主义理论类 | 本科 |
16 | 思想政治教育(藏汉双语) | 马克思主义理论类 | 本科 |
17 | 数学与应用数学(藏汉双语) | 数学类 | 本科 |
18 | 物理学(藏汉双语) | 物理学类 | 本科 |
19 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
20 | 美术学 | 美术学类 | 本科 |
21 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
22 | 计算机科学与技术(藏汉双语) | 计算机类 | 本科 |
23 | 化学 | 化学类 | 本科 |
24 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科 |
25 | 动植物检疫 | 动物医学类 | 本科 |
26 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
27 | 英语(旅游英语方向) | 外国语言文学类 | 本科 |
28 | 中国少数民族语言文学(藏语) | 中国语言文学类 | 本科 |
29 | 应用语言学(汉藏翻译) | 中国语言文学类 | 本科 |
30 | 戏剧影视文学(藏语) | 戏剧与影视学类 | 本科 |
31 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
32 | 书法学 | 美术学类 | 本科 |
33 | 中国少数民族语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
34 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 本科 |
35 | 应用语言学(藏汉双语) | 中国语言文学类 | 本科 |
36 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
37 | 网络工程(云计算) | 计算机类 | 本科 |
38 | 美术学(书法方向) | 美术学类 | 本科 |
39 | 艺术设计学(民族工艺、唐卡方向) | 设计学类 | 本科 |
40 | 历史学(藏汉双语) | 历史学类 | 本科 |
41 | 酒店管理(藏汉双语) | 旅游管理类 | 本科 |
42 | 俄语 | 外国语言文学类 | 本科 |
43 | 动物科学 | 动物生产类 | 本科 |
44 | 法学 | 法学类 | 本科 |
45 | 人文地理与城乡规划 | 地理科学类 | 本科 |
46 | 文化产业管理 | 工商管理类 | 本科 |
47 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
48 | 思想政治教育(民族团结教育) | 马克思主义理论类 | 本科 |
49 | 法学(藏汉双语) | 法学类 | 本科 |
50 | 应用语言学(英藏翻译) | 中国语言文学类 | 本科 |
51 | 金融数学 | 金融学类 | 本科 |
52 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
53 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 |
54 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
55 | 计算机科学与技术(移动互联开发) | 计算机类 | 本科 |
1、2021年甘肃民族师范学院在重庆历史的最低录取分数线为523分,对应的录取位次为18061;
2、2021年甘肃民族师范学院在重庆物理的最低录取分数线为512分,对应的录取位次为53942;
3、2021年甘肃民族师范学院在湖南物理的最低录取分数线为479分,对应的录取位次为101735;
4、2021年甘肃民族师范学院在青海文科的最低录取分数线为460分,对应的录取位次为2006;
5、2021年甘肃民族师范学院在内蒙古文科的最低录取分数线为449分,对应的录取位次为12282;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 甘肃民族师范学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 538 | 21762 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 523 | 15560 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 523 | 18061 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 520 | 48420 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 518 | 22454 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 516 | 33441 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 515 | 29978 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 512 | 53942 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 502 | 32519 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 497 | 38784 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 491 | 4554 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 483 | 189751 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 479 | 101735 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 479 | 101735 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 478 | 128370 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 474 | 54220 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 473 | 21527 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 472 | 67601 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 469 | 190631 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 468 | 83487 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 466 | 16622 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 465 | 84949 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 462 | 17760 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 462 | 30049 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 462 | 123141 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 462 | 25667 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 460 | 2006 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 449 | 12282 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 442 | 23792 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 433 | 26536 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 431 | 5602 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 421 | 14454 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 417 | 3930 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 417 | 88872 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 410 | 81351 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 406 | 88606 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 404 | 35266 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 401 | 96253 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 393 | 58319 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 388 | 17245 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 378 | 50809 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 375 | 67497 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 373 | 11320 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 369 | 70455 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 368 | 71009 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 329 | 52006 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 318 | 91828 |
甘肃民族师范学院(GansNormal College for Nationalities,GNCN),简称“甘肃民院”,坐落于甘肃省甘南藏族自治州,是中华人民共和国国家民族事务委员会和甘肃省人民政府共建的一所公办全日制普通本科学校。
甘肃民族师范学院创建于1984年,前身是合作民族师范高等专科学校;2009年3月,经教育部批准升格为普通本科院校。2013年5月,确定为甘肃省人民政府与国家民委共建单位。