重庆交通大学王牌特色专业有土木工程、交通运输、港口航道与海岸工程,完整王牌特色专业见下表:
重庆交通大学比较好的王牌重点特色专业一览表 | ||||
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 土木工程 | 国家级特色专业 | 土木类 | 本科 |
2 | 交通运输 | 国家级特色专业 | 交通运输类 | 本科 |
3 | 港口航道与海岸工程 | 国家级特色专业 | 水利类 | 本科 |
重庆交通大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
2 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
3 | 船舶电子电气工程 | 交通运输类 | 本科 |
4 | 产品设计 | 设计学类 | 本科 |
5 | 环境设计 | 设计学类 | 本科 |
6 | 广播电视学 | 新闻传播学类 | 本科 |
7 | 广告学 | 新闻传播学类 | 本科 |
8 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 本科 |
9 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
10 | 应用统计学 | 统计学类 | 本科 |
11 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
12 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
13 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
14 | 翻译 | 外国语言文学类 | 本科 |
15 | 航海技术 | 交通运输类 | 本科 |
16 | 轮机工程 | 交通运输类 | 本科 |
17 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
18 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
19 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
20 | 知识产权 | 法学类 | 本科 |
21 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
22 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
23 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
24 | 机械电子工程 | 机械类 | 本科 |
25 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
26 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
27 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
28 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
29 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
30 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
31 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
32 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
33 | 交通运输 | 交通运输类 | 本科 |
34 | 交通工程 | 交通运输类 | 本科 |
35 | 交通设备与控制工程 | 交通运输类 | 本科 |
36 | 给排水科学与工程 | 土木类 | 本科 |
37 | 地质工程 | 地质类 | 本科 |
38 | 水利水电工程 | 水利类 | 本科 |
39 | 港口航道与海岸工程 | 水利类 | 本科 |
40 | 测绘工程 | 测绘类 | 本科 |
41 | 工程力学 | 力学类 | 本科 |
42 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
43 | 风景园林 | 建筑类 | 本科 |
44 | 车辆工程 | 机械类 | 本科 |
45 | 汽车服务工程 | 机械类 | 本科 |
46 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木类 | 本科 |
47 | 安全工程 | 安全科学与工程类 | 本科 |
48 | 交通管理 | 公共管理类 | 本科 |
49 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 本科 |
50 | 城乡规划 | 建筑类 | 本科 |
51 | 人文地理与城乡规划 | 地理科学类 | 本科 |
52 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 本科 |
53 | 飞行器制造工程 | 航空航天类 | 本科 |
54 | 飞行器动力工程 | 航空航天类 | 本科 |
55 | 环境科学与工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
56 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
57 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 机械类 | 本科 |
58 | 材料科学与工程 | 材料类 | 本科 |
59 | 材料物理 | 材料类 | 本科 |
60 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
61 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 本科 |
62 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
63 | 船舶与海洋工程 | 海洋工程类 | 本科 |
重庆交通大学收费标准
1、学费:
学校严格按重庆市教育委员会、重庆市财政局、重庆市价格主管部门核定标准收费。我校普通本科学生实行学分制收费,即:学年学费按专业学费(各专业标准不同)和学分学费(80元/学分)两部分计收,应交学费=专业学费+学分学费(所修学分×80元)。
学费收缴采用学年初预收,学年终结算,多退少补的方式,即在第一学年开学时按学年制的学费标准预收学分学费和专业学费,在学年结束时,学校计算出每生的专业学费和实际修读的学分学费总额,然后根据多退少补原则进行结算。应收学费总额如大于预收学费额的,差额部分在下一学年预收学费时一并收取;总额未达到预收学费额的,差额在下一学年预收学费时予以抵扣,毕业时一并结算。
普通本科专业第一学年学费预收:4625元/人・年-6800元/人・年(各专业不同);艺术类本科专业第一学年学费预收:11500元/人・年。学年结束时,根据所修学分按多退少补原则进行结算。
机械设计制造及其自动化专业(中外合作办学)按学年收费,第一年学费预收:23000元/人・年。
2、住宿费:
科学城校区住宿费标准:1000 元/人・年。
南岸校区住宿费标准:800元/人・年-1200元/人・年。
以上收费如有变动,以重庆市价格主管部门核定标准为准。
如因故退学或提前结束学业,学校按学生实际学习时间和实际住宿时间,按月计退剩余的学费和住宿费。
说明:重庆交通大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,一般学费都较贵,通常本科专业15000-20000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有学费超过20000元/年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
重庆交通大学是一所交通特色鲜明、以工为主的多科性大学。1951年,根据毛主席指示,为修建康藏公路、建设大西南,邓小平主持的西南军政委员会创办学校,时名西南交通专科学校。1960年,组建重庆交通学院。随后成都工学院土木系、四川冶金学院冶金系、武汉水运学院水工系等相继并入。2000年,学校由交通部划转重庆市管理,为省部共建高校。2006年,学校更名为重庆交通大学,并增列为博士学位授予单位。