如果你是新高考省份考生,想要报考湖南铁道职业技术学院,那么一定要注意该校各专业选科要求,以下是小编为大家整理的湖南铁道职业技术学院3+1+2高考模式各专业选科要求对照表,供大家参考。(专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准)
院校代码 | 院校名称 | 层次 | 招生专业(类) | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 专科 | 广告设计与制作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 专科 | 会计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 专科 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 专科 | 信息安全与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 专科 | 电机与电器技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 专科 | 电气自动化技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 专科 | 电气自动化技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 专科 | 电子信息工程技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 专科 | 动车组检修技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 专科 | 房地产经营与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 专科 | 机械设计与制造 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 专科 | 机械设计与制造(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 专科 | 计算机网络技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 专科 | 计算机信息管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 专科 | 模具设计与制造 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 专科 | 软件技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 专科 | 数控技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 专科 | 数控设备应用与维护 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 专科 | 数字媒体应用技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 专科 | 铁道车辆 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 专科 | 铁道供电技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 专科 | 铁道机车 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 专科 | 铁道机车(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 专科 | 铁道机车车辆制造与维护 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 专科 | 铁道机械化维修技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 专科 | 铁道交通运营管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 专科 | 铁道通信与信息化技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 专科 | 铁道通信与信息化技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 专科 | 铁道信号自动控制 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 专科 | 铁路物流管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 专科 | 物联网应用技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 专科 | 移动互联应用技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 专科 | 应用电子技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 专科 | 应用电子技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 专科 | 制冷与空调技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 专科 | 智能产品开发 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 专科 | 高速铁路客运乘务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 专科 | 工业机器人技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 专科 | 城市轨道交通运营管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 专科 | 城市轨道交通通信信号技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 专科 | 城市轨道交通机电技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 专科 | 城市轨道交通车辆技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 专科 | 城市轨道交通车辆技术(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 专科 | 焊接技术与自动化 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 专科 | 商务英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
2017年分省录取情况一览表
跨省录取分数段 | 湖南省内各类别录取分数段 | ||||||
省市 | 文科 | 理科 | |||||
人数 | 分数段 | 人数 | 分数段 | 类别 | 投档分 | 人数 | |
天津 | 1 | 286 | 文科 | 481-416 | 580 | ||
河北 | 8 | 366-212 | 15 | 355-207 | 理科 | 458-356 | 1317 |
山西 | 15 | 396-343 | 35 | 393-288 | 文科(中外) | 467-440 | 4 |
内蒙古 | 7 | 351-295 | 19 | 366-290 | 理科(中外) | 427-382 | 10 |
辽宁 | 8 | 450-399 | 17 | 379-341 | 文美 | 583-481 | 24 |
吉林 | 7 | 341-243 | 21 | 362-204 | 理美 | 507-376 | 10 |
黑龙江 | 6 | 332-281 | 13 | 314-193 | 单独招生 | 498 | |
上海 | 综合改革 | 2 | 202-192 | 对口机电类 | 518-310 | 106 | |
江苏 | 10 | 283-220 | 12 | 279-241 | 对口电工电子类 | 525-403 | 99 |
浙江 | 综合改革 | 40 | 474-418 | 对口计算机类 | 598-529 | 77 | |
安徽 | 24 | 447-407 | 56 | 408-368 | 对口旅游类 | 598-556 | 15 |
福建 | 11 | 419-305 | 28 | 332-261 | 对口财会类 | 626-493 | 20 |
江西 | 17 | 412-390 | 43 | 440-382 | 对口商贸类 | 624-543 | 21 |
山东 | 8 | 442-396 | 17 | 419-289 | 对口文秘类 | 585-522 | 10 |
河南 | 9 | 387-310 | 21 | 409-283 | 对口英语类 | 596-502 | 15 |
湖北 | 11 | 379-290 | 24 | 339-220 | 对口美术类 | 542-476 | 5 |
广东 | 9 | 412-381 | 21 | 348-251 | 对口师范类 | 597-510 | 11 |
广西 | 12 | 426-317 | 28 | 364-258 | 对口建筑类 | 498-355 | 3 |
重庆 | 6 | 256-218 | 11 | 244-164 | 对口医卫类 | 580-277 | 10 |
四川 | 15 | 476-241 | 14 | 454-259 | 对口服装类 | 555-482 | 7 |
贵州 | 15 | 445-360 | 35 | 391-290 | 对口音乐类 | 0 | 0 |
云南 | 9 | 485-394 | 21 | 459-336 | 对口种植类 | 348-247 | 3 |
陕西 | 9 | 446-371 | 11 | 329-189 | 对口养殖类 | 471-444 | 4 |
甘肃 | 16 | 450-412 | 44 | 408-351 | 湖南省合计 | 2849 | |
青海 | 3 | 381-301 | 10 | 315-268 | |||
宁夏 | 5 | 428-379 | 10 | 390-309 | |||
新疆 | 南疆单列 | 3 | 266-235 | 招生总人数 | 3754 | ||
37 | 381-283 | 56 | 359-267 | ||||
合计 | 277 | 628 |
01、湖南铁道职业技术学院铁道交通运营管理专业在内蒙古2021年高考理科招生计划人数为2人;
02、湖南铁道职业技术学院铁道信号自动控制专业在吉林2021年高考文科招生计划人数为2人;
03、湖南铁道职业技术学院城市轨道车辆应用技术专业在浙江2021年高考综合招生计划人数为17人;
04、湖南铁道职业技术学院高速铁路综合维修技术专业在辽宁2021年高考物理类招生计划人数为5人;
05、湖南铁道职业技术学院机械设计与制造专业在湖南2021年高考物理类招生计划人数为8人;
06、湖南铁道职业技术学院铁道交通运营管理专业在江苏2021年高考历史类招生计划人数为4人;
湖南铁道职业技术学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电气自动化技术(铁道自动化) | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
2 | 铁道机车车辆制造与维护 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 9 |
3 | 铁道机车运用与维护 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
4 | 动车组检修技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
5 | 高速铁路综合维修技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
6 | 城市轨道车辆应用技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
7 | 应用电子技术(铁道电子技术) | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
8 | 数字媒体技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
9 | 数控技术(无色盲色弱,无听力障碍) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
10 | 电气自动化技术(铁道自动化)(无色盲色弱,无听力障碍) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
11 | 铁道机车车辆制造与维护(无色盲色弱,无听力障碍) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 7 |
12 | 铁道机车运用与维护(较适合男生,女生慎报,男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米,无色盲色弱,无听力障碍) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
13 | 铁道车辆技术(男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米,无色盲色弱,无听力障碍) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
14 | 动车组检修技术(男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米,无色盲色弱,无听力障碍) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
15 | 铁道交通运营管理(男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米,无色盲色弱,无听力障碍) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
16 | 应用电子技术(铁道电子技术)(无色盲色弱,无听力障碍) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
17 | 数控技术(无色盲色弱,无听力障碍) | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
18 | 制冷与空调技术(无色盲色弱,无听力障碍) | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
19 | 电气自动化技术(铁道自动化)(无色色弱,无听力障碍) | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
20 | 铁道机车运用与维护(较适合男生,女生慎报,男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米,无色盲色弱,无听力障碍) | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
21 | 铁道信号自动控制(男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米,无色盲色弱,无听力障碍) | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
22 | 应用电子技术(铁道电子技术)(无色盲色弱,无听力障碍) | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
23 | 移动互联应用技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
24 | 电机与电器技术(4600元/年;无色盲、色弱,无听力障碍) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
25 | 铁道机车车辆制造与维护(7800元/年;无色盲、色弱,无听力障碍) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
26 | 铁道机车运用与维护(7800元/年;较适合男生,女生慎报;男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米;无色盲、色弱,无听力障碍) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
27 | 铁道供电技术(7800元/年;男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米;无色盲、色弱,无听力障碍) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
28 | 高速铁路综合维修技术(4600元/年;男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米;无色盲、色弱,无听力障碍) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
29 | 铁道通信与信息化技术(4600元/年;男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米;无色盲、色弱,无听力障碍) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
30 | 铁道交通运营管理(4600元/年;男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米;无色盲、色弱,无听力障碍) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
31 | 城市轨道车辆应用技术(7800元/年;男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米;无色盲、色弱,无听力障碍) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
32 | 移动互联应用技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
33 | 铁路物流管理 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
34 | 动车组检修技术(7800元/年;男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米,无色盲色弱,无听力障碍) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
35 | 高速铁路综合维修技术(4600元/年;男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米,无色盲色弱,无听力障碍) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
36 | 城市轨道车辆应用技术(7800元/年;男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米,无色盲色弱,无听力障碍) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
37 | 城市轨道交通机电技术(AFC检修)(7800元/年;男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米,无色盲色弱,无听力障碍) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
38 | 城市轨道交通通信信号技术(4600元/年;无色盲色弱,无听力障碍) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
39 | 城市轨道交通运营管理(4600元/年;男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米,无色盲色弱,无听力障碍) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 7 |
40 | 数控技术(理工类,3年,5060元/年,无色盲色弱,无听力障碍) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
41 | 铁道交通运营管理(理工类,3年,4600元/年,男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米,无色盲色弱,无听力障碍) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
42 | 城市轨道车辆应用技术(理工类,3年,7800元/年,男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米,无色盲色弱,无听力障碍) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 7 |
43 | 城市轨道交通机电技术(综合设备检修)(理工类,3年,7800元/年,男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米,无色盲色弱,无听力障碍) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
44 | 电子信息工程技术(理工类,3年,5060元/年,无色盲色弱,无听力障碍) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
45 | 应用电子技术(铁道电子技术)(理工类,3年,5060元/年,无色盲色弱,无听力障碍) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
46 | 移动互联应用技术(理工类,3年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
47 | 电机与电器技术(无色盲色弱,无听力障碍) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
48 | 铁道机车运用与维护(较适合男生,女生慎报,男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米,无色盲色弱,无听力障碍) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
49 | 动车组检修技术(男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米,无色盲色弱,无听力障碍) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
50 | 城市轨道交通机电技术(AFC检修)(男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米,无色盲色弱,无听力障碍) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
51 | 城市轨道交通通信信号技术(无色盲色弱,无听力障碍) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
52 | 物联网应用技术(无色盲色弱,无听力障碍) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
53 | 数控技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
54 | 电气自动化技术(铁道自动化) | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
55 | 铁道机车运用与维护 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
56 | 铁道交通运营管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
57 | 城市轨道车辆应用技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
58 | 电子信息工程技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
59 | 数控技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
60 | 电机与电器技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
61 | 铁道机车车辆制造与维护 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
62 | 铁道机车运用与维护 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
63 | 铁道车辆技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
64 | 动车组检修技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
65 | 铁路物流管理 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
66 | 数控技术(无色盲色弱,无听力障碍) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
67 | 铁道机车运用与维护(较适合男生,女生慎报,男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米,无色盲色弱,无听力障碍) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
68 | 铁道车辆技术(男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米,无色盲色弱,无听力障碍) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
69 | 动车组检修技术(男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米,无色盲色弱,无听力障碍) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 13 |
70 | 城市轨道车辆应用技术(男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米,无色盲色弱,无听力障碍) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 13 |
71 | 城市轨道交通机电技术(综合设备检修)(男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米,无色盲色弱,无听力障碍) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
72 | 城市轨道交通运营管理(男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米,无色盲色弱,无听力障碍) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
73 | 铁路物流管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
74 | 铁道机车车辆制造与维护 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
75 | 铁道机车运用与维护 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
76 | 城市轨道车辆应用技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
77 | 铁道机车运用与维护(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
78 | 铁道信号自动控制(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
79 | 电子信息工程技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
80 | 铁道车辆技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
81 | 动车组检修技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
82 | 城市轨道车辆应用技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
83 | 铁道机车运用与维护 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
84 | 动车组检修技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
85 | 城市轨道车辆应用技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
86 | 城市轨道交通运营管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
87 | 数字媒体技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
88 | 电子商务 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
89 | 电气自动化技术(铁道自动化)(无色盲色弱,无听力障碍) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
90 | 应用电子技术(铁道电子技术)(无色盲色弱,无听力障碍) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
91 | 数控技术(无色盲色弱,无听力障碍) | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
92 | 制冷与空调技术(无色盲色弱,无听力障碍) | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
93 | 电气自动化技术(铁道自动化)(无色盲色弱,无听力障碍) | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
94 | 铁道信号自动控制(男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米,无色盲色弱,无听力障碍) | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
95 | 应用电子技术(铁道电子技术)(无色盲色弱,无听力障碍) | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
96 | 电机与电器技术(4600元/年;无色盲、色弱,无听力障碍) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
97 | 铁道机车运用与维护(7800元/年;较适合男生,女生慎报;男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米;无色盲、色弱,无听力障碍) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
98 | 铁道供电技术(7800元/年;男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米;无色盲、色弱,无听力障碍) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
99 | 高速铁路综合维修技术(4600元/年;男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米;无色盲、色弱,无听力障碍) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
100 | 铁道通信与信息化技术(4600元/年;男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米;无色盲、色弱,无听力障碍) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
101 | 铁道交通运营管理(4600元/年;男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米;无色盲、色弱,无听力障碍) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
102 | 城市轨道车辆应用技术(7800元/年;男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米;无色盲、色弱,无听力障碍) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
103 | 移动互联应用技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
104 | 铁路物流管理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
105 | 制冷与空调技术(4600元/年;无色盲色弱,无听力障碍) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
106 | 高速铁路综合维修技术(4600元/年;男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米,无色盲色弱,无听力障碍) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
107 | 城市轨道车辆应用技术(7800元/年;男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米,无色盲色弱,无听力障碍) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
108 | 城市轨道交通机电技术(AFC检修)(7800元/年;男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米,无色盲色弱,无听力障碍) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
109 | 城市轨道交通通信信号技术(4600元/年;无色盲色弱,无听力障碍) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
110 | 城市轨道交通运营管理(4600元/年;男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米,无色盲色弱,无听力障碍) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
111 | 铁路物流管理(4600元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
112 | 数控技术(文史类,3年,5060元/年,无色盲色弱,无听力障碍) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
113 | 城市轨道车辆应用技术(文史类,3年,7800元/年,男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米,无色盲色弱,无听力障碍) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
114 | 电子信息工程技术(文史类,3年,5060元/年,无色盲色弱,无听力障碍) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
115 | 应用电子技术(铁道电子技术)(文史类,3年,5060元/年,无色盲色弱,无听力障碍) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
116 | 移动互联应用技术(文史类,3年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
117 | 电子商务(文史类,3年,3500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
118 | 制冷与空调技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
119 | 工业机器人技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
120 | 动车组检修技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
121 | 城市轨道车辆应用技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
122 | 铁路物流管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
123 | 电机与电器技术(无色盲色弱,无听力障碍) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
124 | 城市轨道交通机电技术(AFC检修)(男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米,无色盲色弱,无听力障碍) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
125 | 城市轨道交通通信信号技术(无色盲色弱,无听力障碍) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
126 | 铁道机车运用与维护 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
127 | 铁道交通运营管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
128 | 电机与电器技术 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
129 | 铁道机车运用与维护 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
130 | 铁道车辆技术 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
131 | 动车组检修技术 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
132 | 移动互联应用技术 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
133 | 铁路物流管理 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
134 | 铁道机车运用与维护(较适合男生,女生慎报,男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米,无色盲色弱,无听力障碍) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
135 | 铁道车辆技术(男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米,无色盲色弱,无听力障碍) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
136 | 动车组检修技术(男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米,无色盲色弱,无听力障碍) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
137 | 城市轨道交通机电技术(综合设备检修)(男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米,无色盲色弱,无听力障碍) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
138 | 城市轨道交通运营管理(男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米,无色盲色弱,无听力障碍) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
139 | 铁路物流管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
140 | 城市轨道车辆应用技术 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
141 | 铁道机车运用与维护(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
142 | 铁道车辆技术 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
143 | 动车组检修技术 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
144 | 城市轨道车辆应用技术 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
145 | 铁道机车车辆制造与维护(无色盲色弱,无听力障碍)(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 专科批 | 12 |
146 | 高速铁路综合维修技术(男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米,无色盲色弱,无听力障碍)(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 专科批 | 5 |
147 | 城市轨道车辆应用技术(男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米,无色盲色弱,无听力障碍)(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 专科批 | 4 |
148 | 城市轨道交通运营管理(男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.63米,无色盲色弱,无听力障碍)(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 专科批 | 5 |
149 | 物联网应用技术(无色盲色弱,无听力障碍)(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 专科批 | 4 |
150 | 数控技术(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 |
151 | 铁道机车运用与维护(较适合男生,女生慎报。男生身高170cm(含)以上,女生身高163cm(含)以上)(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 专科批 | 3 |
152 | 铁道车辆技术(男生身高170cm(含)以上,女生身高163cm(含)以上)(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 专科批 | 3 |
153 | 铁道交通运营管理(男生身高170cm(含)以上,女生身高163cm(含)以上)(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 |
154 | 数控技术(无色盲色弱,无听力障碍) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 3 |
