山东商业职业技术学院寒假放假时间暂无公布,大学通常从农历的农历十二月初十开始,各地的学校开始放假,元宵节后的寒假结束。寒假一般为1个月左右。但是在中国东北偏冷和其他高纬度地区,有时持续约45天,在许多情况下甚至持续约两个月。
1、2020年山东商业职业技术学院在辽宁文科的最低录取分数线为496分,对应的录取位次为20653;
2、2020年山东商业职业技术学院在四川文科的最低录取分数线为407分,对应的录取位次为108426;
3、2020年山东商业职业技术学院在黑龙江文科的最低录取分数线为360分,对应的录取位次为29543;
4、2020年山东商业职业技术学院在黑龙江理科的最低录取分数线为305分,对应的录取位次为89529;
5、2020年山东商业职业技术学院在山东综合的最低录取分数线为218分,对应的录取位次为519341;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山东商业职业技术学院 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 496 | 20653 |
2020 | 山东商业职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 495 | 160025 |
2020 | 山东商业职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取三段 | 491 | 163630 |
2020 | 山东商业职业技术学院 | 河北 | 文科 | 专科批 | 471 | 55428 |
2020 | 山东商业职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 439 | 70790 |
2020 | 山东商业职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 436 | 67522 |
2020 | 山东商业职业技术学院 | 河北 | 理科 | 专科批 | 424 | 181330 |
2020 | 山东商业职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 423 | 107936 |
2020 | 山东商业职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 407 | 108426 |
2020 | 山东商业职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科批 | 398 | 118267 |
2020 | 山东商业职业技术学院 | 河南 | 文科 | 专科批 | 395 | 169981 |
2020 | 山东商业职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 391 | - |
2020 | 山东商业职业技术学院 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 387 | 91541 |
2020 | 山东商业职业技术学院 | 青海 | 文科 | 专科批 | 381 | 7049 |
2020 | 山东商业职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 377 | 34030 |
2020 | 山东商业职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 372 | 38469 |
2020 | 山东商业职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 365 | - |
2020 | 山东商业职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 360 | 29543 |
2020 | 山东商业职业技术学院 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 352 | - |
2020 | 山东商业职业技术学院 | 河南 | 理科 | 专科批 | 348 | 358905 |
2020 | 山东商业职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 347 | 427450 |
2020 | 山东商业职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 338 | 171245 |
2020 | 山东商业职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 305 | 89529 |
2020 | 山东商业职业技术学院 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 281 | - |
2020 | 山东商业职业技术学院 | 青海 | 理科 | 专科批 | 276 | 22359 |
2020 | 山东商业职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 276 | 496259 |
2020 | 山东商业职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 231 | 219060 |
2020 | 山东商业职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 218 | 519341 |
2020 | 山东商业职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 260431 |
01、山东商业职业技术学院食品检验检测技术专业在内蒙古2021年高考理科招生计划人数为4人;
02、山东商业职业技术学院食品生物技术专业在新疆2021年高考理科招生计划人数为2人;
03、山东商业职业技术学院工商企业管理专业在内蒙古2021年高考文科招生计划人数为2人;
04、山东商业职业技术学院旅游管理专业在贵州2021年高考文科招生计划人数为3人;
05、山东商业职业技术学院食品检验检测技术专业在山东2021年高考综合招生计划人数为83人;
06、山东商业职业技术学院大数据技术专业在山东2021年高考综合招生计划人数为77人;
山东商业职业技术学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 机电一体化技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
2 | 食品检验检测技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
3 | 软件技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
4 | 大数据技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
5 | 现代物流管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
6 | 食品生物技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
7 | 食品检验检测技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
8 | 现代物流管理 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
9 | 机电一体化技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
10 | 食品检验检测技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
11 | 软件技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
12 | 大数据技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
13 | 人工智能技术应用 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
14 | 跨境电子商务 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
15 | 现代物流管理 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
16 | 制冷与空调技术(5500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
17 | 机电一体化技术(5500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
18 | 食品生物技术(5500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
19 | 食品检验检测技术(5500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
20 | 软件技术(5500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
21 | 大数据技术(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
22 | 人工智能技术应用(5500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
23 | 电子商务(5500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
24 | 现代物流管理(5500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
25 | 软件技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
26 | 现代物流管理 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
27 | 食品生物技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
28 | 软件技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
29 | 电子商务 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
30 | 制冷与空调技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
31 | 生物制药技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
32 | 软件技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
33 | 大数据技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
34 | 电子商务 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
35 | 跨境电子商务 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
36 | 食品检验检测技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
37 | 软件技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
38 | 制冷与空调技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
39 | 机电一体化技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
40 | 食品生物技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
41 | 食品检验检测技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
42 | 生物制药技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
43 | 大数据技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
44 | 跨境电子商务 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
45 | 大数据与财务管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
46 | 大数据与会计 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
47 | 国际商务 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
48 | 大数据与财务管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
49 | 大数据与会计 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
50 | 工商企业管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
51 | 中小企业创业与经营 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
52 | 市场营销 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
53 | 商务英语 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
54 | 金融服务与管理(5280元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
55 | 金融科技应用 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
56 | 大数据与财务管理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
57 | 大数据与会计(5280元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
58 | 国际商务(5280元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
59 | 中小企业创业与经营 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
60 | 市场营销(5280元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
61 | 商务英语 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
62 | 金融服务与管理(5280元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
63 | 大数据与财务管理(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
64 | 大数据与会计(5280元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
65 | 国际商务(5280元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
66 | 工商企业管理(5280元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
67 | 中小企业创业与经营(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
68 | 市场营销(5280元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
69 | 旅游管理(5280元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
70 | 金融服务与管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
71 | 大数据与财务管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
72 | 大数据与会计 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
73 | 工商企业管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
74 | 中小企业创业与经营 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
75 | 市场营销 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
76 | 旅游管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
77 | 金融服务与管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
78 | 大数据与财务管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
79 | 市场营销 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
80 | 旅游管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
81 | 商务英语(语种:英语) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
82 | 大数据与财务管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
83 | 市场营销 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
84 | 金融服务与管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
85 | 大数据与会计 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
86 | 国际商务 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
87 | 工商企业管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
88 | 中小企业创业与经营 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
89 | 市场营销 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
90 | 旅游管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
91 | 大数据与财务管理 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
92 | 大数据与会计 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
93 | 市场营销 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
94 | 制冷与空调技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 33 |
95 | 制冷与空调技术(高职院校专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 5 |
96 | 机电一体化技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 77 |
97 | 机电一体化技术(高职技师合作培养,在山东省城市服务技师学院就读) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 50 |
98 | 智能控制技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 40 |
99 | 智能控制技术(招全省体育专业测试合格考生) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 10 |
100 | 电气自动化技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 45 |
101 | 电气自动化技术(招全省体育专业测试合格考生) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 10 |
102 | 食品生物技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 76 |
103 | 食品生物技术(招全省体育专业测试合格考生) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 10 |
104 | 食品检验检测技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 83 |
105 | 食品检验检测技术(高职3+2贯通培养,衔接山东中医药大学食品卫生与营养学专业) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 40 |
106 | 食品检验检测技术(高职院校专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 10 |
107 | 食品贮运与营销 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 60 |
108 | 生物制药技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 34 |
109 | 生物制药技术(校企合作,与山东福瑞达医药集团有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 50 |
110 | 药品经营与管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 46 |
111 | 药品经营与管理(招全省体育专业测试合格考生) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 10 |
112 | 空中乘务(需面试合格方可报考) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 60 |
113 | 物联网应用技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 100 |
114 | 物联网应用技术(高职3+2贯通培养,衔接齐鲁工业大学物联网工程专业) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 80 |
115 | 应用电子技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 50 |
116 | 智能产品开发与应用 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 50 |
117 | 计算机应用技术(高职院校专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 5 |
118 | 软件技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 33 |
119 | 大数据技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 77 |
120 | 大数据技术(校企合作,与淄博开创云计算有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 80 |
121 | 云计算技术应用 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 55 |
122 | 云计算技术应用(校企合作,与南京第五十五所技术开发有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 90 |
123 | 虚拟现实技术应用 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 56 |
124 | 人工智能技术应用 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 44 |
125 | 人工智能技术应用(校企合作,与南京第五十五所技术开发有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 80 |
126 | 集成电路技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 50 |
127 | 金融服务与管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 69 |
128 | 金融服务与管理(中外合作办学)(中英合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 100 |
129 | 金融服务与管理(校企合作,与鼎信长城投资管理有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 100 |
130 | 金融科技应用 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 49 |
131 | 大数据与财务管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 102 |
132 | 大数据与财务管理(高职院校专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 5 |
133 | 大数据与财务管理(校企合作,与山东省商业集团财务有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 100 |
134 | 大数据与会计 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 77 |
135 | 大数据与会计(高职3+2贯通培养,衔接济南大学会计学专业) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 80 |
136 | 大数据与会计(中外合作办学)(中澳合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 100 |
137 | 大数据与会计(高职3+2贯通培养,衔接济南大学会计学专业 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 80 |
138 | 国际商务 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 36 |
139 | 国际商务(中外合作办学)(中澳合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 60 |
140 | 国际商务(校企合作,与山东网商教育科技集团有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 20 |
141 | 工商企业管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 39 |
142 | 连锁经营与管理(校企合作,与鲁商教育控股有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 50 |
143 | 商务管理(中外合作办学)(中马合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 30 |
144 | 中小企业创业与经营 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 86 |
145 | 市场营销 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 59 |
146 | 市场营销(高职院校专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 10 |
147 | 市场营销(校企合作,与淄博开创云计算有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 80 |
148 | 市场营销(校企合作,与山东福瑞达医药集团有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 50 |
149 | 市场营销(校企合作,与山东银座汽车有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 100 |
150 | 电子商务 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 81 |
151 | 电子商务(中外合作办学)(中马合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 30 |
152 | 电子商务(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 40 |
153 | 跨境电子商务 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 78 |
154 | 跨境电子商务(高职院校专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 5 |
155 | 网络营销与直播电商(高职院校专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 5 |
156 | 商务数据分析与应用 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 50 |
157 | 现代物流管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 122 |
158 | 现代物流管理(高职院校专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 10 |
159 | 现代物流管理(中外合作办学)(鲁台合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 40 |
160 | 冷链物流技术与管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 62 |
161 | 冷链物流技术与管理(高职院校专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 5 |
162 | 旅游管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 77 |
163 | 旅游管理(高职院校专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 5 |
164 | 旅游管理(中外合作办学)(中韩合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 40 |
165 | 商务英语(外语语种为英语) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 37 |
166 | 智慧健康养老服务与管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 90 |
167 | 社区康复 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 40 |
168 | 制冷与空调技术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
169 | 软件技术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 3 |
170 | 大数据与会计 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
171 | 商务英语 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 3 |
172 | 机电一体化技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
173 | 食品检验检测技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
174 | 生物制药技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
175 | 大数据技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
176 | 金融服务与管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
177 | 大数据与会计 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
178 | 市场营销 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
179 | 商务英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
180 | 食品检验检测技术 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
181 | 大数据技术 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
182 | 大数据与会计 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
183 | 市场营销 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
184 | 生物制药技术 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
185 | 大数据技术 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
186 | 金融服务与管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
187 | 大数据与会计 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
188 | 市场营销 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
189 | 商务英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
190 | 大数据技术 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
191 | 大数据与会计 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
192 | 市场营销 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
根据2020年四川省招生考试院公布的数据整理,山东商业职业技术学院在四川省的2020年最低录取分如下:理科最低录取分为150分,最低录取位次为260431名;文科最低录取分为407分,最低录取位次为108426名。