今天小编精心为大家整理了一些深圳信息职业技术学院奖助学金设置情况的相关内容,希望能帮助到大家,欢迎大家阅读和参考。
深圳信息职业技术学院本专科学生资助政策简介 | ||||
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 | ||
(参考2020年) | ||||
国家资助或省厅资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 21 | |
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 576 | ||
国家助学金 | 3300元/生/年(分10个月发放,每月330元) | 1921 | ||
国家开发银行助学贷款 | 每生每年最高不超过8000元 | 827 | ||
校园地国家助学贷款 | 根据6000元、10000元学费标准,每生每年最多不超过8000元 | 91 | ||
服兵役国家教育资助 | 根据6000元、10000元学费标准,每生每年最多不超过8000元 | 310 | ||
建档立卡 | 6000元、10000元 | 239 | ||
广东省经济欠发达地区退役士兵教育资助 | 每生每年7000元(4000元为学杂费、住宿费、实习实验费、技能鉴定费、3000元为生活补助。) | 11 | ||
国家助学贷款奖补资金 | 根据当年资金及贫困生情况而定 | 3447 | ||
社会资助 | “公益金百万行”信息学院助学金 | 每人一次性发放2000元 | 100 | |
校内奖学金 | 考证奖学金 | 1.高端证书:15000元2.大学英语(CET)四级:200元3.大学英语(CET)六级:500元 | 高端证书:41大学英语(CET)四、六级:738 | |
校内资助 | “深信年度人物” | 4000元 | 10 | |
特长及特殊贡献类奖学金 | 240元-5000元 | 204 | ||
学业奖学金 | 特等奖学金金额为12000元/学年一等奖学金金额为4000元/学年二等奖学金金额为2500元/学年三等奖学金金额为1500元/学年 | 1827 | ||
新生奖学金 | 10000元、5000元、3000元 | 219 | ||
体育奖学金 | 根据《深圳信息职业技术学院学生体育运动竞赛奖励办法》(深信院〔2020〕26号)按照国家、省、市级进行不同等级的评定 | 84 | ||
创新创业奖学金 | 每个团队5000元 | 10 | ||
勤工助学 | 固定岗位:每小时26.75元;临时岗位:每小时20.3元;(学生参加勤工助学的时间原则上每周不超过8小时,每月不超过40小时,即一人不可超过两岗。) | 1300 | ||
深圳信息职业技术学院2019年自主招生成绩及拟录取名单(普高)
深圳信息职业技术学院2019年自主招生成绩及拟录取名单(中职)
深圳信息职业技术学院2019年自主招生成绩及拟录取名单(中职) | ||||||
考生号 | 专业名称 | 文化基础 | 面试成绩 | 总成绩 | 专业间排名 | 是否拟录取 |
1903923 | 电子测量技术与仪器 | 268.5 | 142.3 | 410.8 | 1 | 是 |
1900008 | 电子测量技术与仪器 | 268.5 | 140 | 408.5 | 2 | 是 |
4027437 | 光电制造与应用技术 | 187 | 137.3 | 324.3 | 1 | 是 |
3069457 | 计算机信息管理 | 269 | 117.7 | 386.7 | 1 | 是 |
1131292 | 计算机信息管理 | 230 | 132.7 | 362.7 | 2 | 是 |
6060560 | 计算机信息管理 | 218.5 | 140 | 358.5 | 3 | 是 |
3077603 | 计算机信息管理 | 225 | 116.7 | 341.7 | 4 | 是 |
1603008 | 计算机信息管理 | 205.5 | 127.7 | 333.2 | 5 | 是 |
3078063 | 计算机信息管理 | 206 | 123.3 | 329.3 | 6 | 是 |
1603194 | 计算机信息管理 | 210 | 115.3 | 325.3 | 7 | 是 |
3078051 | 计算机信息管理 | 205.5 | 119.7 | 325.2 | 8 | 是 |
4027196 | 计算机信息管理 | 206.5 | 117.7 | 324.2 | 9 | 是 |
5206087 | 计算机信息管理 | 207.5 | 112.7 | 320.2 | 10 | 是 |
2008041 | 计算机信息管理 | 204 | 111.7 | 315.7 | 11 | 是 |
1044215 | 计算机信息管理 | 194 | 119.3 | 313.3 | 12 | 是 |
3078061 | 计算机信息管理 | 189 | 116.7 | 305.7 | 13 | 是 |
1826125 | 计算机信息管理 | 182 | 123.3 | 305.3 | 14 | 是 |
4020057 | 计算机信息管理 | 189.5 | 114 | 303.5 | 15 | 是 |
1131002 | 计算机信息管理 | 181 | 118.7 | 299.7 | 16 | 是 |
3040005 | 计算机信息管理 | 215 | 76.7 | 291.7 | 17 | 是 |
1804059 | 计算机信息管理 | 179.5 | 110 | 289.5 | 18 | 是 |
4029071 | 计算机信息管理 | 166.5 | 121.3 | 287.8 | 19 | 是 |
3078102 | 计算机信息管理 | 164 | 123.7 | 287.7 | 20 | 是 |
3094664 | 计算机信息管理 | 175 | 109.3 | 284.3 | 21 | 是 |
1067108 | 计算机信息管理 | 202 | 80 | 282 | 22 | 是 |
1427005 | 计算机信息管理 | 158 | 117.7 | 275.7 | 23 | 是 |
3078096 | 计算机信息管理 | 176 | 94.3 | 270.3 | 24 | 是 |
2008047 | 计算机信息管理 | 166.5 | 95.7 | 262.2 | 25 | 是 |
4024160 | 计算机信息管理 | 152 | 99.7 | 251.7 | 26 | 是 |
1804139 | 计算机信息管理 | 141 | 98.7 | 239.7 | 27 | 是 |
1826126 | 计算机信息管理 | 143.5 | 81.7 | 225.2 | 28 | 是 |
4030175 | 计算机应用技术 | 261 | 117.7 | 378.7 | 1 | 是 |
3078098 | 计算机应用技术 | 231.5 | 130.7 | 362.2 | 2 | 是 |
4027884 | 计算机应用技术 | 218.5 | 136.7 | 355.2 | 3 | 是 |
1053244 | 计算机应用技术 | 240.5 | 111.7 | 352.2 | 4 | 是 |
4027549 | 计算机应用技术 | 238.5 | 106.7 | 345.2 | 5 | 是 |
4027201 | 计算机应用技术 | 226.5 | 116.7 | 343.2 | 6 | 是 |
4029468 | 计算机应用技术 | 221 | 121.7 | 342.7 | 7 | 是 |
3069428 | 计算机应用技术 | 195.5 | 125 | 320.5 | 8 | 是 |
1900103 | 计算机应用技术 | 193.5 | 121.3 | 314.8 | 9 | 是 |
3070332 | 计算机应用技术 | 191.5 | 117.3 | 308.8 | 10 | 是 |
3078095 | 计算机应用技术 | 190 | 118.3 | 308.3 | 11 | 是 |
1053242 | 计算机应用技术 | 171 | 111.7 | 282.7 | 12 | 是 |
1804068 | 计算机应用技术 | 181.5 | 97 | 278.5 | 13 | 是 |
3078086 | 计算机应用技术 | 170 | 103 | 273 | 14 | 是 |
3069701 | 计算机应用技术 | 164.5 | 101.7 | 266.2 | 15 | 是 |
1900121 | 计算机应用技术 | 173 | 53.3 | 226.3 | 否 | |
1067256 | 计算机应用技术 | 159.5 | 0 | 159.5 | 否 | |
4020164 | 商务英语 | 256 | 110.7 | 366.7 | 1 | 是 |
1060085 | 商务英语 | 232 | 126.7 | 358.7 | 2 | 是 |
4020074 | 商务英语 | 238.5 | 115 | 353.5 | 3 | 是 |
4027303 | 商务英语 | 228 | 124.3 | 352.3 | 4 | 是 |
4027801 | 商务英语 | 232 | 113.3 | 345.3 | 5 | 是 |
4027776 | 商务英语 | 224 | 119 | 343 | 6 | 是 |
4024099 | 商务英语 | 218 | 122.3 | 340.3 | 7 | 是 |
4027828 | 商务英语 | 223.5 | 114.7 | 338.2 | 8 | 是 |
4027807 | 商务英语 | 219 | 109.7 | 328.7 | 9 | 是 |
3040001 | 商务英语 | 211.5 | 115 | 326.5 | 10 | 是 |
4024126 | 商务英语 | 205.5 | 114 | 319.5 | 11 | 是 |
4027803 | 商务英语 | 193 | 112.7 | 305.7 | 12 | 是 |
1114006 | 商务英语 | 184 | 109.3 | 293.3 | 13 | 是 |
3070194 | 商务英语 | 170 | 105 | 275 | 14 | 是 |
1826115 | 商务英语 | 173.5 | 97.7 | 271.2 | 15 | 是 |
3106087 | 商务英语 | 149 | 117 | 266 | 16 | 是 |
3046281 | 通信技术 | 262 | 132 | 394 | 1 | 是 |
3078053 | 通信技术 | 183 | 121.7 | 304.7 | 2 | 是 |
4027806 | 文秘 | 248.5 | 122.3 | 370.8 | 1 | 是 |
4027890 | 文秘 | 236 | 110.7 | 346.7 | 2 | 是 |
4027800 | 文秘 | 203 | 103.3 | 306.3 | 3 | 是 |
3078137 | 文秘 | 179.5 | 114 | 293.5 | 4 | 是 |
3106036 | 文秘 | 150.5 | 120.3 | 270.8 | 5 | 是 |
3046401 | 文秘 | 148 | 116.3 | 264.3 | 6 | 是 |
1060071 | 文秘 | 150 | 91 | 241 | 7 | 是 |
3078083 | 文秘 | 140.5 | 99.7 | 240.2 | 8 | 是 |
2006049 | 智能产品开发 | 230.5 | 131 | 361.5 | 1 | 是 |
2006075 | 智能产品开发 | 210.5 | 123.7 | 334.2 | 2 | 是 |
2001864 | 智能产品开发 | 193.5 | 137.3 | 330.8 | 3 | 是 |
2006046 | 智能产品开发 | 185 | 134.7 | 319.7 | 4 | 是 |
3078101 | 智能产品开发 | 183 | 135.3 | 318.3 | 5 | 是 |
3070197 | 智能产品开发 | 166 | 136.3 | 302.3 | 6 | 是 |
3077000 | 智能产品开发 | 168 | 133.7 | 301.7 | 7 | 是 |
2006050 | 智能产品开发 | 170 | 125.3 | 295.3 | 8 | 是 |
2006043 | 智能产品开发 | 160.5 | 131.3 | 291.8 | 9 | 是 |
2006051 | 智能产品开发 | 145 | 122.3 | 267.3 | 10 | 是 |
深圳信息职业技术学院2019年自主招生中职免试成绩及拟录取名单
深圳信息职业技术学院2019年自主招生成绩及拟录取名单(中职免试) | ||||||
序号 | 考生号 | 获奖等级 | 获奖名称 | 建议录取专业 | 所属学院 | 面试成绩 |
1 | 0307273 | 全国技能大赛三等奖 | 2018年全国职业院校技能大赛中职组“瑞亚杯”分布式光伏系统的装调与运维比赛中荣获团体三等奖 | 信息安全与管理 | 计算机学院 | 88 |
2 | 1484005 | 全国技能大赛三等奖 | 2018年全国职业院校技能大赛中职组“瑞亚杯”分布式光伏系统的装调与运维比赛中荣获团体三等奖 | 信息安全与管理 | 计算机学院 | 90 |