1、2019年南宁师范大学师园学院在海南文科的最低录取分数线为591分,对应的录取位次为6586;
2、2019年南宁师范大学师园学院在安徽文科的最低录取分数线为513分,对应的录取位次为46364;
3、2019年南宁师范大学师园学院在重庆理科的最低录取分数线为456分,对应的录取位次为73413;
4、2019年南宁师范大学师园学院在湖南理科的最低录取分数线为429分,对应的录取位次为119574;
5、2019年南宁师范大学师园学院在广西理科的最低录取分数线为374分,对应的录取位次为110211;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 南宁师范大学师园学院 | 海南 | 文科 | 本科批B段 | 591 | 6586 |
2019 | 南宁师范大学师园学院 | 海南 | 理科 | 本科批B段 | 542 | 17487 |
2019 | 南宁师范大学师园学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 513 | 46364 |
2019 | 南宁师范大学师园学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 513 | 32666 |
2019 | 南宁师范大学师园学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 510 | 48259 |
2019 | 南宁师范大学师园学院 | 湖南 | 文科 | 本科三批 | 503 | 42028 |
2019 | 南宁师范大学师园学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 | 31443 |
2019 | 南宁师范大学师园学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 496 | 23492 |
2019 | 南宁师范大学师园学院 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 493 | 44747 |
2019 | 南宁师范大学师园学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 472 | 74353 |
2019 | 南宁师范大学师园学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 464 | 32636 |
2019 | 南宁师范大学师园学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 459 | 91646 |
2019 | 南宁师范大学师园学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 456 | 73413 |
2019 | 南宁师范大学师园学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 453 | 77892 |
2019 | 南宁师范大学师园学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 449 | 17514 |
2019 | 南宁师范大学师园学院 | 广东 | 理科 | 本科批 | 435 | 150643 |
2019 | 南宁师范大学师园学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 432 | 144875 |
2019 | 南宁师范大学师园学院 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 429 | 119574 |
2019 | 南宁师范大学师园学院 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 425 | 157246 |
2019 | 南宁师范大学师园学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 418 | 232966 |
2019 | 南宁师范大学师园学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 415 | 100483 |
2019 | 南宁师范大学师园学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 414 | 40736 |
2019 | 南宁师范大学师园学院 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 396 | 84385 |
2019 | 南宁师范大学师园学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 374 | 110211 |
2019 | 南宁师范大学师园学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 368 | 52720 |
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 选科要求 |
南宁师范大学 | 师范 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 616 | 7638 | 不限 |
南宁师范大学 | 师范 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 610 | 8420 | 政 |
南宁师范大学 | 师范 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 602 | 9499 | 物 或 化 或 生 |
南宁师范大学 | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 568 | 11042 | |
南宁师范大学 | 师范 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 565 | 15859 | 物 |
南宁师范大学 | 师范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 561 | 12636 | |
南宁师范大学 | 师范 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 558 | 89276 | 不限 |
南宁师范大学 | 师范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 558 | 23231 | |
南宁师范大学 | 师范 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 554 | 10535 | |
南宁师范大学 | 师范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 554 | 25301 | |
南宁师范大学 | 师范 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 549 | 11062 | 不限 |
南宁师范大学 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 547 | 30213 | 物理+选考化学 |
南宁师范大学 | 师范 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 547 | 17402 | 历史+不限 |
南宁师范大学 | 师范 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 546 | 73972 | 物理+化学 |
南宁师范大学 | 师范 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 543 | 77606 | 物理+(化学或地理) |
南宁师范大学 | 师范 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 543 | 11236 | 不限 |
南宁师范大学 | 师范 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 539 | 19322 | |
南宁师范大学 | 师范 | 广西 | 2021 | 文科 | 本一 | 537 | 8777 | |
南宁师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 537 | 15391 | 历史+不限 |
南宁师范大学 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 536 | 25670 | 历史+不限 |
南宁师范大学 | 师范 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 535 | 18789 | 不限 |
南宁师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 535 | 50721 | 物理+化学 |
南宁师范大学(民族班) | 师范 | 广西 | 2021 | 文科 | 本一 | 533 | 9550 | |
南宁师范大学 | 师范 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 532 | 10653 | 历史+不限选考科目 |
南宁师范大学 | 师范 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 528 | 96088 | 物理+不限 |
南宁师范大学 | 师范 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 526 | 26116 | 历史+不限 |
南宁师范大学 | 师范 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 526 | 26116 | 历史+(思想政治或地理) |
南宁师范大学 | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 526 | 35079 | |
南宁师范大学(民族班) | 师范 | 广西 | 2021 | 文科 | 本二 | 525 | 11241 | |
南宁师范大学 | 师范 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 525 | 12198 | 历史+(选考思想政治或地理) |
南宁师范大学 | 师范 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 524 | 24766 | 物 |
南宁师范大学 | 师范 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二A | 524 | 9622 | |
南宁师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 523 | 60723 | 物理+(化学或地理) |
南宁师范大学 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 522 | 42165 | 物理+(选考化学或地理) |
南宁师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 521 | 62457 | 物理+(化学或生物) |
南宁师范大学 | 师范 | 广西 | 2021 | 文科 | 本二 | 518 | 12824 | |
南宁师范大学 | 师范 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 517 | 51704 | 不限 |
南宁师范大学 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 517 | 44700 | 物理+不限选考科目 |
南宁师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 517 | 66112 | 物理+不限 |
南宁师范大学 | 师范 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 514 | 60211 | 物理+化学 |
南宁师范大学 | 师范 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 512 | 125339 | |
南宁师范大学 | 师范 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 510 | 62389 | 物理+(化或地) |
南宁师范大学 | 师范 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 509 | 121844 | 物理+(思想政治或地理) |
南宁师范大学 | 师范 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 507 | 123873 | 物理+不限 |
南宁师范大学 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 506 | 50228 | 物理+(选考化学或生物) |
南宁师范大学 | 师范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 506 | 98336 | |
南宁师范大学 | 师范 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 65544 | 物理+不限 |
南宁师范大学 | 师范 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 503 | 35971 | |
南宁师范大学 | 师范 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 502 | 85294 | 不限 |
南宁师范大学 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 | 物理+不限 |
南宁师范大学 | 师范 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 501 | 8235 | |
南宁师范大学 | 师范 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 501 | 148215 | 不限 |
南宁师范大学(精准脱贫其它) | 师范 | 广西 | 2021 | 文科 | 本二 | 500 | 17393 | |
南宁师范大学 | 师范 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 499 | 87569 | 物理+化学 |
南宁师范大学 | 师范 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 498 | 65643 | |
南宁师范大学 | 师范 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 498 | 88572 | 物理+(化学或地理) |
南宁师范大学(民族班) | 师范 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 496 | 39391 | |
南宁师范大学 | 师范 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 495 | 91623 | 物理+(化学或生物) |
南宁师范大学 | 师范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 494 | 5635 | |
南宁师范大学 | 师范 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本二 | 492 | 15872 | |
南宁师范大学 | 师范 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 492 | 71620 | 物理+(政或地) |
南宁师范大学(较高收费) | 师范 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 489 | 159463 | |
南宁师范大学 | 师范 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 485 | 184733 | 不限 |
南宁师范大学 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 484 | 61231 | 物理+不限选考科目 |
南宁师范大学 | 师范 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+不限 |
南宁师范大学 | 师范 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+(化学或生物) |
南宁师范大学 | 师范 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 478 | 52565 | 不限 |
南宁师范大学 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 478 | 98568 | |
南宁师范大学 | 师范 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 468 | 54473 | |
南宁师范大学 | 师范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 467 | 56491 | |
南宁师范大学(中外合作) | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 467 | 70960 | |
南宁师范大学(民族班) | 师范 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 459 | 59607 | |
南宁师范大学 | 师范 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 459 | 125355 | 物理+不限 |
南宁师范大学 | 师范 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本二A | 459 | 9502 | |
南宁师范大学(精准脱贫其它) | 师范 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 447 | 66422 | |
南宁师范大学 | 师范 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 446 | 55880 | |
南宁师范大学 | 师范 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 429 | 14966 | |
南宁师范大学 | 师范 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 427 | 40986 | |
南宁师范大学 | 师范 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本二 | 426 | 70954 | |
南宁师范大学 | 师范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 406 | 35854 | |
南宁师范大学 | 师范 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 402 | 34057 | |
南宁师范大学 | 师范 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本二A | 376 | 51471 | |
南宁师范大学(中外合作) | 师范 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 358 | 126585 | |
南宁师范大学本科就业率为84.08%,硕士就业率为91.68%。
南宁师范大学位于广西壮族自治区首府南宁市,是自治区人民政府举办的本科师范院校。南宁地处亚热带和北回归线以南,是北部湾城市群核心城市、北部湾经济区中心城市、西南地区连接出海通道的综合交通枢纽、中国-东盟博览会永久举办地、国家“一带一路”海上丝绸之路有机衔接的重要门户城市,这里满城皆绿、四季常青,被誉为“中国绿城”。
南宁师范大学的五合、武鸣、明秀、长岗四个校区就坐落在南宁的绿地青山之间,占地面积共3383.1亩。学校图书馆藏书224.43万册,另有电子图书283.08万册。是国家中西部高校基础能力建设工程(二期)项目学校,全国第二批深化创新创业教育改革示范高校,教育部数据中国“百校工程”项目试点学校,教育部本科教学工作水平评估优秀学校,中国科学院地理科学与资源研究所和国家精准扶贫工作成效第三方评估组委托的学校,广西本科第一批次招生学校,广西新增博士学位授予单位立项建设单位,广西一流学科建设单位,2019年自治区依法治校示范校。先后获得全国民族团结进步先进单位、国家级语言文字规范化示范学校、全国学校体育卫生工作先进单位、全国群众体育工作先进单位、全国高校军训工作优秀学校、全国学校艺术教育工作先进单位、全国志愿助残示范基地、全国模范职工之家等荣誉。
砥砺奋进的发展历程。学校前身为创办于1953年10月的广西中等学校教师进修学院,同年12月改名为广西教师进修学院;1960年7月更名为南宁师范学院,同年9月并入广西民族学院,1961年9月恢复广西教师进修学院;1966年7月更名为广西教育学院;1978年12月举办全日制普通本科教育;1979年2月更名为南宁师范学院;1985年5月改名为广西师范学院;1998年6月,举办全日制硕士研究生教育;2002年12月,创建于1905年的南宁民族师范学校并入学校;2015年1月,学校五合校区启用;2018年11月30日,学校通过教育部批准,更名为南宁师范大学;2019年8月,学校武鸣校区启用。在60多年的办学实践中,学校凝练出“德才并育,知行合一”的校训,培养了13万多名服务基础教育以及地方经济社会发展的应用型高级专门人才。截至2021年9月底,有全日制普通本科生22204人,硕士研究生2954人,专科生230人,预科生287人。
日臻完备的办学平台。学校现有学科专业涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等10个学科门类。普通本科专业70个,硕士学位授权一级学科17个、硕士学位授权一级学科未覆盖的二级学科1个,硕士专业学位授权点13个。拥有应用数学、测绘地理院士工作站2个。有教育部重点实验室1个、自治区重点实验室3个、自治区工程技术研究中心2个,广西高校重点实验室4个、广西高校人文社科重点研究基地1个,还有省部级基地中心5个。被教育部确定为全国高校辅导员发展研究中心、高校思想政治工作队伍培训研修中心、国家级语言文字推广基地,被自治区确定为中国-东盟职业教育研究中心、广西职业教育发展研究中心、广西桂台人文交流研究中心、自治区示范性教师教育基地、广西教育科学重点研究基地、广西高校大学生创业示范基地、广西本科教育发展研究院,拥有一批自治区党委宣传部重点研究基地、非物质文化遗产传承基地、校地校企共建科技创新平台、省级教师教学发展中心和省级教师创新创业能力发展中心。是首批广西特色高校建设项目立项建设高校、全区高校重点马克思主义学院、广西“国家贫困地区义务教育工程”培训基地、广西中小学校长岗位培训基地、广西幼教师资培训基地、广西基础教育学校教学改革试点项目研修基地、广西“双师教学”模式培训改革项目试点高校、自治区级专业技术人员继续教育基地、广西扶贫创业致富带头人培训基地、自治区级新型职业农民培育综合类示范基地、广西农业经理人培养培训基地。有国家级大学生校外实践教育基地1个,自治区级研究生联合培养基地28个,自治区级实验教学示范中心5个,自治区级虚拟仿真实验教学中心6个,自治区级教师教育实践基地34个。
博学求精的师资队伍。学校实施“人才强校”战略,积极创新人才引育机制,现有专任教师1200余人,具有硕士学位以上教师1000余人;师资队伍结构不断优化,具有高级专业技术职务教师600余人;有博士生导师44人、硕士生导师499人。学校现有国家级、省部级人才称号获得者104人次,省部级以上教学科研团队14个。2017年9月,广西自治区人民政府聘任中国科学院吴培亨院士担任学校名誉校长。此外,学校还积极聘请国内外高水平的专家、学者来校任职或讲学,近五年新聘请客座教授和兼职教授47人,其中院士1人,实现了高层次人才的优势互补和资源共享。
特色彰显的教学改革。学校具有鲜明的教师教育办学特色,获得一批国家级教学成果:教育部高等学校特色专业建设点4个、教育部本科专业综合改革试点1个,国家级一流本科专业建设点9个,国家级教学成果二等奖(主持)8项,省级教学成果特等奖4项、一等奖23项。国家级一流/精品课程11门,自治区级一流/精品课程89门,广西普通高校示范性现代产业学院3个。3篇硕士学位论文被评为全国优秀硕士学位论文;有全国先进班集体1个,入围“中国大学生年度人物”200强1人,全国“五一”劳动奖章1人。2016年以来,获全国、全区各类学科竞赛奖项7605项,其中全国奖项473项,包括全国师范院校师范生教学技能大赛一等奖、全国大学生数学建模竞赛一等奖、全国大学生电子设计竞赛一等奖、全国大学生广告艺术大赛一等奖、中华经典诵写讲大赛大学生组一等奖、中国“互联网+”大学生创新创业大赛广西选拔赛冠军等。在2017年12月举行的第五届全国师范生教学技能竞赛上,我校3名参赛选手全部获得一等奖,获奖比例、获一等奖比例居全国第一;在第1至11届广西师范生教学技能大赛中,获奖316项,获奖数和一等奖数均居广西高校第一。2004年以来,学校毕业生就业率始终保持高位稳定,连续17年获得“全区普通高校毕业生就业工作先进集体”或“全区普通高校毕业生就业创业工作突出单位”等荣誉称号。毕业生在相关行业领域成就突出,涌现了众多国家和自治区级模范教师、优秀教师、特级教师等,以及“亚洲女飞人”韦永丽、80后著名作家辛夷坞等一批知名校友。
与时俱进的学术科研。学校近5年科研成果获得国家级奖励5项,其中获教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)一等奖1项、三等奖1项;获省部级奖励69项,其中广西社科优秀成果一等奖4项、二等奖14项、广西文艺创作铜鼓奖3项、广西科学技术奖二等奖8项。南宁师范大学学报(哲学社会科学版)2019年被全国高校文科学报研究会评为“全国高校社科优秀期刊”,2020年被武汉大学评为“RCCSE中国核心学术期刊(A)”,2016年以来被《中国社会科学文摘》《高等学校文科学术文摘》、中国人民大学复印报刊资料等刊物转载(摘编)60篇。