2022年上海邦德职业技术学院招生章程已经公布,主要包含学校概况、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金等信息,以下是详细内容,供大家参考。
2022年上海市普通高等学校全国统考招生章程(秋季统一高考) | |||
一、院校全称 |
上海邦德职业技术学院 |
||
二、就读校址 |
上海市宝山区锦秋路299号 |
||
三、层次 |
□ 本科 R 专科 |
||
四、办学类型 |
R 普通高等学校 □ 成人高等学校 □ 公办高等学校 R 民办高等学校 □ 独立学院 □ 高等专科学校 R 高等职业技术学校 |
||
五、颁发学历证书的院校名称及证书种类 |
院校名称 |
上海邦德职业技术学院 |
|
证书种类 |
修学期满,符合毕业要求,颁发上海邦德职业技术学院专科毕业证书。 |
||
六、院校招生管理机构 |
招生工作委员会是我校招生工作的最高决策机构,统一领导学校招生工作;招生办公室是我校组织和实施招生工作的常设机构,负责学校秋季统一招生的日常工作;招生监察委员会是我校招生工作纪检监察机构。 |
||
七、招生计划分配的原则和办法 |
一、我校依据上海市教育委员会核准的年度招生规模,结合学校发展定位与办学条件,统筹考虑近年分省分专业招生计划编制及使用情况,科学、合理地编制学校本年度分省分专业招生计划。 二、各招生专业无男女比例限制。 三、本年度我校分省分专业招生计划、高考改革省市选考科目要求等详见各省级招生主管部门(以下简称省级招办)编印的2022年普通高等学校招生专业和计划相关文件。 |
||
八、预留计划数及使用办法 |
无预留计划 |
||
九、专业教学培养使用外语语种 |
入学外语考试语种不限。入学后应用日语、应用法语专业教学外语语种为双语,分别是日语和英语、法语和英语。其它专业入学后的外语教学语种为英语。 |
||
十、身体健康状况要求 |
以教育部、原卫生部和中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及有关补充规定为依据,考生须据实上报健康状况。经复查,身体健康状况不符合专业学习要求的考生,学校将按照教育部《普通高等学校学生管理规定》和本校学籍管理相关规定处理。 |
||
十一、录取规则 |
一、依据普通高等学校招生全国统一考试(秋季统一考试)成绩录取的规则: 1. 省招办按我校在当地的招生计划数和投档比例将报考我校的生源,满足其一专业录取从高分到低分(含加分)进行投档,我校会在招生专业间调整计划数。具体的投档比例由我校根据各省市实际生源情况确定,原则上投档比例不超过120%。按照平行志愿投档的批次,原则上投档比例不超过105%。 2. 无专业级差,专业录取时按各专业招生计划数从高分到低分择优录取。 3. 政策性加分在专业录取时计入总分。 4. 如有同分,依次比较外语、数学、语文成绩,择优录取,若省市有特殊要求的,按各省市同分排序择优录取。 二、第一次志愿生源不足时,省级招办可在同批次录取控制分数线上,按非第一次志愿考生(包括征集志愿)人数不超过招生计划剩余数进行投档;若生源仍不足,我校可以根据省级招办规定降分录取,再不足将剩余的招生计划调配至生源充足的省市安排录取。 三、高考改革有关省市的录取规则和程序以省招办规定为准。 四、艺术类专业承认各省的专业统考(没有统考的承认当地指定的本科院校校考成绩),进档考生按综合成绩从高分到低分择优录取,同分依次比较专业统考成绩(或校考成绩),再同分依次比较语、数、外成绩。 |
||
十二、收费标准 |
学费标准 |
现代物流管理(货代)、国际金融、大数据与会计、社会工作、跨境电子商务、电子商务、现代物业管理、旅游管理、酒店管理与数字化运营、应用英语(跨境商务营销)、应用英语(少儿英语)、应用法语(奢侈品管理)、应用日语(商务与旅游)、计算机应用技术(网络应用技术)、计算机应用技术(软件设计与应用)、数字媒体技术(虚拟现实VR设计):每生每学年13800元【沪教委民(2015)4号】; 烹饪工艺与营养专业、护理专业:每生每学年16000元【沪教委民(2015)4号】; 艺术设计(视觉传达)、艺术设计(环境设计)、人物形象设计、游戏艺术设计、舞台艺术设计与制作(舞台灯光)、钢琴调律专业:每生每学年16000元【沪教委民(2015)4号】; 戏剧影视表演专业:每生每学年18000元【沪教委民(2015)4号】; |
|
住宿费标准 |
空调四人间每生每学年2500元【沪教委民(2015)4号】 空调六人间每生每学年2000元【沪教委民(2015)4号】 根据【沪教委民(2015)4号】,收费标准由民办高校自主确定。 |
||
十三、资助政策 |
我校认真执行国家和本市相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生可通过“绿色通道”申请入学,入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、上海市奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助和学费减免(只针对退伍士兵)等。同时,学校还设立邦德奖学金、进步奖学金和证书优胜奖。我校承诺:确保被本校录取的学生不因家庭经济困难而辍学。 |
||
十四、监督机制及举报电话 |
按照招生“阳光工程”的统一要求,我校秋季统一考试招生全程接受本校纪委监察处监督。 举报电话:021-56682066 |
||
十五、网址及联系电话 |
学校官网:www.shbangde.com 招生办官网: http://www.shbangde.com/zb2013/index.htm 咨询电话:021-56514754、66504946 微信公众号:上海邦德职业技术学院招生办 微信小程序:上海邦德职业技术学院招生 QQ咨询号:154574840 |
||
十六、其他须知 |
周边交通: 地铁7号线南陈路站1号出口(下车2分钟到校);702路、828路、528路、963路、840在沪太路、锦秋路站下车;宝山25路、885路在南陈路站下车。 |
大学名单 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 选科要求(/代表或,+代表且) |
上海邦德职业技术学院 | 2020 | 山东 | 表演艺术类(中外合作办学)(舞台艺术设计与制作(中日合作)) | 不限 |
上海邦德职业技术学院 | 2020 | 山东 | 计算机应用技术(网络应用技术、软件设计与应用) | 不限 |
上海邦德职业技术学院 | 2020 | 山东 | 舞台艺术设计与制作(舞台灯光) | 不限 |
上海邦德职业技术学院 | 2020 | 山东 | 艺术设计(环境设计、视觉传达) | 不限 |
上海邦德职业技术学院 | 2020 | 山东 | 人物形象设计 | 不限 |
上海邦德职业技术学院 | 2020 | 山东 | 烹调工艺与营养 | 不限 |
上海邦德职业技术学院 | 2020 | 山东 | 电子商务 | 不限 |
上海邦德职业技术学院 | 2020 | 山东 | 酒店管理 | 不限 |
上海邦德职业技术学院 | 2020 | 山东 | 游戏设计 | 不限 |
上海邦德职业技术学院 | 2020 | 山东 | 应用日语(商务与旅游) | 不限 |
上海邦德职业技术学院 | 2020 | 山东 | 钢琴调律 | 不限 |
上海邦德职业技术学院 | 2020 | 山东 | 应用西班牙语(跨境电子商务) | 不限 |
上海邦德职业技术学院 | 2020 | 山东 | 国际金融 | 不限 |
上海邦德职业技术学院 | 2020 | 山东 | 数字媒体应用技术(虚拟现实VR设计) | 不限 |
上海邦德职业技术学院 | 2020 | 山东 | 汽车运用与维修技术 | 不限 |
上海邦德职业技术学院 | 2020 | 山东 | 应用法语(奢侈品管理) | 不限 |
上海邦德职业技术学院 | 2020 | 山东 | 物业管理 | 不限 |
上海邦德职业技术学院 | 2020 | 山东 | 社会工作 | 不限 |
上海邦德职业技术学院 | 2020 | 山东 | 旅游管理 | 不限 |
上海邦德职业技术学院 | 2020 | 山东 | 物流管理(货代、跨境电商) | 不限 |
上海邦德职业技术学院 | 2020 | 山东 | 会计 | 不限 |
上海邦德职业技术学院 | 2020 | 山东 | 戏剧影视表演 | 不限 |
上海邦德职业技术学院 | 2020 | 山东 | 物流类(中外合作办学)(物流管理(中澳合作)) | 不限 |
上海邦德职业技术学院 | 2020 | 山东 | 应用英语(跨境电子商务、少儿英语) | 不限 |
01、上海邦德职业技术学院计算机应用技术专业在河南2021年高考理科招生计划人数为3人;
02、上海邦德职业技术学院大数据与会计专业在河南2021年高考理科招生计划人数为3人;
03、上海邦德职业技术学院社会工作专业在上海2021年高考综合招生计划人数为4人;
04、上海邦德职业技术学院应用法语专业在山东2021年高考综合招生计划人数为5人;
05、上海邦德职业技术学院旅游管理专业在浙江2021年高考综合招生计划人数为8人;
06、上海邦德职业技术学院数字媒体技术专业在福建2021年高考物理类招生计划人数为1人;
上海邦德职业技术学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 数字媒体技术(虚拟现实VR设计) | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
2 | 计算机应用技术(软件设计与应用) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
3 | 数字媒体技术(虚拟现实VR设计) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
4 | 现代物流管理(货代) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
5 | 汽车检测与维修技术(13800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
6 | 计算机应用技术(网络应用技术)(13800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
7 | 计算机应用技术(软件设计与应用)(13800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
8 | 数字媒体技术(虚拟现实VR设计)(13800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 7 |
9 | 国际金融(13800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
10 | 大数据与会计(13800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
11 | 跨境电子商务(13800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
12 | 现代物流管理(货代)(13800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
13 | 酒店管理与数字化运营(13800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
14 | 烹饪工艺与营养 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
15 | 应用英语(跨境商务营销)(13800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
16 | 应用日语(商务与旅游)(13800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
17 | 应用法语(奢侈品管理)(13800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
18 | 应用西班牙语(跨境商务营销)(13800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
19 | 计算机应用技术(网络应用技术)(13800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
20 | 计算机应用技术(软件设计与应用)(13800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
21 | 数字媒体技术(虚拟现实VR设计)(13800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
22 | 国际金融(13800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
23 | 大数据与会计(13800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
24 | 跨境电子商务(13800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
25 | 现代物流管理(货代)(13800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
26 | 旅游管理(13800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
27 | 酒店管理与数字化运营(13800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
28 | 计算机应用技术(软件设计与应用)(理工类,3年,13800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
29 | 数字媒体技术(虚拟现实VR设计)(理工类,3年,13800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
30 | 大数据与会计(理工类,3年,13800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
31 | 跨境电子商务(理工类,3年,13800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
32 | 计算机应用技术(软件设计与应用) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
33 | 数字媒体技术(虚拟现实VR设计) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
34 | 大数据与会计 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
35 | 旅游管理 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
36 | 计算机应用技术(软件设计与应用) | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
37 | 数字媒体技术(虚拟现实VR设计) | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
38 | 大数据与会计 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
39 | 电子商务 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
40 | 计算机应用技术(软件设计与应用) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
41 | 数字媒体技术(虚拟现实VR设计) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
42 | 国际金融 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
43 | 大数据与会计 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
44 | 旅游管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
45 | 数字媒体技术(非定向)(虚拟现实VR设计) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
46 | 国际金融(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
47 | 大数据与会计(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
48 | 计算机应用技术(软件设计与应用) | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
49 | 数字媒体技术(虚拟现实VR设计) | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
50 | 电子商务 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
51 | 计算机应用技术(软件设计与应用) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 4 |
52 | 计算机应用技术(软件设计与应用) | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
53 | 数字媒体技术(虚拟现实VR设计) | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
54 | 跨境电子商务 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
55 | 数字媒体技术(虚拟现实VR设计) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
56 | 汽车检测与维修技术(13800元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
57 | 计算机应用技术(网络应用技术)(13800元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
58 | 计算机应用技术(软件设计与应用)(13800元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
59 | 数字媒体技术(虚拟现实VR设计)(13800元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 7 |
60 | 国际金融(13800元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
61 | 大数据与会计(13800元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
62 | 跨境电子商务(13800元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
63 | 现代物流管理(货代)(13800元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
64 | 酒店管理与数字化运营(13800元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
65 | 烹饪工艺与营养 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
66 | 应用英语(跨境商务营销)(13800元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 7 |
67 | 应用日语(商务与旅游)(13800元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
68 | 应用法语(奢侈品管理)(13800元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
69 | 应用西班牙语(跨境商务营销)(13800元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
70 | 计算机应用技术(网络应用技术)(13800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
71 | 计算机应用技术(软件设计与应用)(13800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
72 | 数字媒体技术(虚拟现实VR设计)(13800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
73 | 国际金融(13800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
74 | 大数据与会计(13800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
75 | 跨境电子商务(13800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
76 | 现代物流管理(货代)(13800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
77 | 旅游管理(13800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
78 | 酒店管理与数字化运营(13800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
79 | 应用英语(跨境商务营销)(13800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
80 | 应用日语(商务与旅游)(13800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
81 | 应用法语(奢侈品管理)(13800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
82 | 计算机应用技术(软件设计与应用)(文史类,3年,13800元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
83 | 数字媒体技术(虚拟现实VR设计)(文史类,3年,13800元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
84 | 大数据与会计(文史类,3年,13800元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
85 | 跨境电子商务(文史类,3年,13800元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
86 | 酒店管理与数字化运营(文史类,3年,13800元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
87 | 应用日语(商务与旅游)(文史类,3年,13800元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
88 | 计算机应用技术(软件设计与应用) | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
89 | 现代物流管理(货代) | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
90 | 酒店管理与数字化运营 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
91 | 应用英语(跨境商务营销) | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
92 | 应用法语(奢侈品管理) | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
93 | 计算机应用技术(软件设计与应用) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
94 | 数字媒体技术(虚拟现实VR设计) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
95 | 大数据与会计 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
96 | 旅游管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
97 | 计算机应用技术(软件设计与应用) | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
98 | 大数据与会计 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
99 | 电子商务 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
100 | 计算机应用技术(软件设计与应用) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
101 | 数字媒体技术(虚拟现实VR设计) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
102 | 大数据与会计 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
103 | 旅游管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
104 | 计算机应用技术(非定向)(软件设计与应用) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
105 | 国际金融(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
106 | 计算机应用技术(软件设计与应用) | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
107 | 数字媒体技术(虚拟现实VR设计) | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | - |
108 | 计算机应用技术(软件设计与应用) | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 2 |
109 | 现代物业管理(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 专科批 | 4 |
110 | 汽车检测与维修技术(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 专科批 | 3 |
111 | 计算机应用技术(软件设计与应用方向)(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 专科批 | 3 |
112 | 计算机应用技术(网络应用技术方向)(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 专科批 | 3 |
113 | 数字媒体技术(虚拟现实VR设计方向)(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 专科批 | 5 |
114 | 国际金融(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 专科批 | 4 |
115 | 大数据与会计(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 专科批 | 5 |
116 | 跨境电子商务(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 专科批 | 5 |
117 | 现代物流管理(货代方向)(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 专科批 | 5 |
118 | 旅游管理(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 专科批 | 3 |
119 | 酒店管理与数字化运营(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 专科批 | 4 |
120 | 烹饪工艺与营养(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 专科批 | 3 |
121 | 应用英语(跨境商务营销方向)(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 |
122 | 应用英语(少儿英语方向)(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 专科批 | 3 |
123 | 应用日语(商务与旅游方向)(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 专科批 | 3 |
124 | 应用法语(奢侈品管理方向)(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 专科批 | 3 |
125 | 应用西班牙语(跨境商务营销方向)(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 专科批 | 3 |
126 | 社会工作(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 专科批 | 4 |
127 | 计算机应用技术(网络应用技术) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 4 |
128 | 计算机应用技术(软件设计与应用) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 6 |
129 | 数字媒体技术(虚拟现实VR设计) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 8 |
130 | 国际金融 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 5 |
131 | 大数据与会计 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 5 |
132 | 电子商务 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 5 |
133 | 现代物流管理(货代) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 5 |
134 | 旅游管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 3 |
135 | 酒店管理与数字化运营 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 4 |
136 | 烹饪工艺与营养 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 4 |
137 | 应用英语(跨境商务营销) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 3 |
138 | 应用英语(少儿英语) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 5 |
139 | 应用法语(奢侈品管理) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 5 |
140 | 应用西班牙语(跨境商务营销) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 3 |
141 | 汽车检测与维修技术汽车检测与维修技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 5 |
142 | 现代物业管理 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 8 |
143 | 计算机应用技术(网络应用技术) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 8 |
144 | 计算机应用技术(软件设计与应用) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 17 |
145 | 数字媒体技术(虚拟现实VR设计) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 20 |
146 | 国际金融 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 10 |
147 | 大数据与会计 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 18 |
148 | 电子商务 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 6 |
149 | 跨境电子商务 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 5 |
150 | 现代物流管理(货代) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 8 |
151 | 旅游管理 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 8 |
152 | 酒店管理与数字化运营 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 8 |
153 | 烹饪工艺与营养 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 12 |
154 | 应用英语(跨境商务营销) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 8 |
155 | 应用英语(少儿英语) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 10 |
156 | 应用日语(商务与旅游) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 12 |
157 | 应用法语(奢侈品管理) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 18 |
158 | 应用西班牙语(跨境商务营销) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 15 |
159 | 社会工作 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 10 |
160 | 计算机应用技术(软件设计与应用) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
161 | 数字媒体技术(虚拟现实VR设计) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
162 | 国际金融 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
163 | 大数据与会计 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
164 | 酒店管理与数字化运营 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
165 | 计算机应用技术(软件设计与应用) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
166 | 数字媒体技术(虚拟现实VR设计) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
167 | 大数据与会计 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
168 | 旅游管理 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
169 | 计算机应用技术 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
170 | 数字媒体技术 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
171 | 计算机应用技术(软件设计与应用) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
172 | 数字媒体技术(虚拟现实VR设计) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
173 | 大数据与会计 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
174 | 计算机应用技术(软件设计与应用) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
175 | 数字媒体技术(虚拟现实VR设计) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
176 | 计算机应用技术(软件设计与应用)(办学地点:上海市市辖区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
177 | 大数据与会计(办学地点:上海市市辖区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
178 | 计算机应用技术(培养软件设计与应用人才) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
179 | 数字媒体技术(培养虚拟现实VR设计人才) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
180 | 计算机应用技术(软件设计与应用) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
181 | 数字媒体技术(虚拟现实VR设计) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
182 | 跨境电子商务 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
183 | 计算机应用技术(软件设计与应用) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 |
184 | 数字媒体技术(虚拟现实VR设计) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
185 | 大数据与会计 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
186 | 跨境电子商务 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
187 | 现代物流管理(货代) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
188 | 酒店管理与数字化运营 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
189 | 应用英语(少儿英语) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
190 | 应用西班牙语(跨境商务营销) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
191 | 计算机应用技术(软件设计与应用) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 |
192 | 数字媒体技术(虚拟现实VR设计) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 |
193 | 国际金融 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
194 | 大数据与会计 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
195 | 电子商务 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
196 | 跨境电子商务 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
197 | 现代物流管理(货代) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
198 | 旅游管理 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
199 | 应用英语(跨境商务营销) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
200 | 应用日语(商务与旅游) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
201 | 应用法语(奢侈品管理) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
202 | 计算机应用技术 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 |
203 | 国际金融 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
204 | 电子商务 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
205 | 现代物流管理 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
206 | 计算机应用技术(软件设计与应用) | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 |
207 | 数字媒体技术(虚拟现实VR设计) | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
208 | 国际金融 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
209 | 大数据与会计 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
210 | 跨境电子商务 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
211 | 现代物流管理(货代) | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
212 | 应用英语(少儿英语) | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
213 | 计算机应用技术(软件设计与应用) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 |
