04、重庆机电职业技术大学材料成型及控制工程专业在重庆2021年高考物理类招生计划人数为30人;
05、重庆机电职业技术大学电梯工程技术专业在重庆2021年高考历史类招生计划人数为10人;
06、重庆机电职业技术大学自动化类专业在重庆2021年高考历史类招生计划人数为50人;
重庆机电职业技术大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 机械设计制造及自动化 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
2 | 现代通信工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
3 | 工程造价 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
4 | 材料成型及控制工程(16000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
5 | 工程造价(16000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
6 | 物联网工程技术(理工类,4年,16000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
7 | 现代物流管理(理工类,4年,15000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
8 | 电气工程及其自动化(理工类,4年,16000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
9 | 大数据工程技术(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
10 | 现代物流管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
11 | 机械设计制造类(包含专业:机械设计与制造、机械制造及自动化、数控技术、模具设计与制造) | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
12 | 自动化类(包含专业:机电一体化技术、电气自动化技术、工业机器人技术) | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
13 | 自动化类(11800元/年;含机电一体化技术、电气自动化技术、工业机器人技术) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
14 | 电子商务(9800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
15 | 自动化类(11800元/年;包含专业:机电一体化技术、电气自动化技术、工业机器人技术) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
16 | 汽车制造类(11800元/年;包含专业:汽车制造与试验技术、新能源汽车技术、汽车造型与改装技术) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
17 | 计算机类(12000元/年;包含专业:计算机应用技术、信息安全技术应用) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
18 | 计算机类(理工类,3年,12000元/年,包含专业:计算机应用技术、信息安全技术应用) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
19 | 物联网应用技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
20 | 大数据与会计 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
21 | 机械设计制造类(机械设计与制造、机械制造及自动化、数控技术、模具设计与制造) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
22 | 自动化类(机电一体化技术电气自动化技术、工业机器人技术) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 7 |
23 | 自动化类(机电一体化技术、电气自动化技术、工业机器人技术) | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
24 | 物联网应用技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
25 | 汽车制造类(汽车制造与试验技术、新能源汽车技术、汽车造型与改装技术) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
26 | 工程造价(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
27 | 机电一体化技术(只招男生空军士官班) | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科提前批 | 5 |
28 | 机电一体化技术(只招男生战略支援部队士官班) | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科提前批 | 4 |
29 | 机械设计制造及自动化 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
30 | 现代通信工程 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6 |
31 | 工程造价 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
32 | 材料成型及控制工程(16000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
33 | 工程造价(16000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
34 | 物联网工程技术(文史类,4年,16000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
35 | 现代物流管理(文史类,4年,15000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6 |
36 | 电气工程及其自动化(文史类,4年,16000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
37 | 数字媒体技术(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
38 | 大数据工程技术(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
39 | 自动化类(包含专业:机电一体化技术、电气自动化技术、工业机器人技术) | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
40 | 电子商务 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
41 | 电子商务(9800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
42 | 汽车制造类(11800元/年;包含专业:汽车制造与试验技术、新能源汽车技术、汽车造型与改装技术) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
43 | 计算机类(12000元/年;包含专业:计算机应用技术、信息安全技术应用) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
44 | 计算机类(文史类,3年,12000元/年,包含专业:计算机应用技术、信息安全技术应用) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
45 | 物联网应用技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
46 | 大数据技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 27 |
47 | 大数据与会计 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
48 | 电子商务 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
49 | 现代物流管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
50 | 机械设计制造类机械设计制造类 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 12 |
51 | 自动化类自动化类 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
52 | 汽车制造类汽车制造类 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
53 | 计算机类计算机类 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
54 | 物联网应用技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
55 | 大数据与会计 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
56 | 自动化类(机电一体化技术、电气自动化技术、工业机器人技术) | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
57 | 物联网应用技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
58 | 大数据与会计 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
59 | 计算机类计算机类 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
60 | 工程造价(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
61 | 机电一体化技术(只招男生空军士官班) | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科提前批 | 5 |
62 | 机电一体化技术(只招男生战略支援部队士官班) | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科提前批 | 3 |
63 | 计算机类(包含专业计算机应用技术、信息安全技术应用) | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 5 |
64 | 自动化类(含机电一体化技术、电气自动化技术、工业机器人技术专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
65 | 自动化类自动化类 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
66 | 安全技术与管理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
67 | 建筑装饰工程技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
68 | 建筑工程技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
69 | 建筑电气工程技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
70 | 工程造价 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 35 |
71 | 建设工程管理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 8 |
72 | 机电设备技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 45 |
73 | 电梯工程技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
74 | 汽车电子技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
75 | 智能网联汽车技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 35 |
76 | 物联网应用技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 35 |
77 | 应用电子技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
78 | 大数据技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 35 |
79 | 人工智能技术应用 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 45 |
80 | 现代移动通信技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
81 | 大数据与会计 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 31 |
82 | 市场营销 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
83 | 电子商务 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 7 |
84 | 现代物流管理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
85 | 机械设计制造类(包含专业:机械设计与制造、机械制造及自动化、数控技术、模具设计与制造。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 |
86 | 影视动画 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
87 | 自动化类(包含专业:机电一体化技术、电气自动化技术、工业机器人技术。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 98 |
88 | 汽车制造类(包含专业:汽车制造与试验技术、新能源汽车技术、汽车造型与改装技术。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
89 | 学前教育(师范类。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
90 | 现代家政服务与管理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
91 | 社区康复 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 13 |
92 | 计算机类(包含专业:计算机应用技术、信息安全技术应用。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 40 |
93 | 建筑电气工程技术(火箭军士官班)(直招士官生。只招男生。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科提前批 | 30 |
94 | 建筑电气工程技术(战略支援部队士官班)(直招士官生。只招男生。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科提前批 | 10 |
95 | 机电一体化技术(战略支援部队士官班)(直招士官生。只招男生。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科提前批 | 10 |
96 | 机电一体化技术(空军士官班)(直招士官生。只招男生。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科提前批 | 53 |
97 | 机电一体化技术(火箭军士官班)(直招士官生。只招男生。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科提前批 | 35 |
98 | 汽车制造与试验技术(火箭军士官班)(直招士官生。只招男生。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科提前批 | 18 |
99 | 大数据技术(战略支援部队士官班)(直招士官生。只招女生。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科提前批 | 4 |
100 | 大数据技术(战略支援部队士官班)(直招士官生。只招男生。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科提前批 | 14 |
101 | 现代物流管理现代物流管理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 25 |
102 | 机械设计制造及自动化 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 70 |
103 | 物联网工程技术物联网工程技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 155 |
104 | 大数据工程技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 220 |
105 | 现代通信工程 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 90 |
106 | 材料成型及控制工程 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 30 |
107 | 数字媒体技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 161 |
108 | 工程造价 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 140 |
109 | 自动化类(含机电一体化技术、电气自动化技术、工业机器人技术专业) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
110 | 安全技术与管理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
111 | 建筑装饰工程技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
112 | 建筑工程技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
113 | 建筑电气工程技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
114 | 工程造价 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
115 | 建设工程管理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
116 | 机电设备技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
117 | 电梯工程技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
118 | 汽车电子技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
119 | 智能网联汽车技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 25 |
120 | 物联网应用技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
121 | 应用电子技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
122 | 大数据技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 28 |
123 | 人工智能技术应用 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 30 |
124 | 现代移动通信技术 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 28 |
125 | 大数据与会计 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 40 |
126 | 市场营销 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
127 | 电子商务 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 13 |
128 | 现代物流管理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
129 | 机械设计制造类(包含专业:机械设计与制造、机械制造及自动化、数控技术、模具设计与制造。) | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
130 | 影视动画 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 35 |
131 | 自动化类(包含专业:机电一体化技术、电气自动化技术、工业机器人技术。) | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 50 |
132 | 汽车制造类(包含专业:汽车制造与试验技术、新能源汽车技术、汽车造型与改装技术。) | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
133 | 学前教育(师范类。) | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
134 | 现代家政服务与管理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 8 |
135 | 社区康复 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
136 | 计算机类(包含专业:计算机应用技术、信息安全技术应用。) | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 40 |
137 | 建筑电气工程技术(火箭军士官班)(直招士官生。只招男生。) | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科提前批 | 30 |
138 | 建筑电气工程技术(战略支援部队士官班)(直招士官生。只招男生。) | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科提前批 | 10 |
139 | 机电一体化技术(战略支援部队士官班)(直招士官生。只招男生。) | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科提前批 | 10 |
140 | 机电一体化技术(空军士官班)(直招士官生。只招男生。) | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科提前批 | 52 |
141 | 机电一体化技术(火箭军士官班)(直招士官生。只招男生。) | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科提前批 | 35 |
142 | 汽车制造与试验技术(火箭军士官班)(直招士官生。只招男生。) | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科提前批 | 17 |
143 | 大数据技术(战略支援部队士官班)(直招士官生。只招男生。) | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科提前批 | 17 |
144 | 现代物流管理现代物流管理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 75 |
重庆机电职业技术大学院校介绍
重庆机电职业技术大学(学校标识码为:4150012607),前身是重庆兵器工业职工大学,由长安、江陵、嘉陵、建设、长江、望江、西车、泸化等八所职大组成。2003年在重庆兵工职大的基础上成立全日制普通高等院校。2019年5月27日,教育部正式下文(教发函〔2019〕36号),批准重庆机电职业技术学院(本科)正式更名为“重庆机电职业技术大学”,成为全国首批本科职业教育试点高校,从2019年起面向全国招收本科学生。
学校位于重庆西部新区——璧山,占地948亩,建筑面积30万平方米。校园规划合理,依山而建,环境优雅,风景秀丽,建筑气势恢宏,教学设施完备,实训中心规模宏大,学生宿舍、体育场所、生活服务中心一应俱全,是宜居宜行宜学的优质校园。学校在50年的办学过程中,逐步形成“源于兵工、军校融合、服务国防”“对接产业、智能制造、优势突出”“校企合作、产教融合、协同育人”的办学特色。先后荣获“全国十大特色职业学校”“全国职业院校就业百强”“全国双创示范单位”“全国校企合作先进单位”“全国国防教育先进单位”。学校是重庆市首家中国人民解放军定向培养士官高校,中国军事文化研究会常务理事单位,军工安防产业联盟副理事长单位,国家级高技能人才培训基地。
学校现开设有机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、电气工程及其自动化、物联网工程、智能制造工程、大数据技术与应用、汽车服务工程、工程造价、物流管理、学前教育等17个职业本科专业。另开设机械设计及制造、数控技术、机电一体化技术、汽车检车与维修技术、汽车装配技术、建筑工程、会计与审计等47个专科专业。学校实验实训中心下设机械工程中心、中德汽车工程中心、智能制造工程中心、产教融合协同创新中心、虚拟仿真教学实训中心,建有中央财政支持实训基地3个,校内外实习、实训基地125个,其中校外顶岗实习基地66个。学校馆藏纸本和电子图书合计近138万册。
学校现有教职工987人,其中专任教师769人。专任教师中具有副高及以上专业技术职称教师234人,占专任教师的30.43%;具有研究生学位专任教师344人,占专任教师的44.73%。学校下设有机械工程学院、车辆与交通学院、电气与电子工程学院、信息工程学院、建筑工程学院、工商管理学院、艺术学院、通识教育学院、士官生学院、儿童发展与健康管理学院、数字艺术学院、马克思主义学院等12个学院。现有专本科学生共计19315人。
学校积极响应十九大“深化产教融合、校企合作”的号召,开放政府、行业、企业、学校协同育人平台。学校通过“联合定制培养方案”“合作开发专业课程”“共建教学团队”“共建实训基地”“订单培养”“产学研交流”等方式,实现多元化的校企合作。与港务集团、京东方、长安、长江电工、东风小康、中汽西南、众泰、新龙湖等200多家企业合作,涉及国企、央企、兵企、民企、中外合资企业等类型的企业。近五年,毕业生就业率达98%。
学校的成功升本,国家职业教育改革的不断深入,高职扩招计划的实施,为学校创造了巨大的发展机遇,迎来了学校更加美好的未来和前景。作为全国首批本科职业教育试点高校,学校将一如既往地保持职业教育属性和特色,坚持内涵建设、特色发展,努力提升办学水平和办学质量,着力培养“知识型、技能型、创新型”和“具有劳模精神、工匠精神、敬业精神”的职业本科人才,推动职业教育向更高水平、更高质量发展,为重庆乃至全国培养更多高层次技术技能人才,办好人民满意的教育!