1、2019年重庆机电职业技术大学在江西文科的最低录取分数线为502分,对应的录取位次为39637;
2、2019年重庆机电职业技术大学在海南文科的最低录取分数线为449分,对应的录取位次为16231;
3、2019年重庆机电职业技术大学在江西理科的最低录取分数线为449分,对应的录取位次为100304;
4、2019年重庆机电职业技术大学在云南文科的最低录取分数线为385分,对应的录取位次为98782;
5、2019年重庆机电职业技术大学在贵州理科的最低录取分数线为370分,对应的录取位次为128300;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 重庆机电职业技术大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 502 | 39637 |
2019 | 重庆机电职业技术大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 475 | 65270 |
2019 | 重庆机电职业技术大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 468 | 158597 |
2019 | 重庆机电职业技术大学 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 458 | 35452 |
2019 | 重庆机电职业技术大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 48065 |
2019 | 重庆机电职业技术大学 | 海南 | 文科 | 专科批 | 449 | 16231 |
2019 | 重庆机电职业技术大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 449 | 100304 |
2019 | 重庆机电职业技术大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 447 | 99577 |
2019 | 重庆机电职业技术大学 | 海南 | 理科 | 专科批 | 439 | 29398 |
2019 | 重庆机电职业技术大学 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 435 | 81674 |
2019 | 重庆机电职业技术大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 393 | 269668 |
2019 | 重庆机电职业技术大学 | 云南 | 文科 | 专科批 | 385 | 98782 |
2019 | 重庆机电职业技术大学 | 云南 | 理科 | 专科批 | 381 | 119782 |
2019 | 重庆机电职业技术大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 370 | 128300 |
2019 | 重庆机电职业技术大学 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 338 | 203759 |
2019 | 重庆机电职业技术大学 | 山西 | 文科 | 专科批 | 301 | 87516 |
2019 | 重庆机电职业技术大学 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 296 | 171052 |
2019 | 重庆机电职业技术大学 | 山西 | 理科 | 专科批 | 268 | 167531 |
2019 | 重庆机电职业技术大学 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 264 | 201055 |
2019 | 重庆机电职业技术大学 | 青海 | 文科 | 专科批 | 251 | 9521 |
2019 | 重庆机电职业技术大学 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 242 | 27181 |
2019 | 重庆机电职业技术大学 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 227 | 124919 |
2019 | 重庆机电职业技术大学 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 201 | 111562 |
2019 | 重庆机电职业技术大学 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 180 | 72453 |
2019 | 重庆机电职业技术大学 | 青海 | 理科 | 专科批 | 166 | 24031 |
2019 | 重庆机电职业技术大学 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 160 | 132875 |
2019 | 重庆机电职业技术大学 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 160 | 82823 |
2019 | 重庆机电职业技术大学 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 259573 |
2019 | 重庆机电职业技术大学 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 205562 |
1、2021年重庆机电职业技术大学在重庆历史的最低录取分数线为462分,对应的录取位次为37359;
2、2021年重庆机电职业技术大学在河南理科的最低录取分数线为429分,对应的录取位次为254608;
3、2021年重庆机电职业技术大学在海南综合的最低录取分数线为418分,对应的录取位次为45352;
4、2021年重庆机电职业技术大学在安徽理科的最低录取分数线为284分,对应的录取位次为215291;
5、2021年重庆机电职业技术大学在甘肃理科的最低录取分数线为160分,对应的录取位次为112216;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆机电职业技术大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 510 | 39245 |
2021 | 重庆机电职业技术大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 488 | 37346 |
2021 | 重庆机电职业技术大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 485 | 58346 |
2021 | 重庆机电职业技术大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 476 | 86581 |
2021 | 重庆机电职业技术大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 462 | 37359 |
2021 | 重庆机电职业技术大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 458 | 149714 |
2021 | 重庆机电职业技术大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 457 | 103022 |
2021 | 重庆机电职业技术大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 446 | 78292 |
2021 | 重庆机电职业技术大学 | 重庆 | 物理 | 专科提前批 | 439 | 80129 |
2021 | 重庆机电职业技术大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 429 | 254608 |
2021 | 重庆机电职业技术大学 | 海南 | 综合 | 专科批 | 418 | 45352 |
2021 | 重庆机电职业技术大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 415 | 49979 |
2021 | 重庆机电职业技术大学 | 云南 | 文科 | 专科批 | 406 | 96162 |
2021 | 重庆机电职业技术大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 386 | 108830 |
2021 | 重庆机电职业技术大学 | 云南 | 理科 | 专科批 | 379 | 127524 |
2021 | 重庆机电职业技术大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 361 | 124866 |
2021 | 重庆机电职业技术大学 | 河北 | 历史 | 专科批 | 359 | 137600 |
2021 | 重庆机电职业技术大学 | 重庆 | 历史 | 专科提前批 | 350 | 68406 |
2021 | 重庆机电职业技术大学 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 331 | 160399 |
2021 | 重庆机电职业技术大学 | 河北 | 物理 | 专科批 | 328 | 202331 |
2021 | 重庆机电职业技术大学 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 291 | 122422 |
2021 | 重庆机电职业技术大学 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 284 | 215291 |
2021 | 重庆机电职业技术大学 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 281 | 190777 |
2021 | 重庆机电职业技术大学 | 四川 | 文科 | 专科批 | 281 | 182431 |
2021 | 重庆机电职业技术大学 | 青海 | 文科 | 专科批 | 251 | 14780 |
2021 | 重庆机电职业技术大学 | 重庆 | 物理 | 专科提前批 | 223 | 98802 |
2021 | 重庆机电职业技术大学 | 江苏 | 物理 | 专科批 | 220 | - |
2021 | 重庆机电职业技术大学 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 180 | 98954 |
2021 | 重庆机电职业技术大学 | 重庆 | 历史 | 专科批 | 180 | 82738 |
2021 | 重庆机电职业技术大学 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
2021 | 重庆机电职业技术大学 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 82164 |
2021 | 重庆机电职业技术大学 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
2021 | 重庆机电职业技术大学 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2021 | 重庆机电职业技术大学 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
序号 | 隶属学院 | 专业名称(新) | 专业代码 | 学制 | 专业大类 | 专业类 | 开设年份 | 2020年-2021年 暂停招生 专业 |
1 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 760101 | 四年 | 76装备制造大类 | 7601机械设计制造类 | 201805 | |
2 | 材料成型及控制工程 | 760102 | 四年 | 76装备制造大类 | 7601机械设计制造类 | 201805 | ||
3 | 机械电子工程 | 760301 | 四年 | 76装备制造大类 | 7603自动化类 | 202005 | ||
4 | 机械设计与制造 | 560101 | 三年 | 56装备制造大类 | 5601机械设计制造类 | 2003 | ||
5 | 机械制造与自动化 | 560102 | 三年 | 56装备制造大类 | 5601机械设计制造类 | 20150508 | ||
6 | 数控技术 | 560103 | 三年 | 56装备制造大类 | 5601机械设计制造类 | 2003 | ||
7 | 焊接技术与自动化 | 560110 | 三年 | 56装备制造大类 | 5601机械设计制造类 | 2006 | 停招 | |
8 | 模具设计与制造 | 560113 | 三年 | 56装备制造大类 | 5601机械设计制造类 | 2003 | ||
9 | 机电设备维修与管理 | 560203 | 三年 | 56装备制造大类 | 5602机电设备类 | 2007 | ||
10 | 安全技术与管理 | 520904 | 三年 | 52资源环境与安全大类 | 5209安全类 | 20190514 | ||
11 | 车辆与交通学院 | 车辆工程 | 760701 | 四年 | 76装备制造大类 | 7607汽车制造类 | 201805 | |
12 | 汽车服务工程 | 760702 | 四年 | 76装备制造大类 | 7607汽车制造类 | 201905 | ||
13 | 汽车制造与装配技术 | 560701 | 三年 | 56装备制造大类 | 5607汽车制造类 | 2006 | ||
14 | 汽车检测与维修技术 | 560702 | 三年 | 56装备制造大类 | 5607汽车制造类 | 2006 | ||
15 | 汽车电子技术 | 560703 | 三年 | 56装备制造大类 | 5607汽车制造类 | 2008 | ||
16 | 汽车改装技术 | 560706 | 三年 | 56装备制造大类 | 5607汽车制造类 | 2010 | ||
17 | 新能源汽车技术 | 560707 | 三年 | 56装备制造大类 | 5607汽车制造类 | 20150508 | ||
18 | 汽车营销与服务 | 630702 | 三年 | 63财经商ó大类 | 6307市场营销类 | 2008 | ||
19 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 760302 | 四年 | 76装备制造大类 | 7603自动化类 | 201805 | |
20 | 智能制造工程 | 760103 | 四年 | 76装备制造大类 | 7601机械设计制造类 | 201905 | ||
21 | 建筑电气工程技术 | 540403 | 三年 | 54土木建筑大类 | 5404建筑设备类 | 2008 | ||
22 | 机电一体化技术 | 560301 | 三年 | 56装备制造大类 | 5603自动化类 | 2003 | ||
23 | 电气自动化技术 | 560302 | 三年 | 56装备制造大类 | 5603自动化类 | 2006 | ||
24 | 电梯工程技术 | 560308 | 三年 | 56装备制造大类 | 5603自动化类 | 20130917 | ||
25 | 工业机器人技术 | 560309 | 三年 | 56装备制造大类 | 5603自动化类 | 20160321 | ||
26 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 810102 | 四年 | 81电子信息大类 | 8101电子信息类 | 201805 | |
27 | 大数据技术与应用 | 810206 | 四年 | 81电子信息大类 | 8102计算机类 | 201905 | ||
28 | 数字y体技术 | 810204 | 四年 | 81电子信息大类 | 8102计算机类 | 202005 | ||
29 | 通信工程 | 810301 | 四年 | 81电子信息大类 | 8103通信类 | 202005 | ||
30 | 应用电子技术 | 610102 | 三年 | 61电子信息大类 | 6101电子信息类 | 20180122 | ||
31 | 移动通信技术 | 610302 | 三年 | 61电子信息大类 | 6103通信类 | 20180122 | ||
32 | 移动互联应用技术 | 610115 | 三年 | 61电子信息大类 | 6101电子信息类 | 20160321 | 停招 | |
33 | 物联网应用技术 | 610119 | 三年 | 61电子信息大类 | 6101电子信息类 | 20170117 | ||
34 | 计算机应用技术 | 610201 | 三年 | 61电子信息大类 | 6102计算机类 | 2003 | ||
35 | 计算机信息管理 | 610203 | 三年 | 61电子信息大类 | 6102计算机类 | 2003 | ||
36 | 信息安全与管理 | 610211 | 三年 | 61电子信息大类 | 6102计算机类 | 2009 | ||
37 | 大数据技术与应用 | 610215 | 三年 | 61电子信息大类 | 6102计算机类 | 20190514 | ||
38 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 740201 | 四年 | 74土木建筑大类 | 7402建设工程管理类 | 201905 | |
39 | 建筑装饰工程技术 | 540102 | 三年 | 54土木建筑大类 | 5401建筑设计类 | 2011 | ||
40 | 建筑工程技术 | 540301 | 三年 | 54土木建筑大类 | 5403土建施工类 | 2007 | ||
41 | 建设工程管理 | 540501 | 三年 | 54土木建筑大类 | 5405建设工程管理类 | 2007 | ||
42 | 工程造价 | 540502 | 三年 | 54土木建筑大类 | 5405建设工程管理类 | 2008 | ||
43 | 风景园林设计 | 540105 | 三年 | 54土木建筑大类 | 5401建筑设计类 | 20180122 | 停招 | |
44 | 工商管理学院 | 物流管理 | 830901 | 四年 | 83财经商ó大类 | 8309物流类 | 201905 | |
45 | 财务管理 | 830301 | 四年 | 83财经商ó大类 | 8303财务会计类 | 202005 | ||
46 | 会计 | 630302 | 三年 | 63财经商ó大类 | 6303财务会计类 | 2006 | ||
47 | 报关与国际货运 | 630506 | 三年 | 63财经商ó大类 | 6305经济ó易类 | 20121009 | 停招 | |
48 | 市场营销 | 630701 | 三年 | 63财经商ó大类 | 6307市场营销类 | 2006 | ||
49 | 电子商务 | 630801 | 三年 | 63财经商ó大类 | 6308电子商务类 | 20160321 | ||
50 | 物流管理 | 630903 | 三年 | 63财经商ó大类 | 6309物流类 | 2006 | ||
51 | 健康与国际教育学院 | 学前教育 | 870101 | 四年 | 87教育与体育大类 | 8701教育类 | 202005 | |
52 | 家政服务与管理 | 690302 | 三年 | 69公共管理与服务大类 | 6903公共服务类 | 2007 | ||
53 | 社区康复 | 690304 | 三年 | 69公共管理与服务大类 | 6903公共服务类 | 20160321 | ||
54 | 学前教育 | 670102K | 三年 | 67教育与体育大类 | 6701教育类 | 20200113 | ||
55 | 数字艺术学院 | 环境艺术设计 | 850104 | 四年 | 85文化艺术大类 | 8501艺术设计类 | 202005 | |
56 | 国际艺术学院 | 舞蹈表演 | 850201 | 四年 | 85文化艺术大类 | 8502表演艺术类 | 202005 | |
57 | 艺术设计 | 650101 | 三年 | 65文化艺术大类 | 6501艺术设计类 | 2007 | ||
58 | 影视动画 | 660209 | 三年 | 66新闻传播大类 | 6602广播影视类 | 20160321 |
01、重庆机电职业技术大学工程造价专业在河南2021年高考理科招生计划人数为5人;
02、重庆机电职业技术大学机电一体化技术专业在陕西2021年高考理科招生计划人数为4人;
03、重庆机电职业技术大学建筑电气工程技术专业在重庆2021年高考物理类招生计划人数为30人;