1、2020年长春信息技术职业学院在辽宁文科的最低录取分数线为400分,对应的录取位次为42847;
2、2020年长春信息技术职业学院在河北理科的最低录取分数线为278分,对应的录取位次为249981;
3、2020年长春信息技术职业学院在江苏理科的最低录取分数线为260分,对应的录取位次为-;
4、2020年长春信息技术职业学院在黑龙江文科的最低录取分数线为244分,对应的录取位次为55737;
5、2020年长春信息技术职业学院在吉林理科的最低录取分数线为111分,对应的录取位次为90515;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 长春信息技术职业学院 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 400 | 42847 |
2020 | 长春信息技术职业学院 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 337 | 109000 |
2020 | 长春信息技术职业学院 | 河南 | 文科 | 专科批 | 314 | 257056 |
2020 | 长春信息技术职业学院 | 河北 | 文科 | 专科批 | 282 | 160930 |
2020 | 长春信息技术职业学院 | 河北 | 理科 | 专科批 | 278 | 249981 |
2020 | 长春信息技术职业学院 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 260 | - |
2020 | 长春信息技术职业学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 244 | 55737 |
2020 | 长春信息技术职业学院 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 230 | - |
2020 | 长春信息技术职业学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 227 | 106722 |
2020 | 长春信息技术职业学院 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 200 | 186193 |
2020 | 长春信息技术职业学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 200 | 110969 |
2020 | 长春信息技术职业学院 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 111 | 90515 |
2020 | 长春信息技术职业学院 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 110 | 43364 |
序号 | 大学名称 | 专业名称 | 招生省份 | 学费标准 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长春信息技术职业学院 | 建筑工程技术 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
2 | 长春信息技术职业学院 | 机电一体化技术 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
3 | 长春信息技术职业学院 | 工业机器人技术 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
4 | 长春信息技术职业学院 | 电气自动化技术 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
5 | 长春信息技术职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
6 | 长春信息技术职业学院 | 新能源汽车技术 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
7 | 长春信息技术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
8 | 长春信息技术职业学院 | 道路与桥梁工程技术 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
9 | 长春信息技术职业学院 | 汽车技术服务与营销 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
10 | 长春信息技术职业学院 | 空中乘务 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
11 | 长春信息技术职业学院 | 城市轨道交通运营管理 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
12 | 长春信息技术职业学院 | 物联网应用技术 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
13 | 长春信息技术职业学院 | 移动互联应用技术 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
14 | 长春信息技术职业学院 | 智能产品开发与应用 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
15 | 长春信息技术职业学院 | 计算机应用技术 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
16 | 长春信息技术职业学院 | 计算机网络技术 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
17 | 长春信息技术职业学院 | 软件技术 | 河北 | 10800元/年 | 3 |
18 | 长春信息技术职业学院 | 数字媒体技术 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
19 | 长春信息技术职业学院 | 大数据技术 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
20 | 长春信息技术职业学院 | 虚拟现实技术应用 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
21 | 长春信息技术职业学院 | 移动应用开发 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
22 | 长春信息技术职业学院 | 动漫制作技术 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
23 | 长春信息技术职业学院 | 现代移动通信技术 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
24 | 长春信息技术职业学院 | 通信系统运行管理 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
25 | 长春信息技术职业学院 | 护理 | 河北 | 12500元/年 | 3 |
26 | 长春信息技术职业学院 | 大数据与会计 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
27 | 长春信息技术职业学院 | 市场营销 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
28 | 长春信息技术职业学院 | 电子商务 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
29 | 长春信息技术职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
30 | 长春信息技术职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
31 | 长春信息技术职业学院 | 环境艺术设计 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
32 | 长春信息技术职业学院 | 影视编导 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
33 | 长春信息技术职业学院 | 学前教育 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
34 | 长春信息技术职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
35 | 长春信息技术职业学院 | 建筑工程技术 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
36 | 长春信息技术职业学院 | 机电一体化技术 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
37 | 长春信息技术职业学院 | 工业机器人技术 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
38 | 长春信息技术职业学院 | 电气自动化技术 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
39 | 长春信息技术职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
40 | 长春信息技术职业学院 | 新能源汽车技术 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
41 | 长春信息技术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
42 | 长春信息技术职业学院 | 道路与桥梁工程技术 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
43 | 长春信息技术职业学院 | 汽车技术服务与营销 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
44 | 长春信息技术职业学院 | 空中乘务 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
45 | 长春信息技术职业学院 | 城市轨道交通运营管理 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
46 | 长春信息技术职业学院 | 物联网应用技术 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
47 | 长春信息技术职业学院 | 移动互联应用技术 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
48 | 长春信息技术职业学院 | 智能产品开发与应用 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
49 | 长春信息技术职业学院 | 计算机应用技术 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
50 | 长春信息技术职业学院 | 计算机网络技术 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
51 | 长春信息技术职业学院 | 软件技术 | 河北 | 10800元/年 | 3 |
52 | 长春信息技术职业学院 | 数字媒体技术 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
53 | 长春信息技术职业学院 | 大数据技术 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
54 | 长春信息技术职业学院 | 虚拟现实技术应用 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
55 | 长春信息技术职业学院 | 移动应用开发 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
56 | 长春信息技术职业学院 | 动漫制作技术 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
57 | 长春信息技术职业学院 | 现代移动通信技术 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
58 | 长春信息技术职业学院 | 通信系统运行管理 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
59 | 长春信息技术职业学院 | 护理 | 河北 | 12500元/年 | 3 |
60 | 长春信息技术职业学院 | 大数据与会计 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
61 | 长春信息技术职业学院 | 市场营销 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
62 | 长春信息技术职业学院 | 电子商务 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
63 | 长春信息技术职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
64 | 长春信息技术职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
65 | 长春信息技术职业学院 | 环境艺术设计 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
66 | 长春信息技术职业学院 | 影视编导 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
67 | 长春信息技术职业学院 | 学前教育 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
68 | 长春信息技术职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 河北 | 9800元/年 | 3 |
1、2020年长春信息技术职业学院在辽宁理科的最低录取分数线为337分,对应的录取位次为109000;
2、2020年长春信息技术职业学院在河北文科的最低录取分数线为282分,对应的录取位次为160930;
3、2020年长春信息技术职业学院在湖北文科的最低录取分数线为200分,对应的录取位次为110969;
4、2020年长春信息技术职业学院在吉林理科的最低录取分数线为111分,对应的录取位次为90515;
5、2020年长春信息技术职业学院在吉林文科的最低录取分数线为110分,对应的录取位次为43364;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 长春信息技术职业学院 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 400 | 42847 |
2020 | 长春信息技术职业学院 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 337 | 109000 |
2020 | 长春信息技术职业学院 | 河南 | 文科 | 专科批 | 314 | 257056 |
2020 | 长春信息技术职业学院 | 河北 | 文科 | 专科批 | 282 | 160930 |
2020 | 长春信息技术职业学院 | 河北 | 理科 | 专科批 | 278 | 249981 |
2020 | 长春信息技术职业学院 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 260 | - |
2020 | 长春信息技术职业学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 244 | 55737 |
2020 | 长春信息技术职业学院 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 230 | - |
2020 | 长春信息技术职业学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 227 | 106722 |
2020 | 长春信息技术职业学院 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 200 | 186193 |
2020 | 长春信息技术职业学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 200 | 110969 |
2020 | 长春信息技术职业学院 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 111 | 90515 |
2020 | 长春信息技术职业学院 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 110 | 43364 |
长春信息技术职业学院是经吉林省人民政府批准、教育部备案、纳入国家统招计划内招生,具有独立颁发毕业证书资格的普通高校。学院以信息技术为主,工、管、经综合发展,教学模式和人才培养工作得到了吉林省教育厅和教育部的充分肯定,分别于2010年9月、2015年9月顺利通过了教育部人才培养工作评估,2011年顺利通过了吉林省教育厅大学生思想政治教育工作评估。
学院坐落于北国春城—长春,校园面积35.9万平方米,建筑面积14.5万平方米,教学仪器设备总值4095万元。