专业代码 | 专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
540301 | 建筑工程技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 241 |
540301 | 建筑工程技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 278 |
540502 | 工程造价 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 245 |
540502 | 工程造价 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 273 |
600405 | 空中乘务 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 222 |
600405 | 空中乘务 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 249 |
610119 | 物联网应用技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 241 |
610119 | 物联网应用技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 281 |
610201 | 计算机应用技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 241 |
610201 | 计算机应用技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 269 |
610203 | 计算机信息管理 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 246 |
610203 | 计算机信息管理 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 278 |
610205 | 软件技术(软件测试) | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 222 |
610205 | 软件技术(软件测试) | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 249 |
610207 | 动漫制作技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 222 |
610207 | 动漫制作技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 249 |
610212 | 移动应用开发 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 222 |
610212 | 移动应用开发 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 249 |
610215 | 大数据技术与应用 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 222 |
610215 | 大数据技术与应用 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 249 |
630203 | 证券与期货 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 276 |
630203 | 证券与期货 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 272 |
630301 | 财务管理 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 222 |
630301 | 财务管理 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 249 |
630302 | 会计 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 250 |
630302 | 会计 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 278 |
630401 | 信息统计与分析 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 222 |
630401 | 信息统计与分析 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 249 |
630402 | 统计与会计核算 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 222 |
630402 | 统计与会计核算 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 249 |
630601 | 工商企业管理 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 247 |
630601 | 工商企业管理 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 280 |
630701 | 市场营销 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 254 |
630701 | 市场营销 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 272 |
630801 | 电子商务(跨境电商) | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 222 |
630801 | 电子商务(跨境电商) | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 249 |
630902 | 物流信息技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 222 |
630902 | 物流信息技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 249 |
640101 | 旅游管理 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 255 |
640101 | 旅游管理 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 291 |
640105 | 酒店管理 | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 244 |
640105 | 酒店管理 | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 277 |
670102 | 学前教育(师范) | 理科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 222 |
670102 | 学前教育(师范)(师范) | 文科 | 2017 | 专科批 | 河南 | 249 |
河南信息统计职业学院历年录取数据排名情况
2020年河南信息统计职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河南 | 高职专科 | 314 | 386613 | 314 | 257056 |
2019年河南信息统计职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 242 | 393296 | 316 | 228868 |
2018年河南信息统计职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 262 | 370323 | 300 | 215498 |
河南信息统计职业学院比较好的王牌重点特色专业一览表 | ||||
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|---|
院系名称 | 招生专业 | 备注 |
统计与大数据系(北) | 信息统计与分析 | |
商务数据分析与应用 | ||
大数据技术与应用专业 | ||
大数据技术与应用(开发工程师方向) | 校企合作 | |
物联网应用技术 | ||
人工智能技术服务 | ||
信息工程系(北) | 计算机信息管理 | |
计算机应用技术 | ||
计算机应用技术(.NET软件开发工程师方向) | 校企合作 | |
计算机应用技术(企业信息化管理方向) | 校企合作 | |
软件技术 | 校企合作 | |
移动应用开发 | 校企合作 | |
动漫制作技术 | ||
动漫制作技术(UI(web)前端交互式开发方向) | 校企合作 | |
经济贸易系(北) | 工商企业管理 | |
市场营销 | ||
电子商务 | ||
跨境电子商务 | ||
物流信息技术 | ||
文化旅游系(北) | 旅游管理 | |
酒店管理 | ||
空中乘务 | ||
会计系 | 财务管理 | |
会计 | ||
统计与会计核算 | ||
建筑工程系 | 建筑工程技术 | 含校企合作 |
工程造价 | 含校企合作 | |
河南信息统计职业学院院校介绍
河南信息统计职业学院是全国唯一一所以信息、统计为主要特色的公办财经类高等职业院校,创建于1951年,前身是河南省计划统计学校。2001年6月,河南省计划统计学校与郑州航空工业管理学院联合办学,成立郑州航院信息统计职业学院。2013年3月,经省政府同意,教育部备案,将郑州航院信息统计职业学院从郑州航空工业管理学院剥离,设置河南信息统计职业学院。
学院占地面积420亩,建筑面积22.8万平方米。固定资产原值7254.62万元,其中教学科研仪器设备2830.32万元。校内实训基地(室)24个,校外实习基地30个。图书馆藏纸质图书45余万册,电子图书14万种。教学实训设施完善,设备先进,建有虚实一体实训基地。建成共享型专业教学资源库云综合平台,实现以学生为中心的个性化、智慧化学习。学生学习、生活和运动设施齐全。
学院现有教职工252人,其中副高级以上专业技术职务55人,中级专业技术职务89人,中、高级职称的教师占专任教师总数达57%以上。专任教师中,具有硕士及以上学位的教师90人,“双师型”教师占专任教师达80%以上。学院有享受国务院特殊津贴的专家1人,省级职业教育专家1人,省教育厅学术技术带头人14人,省学术技术带头人1人,形成了一支素质优良、结构合理、专兼结合的师资队伍。
学院设有统计与大数据系、信息工程系、经济贸易系、会计系、文化旅游系、建筑工程系、学前教育系等7个教学系,思想政治教学部、基础教学部、教育培训中心、心理健康教育中心等3个教学部,开设统计与会计核算、大数据技术与应用等24个专业,在校生7000余人。
学院坚持走内涵发展之路,不断更新教育教学理念,创新教育教学方法,积极开展工学结合、任务驱动、项目导向、顶岗实习等有利于增强学生能力的教学模式,加强实践教学环节。紧密围绕技术进步和经济社会发展的大局,围绕产业发展需要设置专业设置,积极推进信息技术与教育教学深度融合,把创新创业教育贯穿人才培养全过程。学生的学习能力、创新能力和实践能力不断提高,教育教学质量稳步提升,培养了大批高素质技术技能型人才。