以下内容是小编整理的关于兰州财经大学历年录取分数线和最低位次内容,可供大家了解参考,希望以下的内容也能帮助到大家。
1、2021年兰州财经大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
兰州财经大学 | 财经 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 568 | 15302 |
兰州财经大学 | 财经 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 564 | 16085 |
兰州财经大学 | 财经 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 562 | 12554 |
兰州财经大学 | 财经 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 558 | 17249 |
兰州财经大学 | 财经 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 557 | 17451 |
兰州财经大学 | 财经 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 556 | 24090 |
兰州财经大学 | 财经 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 554 | 25301 |
兰州财经大学 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 552 | 16256 |
兰州财经大学(较高收费) | 财经 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 548 | 28836 |
兰州财经大学 | 财经 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 544 | 15187 |
兰州财经大学 | 财经 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 544 | 18433 |
兰州财经大学 | 财经 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 542 | 13746 |
兰州财经大学 | 财经 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 538 | 19818 |
兰州财经大学 | 财经 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 535 | 12887 |
兰州财经大学 | 财经 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 534 | 117290 |
兰州财经大学 | 财经 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二A | 532 | 8112 |
兰州财经大学 | 财经 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 531 | 15826 |
兰州财经大学(中外合作或志愿考生) | 财经 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 528 | 25409 |
兰州财经大学 | 财经 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 526 | 11988 |
兰州财经大学 | 财经 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 523 | 21578 |
兰州财经大学 | 财经 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 522 | 28249 |
兰州财经大学 | 财经 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 520 | 35946 |
兰州财经大学 | 财经 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 519 | 115307 |
兰州财经大学 | 财经 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 514 | 73932 |
兰州财经大学 | 财经 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 514 | 120994 |
兰州财经大学 | 财经 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 513 | 115949 |
兰州财经大学 | 财经 | 广西 | 2021 | 文科 | 本二 | 512 | 14261 |
兰州财经大学 | 财经 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 512 | 92079 |
兰州财经大学 | 财经 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 511 | 54392 |
兰州财经大学 | 财经 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 511 | 47657 |
兰州财经大学 | 财经 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 508 | 74290 |
兰州财经大学 | 财经 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 507 | 58090 |
兰州财经大学(较高收费) | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 505 | 7466 |
兰州财经大学(中外合作或志愿考生) | 财经 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 505 | 99400 |
兰州财经大学 | 财经 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 505 | 65016 |
兰州财经大学 | 财经 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 65544 |
兰州财经大学 | 财经 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 503 | 51739 |
兰州财经大学 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 502 | 8026 |
兰州财经大学(B) | 财经 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二B | 500 | 15161 |
兰州财经大学 | 财经 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 498 | 68692 |
兰州财经大学 | 财经 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 497 | 4050 |
兰州财经大学 | 财经 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 493 | 93632 |
兰州财经大学 | 财经 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本二 | 492 | 15976 |
兰州财经大学 | 财经 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 491 | 55230 |
兰州财经大学 | 财经 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 489 | 48201 |
兰州财经大学 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 483 | 12197 |
兰州财经大学 | 财经 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 483 | 94114 |
兰州财经大学 | 财经 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 482 | 6730 |
兰州财经大学 | 财经 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 467 | 56491 |
兰州财经大学(较高收费) | 财经 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 467 | 193798 |
兰州财经大学(B) | 财经 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 459 | 61658 |
兰州财经大学 | 财经 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 456 | 61347 |
兰州财经大学 | 财经 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本二 | 453 | 4566 |
兰州财经大学 | 财经 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本二A | 451 | 10500 |
兰州财经大学 | 财经 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 446 | 12697 |
兰州财经大学(较高收费) | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 443 | 33497 |
兰州财经大学 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 |
兰州财经大学 | 财经 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本二 | 435 | 64880 |
兰州财经大学 | 财经 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 431 | 29659 |
兰州财经大学 | 财经 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 429 | 30861 |
兰州财经大学 | 财经 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 416 | 3983 |
兰州财经大学 | 财经 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本二 | 410 | 13540 |
兰州财经大学 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 408 | 50609 |
兰州财经大学 | 财经 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本二A | 405 | 41833 |
兰州财经大学 | 财经 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 400 | 18622 |
兰州财经大学 | 财经 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 381 | 10426 |
兰州财经大学 | 财经 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 367 | 127718 |
兰州财经大学 | 财经 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 358 | 44971 |
兰州财经大学(B) | 财经 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二B | 341 | 22562 |
兰州财经大学 | 财经 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | - | - |
2、2020年兰州财经大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
兰州财经大学 | 财经 | 辽宁 | 2020 | 文科 | 本科 | 567 | 7194 |
兰州财经大学(1) | 财经 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 557 | 16752 |
兰州财经大学 | 财经 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 555 | 14510 |
兰州财经大学 | 财经 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 555 | 22667 |
兰州财经大学 | 财经 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 548 | 72443 |
兰州财经大学 | 财经 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本二 | 548 | 20587 |
兰州财经大学 | 财经 | 贵州 | 2020 | 文科 | 本二 | 545 | 10014 |
兰州财经大学 | 财经 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 545 | 109540 |
兰州财经大学 | 财经 | 江西 | 2020 | 文科 | 本二 | 544 | 11682 |
兰州财经大学(较高收费) | 财经 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 543 | 30010 |
兰州财经大学 | 财经 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 542 | 19664 |
兰州财经大学(较高收费) | 财经 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 541 | 114968 |
兰州财经大学 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 539 | 15217 |
兰州财经大学 | 财经 | 山西 | 2020 | 文科 | 本二A | 530 | 8156 |
兰州财经大学 | 财经 | 重庆 | 2020 | 文科 | 本二 | 528 | 13061 |
兰州财经大学(2) | 财经 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 527 | 22945 |
兰州财经大学 | 财经 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 526 | 11301 |
兰州财经大学 | 财经 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 525 | 50797 |
兰州财经大学(高收费其它) | 财经 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 525 | 93356 |
兰州财经大学(高收费其它) | 财经 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 525 | 26864 |
兰州财经大学 | 财经 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 524 | 86175 |
兰州财经大学 | 财经 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 524 | 124125 |
兰州财经大学 | 财经 | 甘肃 | 2020 | 文科 | 本一 | 522 | 7594 |
兰州财经大学 | 财经 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 522 | 33583 |
兰州财经大学 | 财经 | 四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 522 | 20076 |
兰州财经大学(中外合作或志愿考生) | 财经 | 四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 519 | 21625 |
兰州财经大学 | 财经 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本二 | 519 | 15652 |
兰州财经大学(只招有志愿考生其它) | 财经 | 甘肃 | 2020 | 文科 | 本二 | 518 | 8426 |
兰州财经大学 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 518 | 43156 |
兰州财经大学 | 财经 | 宁夏 | 2020 | 文科 | 本二 | 515 | 3836 |
兰州财经大学 | 财经 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二A | 515 | 5689 |
兰州财经大学 | 财经 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 514 | 84010 |
兰州财经大学 | 财经 | 广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 511 | 34634 |
兰州财经大学 | 财经 | 陕西 | 2020 | 文科 | 本二 | 510 | 15437 |
兰州财经大学 | 财经 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二A | 508 | 49882 |
兰州财经大学 | 财经 | 甘肃 | 2020 | 文科 | 本二 | 507 | 10897 |
兰州财经大学 | 财经 | 浙江 | 2020 | 综合 | 2段 | 506 | 148475 |
兰州财经大学 | 财经 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 502 | 78172 |
兰州财经大学(中外合作或志愿考生) | 财经 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 501 | 109733 |
兰州财经大学(B) | 财经 | 山西 | 2020 | 文科 | 本二B | 496 | 17357 |
兰州财经大学 | 财经 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 496 | 68734 |
兰州财经大学 | 财经 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 493 | 115972 |
兰州财经大学 | 财经 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 489 | 48575 |
兰州财经大学 | 财经 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 483 | 50357 |
兰州财经大学(B) | 财经 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二B | 480 | 69341 |
兰州财经大学 | 财经 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 本二A | 478 | 8926 |
兰州财经大学 | 财经 | 广西 | 2020 | 文科 | 本二 | 477 | 14776 |
兰州财经大学 | 财经 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本二 | 476 | 47929 |
兰州财经大学 | 财经 | 青海 | 2020 | 文科 | 本一 | 468 | 2328 |
兰州财经大学 | 财经 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本二 | 468 | 4490 |
兰州财经大学 | 财经 | 内蒙古 | 2020 | 文科 | 本二A | 465 | 14601 |
兰州财经大学 | 财经 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本一 | 458 | 35874 |
兰州财经大学 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 455 | 62811 |
兰州财经大学 | 财经 | 陕西 | 2020 | 理科 | 本二 | 451 | 62476 |
兰州财经大学 | 财经 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本二A | 451 | 40472 |
兰州财经大学(只招有志愿考生其它) | 财经 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本二 | 446 | 42020 |
兰州财经大学 | 财经 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 441 | 35969 |
兰州财经大学(01) | 财经 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 438 | 29664 |
兰州财经大学 | 财经 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本二 | 437 | 46887 |
兰州财经大学 | 财经 | 宁夏 | 2020 | 理科 | 本二 | 430 | 13398 |
兰州财经大学 | 财经 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本二 | 420 | 18888 |
兰州财经大学 | 财经 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 399 | 9034 |
兰州财经大学 | 财经 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 本二A | 388 | 43397 |
兰州财经大学(B) | 财经 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二B | 376 | 24102 |
兰州财经大学 | 财经 | 江苏 | 2020 | 理科 | 本二 | 341 | 96789 |
兰州财经大学 | 财经 | 江苏 | 2020 | 文科 | 本二 | 330 | 27715 |
兰州财经大学 | 财经 | 浙江 | 2020 | 综合 | 1段 | - | - |
3、2019年兰州财经大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
兰州财经大学 | 财经 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 635 | 3766 |
兰州财经大学 | 财经 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 577 | 12647 |
兰州财经大学 | 财经 | 浙江 | 2019 | 综合 | 2段 | 557 | 93758 |
兰州财经大学 | 财经 | 辽宁 | 2019 | 文科 | 本科 | 557 | 8117 |
兰州财经大学 | 财经 | 江西 | 2019 | 文科 | 本二 | 555 | 10797 |
兰州财经大学 | 财经 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 551 | 18559 |
兰州财经大学 | 财经 | 河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 549 | 18829 |
兰州财经大学 | 财经 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本二 | 545 | 19048 |
兰州财经大学 | 财经 | 山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 541 | 25432 |
兰州财经大学(高收费其它) | 财经 | 河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 536 | 24207 |
兰州财经大学 | 财经 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 535 | 89722 |
兰州财经大学 | 财经 | 四川 | 2019 | 文科 | 本二 | 535 | 20395 |
兰州财经大学 | 财经 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 533 | 23814 |
兰州财经大学 | 财经 | 贵州 | 2019 | 文科 | 本二 | 532 | 12064 |
兰州财经大学 | 财经 | 宁夏 | 2019 | 文科 | 本二 | 530 | 3304 |
兰州财经大学 | 财经 | 重庆 | 2019 | 文科 | 本二 | 529 | 13610 |
兰州财经大学 | 财经 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本二 | 529 | 15593 |
兰州财经大学 | 财经 | 广东 | 2019 | 文科 | 本科 | 526 | 33985 |
兰州财经大学 | 财经 | 辽宁 | 2019 | 理科 | 本科 | 525 | 34312 |
兰州财经大学(中外合作) | 财经 | 山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 525 | 37200 |
兰州财经大学 | 财经 | 云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 524 | 20844 |
兰州财经大学(中外合作) | 财经 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 521 | 104149 |
兰州财经大学 | 财经 | 山西 | 2019 | 文科 | 本二A | 520 | 11024 |
兰州财经大学 | 财经 | 甘肃 | 2019 | 文科 | 本一 | 519 | 7748 |
兰州财经大学 | 财经 | 福建 | 2019 | 文科 | 本二 | 517 | 14541 |
兰州财经大学(中外合作) | 财经 | 四川 | 2019 | 文科 | 本二 | 517 | 31358 |
兰州财经大学 | 财经 | 陕西 | 2019 | 文科 | 本二 | 515 | 15250 |
兰州财经大学(较高收费) | 财经 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 515 | 36043 |
兰州财经大学 | 财经 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 513 | 43419 |
兰州财经大学 | 财经 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 510 | 99137 |
兰州财经大学 | 财经 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 507 | 49290 |
兰州财经大学 | 财经 | 甘肃 | 2019 | 文科 | 本二 | 505 | 10858 |
兰州财经大学 | 财经 | 河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 503 | 87163 |
兰州财经大学 | 财经 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本二A | 501 | 7600 |
兰州财经大学(高收费其它) | 财经 | 河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 496 | 93501 |
兰州财经大学 | 财经 | 黑龙江 | 2019 | 文科 | 本二A | 496 | 8164 |
兰州财经大学 | 财经 | 新疆 | 2019 | 文科 | 本二 | 494 | 4449 |
兰州财经大学 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 494 | 78495 |
兰州财经大学 | 财经 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 493 | 119172 |
兰州财经大学 | 财经 | 内蒙古 | 2019 | 文科 | 本二A | 489 | 11522 |
兰州财经大学 | 财经 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本二A | 485 | 28129 |
兰州财经大学 | 财经 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本二 | 485 | 70217 |
兰州财经大学 | 财经 | 山西 | 2019 | 理科 | 本二A | 477 | 51119 |
兰州财经大学 | 财经 | 青海 | 2019 | 文科 | 本二 | 476 | 2249 |
兰州财经大学 | 财经 | 甘肃 | 2019 | 理科 | 本一 | 475 | 34331 |
兰州财经大学 | 财经 | 黑龙江 | 2019 | 理科 | 本二A | 475 | 37883 |
兰州财经大学(较高收费) | 财经 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 475 | 144952 |
兰州财经大学 | 财经 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 470 | 73511 |
兰州财经大学 | 财经 | 陕西 | 2019 | 理科 | 本二 | 469 | 62743 |
兰州财经大学(中外合作) | 财经 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 465 | 159753 |
兰州财经大学 | 财经 | 福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 462 | 49900 |
兰州财经大学 | 财经 | 广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 461 | 117303 |
兰州财经大学 | 财经 | 江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 458 | 91670 |
兰州财经大学 | 财经 | 甘肃 | 2019 | 理科 | 本二 | 457 | 44354 |
兰州财经大学 | 财经 | 广西 | 2019 | 文科 | 本二 | 457 | 25213 |
兰州财经大学 | 财经 | 贵州 | 2019 | 理科 | 本二 | 457 | 51940 |
兰州财经大学 | 财经 | 宁夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 452 | 12349 |
兰州财经大学 | 财经 | 广西 | 2019 | 理科 | 本二 | 450 | 65795 |
兰州财经大学 | 财经 | 内蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 444 | 33952 |
兰州财经大学 | 财经 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本二 | 437 | 18855 |
兰州财经大学(1) | 财经 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 425 | 31893 |
兰州财经大学 | 财经 | 青海 | 2019 | 理科 | 本二 | 402 | 10306 |
兰州财经大学(B) | 财经 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本二B | 398 | 20085 |
兰州财经大学 | 财经 | 江苏 | 2019 | 理科 | 本二 | 334 | 99179 |
兰州财经大学 | 财经 | 江苏 | 2019 | 文科 | 本二 | 327 | 26212 |
兰州财经大学 | 财经 | 浙江 | 2019 | 综合 | 1段 | - | - |
第四轮学科评估于2016年4月启动,按照“自愿申请、免费参评”原则,采用“客观评价与主观评价相结合”的方式进行。
评估结果按“分档”方式呈现,具体方法是按“学科整体水平得分”的位次百分位,将前70%的学科分9档公布:前2%(或前2名)为A+,2%~5%为A(不含2%,下同),5%~10%为A-,10%~20%为B+,20%~30%为B,30%~40%为B-,40%~50%为C+,50%~60%为C,60%~70%为C-。
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
1 | 10741 | 兰州财经大学 | 0714 | 统计学 | C+ |
2 | 10741 | 兰州财经大学 | 0202 | 应用经济学 | C |
3 | 10741 | 兰州财经大学 | 0201 | 理论经济学 | C- |
4 | 10741 | 兰州财经大学 | 1202 | 工商管理 | C- |
兰州财经大学简介
兰州财经大学(LanzhoUniversity of Finance and Economics),简称“兰州财大”,位于甘肃省兰州市,由中央财经大学对口支援,是国家中西部高校基础能力建设工程建设高校,全国深化创新创业教育改革示范高校、国家外国专家局“西部中青年干部英语强化项目”重点培训基地、甘肃省重点建设本科院校、博士学位授予单位,入选国家级大学生创新创业训练计划,为“一带一路”高校战略联盟、丝绸之路大学联盟、财经一流学科建设联盟、中国高校创新创业教育联盟、中国-中东欧国家高校联合会成员。
学校始于1952年成立的甘肃省人民政府行政干部学校;1958年,升格为甘肃财经学院,隶属甘肃省人民政府领导,实施本科教育;1981年,成立兰州商学院,先后隶属中华人民共和国商业部、中华人民共和国国内贸易部领导;1998年,实行中央与地方共建、以甘肃为主的管理体制;2015年,更名为兰州财经大学。
兰州财经大学肇始于1952年成立的甘肃省人民政府行政干部学校;1958年,升格为甘肃财经学院,隶属甘肃省人民政府领导,实施本科教育;1981年,成立兰州商学院,先后隶属原国家商业部、国内贸易部领导;1998年,实行中央与地方共建、以甘肃为主的管理体制;2003年,增列为硕士学位授予单位,开展硕士研究生招生培养工作;2015年,更名为兰州财经大学;2018年,增列为博士学位授予单位;2019年,正式开展博士研究生招生培养工作。学校是黄河上游甘青宁三省(区)唯一的财经大学,也是三省(区)财经类学科设置齐全、办学规模最大的普通高校。
学校现有和平、段家滩、东岗三个校区,占地面积1700余亩,校舍建筑面积73.01万平方米,教学科研仪器设备总值9508.75万元。校园绿化面积31.54万平方米,被兰州市人民政府授予“花园式单位”荣誉称号。图书馆馆藏纸质图书155.73万册、电子图书677.98万册,是甘肃省重要的经济管理类文献资料信息中心。学校面向全国招生,现有全日制在校本科生1.8万人,硕士研究生2077人,博士研究生28人,继续教育学员5827人,留学生60人。