高考填志愿前很多考生想要了解云南财经大学当年的招生计划和招生人数,那么云南财经大学的招生计划一般什么时候公布呢?由于高考各地的高校招生计划的公布时间没有具体统一,但一般都会在当年的5月初至6月中下旬就会公布出来,考生可以去聚志愿网站查询,也可以到学校官网查询,下面小编帮大家整理了2021年云南财经大学招生人数和招生计划的数据,2022届考生可以参考。
01、云南财经大学旅游管理专业在广西2021年高考理科招生计划人数为2人;
02、云南财经大学自然地理与资源环境专业在新疆2021年高考理科招生计划人数为1人;
03、云南财经大学新闻学专业在浙江2021年高考综合招生计划人数为4人;
04、云南财经大学金融工程专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为4人;
05、云南财经大学数据科学与大数据技术专业在湖南2021年高考物理类招生计划人数为4人;
06、云南财经大学广告学专业在重庆2021年高考物理类招生计划人数为2人;
云南财经大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
2 | 会计学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
3 | 经济学(龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 43 |
4 | 经济统计学(龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 11 |
5 | 财政学(龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 45 |
6 | 税收学(龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 25 |
7 | 金融学类(中外合作办学)(金融学) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 43 |
8 | 金融学(龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 91 |
9 | 金融工程(龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 60 |
10 | 保险学(龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 28 |
11 | 投资学(龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9 |
12 | 金融数学(龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 26 |
13 | 精算学(龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 30 |
14 | 互联网金融(龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 22 |
15 | 经济与贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 86 |
16 | 国际经济与贸易(龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 41 |
17 | 贸易经济(龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 15 |
18 | 法学(龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 52 |
19 | 国际经贸规则(龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 13 |
20 | 政治学与行政学(龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 15 |
21 | 国际事务与国际关系(龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 16 |
22 | 汉语言(龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 13 |
23 | 英语(加试外语口试,只招英语语种,龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9 |
24 | 缅甸语(加试外语口试,只招英语语种,龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 15 |
25 | 泰语(加试外语口试,只招英语语种,龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 11 |
26 | 越南语(加试外语口试,只招英语语种,龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 11 |
27 | 商务英语(加试外语口试,只招英语语种,龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9 |
28 | 新闻学(安宁校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 30 |
29 | 广告学(安宁校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 13 |
30 | 数学与应用数学(龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 35 |
31 | 信息与计算科学(龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 25 |
32 | 自然地理与资源环境(按照学校建设及发展规划,2022年迁至安宁校区学习.龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 16 |
33 | 统计学(龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 24 |
34 | 应用统计学(龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 31 |
35 | 计算机科学与技术(龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 64 |
36 | 信息安全(龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 26 |
37 | 物联网工程(龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 26 |
38 | 数据科学与大数据技术(龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 31 |
39 | 城乡规划(按照学校建设及发展规划,2022年迁至安宁校区学习.龙泉路校区,学制五年) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 17 |
40 | 管理科学(龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 31 |
41 | 信息管理与信息系统(龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 26 |
42 | 工程管理(按照学校建设及发展规划,2022年迁至安宁校区学习.龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 26 |
43 | 房地产开发与管理(按照学校建设及发展规划,2022年迁至安宁校区学习.龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 17 |
44 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 86 |
45 | 工商管理(龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 38 |
46 | 市场营销(龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 31 |
47 | 会计学(龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 55 |
48 | 财务管理(龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 66 |
49 | 国际商务(龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 16 |
50 | 人力资源管理(龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 25 |
51 | 审计学(龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 27 |
52 | 资产评估(按照学校建设及发展规划,2022年迁至安宁校区学习.龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 15 |
53 | 文化产业管理(安宁校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 19 |
54 | 公共事业管理(龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 15 |
55 | 行政管理(龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 18 |
56 | 劳动与社会保障(龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 18 |
57 | 物流管理(按照学校建设及发展规划,2022年迁至安宁校区学习.龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 34 |
58 | 物流工程(按照学校建设及发展规划,2022年迁至安宁校区学习.龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 32 |
59 | 供应链管理(按照学校建设及发展规划,2022年迁至安宁校区学习.龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 17 |
60 | 电子商务(龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 66 |
61 | 旅游管理类(中外合作办学)(酒店管理) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 15 |
62 | 旅游管理(安宁校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 39 |
63 | 酒店管理(安宁校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 14 |
64 | 会展经济与管理(安宁校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 43 |
65 | 税收学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
66 | 财务管理 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
67 | 会展经济与管理 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
68 | 金融学(4000元/年;龙泉路校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
69 | 信息安全(4500元/年;龙泉路校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
70 | 会计学(4000元/年;龙泉路校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
71 | 公共事业管理(4000元/年;龙泉路校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
72 | 会展经济与管理(4000元/年;安宁校区) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
73 | 经济学 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
74 | 金融学 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
75 | 金融工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
76 | 贸易经济 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
77 | 法学 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
78 | 政治学与行政学 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
79 | 英语 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
80 | 新闻学 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
81 | 信息与计算科学 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
82 | 统计学 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
83 | 计算机科学与技术 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
84 | 数据科学与大数据技术 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
85 | 工程管理(按照学校建设及发展规划,2022年迁至安宁校区学习) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
86 | 房地产开发与管理(按照学校建设及发展规划,2022年迁至安宁校区学习) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
87 | 工商管理 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
88 | 市场营销 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
89 | 会计学 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
90 | 财务管理 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
91 | 人力资源管理 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
92 | 物流工程(按照学校建设及发展规划,2022年迁至安宁校区学习) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
93 | 旅游管理 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
94 | 经济学(4000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
95 | 税收学(4000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
96 | 金融学(4000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
97 | 保险学(4000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
98 | 金融数学(4000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
99 | 法学(4000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
100 | 政治学与行政学(4000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
101 | 汉语言(3400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
102 | 新闻学(3400元/年;办学地点安宁校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
103 | 统计学(4500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
104 | 物联网工程(4500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
105 | 工商管理(4000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
106 | 市场营销(4000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
107 | 会计学(4000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
108 | 财务管理(4000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
109 | 国际商务(4000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
110 | 资产评估(4000元/年;按照学校建设及发展规划,2022年迁至安宁校区学习) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
111 | 文化产业管理(4000元/年;办学地点安宁校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
112 | 物流工程(4500元/年;按照学校建设及发展规划,2022年迁至安宁校区学习) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
113 | 金融学(理工类,4年,4000元/年,在龙泉路校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
114 | 互联网金融(理工类,4年,4000元/年,在龙泉路校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
115 | 政治学与行政学(理工类,4年,4000元/年,在龙泉路校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
116 | 国际事务与国际关系(理工类,4年,4000元/年,在龙泉路校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
117 | 越南语(理工类,4年,3400元/年,需外语口试,在龙泉路校区办学,外语口试成绩达"C等级"及以上) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
118 | 应用统计学(理工类,4年,4500元/年,在龙泉路校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
119 | 信息管理与信息系统(理工类,4年,4000元/年,在龙泉路校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
120 | 会计学(理工类,4年,4000元/年,在龙泉路校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
121 | 人力资源管理(理工类,4年,4000元/年,在龙泉路校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
122 | 审计学(理工类,4年,4000元/年,在龙泉路校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
123 | 供应链管理(理工类,4年,4000元/年,在龙泉路校区办学,按照学校建设及发展规划,2022年迁至安宁校区学习) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
124 | 旅游管理(理工类,4年,4000元/年,在安宁校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
125 | 经济学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
126 | 财政学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
127 | 税收学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
128 | 金融学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
129 | 金融工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
130 | 金融数学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
131 | 精算学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
132 | 贸易经济(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
133 | 商务英语(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
134 | 广告学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
135 | 应用统计学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
136 | 计算机科学与技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
137 | 数据科学与大数据技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
138 | 工程管理(按照学校建设及发展规划,2022年迁至安宁校区学习。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
139 | 工商管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
140 | 会计学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
141 | 财务管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
142 | 人力资源管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
143 | 审计学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
144 | 公共事业管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
145 | 物流管理(按照学校建设及发展规划,2022年迁至安宁校区学习。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
146 | 电子商务(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
147 | 酒店管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
148 | 国际经贸规则(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
149 | 国际经济与贸易(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
150 | 法学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
151 | 物联网工程(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
152 | 工程管理(按照学校建设及发展规划,2022年迁至安宁校区学习。)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
153 | 审计学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
154 | 行政管理(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
155 | 供应链管理(按照学校建设及发展规划,2022年迁至安宁校区学习。)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
156 | 酒店管理(安宁校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
157 | 会计学(高等职业教育普通本科。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
158 | 财务管理(高等职业教育普通本科。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
159 | 税收学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
160 | 金融学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
161 | 互联网金融 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
162 | 国际经济与贸易 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
163 | 法学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
164 | 计算机科学与技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
165 | 城乡规划 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
166 | 信息管理与信息系统 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
167 | 财务管理 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
168 | 审计学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
169 | 劳动与社会保障 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
170 | 物流管理 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
171 | 金融学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
172 | 会计学(高等职业教育普通本科) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
173 | 财务管理(高等职业教育普通本科) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
174 | 审计学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
175 | 公共事业管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
176 | 物流工程(按照学校建设及发展规划,2022年迁至安宁校区学习) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
177 | 会展经济与管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
178 | 会计学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
179 | 财务管理(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
180 | 税收学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
181 | 自然地理与资源环境 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
182 | 财务管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
183 | 财政学(办学地点龙泉路校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
184 | 金融学(办学地点龙泉路校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
185 | 精算学(办学地点龙泉路校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 4 |
186 | 互联网金融(办学地点龙泉路校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 4 |
187 | 国际事务与国际关系(办学地点龙泉路校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
188 | 新闻学(办学地点安宁校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
189 | 数学与应用数学(办学地点龙泉路校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 4 |
190 | 统计学(办学地点龙泉路校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 4 |
191 | 计算机科学与技术(办学地点龙泉路校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 4 |
192 | 工商管理(办学地点龙泉路校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
193 | 会计学(办学地点龙泉路校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
194 | 国际商务(办学地点龙泉路校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
195 | 人力资源管理(办学地点龙泉路校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
196 | 审计学(办学地点龙泉路校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
197 | 资产评估(办学地点龙泉路校区)(办学地点年迁至安宁校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
198 | 公共事业管理(办学地点龙泉路校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
199 | 供应链管理(办学地点龙泉路校区)(办学地点年迁至安宁校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
200 | 旅游管理(办学地点安宁校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
201 | 经济统计学(龙泉路校区) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
202 | 金融学(龙泉路校区) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
203 | 国际经济与贸易(龙泉路校区) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
204 | 法学(龙泉路校区) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
205 | 广告学(安宁校区) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
206 | 计算机科学与技术(龙泉路校区) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 4 |
207 | 工程管理(龙泉路校区,按照学校建设及发展规划,2022年迁至安宁校区学习。) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 4 |
208 | 市场营销(龙泉路校区) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
209 | 财务管理(龙泉路校区) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
210 | 行政管理(龙泉路校区) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
211 | 经济统计学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
212 | 金融学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
213 | 国际经济与贸易 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
214 | 法学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
215 | 政治学与行政学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
216 | 广告学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
217 | 信息与计算科学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 4 |
218 | 信息安全 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 4 |
219 | 会计学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
220 | 审计学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
221 | 物流管理(2022年迁至安宁校区学习) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
222 | 电子商务 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 4 |
223 | 少数民族预科班(高职本科预科) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 55 |
224 | 少数民族预科班(贫困专项预科) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 25 |
225 | 秘书学(高职本科) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 93 |
226 | 计算机科学与技术(高职本科) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 142 |
227 | 工程管理(高职本科) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 142 |
228 | 市场营销(高职本科) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 52 |
229 | 会计学(高职本科) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 64 |
230 | 财务管理(高职本科) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 64 |
231 | 电子商务(高职本科) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 67 |
232 | 旅游管理(高职本科) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 43 |
233 | 酒店管理(高职本科) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 18 |
234 | 会展经济与管理(高职本科) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 47 |
235 | 财务管理 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 |
236 | 金融学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
237 | 会计学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
238 | 经济学(龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 42 |
239 | 经济统计学(龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 10 |
240 | 财政学(龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 45 |
241 | 税收学(龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 25 |
242 | 金融学类(中外合作办学)(金融学) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 43 |
243 | 金融学(龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 91 |
244 | 投资学(龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 9 |
245 | 经济与贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 86 |
246 | 国际经济与贸易(龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 41 |
247 | 贸易经济(龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 15 |
248 | 法学(龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 52 |
249 | 国际经贸规则(龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 13 |
250 | 政治学与行政学(龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 15 |
251 | 国际事务与国际关系(龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 16 |
252 | 汉语言(龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 13 |
253 | 英语(加试外语口试,只招英语语种,龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 9 |
254 | 缅甸语(加试外语口试,只招英语语种,龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 15 |
255 | 泰语(加试外语口试,只招英语语种,龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 11 |
256 | 越南语(加试外语口试,只招英语语种,龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 11 |
257 | 商务英语(加试外语口试,只招英语语种,龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 9 |
258 | 新闻学(安宁校区) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 30 |
259 | 广告学(安宁校区) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 13 |
260 | 自然地理与资源环境(按照学校建设及发展规划,2022年迁至安宁校区学习.龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 16 |
261 | 城乡规划(按照学校建设及发展规划,2022年迁至安宁校区学习.龙泉路校区,学制五年) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 17 |
262 | 房地产开发与管理(按照学校建设及发展规划,2022年迁至安宁校区学习.龙泉路校区) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 17 |
