下面是我为大家整理的关于广东邮电职业技术学院王牌专业的一些内容,希望对你有所帮助,如果喜欢可以分享给身边的朋友。
《高等职业教育创新发展行动计划(2015―2018 年)》项目认定骨干专业:移动通信技术
广东邮电职业技术学院2018年自主招生考试录取名单(普高) | ||||
序号 | 报读专业 |
综合文化知识 (满分200) |
职业技能 (满分100) |
合计 |
1 | 工商企业管理 | 141 | 86 | 227 |
2 | 通信技术 | 151 | 75 | 226 |
3 | 工商企业管理 | 139 | 84 | 223 |
4 | 工商企业管理 | 132 | 91 | 223 |
5 | 工商企业管理 | 134 | 87 | 221 |
6 | 工商企业管理 | 132 | 88 | 220 |
7 | 工商企业管理 | 144 | 75 | 219 |
8 | 工商企业管理 | 138 | 81 | 219 |
9 | 计算机应用技术 | 129 | 90 | 219 |
10 | 工商企业管理 | 127 | 90 | 217 |
11 | 工商企业管理 | 133 | 80 | 213 |
12 | 计算机应用技术 | 122 | 91 | 213 |
13 | 工商企业管理 | 130 | 81 | 211 |
14 | 通信技术 | 132 | 75 | 207 |
15 | 计算机应用技术 | 118 | 86 | 204 |
16 | 通信技术 | 124 | 78 | 202 |
17 | 计算机应用技术 | 114 | 87 | 201 |
18 | 工商企业管理 | 116 | 83 | 199 |
19 | 工商企业管理 | 118 | 78 | 196 |
20 | 工商企业管理 | 111 | 85 | 196 |
21 | 通信技术 | 125 | 71 | 196 |
22 | 工商企业管理 | 103 | 92 | 195 |
23 | 通信技术 | 113 | 82 | 195 |
24 | 工商企业管理 | 119 | 75 | 194 |
25 | 计算机应用技术 | 107 | 87 | 194 |
26 | 通信技术 | 120 | 74 | 194 |
27 | 工商企业管理 | 110 | 82 | 192 |
28 | 工商企业管理 | 105 | 87 | 192 |
29 | 通信技术 | 115 | 75 | 190 |
30 | 通信技术 | 108 | 80 | 188 |
31 | 工商企业管理 | 107 | 80 | 187 |
32 | 工商企业管理 | 107 | 78 | 185 |
33 | 工商企业管理 | 105 | 80 | 185 |
34 | 工商企业管理 | 95 | 88 | 183 |
35 | 通信技术 | 100 | 80 | 180 |
36 | 通信技术 | 103 | 74 | 177 |
37 | 工商企业管理 | 92 | 82 | 174 |
38 | 通信技术 | 106 | 65 | 171 |
39 | 工商企业管理 | 86 | 82 | 168 |
40 | 工商企业管理 | 84 | 77 | 161 |
广东邮电职业技术学院2018年自主招生考试录取名单(中职) | ||||||
序号 | 毕业类别 | 报读专业 | 综合文化知识(满分200) | 专业综合理论(满分150) | 职业技能(满分150) | 合计 |
1 | 中职 | 工商企业管理 | 149 | 117 | 123 | 389 |
2 | 中职 | 工商企业管理 | 129 | 114 | 140 | 383 |
3 | 中职 | 通信技术 | 135 | 104 | 140 | 379 |
4 | 中职 | 通信技术 | 118 | 108 | 150 | 376 |
5 | 中职 | 工商企业管理 | 129 | 107 | 135 | 371 |
6 | 中职 | 工商企业管理 | 122 | 108 | 140 | 370 |
7 | 中职 | 工商企业管理 | 135 | 98 | 137 | 370 |
8 | 中职 | 工商企业管理 | 140 | 93 | 135 | 368 |
9 | 中职 | 工商企业管理 | 125 | 105 | 137 | 367 |
10 | 中职 | 工商企业管理 | 131 | 114 | 122 | 367 |
11 | 中职 | 计算机应用技术 | 137 | 90 | 138 | 365 |
12 | 中职 | 工商企业管理 | 117 | 111 | 135 | 363 |
13 | 中职 | 工商企业管理 | 127 | 104 | 132 | 363 |
14 | 中职 | 工商企业管理 | 134 | 91 | 135 | 360 |
15 | 中职 | 工商企业管理 | 121 | 113 | 126 | 360 |
16 | 中职 | 工商企业管理 | 126 | 100 | 132 | 358 |
17 | 中职 | 工商企业管理 | 119 | 107 | 132 | 358 |
18 | 中职 | 工商企业管理 | 141 | 100 | 117 | 358 |
19 | 中职 | 通信技术 | 109 | 108 | 140 | 357 |
20 | 中职 | 通信技术 | 104 | 101 | 150 | 355 |
21 | 中职 | 通信技术 | 121 | 94 | 140 | 355 |
22 | 中职 | 工商企业管理 | 111 | 103 | 138 | 352 |
23 | 中职 | 工商企业管理 | 115 | 100 | 137 | 352 |
24 | 中职 | 工商企业管理 | 115 | 111 | 126 | 352 |
25 | 中职 | 工商企业管理 | 122 | 92 | 136 | 350 |
26 | 中职 | 工商企业管理 | 117 | 96 | 135 | 348 |
27 | 中职 | 工商企业管理 | 131 | 100 | 117 | 348 |
28 | 中职 | 工商企业管理 | 133 | 100 | 115 | 348 |
29 | 中职 | 工商企业管理 | 123 | 98 | 126 | 347 |
30 | 中职 | 计算机应用技术 | 138 | 66 | 142 | 346 |
31 | 中职 | 工商企业管理 | 116 | 102 | 128 | 346 |
32 | 中职 | 工商企业管理 | 116 | 103 | 127 | 346 |
33 | 中职 | 通信技术 | 125 | 70 | 150 | 345 |
34 | 中职 | 工商企业管理 | 124 | 102 | 118 | 344 |
35 | 中职 | 计算机应用技术 | 121 | 72 | 150 | 343 |
36 | 中职 | 工商企业管理 | 119 | 97 | 125 | 341 |
37 | 中职 | 工商企业管理 | 119 | 91 | 130 | 340 |
38 | 中职 | 工商企业管理 | 117 | 94 | 129 | 340 |
39 | 中职 | 工商企业管理 | 115 | 103 | 122 | 340 |
40 | 中职 | 工商企业管理 | 118 | 101 | 121 | 340 |
41 | 中职 | 工商企业管理 | 122 | 103 | 113 | 338 |
42 | 中职 | 工商企业管理 | 115 | 101 | 121 | 337 |
43 | 中职 | 工商企业管理 | 135 | 92 | 110 | 337 |
44 | 中职 | 计算机应用技术 | 135 | 62 | 139 | 336 |
45 | 中职 | 通信技术 | 110 | 85 | 140 | 335 |
46 | 中职 | 工商企业管理 | 119 | 96 | 120 | 335 |
47 | 中职 | 工商企业管理 | 115 | 107 | 113 | 335 |
48 | 中职 | 工商企业管理 | 105 | 106 | 123 | 334 |
49 | 中职 | 工商企业管理 | 113 | 104 | 117 | 334 |
50 | 中职 | 工商企业管理 | 112 | 105 | 117 | 334 |
51 | 中职 | 工商企业管理 | 119 | 99 | 116 | 334 |
52 | 中职 | 工商企业管理 | 121 | 101 | 112 | 334 |
53 | 中职 | 工商企业管理 | 98 | 96 | 139 | 333 |
54 | 中职 | 工商企业管理 | 114 | 95 | 124 | 333 |
55 | 中职 | 工商企业管理 | 126 | 87 | 120 | 333 |
56 | 中职 | 工商企业管理 | 123 | 100 | 110 | 333 |
57 | 中职 | 工商企业管理 | 116 | 102 | 114 | 332 |
58 | 中职 | 工商企业管理 | 130 | 99 | 103 | 332 |
59 | 中职 | 工商企业管理 | 112 | 95 | 121 | 328 |
60 | 中职 | 工商企业管理 | 106 | 99 | 122 | 327 |
61 | 中职 | 工商企业管理 | 111 | 98 | 118 | 327 |
62 | 中职 | 工商企业管理 | 104 | 105 | 118 | 327 |
63 | 中职 | 通信技术 | 106 | 106 | 115 | 327 |
64 | 中职 | 计算机应用技术 | 118 | 73 | 135 | 326 |
65 | 中职 | 工商企业管理 | 106 | 90 | 130 | 326 |
66 | 中职 | 通信技术 | 106 | 90 | 130 | 326 |
67 | 中职 | 工商企业管理 | 96 | 108 | 122 | 326 |
68 | 中职 | 工商企业管理 | 118 | 90 | 118 | 326 |
69 | 中职 | 工商企业管理 | 117 | 97 | 112 | 326 |
70 | 中职 | 工商企业管理 | 103 | 98 | 124 | 325 |
71 | 中职 | 工商企业管理 | 94 | 107 | 124 | 325 |
72 | 中职 | 工商企业管理 | 123 | 93 | 109 | 325 |
73 | 中职 | 工商企业管理 | 114 | 90 | 120 | 324 |
74 | 中职 | 工商企业管理 | 113 | 94 | 117 | 324 |
75 | 中职 | 工商企业管理 | 109 | 102 | 113 | 324 |
76 | 中职 | 工商企业管理 | 113 | 101 | 110 | 324 |
77 | 中职 | 通信技术 | 119 | 100 | 105 | 324 |
78 | 中职 | 计算机应用技术 | 118 | 60 | 145 | 323 |
79 | 中职 | 工商企业管理 | 116 | 95 | 112 | 323 |
80 | 中职 | 工商企业管理 | 125 | 83 | 113 | 321 |
81 | 中职 | 工商企业管理 | 116 | 94 | 111 | 321 |
82 | 中职 | 工商企业管理 | 123 | 99 | 99 | 321 |
83 | 中职 | 计算机应用技术 | 114 | 57 | 149 | 320 |
84 | 中职 | 通信技术 | 104 | 101 | 115 | 320 |
85 | 中职 | 工商企业管理 | 122 | 91 | 107 | 320 |
86 | 中职 | 计算机应用技术 | 106 | 63 | 150 | 319 |
87 | 中职 | 计算机应用技术 | 117 | 83 | 119 | 319 |
88 | 中职 | 工商企业管理 | 118 | 93 | 108 | 319 |
89 | 中职 | 工商企业管理 | 111 | 96 | 111 | 318 |
90 | 中职 | 计算机应用技术 | 116 | 60 | 141 | 317 |
91 | 中职 | 计算机应用技术 | 123 | 62 | 132 | 317 |
92 | 中职 | 工商企业管理 | 91 | 100 | 125 | 316 |
93 | 中职 | 工商企业管理 | 104 | 98 | 113 | 315 |
94 | 中职 | 工商企业管理 | 110 | 93 | 112 | 315 |
95 | 中职 | 计算机应用技术 | 124 | 62 | 127 | 313 |
96 | 中职 | 工商企业管理 | 121 | 81 | 110 | 312 |
97 | 中职 | 工商企业管理 | 115 | 94 | 102 | 311 |
98 | 中职 | 工商企业管理 | 103 | 91 | 116 | 310 |
99 | 中职 | 通信技术 | 98 | 86 | 125 | 309 |
100 | 中职 | 工商企业管理 | 98 | 96 | 115 | 309 |
101 | 中职 | 计算机应用技术 | 112 | 88 | 109 | 309 |
102 | 中职 | 计算机应用技术 | 114 | 45 | 149 | 308 |
103 | 中职 | 通信技术 | 106 | 81 | 120 | 307 |
104 | 中职 | 工商企业管理 | 114 | 79 | 113 | 306 |
105 | 中职 | 工商企业管理 | 117 | 77 | 112 | 306 |
106 | 中职 | 工商企业管理 | 89 | 96 | 120 | 305 |
107 | 中职 | 计算机应用技术 | 105 | 59 | 140 | 304 |
108 | 中职 | 工商企业管理 | 109 | 78 | 117 | 304 |
109 | 中职 | 工商企业管理 | 117 | 74 | 112 | 303 |
110 | 中职 | 工商企业管理 | 114 | 83 | 106 | 303 |
111 | 中职 | 工商企业管理 | 105 | 59 | 138 | 302 |
112 | 中职 | 工商企业管理 | 101 | 95 | 106 | 302 |
113 | 中职 | 工商企业管理 | 102 | 97 | 103 | 302 |
114 | 中职 | 通信技术 | 99 | 82 | 120 | 301 |
115 | 中职 | 工商企业管理 | 102 | 85 | 112 | 299 |
116 | 中职 | 通信技术 | 118 | 71 | 110 | 299 |
117 | 中职 | 工商企业管理 | 106 | 90 | 103 | 299 |
118 | 中职 | 通信技术 | 91 | 87 | 120 | 298 |
119 | 中职 | 工商企业管理 | 86 | 91 | 120 | 297 |
120 | 中职 | 计算机应用技术 | 98 | 82 | 117 | 297 |
121 | 中职 | 工商企业管理 | 111 | 77 | 108 | 296 |
122 | 中职 | 计算机应用技术 | 127 | 65 | 103 | 295 |
123 | 中职 | 计算机应用技术 | 94 | 65 | 133 | 292 |
124 | 中职 | 计算机应用技术 | 107 | 54 | 131 | 292 |
125 | 中职 | 工商企业管理 | 99 | 86 | 107 | 292 |
126 | 中职 | 工商企业管理 | 86 | 80 | 125 | 291 |
127 | 中职 | 工商企业管理 | 94 | 73 | 124 | 291 |
128 | 中职 | 工商企业管理 | 109 | 102 | 80 | 291 |
129 | 中职 | 通信技术 | 89 | 81 | 120 | 290 |
130 | 中职 | 计算机应用技术 | 116 | 68 | 106 | 290 |
131 | 中职 | 工商企业管理 | 102 | 85 | 103 | 290 |
132 | 中职 | 计算机应用技术 | 87 | 57 | 145 | 289 |
133 | 中职 | 通信技术 | 116 | 82 | 90 | 288 |
134 | 中职 | 工商企业管理 | 123 | 79 | 86 | 288 |
135 | 中职 | 工商企业管理 | 99 | 85 | 103 | 287 |
136 | 中职 | 工商企业管理 | 112 | 80 | 95 | 287 |
137 | 中职 | 工商企业管理 | 72 | 91 | 122 | 285 |
138 | 中职 | 通信技术 | 84 | 81 | 120 | 285 |
139 | 中职 | 通信技术 | 96 | 68 | 120 | 284 |
140 | 中职 | 工商企业管理 | 91 | 83 | 109 | 283 |
141 | 中职 | 工商企业管理 | 70 | 91 | 121 | 282 |
142 | 中职 | 计算机应用技术 | 101 | 58 | 121 | 280 |
143 | 中职 | 计算机应用技术 | 101 | 57 | 117 | 275 |
144 | 中职 | 工商企业管理 | 81 | 79 | 114 | 274 |
145 | 中职 | 工商企业管理 | 81 | 80 | 112 | 273 |
146 | 中职 | 工商企业管理 | 77 | 70 | 122 | 269 |
147 | 中职 | 工商企业管理 | 108 | 49 | 110 | 267 |
148 | 中职 | 工商企业管理 | 79 | 86 | 100 | 265 |
149 | 中职 | 计算机应用技术 | 108 | 67 | 89 | 264 |
150 | 中职 | 计算机应用技术 | 92 | 60 | 111 | 263 |
151 | 中职 | 通信技术 | 97 | 64 | 100 | 261 |
152 | 中职 | 工商企业管理 | 87 | 94 | 75 | 256 |
153 | 中职 | 计算机应用技术 | 121 | 51 | 68 | 240 |
154 | 中职 | 计算机应用技术 | 85 | 66 | 79 | 230 |
1、2020年广东邮电职业技术学院在广东文科的最低录取分数线为423分,对应的录取位次为108637;
2、2020年广东邮电职业技术学院在广东理科的最低录取分数线为392分,对应的录取位次为236185;
3、2020年广东邮电职业技术学院在广东理科的最低录取分数线为388分,对应的录取位次为240408;
4、2020年广东邮电职业技术学院在广东理科的最低录取分数线为372分,对应的录取位次为256510;
5、2020年广东邮电职业技术学院在广东文科的最低录取分数线为286分,对应的录取位次为218357;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 广东邮电职业技术学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 423 | 108637 |
2020 | 广东邮电职业技术学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 399 | 228202 |
2020 | 广东邮电职业技术学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 392 | 236185 |
2020 | 广东邮电职业技术学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 388 | 240408 |
2020 | 广东邮电职业技术学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 384 | 143206 |
2020 | 广东邮电职业技术学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 372 | 256510 |
2020 | 广东邮电职业技术学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 372 | 255933 |
2020 | 广东邮电职业技术学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 286 | 218357 |
广东邮电职业技术学院(以下简称“学校”)始建于1949年11月22日,前身是被誉为“广东邮电黄埔军校”的广东省邮电学校,2002年经广东省人民政府批准,升格为普通高等职业院校,是广东省内唯一的一所公办全日制通信类高职院校,入选教育部首批职业院校校长培训基地、全国邮政行业培训基地等全国性培训基地,是全国首批现代学徒制试点单位、广东省职业院校继续教育与职业培训工作指导委员会主任委员单位、广东省首批推荐职业技能培训线上平台机构、中国通信服务职业教育联盟创立单位、广东通信职业教育集团(国家示范性职业教育集团(联盟))牵头院校、职业院校培训联盟牵头单位,荣获国家技能人才培育突出贡献单位、首届全国高等职业院校服务贡献50强、首届全国高等职业院校育人成效50强、广州市创新创业(孵化)示范基地等称号。
学校本部地处广州市天河高校文化区,交通便利,环境幽雅,条件优越。学校现有教职员工600多人,本部校园面积10万多平方米,建筑面积9万多平方米,拥有与信息通信行业企业同步的现代化教学、科研设备和先进的网络系统平台,以及配套完善的培训、教学、实验、实训、会议、食宿、文体等软硬件资源。
2019年,经报广东省教育厅、中国电信集团有限公司、中国通信服务股份有限公司批复,学校获批在江门市蓬江区人才岛建设新校区。江门校区占地约20多万平方米,建设完成后将实现教学科研、IT人才培养培训等功能。首批学生已于2020年11月顺利入驻,2021年江门校区学生规模将超3000人,全日制在校生将达到8000人以上。
学校依托信息通信行业,秉承协同创新的办学理念,以社会人才需求为导向,以“培养通信英才、提升客户价值、服务终身教育”为使命,致力倡导和践行终身教育理念,营造学历教育及在职培训生态系统,做强做优学历教育,做强做大在职培训,构建了以学历教育为基础,在职培训为支撑的多元化办学模式。学历教育与在职培训共生共荣,融合发展,逐步建成集教育、培训、服务、研发为主的高素质技术技能型人才培养基地和在职人员终身教育的培训服务新高地,强化自身造血功能,力争建设成为全国一流的教育培训服务提供者,推动办学差异化和可持续发展。
学历教育以新一代信息技术专业群为核心,经、管、文、理等多学科协同发展,设有移动通信学院、信息与通信工程学院、计算机学院、经济管理学院、现代学徒制教育学院及创业学院六个学院,二十个专业。学校深化校企一体化办学模式,以就业为导向,结合1+X证书试点建设,以培养“敬业度高、执行力强、精技术技能、善沟通学习”的高素质技术技能人才为目标,构建了“校企一体,工学一家”、技术技能与综合素质并重的人才培养模式,建立了独具行业特色的专业人才培养体系。学校积极推行校企、校校共育人才及国际化人才培养,实施“2+1”订单式培养、现代学徒制、中高职“3+2”、专本“3+2”及中外“3+X”专本合作、与国内名牌高校开展“专升本”、“本升硕”成人学历教育提升合作等人才培养模式。