2022年常州大学普通艺术类专业学费实行学分制,通常预交6800元/年,以下是各专业收费标准,供大家参考:
说明:通常来说,艺术类专业比普通类专业学费贵,公办大学艺术类专业1-1.5万元/年,民办大学艺术类专业大约3万元/年,中外合作类艺术类专业会更贵。(艺术理论类专业学费又比艺术普通类专业便宜点)
收费标准:
音乐学专业:
按照学分制收费,每学年按照 6800 元/生预收,学年结束后按实际结算,多退少补。
美术学类、设计学类专业:
按照学分制收费,每学年按照 6800 元/生预收,学年结束后按实际结算,多退少补。
舞蹈表演专业:
按照学分制收费,每学年按照 6800 元/生预收,学年结束后按实际结算,多退少补。
表演专业:
按照学分制收费,每学年按照 6800 元/生预收,学年结束后按实际结算,多退少补。
1、2019年常州大学在浙江综合的最低录取分数线为595分,对应的录取位次为53225;
2、2019年常州大学在宁夏文科的最低录取分数线为548分,对应的录取位次为2152;
3、2019年常州大学在吉林文科的最低录取分数线为544分,对应的录取位次为3331;
4、2019年常州大学在天津文科的最低录取分数线为495分,对应的录取位次为5474;
5、2019年常州大学在贵州理科的最低录取分数线为489分,对应的录取位次为34734;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 常州大学 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 675 | 1968 |
2019 | 常州大学 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 606 | 9090 |
2019 | 常州大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 595 | 53225 |
2019 | 常州大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 585 | 63337 |
2019 | 常州大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 581 | 6277 |
2019 | 常州大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 580 | 6643 |
2019 | 常州大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 578 | 49876 |
2019 | 常州大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 575 | 5250 |
2019 | 常州大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 566 | 6712 |
2019 | 常州大学 | 山东 | 文科 | 本科批 | 565 | 11520 |
2019 | 常州大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 561 | 10480 |
2019 | 常州大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 560 | 10089 |
2019 | 常州大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 557 | 29217 |
2019 | 常州大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 557 | 6883 |
2019 | 常州大学 | 山东 | 理科 | 本科批 | 557 | 46735 |
2019 | 常州大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 557 | 5989 |
2019 | 常州大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 556 | 22015 |
2019 | 常州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 556 | 3403 |
2019 | 常州大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 555 | 7292 |
2019 | 常州大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 554 | 48470 |
2019 | 常州大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 554 | 11205 |
2019 | 常州大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 549 | 16274 |
2019 | 常州大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 548 | 2152 |
2019 | 常州大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 548 | 28862 |
2019 | 常州大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 544 | 3331 |
2019 | 常州大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 543 | 27671 |
2019 | 常州大学 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 542 | 5754 |
2019 | 常州大学 | 山东 | 理科 | 本科批 | 541 | 62486 |
2019 | 常州大学 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 540 | 9172 |
2019 | 常州大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 539 | 4486 |
2019 | 常州大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 539 | 3535 |
2019 | 常州大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 539 | 15521 |
2019 | 常州大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 538 | 25247 |
2019 | 常州大学 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 538 | 13041 |
2019 | 常州大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 538 | 32333 |
2019 | 常州大学 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 538 | 11165 |
2019 | 常州大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 531 | 28411 |
2019 | 常州大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 529 | 47796 |
2019 | 常州大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 526 | 37527 |
2019 | 常州大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 524 | 79803 |
2019 | 常州大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 519 | 32963 |
2019 | 常州大学 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 518 | 43656 |
2019 | 常州大学 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 516 | 3189 |
2019 | 常州大学 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 515 | 28357 |
2019 | 常州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 514 | 17414 |
2019 | 常州大学 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 512 | 27368 |
2019 | 常州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 509 | 8543 |
2019 | 常州大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 507 | 11804 |
2019 | 常州大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 506 | 6939 |
2019 | 常州大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 505 | 21114 |
2019 | 常州大学 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 502 | 1425 |
2019 | 常州大学 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 501 | 55485 |
2019 | 常州大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 498 | 42598 |
2019 | 常州大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 496 | 75064 |
2019 | 常州大学 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 495 | 5474 |
2019 | 常州大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 490 | 33011 |
2019 | 常州大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 489 | 34734 |
2019 | 常州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 488 | 23083 |
2019 | 常州大学 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 485 | 38800 |
2019 | 常州大学 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 470 | 21952 |
2019 | 常州大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 468 | 9866 |
2019 | 常州大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 460 | 15204 |
2019 | 常州大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 454 | 26026 |
2019 | 常州大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 448 | 27327 |
2019 | 常州大学 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 433 | 7105 |
2019 | 常州大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 345 | 72591 |
2019 | 常州大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 339 | 17388 |
2019 | 常州大学 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 332 | 98391 |
常州大学2019年各省中外合作招生录取控制线汇总表