以下是关于陕西师范大学收费标准的相关内容,欢迎大家前来阅读,希望对大家有所帮助。
缴费标准:
1.公费师范生、优师计划学生以及非西藏生源定向西藏就业学生无需办理学费、住宿费缴费手续。
2.学费、住宿费标准∶我校按照陕西省政府核定的标准收取学费和住宿费(陕发改价格[2021]784号)。学费标准详见《2022级本科分专业(类)学费标准及所在校区分布一览表》,住宿费标准为650-1200元/人年(具体缴费总额可登录迎新网、计划财务处微信公众号或校园统一支付平台查看)。
3.申请生源地贷款或国家助学贷款的同学,只需在11月贷款到校后缴纳学宿费与贷款的差额部分,也可先全额缴清学宿费,待贷款到账后返还
01、陕西师范大学数学与应用数学专业在宁夏2021年高考理科招生计划人数为4人;
02、陕西师范大学地理科学类专业在甘肃2021年高考理科招生计划人数为2人;
03、陕西师范大学心理学类专业在内蒙古2021年高考理科招生计划人数为1人;
04、陕西师范大学历史学专业在西藏2021年高考文科招生计划人数为1人;
05、陕西师范大学数学类专业在广东2021年高考物理类招生计划人数为9人;
06、陕西师范大学物理学类专业在广东2021年高考物理类招生计划人数为8人;
陕西师范大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 数学与应用数学(优师专项)(须签协议,定向县域就业)(师范类) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
2 | 数学与应用数学(国家公费师范生) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 4 |
3 | 物理学(国家公费师范生) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 13 |
4 | 化学(国家公费师范生) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 9 |
5 | 地理科学(国家公费师范生) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 6 |
6 | 生物科学(国家公费师范生) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 10 |
7 | 计算机科学与技术(国家公费师范生) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
8 | 数学与应用数学(师范类。国家优师专项。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 2 |
9 | 地理科学(师范类。国家公费师范生。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 1 |
10 | 教育技术学(非定向)(公费师范) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 6 |
11 | 数学与应用数学(非定向)(优师专项) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 3 |
12 | 数学与应用数学(非定向)(公费师范) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 4 |
13 | 物理学(非定向)(公费师范) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 7 |
14 | 化学(非定向)(公费师范) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 10 |
15 | 地理科学(非定向)(公费师范) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 6 |
16 | 生物科学(非定向)(公费师范) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 10 |
17 | 计算机科学与技术(非定向)(公费师范) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 5 |
18 | 教育技术学(国家公费师范生) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 2 |
19 | 数学与应用数学(优师专项) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 3 |
20 | 数学与应用数学(国家公费师范生) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 11 |
21 | 物理学(国家公费师范生) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 16 |
22 | 化学(国家公费师范生) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 16 |
23 | 地理科学(国家公费师范生) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 13 |
24 | 生物科学(国家公费师范生) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 9 |
25 | 计算机科学与技术(国家公费师范生) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 4 |
26 | 经济学类(5500元/年;含经济学、金融学) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
27 | 新闻传播学类(5500元/年;含新闻学、网络与新媒体、编辑出版学) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
28 | 数学类(6600元/年;含数学与应用数学(师范)、数学与应用数学(国俊班)、统计学、信息与计算科学) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
29 | 化学类(6600元/年;含化学(师范)、化学(笃学班)、化学(创新实验班)、应用化学) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
30 | 生物科学类(6600元/年;含生物科学(师范)、生物科学(理科基地班)、生物技术(哲民实验班)、生态学) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
31 | 材料类(6600元/年;含材料化学、新能源材料与器件) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
32 | 计算机类(6600元/年;含计算机科学与技术(创新实验班、人工智能、软件工程)) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
33 | 食品科学与工程类(6600元/年;含食品科学与工程、食品质量与安全) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
34 | 工商管理类(5500元/年;含市场营销、人力资源管理、大数据管理与应用、财务管理) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
35 | 经济学类(5500元/年;包含专业经济学、金融学) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 7 |
36 | 新闻传播学类(5500元/年;包含专业新闻学、网络与新媒体、编辑出版学) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
37 | 数学类(6600元/年;包含专业数学与应用数学(师范)、数学与应用数学(国俊班)、统计学、信息与计算科学) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
38 | 物理学类(6600元/年;包含专业物理学(师范)、物理学(恒元班)、物理学(创新实验班)、电子信息科学与技术) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
39 | 化学类(6600元/年;包含专业化学(师范)、化学(笃学班)、化学(创新实验班)、应用化学) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
40 | 地理科学类(6600元/年;包含专业地理科学(师范)、地理科学(创新实验班)、地理信息科学、环境科学) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
41 | 生物科学类(6600元/年;包含专业生物科学(师范)、生物科学(理科基地班)、生物技术(哲民实验班)、生态学) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 7 |
42 | 心理学类(6600元/年;包含专业心理学(师范)、心理学、应用心理学;办学地点雁塔校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 7 |
43 | 材料类(6600元/年;包含专业材料化学、新能源材料与器件) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 11 |
44 | 计算机类(6600元/年;包含专业计算机科学与技术(创新实验班)、人工智能、软件工程) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 20 |
45 | 食品科学与工程类(6600元/年;包含专业食品科学与工程、食品质量与安全) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 11 |
46 | 工商管理类(5500元/年;包含专业市场营销、人力资源管理、大数据管理与应用、财务管理) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 13 |
47 | 旅游管理(5500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
48 | 经济学类(理工类,4年,5500元/年,包含专业:经济学金融学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
49 | 新闻传播学类(理工类,4年,5500元/年,包含专业:新闻学、网络与新媒体、编辑出版学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
50 | 数学类(理工类,4年,6600元/年,包含专业:数学与应用数学(师范)、数学与应用数学(国俊班)、统计学、信息与计算科学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
51 | 物理学类(理工类,4年,6600元/年,包含专业:物理学(师范)、物理学(恒元班)、物理学(创新实验班)、电子信息科学与技术) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
52 | 化学类(理工类,4年,6600元/年,包含专业:化学(师范)、化学(笃学班)、化学(创新实验班)、应用化学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
53 | 地理科学类(理工类,4年,6600元/年,包含专业:地理科学(师范)、地理科学(创新实验班)、地理信息科学、环境科学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
54 | 生物科学类(理工类,4年,6600元/年,包含专业:生物科学(师范)、生物科学(理科基地班)、生物技术(哲民实验班)、生态学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
55 | 心理学类(理工类,4年,6600元/年,在雁塔校区办学,包含专业:心理学(师范)、心理学、应用心理学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
56 | 材料类(理工类,4年,6600元/年,包含专业:材料化学新能源材料与器件 | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
57 | 计算机类(理工类,4年,6600元/年,包含专业:计算机科学与技术(创新实验班)、人工智能、软件工程) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
58 | 食品科学与工程类(理工类,4年,6600元/年,包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
59 | 工商管理类(理工类,4年,5500元/年,包含专业:市场营销、人力资源管理、大数据管理与应用、财务管理) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
60 | 物理学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
61 | 少数民族预科班 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
62 | 物理学(非西藏生定藏就业)(师范类) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
63 | 经济学类 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 45 |
64 | 新闻传播学类 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9 |
65 | 数学类 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 40 |
66 | 物理学类 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 17 |
67 | 物理学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
68 | 化学类 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 40 |
69 | 地理科学类 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 38 |
70 | 生物科学类 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 31 |
71 | 心理学类 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 33 |
72 | 材料类 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 36 |
73 | 计算机类 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 50 |
74 | 食品科学与工程类 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 18 |
75 | 工商管理类 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 41 |
76 | 旅游管理 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 7 |
77 | 经济学类(经济学、金融学) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
78 | 数学类(数学与应用数学(师范)、数学与应用数学(国俊班)、统计学、信息与计算科学) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
79 | 物理学类(物理学(师范)、物理学(恒元班)、物理学(创新实验班)、电子信息科学与技术) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
80 | 地理科学类(地理科学(师范)、地理科学(创新实验班)、地理信息科学、环境科学) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
81 | 心理学类(心理学(师范)、心理学、应用心理学) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
82 | 材料类(材料化学、新能源材料与器件) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
83 | 计算机类(计算机科学与技术(创新实验班)、人工智能、软件工程) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
84 | 少数民族预科班(预科) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
85 | 经济学类(经济学、金融学) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
86 | 生物科学类(生物科学(师范)、生物科学(理科基地班)、生物技术(哲民实验班)、生态学) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
87 | 心理学类(心理学(师范)、心理学、应用心理学) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
88 | 计算机类(计算机科学与技术(创新实验班)、人工智能、软件工程) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
89 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
90 | 工商管理类(含市场营销、人力资源管理、大数据管理与应用和财务管理专业。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 1 |
91 | 教育技术学(师范类) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 2 |
92 | 数学与应用数学(优师专项)(师范类)(须签协议,定向县域就业) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 3 |
93 | 物理学类(单列专业)(包含专业:物理学(师范)、物理学(恒元班)、物理学(创新实验班)、电子信息科学与技术,文化课成绩须达到本科一批录取最低控制分数线。) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 1 |
94 | 物理学(师范类) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 2 |
95 | 化学(师范类) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 1 |
96 | 化学(师范类)(文化课成绩须达到本科一批录取最低控制分数线) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 1 |
97 | 地理科学(师范类) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 3 |
98 | 生物科学(师范类) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 5 |
99 | 计算机科学与技术(师范类) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 5 |
100 | 生物科学类(包含专业:生物科学(师范)、生物科学(理科基地班)、生物技术(哲民实验班)、生态学) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 | 2 |
101 | 心理学类(包含专业:心理学(师范)、心理学、应用心理学) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 | 1 |
102 | 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 | 3 |
103 | 经济学类(包含专业经济学、金融学) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 5 |
104 | 物理学类(包含专业物理学(师范)、物理学(恒元班)、物理学(创新实验班)、电子信息科学与技术) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 4 |
105 | 地理科学类(包含专业地理科学(师范)、地理科学(创新实验班)、地理信息科学、环境科学) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 5 |
106 | 生物科学类(包含专业生物科学(师范)、生物科学(理科基地班)、生物技术(哲民实验班)、生态学) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 4 |
107 | 心理学类(包含专业心理学(师范)、心理学、应用心理学)(办学地点雁塔校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 6 |
108 | 材料类(包含专业材料化学、新能源材料与器件) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 5 |
109 | 计算机类(包含专业计算机科学与技术(创新实验班)、人工智能、软件工程) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 11 |
110 | 食品科学与工程类(包含专业食品科学与工程、食品质量与安全) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 4 |
111 | 工商管理类(包含专业市场营销、人力资源管理、大数据管理与应用、财务管理) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 5 |
112 | 数学类(数学与应用数学(师范)、数学与应用数学(国俊班)、统计学、信息与计算科学) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 4 |
113 | 化学类(化学(师范)、化学(笃学班)、化学(创新实验班)、应用化学) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 2 |
114 | 地理科学类(地理科学(师范)、地理科学(创新实验班)、地理信息科学、环境科学) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 6 |
115 | 心理学类(心理学(师范)、心理学、应用心理学) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 2 |
116 | 材料类(材料化学、新能源材料与器件) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 3 |
117 | 计算机类(计算机科学与技术(创新实验班)、人工智能、软件工程) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 6 |
118 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 4 |
119 | 工商管理类(市场营销、人力资源管理、大数据管理与应用、财务管理) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 3 |
120 | 心理学类(心理学(师范)、心理学、应用心理学) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 2 |
121 | 计算机类(计算机科学与技术(创新实验班)、人工智能、软件工程) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 2 |
122 | 少数民族预科班(一年后转入本科专业(类)及名额详见入校后公布的预科学生升本分专业计划) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 | 5 |
123 | 教育技术学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科提前批C段 | 4 |
124 | 数学与应用数学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科提前批C段 | 38 |
125 | 数学与应用数学(优师专项) | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科提前批C段 | 10 |
126 | 物理学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科提前批C段 | 55 |
127 | 化学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科提前批C段 | 43 |
128 | 地理科学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科提前批C段 | 33 |
129 | 生物科学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科提前批C段 | 38 |
130 | 计算机科学与技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科提前批C段 | 20 |
131 | 汉语言文学(优师专项)(须签协议,定向县域就业)(师范类) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科提前批 | 1 |
132 | 英语(优师专项)(招英语考生)(须签协议,定向县域就业)(师范类) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科提前批 | 1 |
133 | 思想政治教育(师范类。国家公费师范生。) | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科提前批 | 1 |
134 | 汉语言文学(师范类。国家公费师范生。) | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科提前批 | 1 |
135 | 汉语言文学(师范类。国家优师专项。) | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科提前批 | 2 |
136 | 英语(师范类。国家优师专项。) | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科提前批 | 2 |
137 | 历史学(师范类。国家公费师范生。) | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科提前批 | 1 |
138 | 思想政治教育(非定向)(公费师范) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科提前批 | 10 |
139 | 汉语言文学(非定向)(公费师范) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科提前批 | 10 |
140 | 汉语言文学(非定向)(优师专项) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科提前批 | 3 |
141 | 英语(非定向)(公费师范) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科提前批 | 9 |
142 | 英语(非定向)(优师专项) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科提前批 | 3 |
143 | 历史学(非定向)(公费师范) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科提前批 | 7 |
144 | 学前教育(非定向)(公费师范) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科提前批 | 1 |
145 | 思想政治教育(国家公费师范生) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科提前批 | 12 |
146 | 汉语言文学(优师专项) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科提前批 | 3 |
147 | 汉语言文学(国家公费师范生) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科提前批 | 15 |
148 | 英语(优师专项) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科提前批 | 3 |
149 | 英语(国家公费师范生) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科提前批 | 7 |
150 | 历史学(国家公费师范生) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科提前批 | 10 |
151 | 哲学类(4250元/年;含哲学、哲学(新文科班)) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
152 | 教育学类(5500元/年;含教育学(小学全科)、教育学(创新实验班)) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
153 | 外国语言文学类(非英语)(5500元/年;含俄语、法语、日语) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
154 | 历史学类(5500元/年;含历史学(师范)、历史学(新文科班)、文物与博物馆学、古典文献学、世界史) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
155 | 公共管理类(5500元/年;含法学、社会学、政治学与行政学、行政管理) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
156 | 哲学类(4250元/年;包含专业哲学、哲学(新文科班)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5 |
157 | 教育学类(5500元/年;包含专业教育学(小学全科)、教育学(创新实验班);办学地点雁塔校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 6 |
158 | 中国语言文学类(5500元/年;包含专业汉语言文学(师范)、汉语言文学(新文科基地班)、秘书学、汉语国际教育) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
159 | 外国语言文学类(英语)(5500元/年;包含专业英语(创新实验班)、英语(师范)、翻译;办学地点雁塔校区;只招英语语种考生) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5 |
160 | 外国语言文学类(非英语)(5500元/年;包含专业俄语、法语、日语;办学地点雁塔校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5 |
161 | 新闻传播学类(5500元/年;包含专业新闻学、网络与新媒体编辑出版学) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 4 |
162 | 历史学类(5500元/年;包含专业历史学(师范)、历史学(新文科班)、文物与博物馆学、古典文献学、世界史) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 6 |
163 | 公共管理类(5500元/年;包含专业法学、社会学、政治学与行政学、行政管理) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 10 |
164 | 哲学类(文史类,4年,4250元/年,包含专业:哲学、哲学(新文科班)) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 4 |
165 | 思想政治教育(师范)(文史类,师范,4年,5500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
166 | 教育学类(文史类,4年,5500元/年,在雁塔校区办学,包含专业:教育学(小学全科)、教育学(创新实验班)) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 4 |
167 | 中国语言文学类(文史类,4年,5500元/年,包含专业:汉语言文学(师范)、汉语言文学(新文科基地班)、秘书学、汉语国际教育) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
168 | 外国语言文学类(非英语)(文史类,4年,5500元/年,在雁塔校区办学,包含专业:俄语、法语、日语) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
169 | 外国语言文学类(英语)(文史类,4年,5500元/年,在雁塔校区办学,包含专业:英语(创新实验班)、英语(师范)、翻译) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
170 | 历史学类(文史类,4年,5500元/年,包含专业:历史学(师范)、历史学(新文科班)、文物与博物馆学、古典文献学、世界史) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 4 |
171 | 公共管理类(文史类,4年,5500元/年,包含专业:法学社会学、政治学与行政学、行政管理) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8 |
172 | 思想政治教育(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
173 | 汉语言文学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
174 | 历史学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
175 | 学前教育(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
176 | 少数民族预科班 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 4 |
177 | 思想政治教育(师范类)(非西藏生定藏就1人业) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
178 | 汉语言文学(师范类)(非西藏生定藏就1人业) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
179 | 哲学类 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 20 |
180 | 思想政治教育(其他专业方向或备注收集中) | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
181 | 思想政治教育(其他专业方向或备注收集中) | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
182 | 教育学类 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 10 |
183 | 中国语言文学类 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 10 |
184 | 汉语言文学 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
185 | 外国语言文学类(其他专业方向或备注收集中) | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 14 |
186 | 外国语言文学类(其他专业方向或备注收集中) | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 28 |
187 | 新闻传播学类 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 18 |
188 | 历史学类 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 16 |
189 | 公共管理类 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 42 |
190 | 旅游管理 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5 |
191 | 哲学类(哲学、哲学(新文科班)) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
192 | 教育学类(教育学(小学全科)、教育学(创新实验班)) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 4 |
193 | 中国语言文学类(汉语言文学(师范)、汉语言文学(新文科基地班)、秘书学、汉语国际教育) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
194 | 外国语言文学类(英语(创新实验班)、英语(师范)、翻译英语)(招英语考生) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
195 | 新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体、编辑出版学) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 4 |
196 | 公共管理类(法学、社会学、政治学与行政学行政管理) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
197 | 少数民族预科班(预科) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5 |
198 | 中国语言文学类(汉语言文学(师范)、汉语言文学(新文科基地班)、秘书学、汉语国际教育) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
199 | 外国语言文学类(英语)(英语(创新实验班)、英语(师范)、翻译) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
200 | 公共管理类(法学、社会学、政治学与行政学、行政管理) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
201 | 旅游管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
202 | 思想政治教育(师范类) | 西藏 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 1 |
203 | 思想政治教育(师范类) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 | 2 |
204 | 思想政治教育(师范类)(文化课成绩须达到本科一批录取最低控制分数线) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 | 1 |
205 | 汉语言文学(师范类) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 | 2 |
206 | 汉语言文学(优师专项)(师范类)(须签协议,定向县域就业) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 | 3 |
207 | 英语(师范类) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 | 2 |
208 | 英语(优师专项)(师范类)(须签协议,定向县域就业) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 | 3 |
209 | 历史学(师范类) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 | 2 |
210 | 历史学类(包含专业:历史学(师范)、历史学(新文科班)、文物与博物馆学、古典文献学、世界史) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 | 2 |
211 | 教育学类(包含专业教育学(小学全科)、教育学(创新实验班))(办学地点雁塔校区) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 | 5 |
212 | 中国语言文学类(包含专业汉语言文学(师范)、汉语言文学(新文科基地班)、秘书学、汉语国际教育) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 | 8 |
213 | 外国语言文学类(英语)(包含专业英语(创新实验班)、英语(师范)、翻译)(外语语种英语)(办学地点雁塔校区) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 | 2 |
214 | 新闻传播学类(包含专业新闻学、网络与新媒体、编辑出版学) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 | 4 |
215 | 历史学类(包含专业历史学(师范)、历史学(新文科班)、文物与博物馆学、古典文献学、世界史) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 | 4 |
216 | 公共管理类(包含专业法学、社会学、政治学与行政学、行政管理) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 | 6 |
217 | 哲学类(哲学、哲学(新文科班)) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 | 3 |
218 | 中国语言文学类(汉语言文学(师范)、汉语言文学(新文科基地班)、秘书学、汉语国际教育) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 | 3 |
219 | 外国语言文学类(英语)(招英语考生)(英语(创新实验班)、英语(师范)、翻译) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 | 2 |
220 | 外国语言文学类(非英语)(俄语、法语、日语) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 | 4 |
