河北医科大学好不好
河北医科大学(Hebei Medical University),位于河北省石家庄市,是河北省重点骨干大学,教育部、国家卫生健康委员会、河北省人民政府共建高校,入选卓越医生教育培养计划项目试点高校、临床医学硕士专业学位研究生培养模式改革试点高校。
学校初名北洋医学堂,1894年创办于天津,是中国近代第一所官办西医院校。1913年改称直隶公立医学专门学校,1915年由天津迁至保定,1921年与他校合并,称河北大学医科;1932年河北大学解散,医科独立建校,改称河北省立医学院,1937年学校停办,1946年河北省立医学院于保定复校,1947年迁回天津;1949年改称河北医学院,1952年再迁保定,1958年迁至石家庄。1970年天津中医学院并入河北医学院,改称河北新医大学;1979年恢复河北医学院校名;1995年,由河北医学院、河北中医学院、石家庄医学高等专科学校合并组建河北医科大学;2009年原石家庄卫生学校并入,2013年河北中医学院恢复独立建制,学校沿用河北医科大学校名。
一、河北地质大学2021年最低录取位次统计
1、2021年河北地质大学在河北历史的最低录取分数线为526分,对应的录取位次为22883;
2、2021年河北地质大学在河北物理的最低录取分数线为510分,对应的录取位次为77713;
3、2021年河北地质大学在北京综合的最低录取分数线为468分,对应的录取位次为29064;
4、2021年河北地质大学在黑龙江文科的最低录取分数线为460分,对应的录取位次为9386;
5、2021年河北地质大学在青海理科的最低录取分数线为360分,对应的录取位次为12909;
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 570 | 14877 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 560 | 13051 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 558 | 14168 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 557 | 23727 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 556 | 24692 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 556 | 17707 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 556 | 8650 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 555 | 8847 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 552 | 18547 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 551 | 27046 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 550 | 18968 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 548 | 17057 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 544 | 31286 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 542 | 13833 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 538 | 19818 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科批 | 537 | 17952 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 537 | 14188 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 534 | 7780 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 533 | 26356 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 531 | 54994 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 529 | 27175 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 527 | 30976 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 527 | 19879 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科批 | 526 | 22883 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 526 | 27850 |
2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 521 | 13157 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科批 | 521 | 25313 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 521 | 49858 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 517 | 29855 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 516 | 67243 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 513 | 116735 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 513 | 115906 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 513 | 123956 |
2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 512 | 33891 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 512 | 61264 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 511 | 126695 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 510 | 14912 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 510 | 77713 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 508 | 49206 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 508 | 63446 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 508 | 13214 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 507 | 80550 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 505 | 77389 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 504 | 78372 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 504 | 142231 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 503 | 101496 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 502 | 85294 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 500 | 8428 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 498 | 3964 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 494 | 53374 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 492 | 71182 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 490 | 16491 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 486 | 44946 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 478 | 108579 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 472 | 55007 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 468 | 29064 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 467 | 109332 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 462 | - |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 460 | 9386 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 455 | 62225 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 455 | 10002 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 448 | 2460 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 447 | 12545 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 442 | 58331 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 436 | 29454 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 431 | 67663 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 430 | 39522 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 427 | 31207 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 427 | 31207 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 400 | 15176 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 396 | - |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 388 | 47555 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 367 | 42602 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 360 | 12909 |
二、河北地质大学2020年最低录取位次统计
1、2020年河北地质大学在广东文科的最低录取分数线为521分,对应的录取位次为28763;
2、2020年河北地质大学在广东理科的最低录取分数线为490分,对应的录取位次为118969;
3、2020年河北地质大学在黑龙江文科的最低录取分数线为470分,对应的录取位次为9991;
4、2020年河北地质大学在甘肃理科的最低录取分数线为448分,对应的录取位次为40958;
5、2020年河北地质大学在江苏理科的最低录取分数线为365分,对应的录取位次为43905;
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 569 | 14454 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 565 | 7506 |
2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 561 | 15963 |
2020 | 河北 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 561 | 12502 |
2020 | 河北 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 560 | 62079 |
2020 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 558 | 21036 |
2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 556 | 16920 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科批 | 556 | 14140 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 550 | 9880 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 549 | 20334 |
2020 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 547 | 25872 |
2020 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 546 | 26112 |
2020 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 546 | 26112 |
2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 545 | 19184 |
2020 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 544 | 110870 |
2020 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 544 | 11886 |
2020 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 543 | 30010 |
2020 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 543 | 108914 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 542 | 19685 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 542 | 19685 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科批 | 542 | 77755 |
2020 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 542 | 14254 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 539 | 11244 |
2020 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 532 | 7742 |
2020 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 529 | 12811 |
2020 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30127 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科批 | 526 | 26379 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 525 | 14129 |
2020 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 525 | 18612 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科批 | 524 | 11729 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科批 | 523 | 95184 |
2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 523 | 52148 |
2020 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 522 | 128083 |
2020 | 广东 | 文科 | 本科批 | 521 | 28763 |
2020 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 520 | 8019 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 518 | 7291 |
2020 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 518 | 92111 |
2020 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 514 | 141901 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 513 | 84893 |
2020 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 513 | 4010 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 512 | 5955 |
2020 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 508 | 49882 |
2020 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 508 | 48517 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 507 | 62690 |
2020 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 507 | 16480 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 497 | 82639 |
2020 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 496 | 17357 |
2020 | 北京 | 综合 | 本科批 | 492 | 28886 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科批 | 490 | 118969 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科批 | 487 | 49452 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 479 | 51197 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 479 | 52331 |
2020 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 477 | - |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 474 | 9437 |
2020 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 472 | 2156 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 470 | 9991 |
2020 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 464 | 18288 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 462 | 56690 |
2020 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 455 | 63175 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 453 | 32780 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 448 | 40958 |
2020 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 444 | 67254 |
2020 | 上海 | 综合 | 本科批 | 438 | 29664 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 435 | 45681 |
2020 | 上海 | 综合 | 本科批 | 435 | 30320 |
2020 | 上海 | 综合 | 本科批 | 433 | 30723 |
2020 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 422 | 14678 |
2020 | 上海 | 综合 | 本科批 | 419 | 33254 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 419 | - |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 389 | 43396 |
2020 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 383 | 10827 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 365 | 43905 |
三、河北地质大学2019年最低录取位次统计