高考填志愿前很多考生想要了解宁波卫生职业技术学院当年的招生计划和招生人数,那么宁波卫生职业技术学院的招生计划一般什么时候公布呢?由于高考各地的高校招生计划的公布时间没有具体统一,但一般都会在当年的5月初至6月中下旬就会公布出来,考生可以去聚志愿网站查询,也可以到学校官网查询,下面小编帮大家整理了2021年宁波卫生职业技术学院招生人数和招生计划的数据,2022届考生可以参考。
01、宁波卫生职业技术学院口腔医学技术专业在安徽2021年高考理科招生计划人数为5人;
02、宁波卫生职业技术学院护理专业在贵州2021年高考理科招生计划人数为3人;
03、宁波卫生职业技术学院医学美容技术专业在安徽2021年高考文科招生计划人数为1人;
04、宁波卫生职业技术学院医学美容技术专业在浙江2021年高考综合招生计划人数为25人;
05、宁波卫生职业技术学院康复治疗类专业在广东2021年高考物理类招生计划人数为1人;
06、宁波卫生职业技术学院医学美容技术专业在广东2021年高考历史类招生计划人数为2人;
宁波卫生职业技术学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 护理 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
2 | 助产 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
3 | 口腔医学技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
4 | 医学美容技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
5 | 卫生检验与检疫技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
6 | 婴幼儿托育服务与管理 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
7 | 美容美体艺术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
8 | 康复治疗类(6600元/年;含康复治疗技术、言语听觉康复技术) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
9 | 健康管理与促进类(6600元/年;含健康管理、医学营养、老年保健与管理) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
10 | 康复治疗类(6600元/年;包含专业:康复治疗技术、言语听觉康复技术) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
11 | 护理 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
12 | 助产 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
13 | 康复治疗类(康复治疗技术言语听觉康复技术) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
14 | 健康管理与促进类(健康管理、医学营养、老年保健与管理) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
15 | 护理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
16 | 助产 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
17 | 医学美容技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
18 | 婴幼儿托育服务与管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
19 | 美容美体艺术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
20 | 康复治疗类(康复治疗技术、言语听觉康复技术) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
21 | 健康管理与促进类(健康管理、医学营养、老年保健与管理) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
22 | 护理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
23 | 助产 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
24 | 口腔医学技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
25 | 医学美容技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
26 | 婴幼儿托育服务与管理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
27 | 美容美体艺术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
28 | 康复治疗类(6600元/年;含康复治疗技术、言语听觉康复技术) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
29 | 健康管理与促进类(6600元/年;含健康管理、医学营养、老年保健与管理) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
30 | 助产(7500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
31 | 康复治疗类(6600元/年;包含专业:康复治疗技术、言语听觉康复技术) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
32 | 口腔医学技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
33 | 医学美容技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
34 | 康复治疗类康复治疗类 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
35 | 健康管理与促进类健康管理与促进类 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
36 | 护理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 7 |
37 | 助产 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
38 | 康复治疗类(康复治疗技术、言语听觉康复技术) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
39 | 健康管理与促进类(健康管理、医学营养、老年保健与管理) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
40 | 护理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 7 |
41 | 助产 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
42 | 医学美容技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
43 | 婴幼儿托育服务与管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
44 | 美容美体艺术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
45 | 康复治疗类(康复治疗技术、言语听觉康复技术) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
46 | 健康管理与促进类(健康管理、医学营养、老年保健与管理) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
47 | 口腔医学 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 110 |
48 | 护理(老年护理方向) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 25 |
49 | 护理 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 385 |
50 | 助产 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 65 |
51 | 中医学 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 50 |
52 | 中药学 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 60 |
53 | 医学检验技术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 80 |
54 | 口腔医学技术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 52 |
55 | 医学美容技术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 25 |
56 | 卫生检验与检疫技术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 50 |
57 | 婴幼儿托育服务与管理 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 18 |
58 | 美容美体艺术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 18 |
59 | 美容美体艺术(中外合作办学) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 15 |
60 | 现代家政服务与管理 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 10 |
61 | 康复治疗类(含康复治疗技术、言语听觉康复技术专业) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 52 |
62 | 健康管理与促进类(含健康管理、医学营养、老年保健与管理专业) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 37 |
63 | 护理 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
64 | 康复治疗类(康复治疗技术、言语听觉康复技术) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
65 | 健康管理与促进类(健康管理、医学营养、老年保健与管理) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
66 | 口腔医学技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
67 | 医学美容技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
68 | 康复治疗类(520601.康复治疗技术+520603.言语听觉康复技术) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
69 | 护理 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
70 | 康复治疗类(康复治疗技术、言语听觉康复技术) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
71 | 健康管理与促进类(健康管理、医学营养、老年保健与管理) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
72 | 口腔医学技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
73 | 医学美容技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
74 | 康复治疗类(520601.康复治疗技术+520603.言语听觉康复技术) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
2020年浙江省单独考试招生分数线
专业 |
计划数 |
录取数 |
最低分 |
招生类别 |
护理 |
125 |
125 |
466 |
医学护理类 |
助产 |
40 |
40 |
451 |
医学护理类 |
口腔医学技术 |
20 |
20 |
441 |
医学护理类 |
医学检验技术 |
20 |
20 |
443 |
医学护理类 |
卫生检验与检疫技术 |
30 |
30 |
389 |
药学类 |
康复治疗类 |
70 |
70 |
417 |
医学护理类 |
健康管理与促进类 |
90 |
90 |
395 |
医学护理类 |
医学美容技术 |
25 |
25 |
393 |
医学护理类 |
美容美体艺术 |
20 |
20 |
337 |
艺术类(工艺美术) |
美容美体艺术(中外合作办学) |
30 |
24 |
124 |
艺术类(工艺美术) |
家政服务与管理 |
35 |
35 |
295 |
烹饪类 |
幼儿发展与健康管理 |
40 |
40 |
432 |
学前教育类 |
合计 |
545 |
539 |
1、2020年宁波卫生职业技术学院在安徽文科的最低录取分数线为463分,对应的录取位次为81276;
2、2020年宁波卫生职业技术学院在辽宁理科的最低录取分数线为391分,对应的录取位次为89913;
3、2020年宁波卫生职业技术学院在江西文科的最低录取分数线为383分,对应的录取位次为30207;