1、2019年山东第一医科大学在河南文科的最低录取分数线为522分,对应的录取位次为31022;
2、2019年山东第一医科大学在山西文科的最低录取分数线为514分,对应的录取位次为12914;
3、2019年山东第一医科大学在黑龙江文科的最低录取分数线为470分,对应的录取位次为11730;
4、2019年山东第一医科大学在陕西理科的最低录取分数线为469分,对应的录取位次为62306;
5、2019年山东第一医科大学在福建理科的最低录取分数线为466分,对应的录取位次为47984;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 山东第一医科大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 603 | 44198 |
2019 | 山东第一医科大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 570 | 79776 |
2019 | 山东第一医科大学 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 537 | 23762 |
2019 | 山东第一医科大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 535 | 28579 |
2019 | 山东第一医科大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 532 | 92824 |
2019 | 山东第一医科大学 | 山东 | 文科 | 本科批 | 525 | 36250 |
2019 | 山东第一医科大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 522 | 31022 |
2019 | 山东第一医科大学 | 北京 | 理科 | 本科批 | 519 | 18104 |
2019 | 山东第一医科大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 516 | 38418 |
2019 | 山东第一医科大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 514 | 12914 |
2019 | 山东第一医科大学 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 512 | 16158 |
2019 | 山东第一医科大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 511 | 9451 |
2019 | 山东第一医科大学 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 510 | 16957 |
2019 | 山东第一医科大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 508 | 45934 |
2019 | 山东第一医科大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 507 | 100680 |
2019 | 山东第一医科大学 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 506 | 22729 |
2019 | 山东第一医科大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 499 | 36864 |
2019 | 山东第一医科大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 497 | 23607 |
2019 | 山东第一医科大学 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 497 | 92558 |
2019 | 山东第一医科大学 | 山东 | 理科 | 本科批 | 497 | 115745 |
2019 | 山东第一医科大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 496 | 10370 |
2019 | 山东第一医科大学 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 495 | 61863 |
2019 | 山东第一医科大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 494 | 78585 |
2019 | 山东第一医科大学 | 山东 | 文科 | 专科批 | 493 | 59417 |
2019 | 山东第一医科大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 491 | 32696 |
2019 | 山东第一医科大学 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 485 | 64761 |
2019 | 山东第一医科大学 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 476 | 30492 |
2019 | 山东第一医科大学 | 山东 | 理科 | 本科批 | 475 | 145405 |
2019 | 山东第一医科大学 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 475 | 6764 |
2019 | 山东第一医科大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 471 | 36387 |
2019 | 山东第一医科大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 470 | 11730 |
2019 | 山东第一医科大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 469 | 62306 |
2019 | 山东第一医科大学 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 466 | 47984 |
2019 | 山东第一医科大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 465 | 58081 |
2019 | 山东第一医科大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 465 | 28558 |
2019 | 山东第一医科大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 457 | 25213 |
2019 | 山东第一医科大学 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 455 | 13440 |
2019 | 山东第一医科大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 454 | 15922 |
2019 | 山东第一医科大学 | 山东 | 理科 | 专科批 | 448 | 179753 |
2019 | 山东第一医科大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 445 | 60211 |
2019 | 山东第一医科大学 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 345 | 74258 |
2019 | 山东第一医科大学 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 323 | 29156 |
山东第一医科大学学费收费标准:
学分制学费由专业注册学费和课程学分学费构成,课程学分学费按学生实际修读课程的学分数收取,学费标准为每学分100元。校企合作专业为8800元/年。
住宿费:1200、1300元/年。
山东第一医科大学2020年学费公示 | ||||||||
序号 | 专业(类) | 办学地点 | 基本修业年限 | 基本毕业学分 | 学分学费标准 (元/学分) | 专业注册学费标准(元/生・学年) | 学费 (元/生・学年) | 住宿费 (元/生・学年) |
1 | 药学 | 济南校区 | 四年 | 170 | 100 | 1950 | 1300 | |
2 | 生物技术 | 四年 | 161 | 100 | 875 | 1300 | ||
3 | 制药工程 | 四年 | 160 | 100 | 900 | 1300 | ||
4 | 医学实验技术(医学实验动物方向) | 四年 | 170 | 100 | 1650 | 1300 | ||
5 | 劳动与社会保障(医疗保障方向) | 四年 | 169 | 100 | 675 | 1300 | ||
6 | 临床医学 | 第一学年在泰安校区就读,自第二学年起在济南校区就读 | 五年 | 230 | 100 | 1600 | 1200 | |
7 | 眼视光医学 | 五年 | 221 | 100 | 1480 | 1200 | ||
8 | 眼视光学 | 四年 | 166 | 100 | 1750 | 1200 | ||
9 | 医学影像学 | 泰安校区 | 五年 | 229 | 100 | 1620 | 1200 | |
10 | 口腔医学 | 五年 | 230 | 100 | 1300 | 1200 | ||
11 | 预防医学 | 五年 | 230 | 100 | 1300 | 1200 | ||
12 | 药学 | 四年 | 170 | 100 | 1950 | 1200 | ||
13 | 药物制剂 | 四年 | 169 | 100 | 1675 | 1200 | ||
14 | 临床药学 | 五年 | 228 | 100 | 1340 | 1200 | ||
15 | 中药学 | 四年 | 170 | 100 | 1650 | 1200 | ||
16 | 口腔医学技术 | 四年 | 160 | 100 | 1900 | 1200 | ||
17 | 医学检验技术 | 四年 | 170 | 100 | 1650 | 1200 | ||
18 | 卫生检验与检疫 | 四年 | 170 | 100 | 1650 | 1200 | ||
19 | 医学实验技术 | 四年 | 170 | 100 | 1650 | 1200 | ||
20 | 医学影像技术 | 四年 | 170 | 100 | 1650 | 1200 | ||
21 | 应用物理学(招收医学物理学方向) | 四年 | 170 | 100 | 650 | 1200 | ||
22 | 生物医学工程 | 四年 | 170 | 100 | 650 | 1200 | ||
23 | 护理学 | 四年 | 170 | 100 | 1950 | 1200 | ||
24 | 助产学 | 四年 | 170 | 100 | 1650 | 1200 | ||
25 | 康复治疗学 | 四年 | 170 | 100 | 1650 | 1200 | ||
26 | 运动康复 | 四年 | 169 | 100 | 675 | 1200 | ||
27 | 运动人体科学 | 四年 | 169 | 100 | 675 | 1200 | ||
28 | 生物技术 | 四年 | 161 | 100 | 875 | 1200 | ||
29 | 生物工程类:生物工程 | 四年 | 166 | 100 | 750 | 1200 | ||
30 | 生物工程类:生物制药 | 四年 | 163 | 100 | 825 | 1200 | ||
31 | 生物信息学 | 四年 | 165 | 100 | 775 | 1200 | ||
32 | 制药工程 | 四年 | 160 | 100 | 900 | 1200 | ||
33 | 高分子材料与工程 | 四年 | 160 | 100 | 900 | 1200 | ||
34 | 应用化学 | 四年 | 160 | 100 | 900 | 1200 | ||
35 | 化学工程与工艺 | 四年 | 160 | 100 | 900 | 1200 | ||
36 | 环境工程 | 四年 | 160 | 100 | 900 | 1200 | ||
37 | 医学信息工程 | 四年 | 168 | 100 | 700 | 1200 | ||
38 | 信息工程 | 四年 | 168 | 100 | 700 | 1200 | ||
39 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 170 | 100 | 650 | 1200 | ||
40 | 计算机科学与技术 | 四年 | 170 | 100 | 650 | 1200 | ||
41 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 169 | 100 | 675 | 1200 | ||
42 | 工商管理类:市场营销 | 四年 | 170 | 100 | 650 | 1200 | ||
43 | 工商管理类:人力资源管理 | 四年 | 170 | 100 | 650 | 1200 | ||
44 | 公共事业管理 | 四年 | 165 | 100 | 775 | 1200 | ||
45 | 外国语言文学类:英语 | 四年 | 170 | 100 | 150 | 1200 | ||
46 | 外国语言文学类:翻译 | 四年 | 170 | 100 | 150 | 1200 | ||
47 | 俄语 | 四年 | 170 | 100 | 150 | 1200 | ||
48 | 旅游管理 | 四年 | 167 | 100 | 725 | 1200 | ||
49 | 社会工作 | 四年 | 170 | 100 | 150 | 1200 | ||
50 | 劳动与社会保障 | 四年 | 169 | 100 | 675 | 1200 | ||
51 | 计算机科学与技术 (校企合作,招收健康医疗大数据开发与应用方向) | 四年 | 8800 | 1200 | ||||
52 | 医学信息工程(校企合作,招收智能医学工程方向) | 四年 | 8800 | 1200 | ||||
53 | 电子信息科学与技术(校企合作,招收医疗器械质控与管理方向) | 四年 | 8800 | 1200 | ||||
54 | 信息管理与信息系统(校企合作,招收医疗互联网与信息化方向) | 四年 | 8800 | 1200 | ||||
55 | 临床医学 (省属公费医学生) | 五年 | 0 | 0 | ||||
56 | 预防医学(省属公费医学生) | 五年 | 0 | 0 |
备注:
1.安装空调的房间可按每房间400元加收住宿费,每人具体加收费用标准按房间住宿人数分摊。
2.住宿费标准按照《山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》【鲁发改成本(2019)804号】文件执行。
3.各专业收费标准以《2020级新生入学指南》为准。
4.计划财务部咨询电话:0538-6229981。