国家级一流本科专业建设点:医学检验技术
省级一流本科专业建设点:医学实验技术、康复治疗学
山东2018年新生录取情况 | ||||||
门类 | 层次 | 专业 | 人数 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
文史 | 专科 | 护理(男女不限) | 100 | 499.1021731 | 504.3667174 | |
文史 | 专科 | 应用英语 | 60 | 491.1031831 | 496.2215478 | |
文史 | 专科 | 旅游管理 | 76 | 486.1071861 | 490.7481156 | |
文史 | 专科 | 市场营销 | 90 | 486.1071651 | 493.2833938 | |
文史 | 专科 | 旅游管理 | 24 | 476.1041721 | 492.6889714 | 征集志愿 |
文史 | 本科 | 英语 | 90 | 529.1152051 | 533.0973019 | |
文史 | 本科 | 翻译 | 30 | 529.1132001 | 533.0104242 | |
文史 | 本科 | 护理学(男女不限) | 191 | 529.1131891 | 534.5279598 | |
文史 | 本科 | 公共事业管理 | 57 | 529.0971821 | 533.4242844 | |
文史 | 本科 | 人力资源管理 | 65 | 528.1091701 | 531.7224839 | |
文史 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 75 | 528.1071951 | 532.2279427 | |
文史 | 本科 | 俄语 | 45 | 528.1061951 | 531.0654134 | |
文史 | 本科 | 市场营销 | 50 | 527.1151661 | 531.7464128 | |
文史 | 本科 | 劳动与社会保障 | 45 | 527.1142031 | 529.9556417 | |
文史 | 本科 | 社会工作 | 24 | 527.1131761 | 528.2773181 | |
文史 | 本科 | 旅游管理 | 61 | 527.1121901 | 529.0278007 | |
理工 | 专科 | 医学影像技术 | 50 | 440.0751421 | 445.6131946 | |
理工 | 专科 | 药学 | 50 | 436.0791931 | 440.6298152 | |
理工 | 专科 | 医学检验技术 | 100 | 435.0931251 | 440.242104 | |
理工 | 专科 | 护理(男女不限) | 100 | 434.0971441 | 441.1531743 | |
理工 | 专科 | 康复治疗技术 | 60 | 433.0931311 | 436.4557322 | |
理工 | 专科 | 应用化工技术 | 18 | 432.0821771 | 438.9242699 | 征集志愿 |
理工 | 专科 | 计算机应用技术 | 61 | 431.0991401 | 435.6965972 | |
理工 | 专科 | 应用化工技术 | 61 | 430.0921501 | 431.9599547 | |
理工 | 专科 | 高分子材料加工技术 | 50 | 430.0921491 | 434.1330098 | |
理工 | 专科 | 药品生产技术 | 100 | 430.0901531 | 433.2612209 | |
理工 | 本科 | 临床医学 | 485 | 565.1102161 | 575.803546 | |
理工 | 本科 | 医学影像学 | 175 | 562.1202201 | 570.9120187 | |
理工 | 本科 | 口腔医学 | 125 | 560.1222231 | 564.1972057 | |
理工 | 本科 | 医学检验技术 | 80 | 555.1181921 | 558.1269722 | |
理工 | 本科 | 预防医学 | 75 | 555.0982191 | 557.4095562 | |
理工 | 本科 | 眼视光学 | 50 | 553.1191931 | 556.6732921 | |
理工 | 本科 | 卫生检验与检疫 | 35 | 545.1271901 | 550.8277759 | |
理工 | 本科 | 临床药学 | 100 | 545.1022271 | 551.7828887 | |
理工 | 本科 | 口腔医学技术 | 25 | 544.0972121 | 550.2346545 | |
理工 | 本科 | 医学影像技术 | 72 | 541.1232021 | 549.8767774 | |
理工 | 本科 | 康复治疗学 | 65 | 539.1182031 | 548.3433929 | |
理工 | 本科 | 药学 | 140 | 523.1101861 | 539.2393385 | |
理工 | 本科 | 运动康复 | 25 | 521.1101771 | 536.7511592 | |
理工 | 本科 | 中药学 | 40 | 520.1181831 | 534.9590247 | |
理工 | 本科 | 助产学(男女不限) | 50 | 519.1002131 | 538.1704394 | |
理工 | 本科 | 应用物理学(医学物理学方向) | 35 | 517.1101751 | 534.3665765 | |
理工 | 本科 | 生物制药 | 40 | 511.1212101 | 525.9080984 | |
理工 | 本科 | 药物制剂 | 45 | 508.0881901 | 520.3279248 | |
理工 | 本科 | 医学实验技术 | 50 | 503.1181701 | 519.1658917 | |
理工 | 本科 | 护理学(男女不限) | 165 | 501.1081741 | 519.4637547 | |
理工 | 本科 | 人力资源管理 | 10 | 501.0981741 | 510.2034925 | |
理工 | 本科 | 生物技术(就读地点:济南) | 100 | 500.1162011 | 521.9378568 | |
理工 | 本科 | 制药工程 | 105 | 498.1021791 | 511.7319215 | |
理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 40 | 497.0992001 | 516.1074453 | |
理工 | 本科 | 生物医学工程 | 80 | 497.0961521 | 511.1066621 | |
理工 | 本科 | 医学信息工程 | 40 | 497.0901941 | 510.182335 | |
理工 | 本科 | 公共事业管理 | 10 | 496.1171741 | 516.1049917 | |
理工 | 本科 | 运动人体科学 | 10 | 496.0801811 | 501.5948854 | |
理工 | 本科 | 计算机科学与技术(慧与合作,软件测试方向) | 5 | 494.1141821 | 511.9097901 | |
理工 | 本科 | 信息工程 | 50 | 494.1031761 | 498.4018007 | |
理工 | 本科 | 生物信息学 | 45 | 494.1021671 | 501.0621177 | |
理工 | 本科 | 市场营销 | 13 | 494.1011891 | 500.9527201 | |
理工 | 本科 | 高分子材料与工程 | 35 | 494.0991861 | 500.9331846 | |
理工 | 本科 | 计算机科学与技术(慧与合作,软件开发方向) | 17 | 494.0961921 | 529.3434933 | |
理工 | 本科 | 制药工程(就读地点:济南) | 120 | 494.0951731 | 535.1772518 | |
理工 | 本科 | 生物工程 | 45 | 494.0881911 | 509.6582129 | |
理工 | 本科 | 生物技术 | 50 | 493.1212081 | 511.7051498 | |
理工 | 本科 | 应用化学 | 50 | 493.1211571 | 506.1662693 | |
理工 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 50 | 493.1141761 | 501.8833454 | |
理工 | 本科 | 环境工程 | 45 | 493.1071921 | 504.351763 | |
理工 | 本科 | 药学(就读地点:济南) | 100 | 493.1021581 | 522.9974024 | |
理工 | 本科 | 化学工程与工艺 | 19 | 493.1001911 | 494.3107083 | |
理工 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向莱芜市就业 | 2 | 565 | 578 | 提前批 |
理工 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向泰安市就业 | 36 | 496 | 515.8611111 | 提前批 |
理工 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向淄博市就业 | 33 | 491 | 509.9090909 | 提前批 |
理工 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向临沂市就业 | 109 | 483 | 515.2293578 | 提前批 |
理工 | 本科 | 临床医学(省属公费医学生面向枣庄市就业 | 47 | 480 | 502.3617021 | 提前批 |
理工 | 本科 | 计算机科学与技术(慧与合作,软件测试方向) | 27 | 466.0951531 | 483.2144425 | 征集志愿 |
理工 | 本科 | 市场营销 | 3 | 466.0881641 | 478.0941711 | 征集志愿 |
理工 | 本科 | 计算机科学与技术(慧与合作,软件开发方向) | 16 | 465.1071691 | 481.6069899 | 征集志愿 |
理工 | 本科 | 化学工程与工艺 | 30 | 465.1021421 | 483.2343122 | 征集志愿 |
点击这里查看2018山东第一医科大学外省录取分数线
为优化山东省高等教育发展布局,山东省委、省政府实施科教融合改革,整合原泰山医学院、山东省医学科学院、山东省立医院、山东省千佛山医院等资源组建山东第一医科大学。经教育部批准,2019年2月,山东第一医科大学正式成立,同时挂山东省医学科学院牌子。
山东第一医科大学(山东省医学科学院)是山东省重点建设高校,也是山东省最大的医学科学研究机构,2020年入选山东省高水平大学建设项目“冲一流”高校。校(院)在济南、泰安设有校区,在济南、青岛、济宁等地建有研究机构,总占地面积6000余亩。主校区位于济南国际医学科学中心核心区域(济南市青岛路6699号),占地面积约2600亩,规划建筑面积90万平方米。泰安校区占地3000余亩,校舍面积82万平方米。章丘生物医药产业园占地 556.6亩,建筑面积9.7万平方米。
校(院)有在职职工19037人(含附属医院),其中两院院士7人(含双聘院士3人),国家“千人计划”专家、“万人计划”专家、新世纪百千万人才工程国家级人选、国家有突出贡献中青年专家、国家杰青、*、国家优青、享受国务院特殊津贴专家、全国优秀教师等国家级人才69人,国家卫生健康委有突出贡献中青年专家、泰山学者攀登计划专家、泰山学者特聘专家、泰山学者青年专家、山东省有突出贡献中青年专家、齐鲁卫生与健康领军人才等省部级人才245人;具有高级职称人员3842人,博士学位人员2599人。
校(院)有本硕博完整的人才培养体系。目前,拥有7个硕士学位授权一级学科,7个硕士专业学位授权类别,85个硕士学位授权点,1个博士学位授权一级学科。开设有48个本科专业,其中国家级一流本科专业建设点4个,省级一流本科专业建设点17个;国家级特色专业4个,省级特色专业8个;省级高水平应用型建设专业(群)5个,山东省新旧动能转换对接产业专业群1个,省级卓越工程师教育培训计划试点专业3个。1门课程获批国家级一流课程,26门课程获批省一流本科课程,1门课程入选省思政课“金课”。在校全日制学生25000余人,其中本专科生22333人、研究生2670人、留学生457人。
校(院)有临床医学、药理学与毒理学、生物及生物化学、分子生物学与遗传学、神经科学与行为、化学6个学科稳居ESI全球排名前1%,中国医学科学院科技量值排名居全国独立设置的医科大学第10位。1个学科入选山东省高水平学科“高峰学科”建设学科,6个学科入选山东省重点学科。有省部共建国家重点实验室培育基地、国家卫生健康委重点实验室、省重点实验室等省部级以上高水平创新平台50余个;有博士后科研工作站1个。近五年,获国家自然科学奖二等奖1项,国家科技进步奖二等奖3项,何梁何利基金科学与技术进步奖1项,山东省科学技术最高奖2项,山东省科技奖励一等奖9项。
拥有直属附属医院13家,其中三级甲等医院9家,年均直接服务群众就诊1000余万人次。有国家临床重点专科16个,国家药物临床试验机构7个。曾在全国率先实现以省为单位基本消灭黑热病、丝虫病、疟疾、麻风病,夺得新中国灭病史上“四连冠”,目前指导全省开展职业病、皮肤病、寄生虫病、肿瘤早诊早治、辐射防护、防盲治盲、罕少见疾病等防治工作;拥有世界卫生组织合作中心。
校(院)是首批颁发山东省政府外国留学生奖学金院校,自2004年起招收来自美国、韩国、印度等20余个国家和地区的本科和硕士留学生,国际办学声誉良好。先后与美国、英国、俄罗斯等30余个国家及港澳台地区的高校和医疗、科研机构建立了良好的合作关系。
校(院)将在*思想指引下,按照校(院)第一次党代会擘画的发展蓝图,大力实施“三步走”战略和“135工程”,以建成国内领先、国际上有重要影响的应用研究型一流大学为目标,不断增强人才培养、科技创新、成果转化、医疗卫生服务等方面的实力,助力新旧动能转换重大工程和医养健康产业发展,充分发挥在重大疑难疾病的诊疗与防治、医学帮扶、国际医疗服务、产学研合作等领域的作用,为全省乃至全国的高等医学教育和医学科学事业作出新的更大贡献。