1、广东药科大学计算机科学与技术专业在广东2021年高考物理类招生计划人数为64人;
2、广东药科大学中药学类专业在广东2021年高考物理类招生计划人数为168人;
3、广东药科大学医学检验技术专业在广东2021年高考物理类招生计划人数为122人;
4、广东药科大学卫生检验与检疫专业在广东2021年高考物理类招生计划人数为108人;
5、广东药科大学中医学专业在广东2021年高考历史类招生计划人数为30人;
6、广东药科大学中西医临床医学专业在广东2021年高考历史类招生计划人数为5人;
广东药科大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 临床医学(定向至肇庆市高要区)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 8 |
2 | 临床医学(定向至肇庆市广宁县)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 7 |
3 | 临床医学(定向至肇庆市德庆县)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 10 |
4 | 临床医学(定向至肇庆市封开县)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 11 |
5 | 临床医学(定向至肇庆市怀集县)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 11 |
6 | 中医学(定向至湛江市赤坎区)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 2 |
7 | 中医学(定向至湛江市霞山区)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 3 |
8 | 中医学(定向至湛江市麻章区)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 4 |
9 | 中医学(定向至湛江市坡头区)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 2 |
10 | 中医学(定向至湛江市廉江市)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 2 |
11 | 中医学(定向至湛江市遂溪县)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 4 |
12 | 中医学(定向至湛江市吴川市)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 5 |
13 | 中医学(定向至湛江市雷州市)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 5 |
14 | 中医学(定向至湛江市徐闻县)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 4 |
15 | 中医学(定向至肇庆市高要区)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 6 |
16 | 中医学(定向至肇庆市广宁县)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 4 |
17 | 中医学(定向至肇庆市德庆县)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 2 |
18 | 中医学(定向至肇庆市封开县)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 3 |
19 | 中医学(定向至肇庆市怀集县)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 3 |
20 | 中医学(定向至云浮市云城区)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 2 |
21 | 中医学(定向至云浮市云安区)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 2 |
22 | 中医学(定向至云浮市罗定市)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 5 |
23 | 中医学(定向至云浮市新兴县)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 3 |
24 | 中医学(定向至云浮市郁南县)(不招色盲色弱)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科提前批 | 3 |
25 | 经济学 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 64 |
26 | 国际经济与贸易 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 32 |
27 | 英语 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 63 |
28 | 应用化学(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 128 |
29 | 生物科学类(071001.生物科学+071002.生物技术)(不招色盲色弱)(第二学年专业分流) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 238 |
30 | 生物信息学(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 128 |
31 | 高分子材料与工程(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 128 |
32 | 电子信息工程 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 128 |
33 | 计算机科学与技术(外包特色班) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 64 |
34 | 计算机科学与技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 256 |
35 | 数字媒体技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 128 |
36 | 化学工程与工艺(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 128 |
37 | 制药工程(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 92 |
38 | 生物医学工程(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 84 |
39 | 食品科学与工程(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 128 |
40 | 食品质量与安全(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 124 |
41 | 生物工程类(083001.生物工程+083002.生物制药)(不招色盲色弱)(第二学年专业分流) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 204 |
42 | 临床医学(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 179 |
43 | 口腔医学(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 32 |
44 | 预防医学(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 143 |
45 | 中医学(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 80 |
46 | 中西医临床医学(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 45 |
47 | 药学类(100701.药学+100702.药物制剂+100705.药物分析+100706.药物化学)(不招色盲色弱)(第二学年专业分流) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 437 |
48 | 药学(不招色盲色弱)(国际班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 64 |
49 | 临床药学(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 114 |
50 | 药事管理(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 128 |
51 | 海洋药学(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 41 |
52 | 化妆品科学与技术(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 102 |
53 | 中药学类(100801.中药学+100805.中药制药)(不招色盲色弱)(第二学年专业分流) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 168 |
54 | 中药学(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 192 |
55 | 中药资源与开发(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 128 |
56 | 中草药栽培与鉴定(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 128 |
57 | 医学检验技术(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 122 |
58 | 康复治疗学(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 182 |
59 | 卫生检验与检疫(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 108 |
60 | 智能医学工程(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 85 |
61 | 护理学(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 200 |
62 | 工商管理类(120202.市场营销+120206.人力资源管理)(第二学年专业分流) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 141 |
63 | 公共事业管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 64 |
64 | 健康服务与管理(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 64 |
65 | 物流管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 64 |
66 | 电子商务 | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 64 |
67 | 经济学 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 64 |
68 | 国际经济与贸易 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 64 |
69 | 英语 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 63 |
70 | 预防医学(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 30 |
71 | 中医学(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 30 |
72 | 中西医临床医学(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 5 |
73 | 康复治疗学(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 30 |
74 | 卫生检验与检疫(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 20 |
75 | 护理学(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 56 |
76 | 工商管理类(120202.市场营销+120206.人力资源管理)(第二学年专业分流) | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 160 |
77 | 公共事业管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 64 |
78 | 健康服务与管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 64 |
79 | 物流管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 64 |
80 | 电子商务 | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 64 |
说明:广东药科大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,一般学费都较贵,通常本科专业15000-20000元每年,专科专业8000-15000元每年。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
类别 | 专业名称 |
---|---|
经济学类(本) | 经济学 |
金融学类(本) | 保险学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
社会学类(本) | 社会工作 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
化学类(本) | 应用化学 |
生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 |
材料类(本) | 高分子材料与工程 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术(软件服务外包) 计算机科学与技术(医学应用) 数字媒体技术 |
化工与制药类(本) | 制药工程 化学工程与工艺 |
生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 |
生物工程类(本) | 生物制药 生物工程 |
临床医学类(本) | 临床医学 |
口腔医学类(本) | 口腔医学 |
公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
中医学类(本) | 中医学 |
药学类(本) | 药学 药物制剂 海洋药学 药学类(含药学、药物制剂、药物分析、药物化学) 药物化学 药物分析 药事管理 临床药学 化妆品科学与技术 药学(国际班) |
中药学类(本) | 中药学(广州大学城校区) 中药制药 中药学(中山校区) 中药资源与开发 |
医学技术类(本) | 医学检验技术 卫生检验与检疫 康复治疗学 |
护理学类(本) | 护理学 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
工商管理类(本) | 市场营销 人力资源管理 市场营销(国际班) |
公共管理类(本) | 健康服务与管理 公共事业管理 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
2022广东药科大学录取规则
2022广东药科大学录取规则已经公布,以下是详细内容,供大家参考,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
录取规则
第十七条 学校遵循教育部规定的“学校负责、招办监督”的录取体制,严格遵守教育部、省(区、市)招生办公室的有关招生录取政策和规定,本着公开、公平、公正的原则,以考生高考成绩为基本依据,综合衡量德智体美劳,择优录取。
第十八条 在省(区、市)招生委员会按照普通类(历史类、物理类),艺体类(含音乐类、美术类、舞蹈类、广播电视编导类、书法类、体育类)分别划定的录取控制分数线上分类录取。